Club
DT Hellange
Fondé le 01/01/1967
www.dthelleng.lu | Helleng (HE)
HANSEN Sandy
3 rue J.A. Zinnen
| L-3286 Bettembourg
G. (+352) 691 82 56 95 | E. contact@dthelleng.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | MEYER Luc | luc.meyer80@outlook.com |
Vice-Président | METZLER Steve | |
Secrétaire | HANSEN Sandy | contact@dthelleng.lu |
Trésorier | HOLTZEM Laurent | holri@pt.lu |
Responsable remises des matchs/résultats | DEGREEF Jill | jill.degreef@gmail.com |
Responsable Jeunes | BADEN Max | max.baden@outlook.com |
Responsable Dames | DEGREEF Jill | jill.degreef@gmail.com |
Membre | FATTEBENE Sandra | sandra.fattebene@pt.lu |
Membre | FLIES Isabelle | |
Membre | BELHOMME Patricia | |
Membre | MARNACH Aly |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Centre Polyvalent | 6 | 6 Crauthemerstrooss
L- Hellange |
+352 691 82 56 95 | (salle de rechange) |
Sportzenter Romain Schroeder | 6 | 10 Munnereferstrooss
L-5750 Frisange |
+352 23 66 84 081 / 621 36 10 86 | (4 équipes) |
Joueurs
Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
KREYEN Theo | D3 | 0 | 110 |
KREYEN Lilou | D3 | 0 | 110 |
MAUER Marc | D3 | 0 | 110 |
BRITTNACHER Jürgen | C1 | 2 | 178.79 |
MULLER Max | D3 | 1.5 | 83.76 |
LAPLUME Louis | D3 | 6 | 87.34 |
ISEKIN Melissa | D3 | 0 | 110 |
MULLER Juliane | D3 | 0 | 110 |
MULLER Soline | D3 | 6 | 90.74 |
BADEN Eliah | D2 | 2 | 105.03 |
BADEN Lily | D3 | 11 | 83.05 |
BADEN Claire | D3 | 6.5 | 85.85 |
BADEN Max | B2 | -1 | 226.81 |
KRÜGER Yannis | D3 | 3 | 110 |
CITTON Côme | D2 | 1 | 125.72 |
SUGLIA Damiano | D3 | 0 | 110 |
ZAIER Loren | D3 | 0 | 110 |
DEBRAS Giulia | D3 | 0 | 110 |
DE FARIA Yvan | C3 | 0 | 140.9 |
THILL Fiona | D3 | 1.5 | 110 |
FEITZ Tom | C3 | 4.5 | 128.27 |
THILL Fabrice | D1 | 0.5 | 130 |
DEGREEF Henri | D3 | 1 | 110 |
KASS Liz | C2 | 6.5 | 182.14 |
FATTEBENE Sandra | D1 | -2 | 130 |
DAHLEM Marc | C1 | 1 | 200 |
HOLTZEM Tom | C2 | -1 | 154.18 |
FELTGEN Manon | C2 | 3.5 | 154.72 |
HOLTZEM Tania | NL | 0 | 0 |
FLIES Marc | D1 | -2 | 101.67 |
MARNACH Aly | D1 | 4.5 | 130.12 |
DEGREEF Jill | C3 | -2.5 | 150 |
THEIS Lynn | D1 | -2 | 130 |
THEIS Carole | C3 | -3.5 | 150 |
METZLER Steve | B3 | 4 | 235.1 |
GILLES Fernand | C3 | 0 | 131.71 |
MEYER Luc | C1 | 7.5 | 221.04 |
VAN MARIS Patrick | D1 | 1 | 130 |
FLIES Isabelle | C3 | -3.5 | 150 |
HANSEN Sandy | C3 | -3.5 | 136.58 |
HOLTZEM Laurent | C3 | 2.5 | 134.98 |
BELHOMME Patricia | C3 | 1 | 150 |
SCHUMANN Marco | D1 | 0 | 113.95 |
HANSEN Carlo | NL | 0 | 0 |
FLIES Arthur | C3 | 0.5 | 117.73 |
Équipes
CH CAD (R3) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 3 | Helleng 1 |
DIV 5 - DIS 5 | Helleng 2 |
DIV 5 - DIS 6 | Helleng 3 |
CH SEN (RL•DR2) | |
---|---|
DIV 2 - DIS 3 | Helleng 1 |
DIV 4 - DIS 4 | Helleng 2 |
DIV 4 - DIS 5 | Helleng 3 |
DIV 5A - DIS 4 | Helleng 4 |
CH CAD (R2) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 3 | Helleng 1 |
DIV 5 - DIS 5 | Helleng 2 |
CH SEN (D5•R1A) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 14 | Helleng 3 |
DIV 5 - DIS 13 | Helleng 4 |
CH SEN (RL•DR1) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 4 | Helleng 1 |
DIV 4 - DIS 3 | Helleng 2 |
CH SEN (D5•R1B) | |
---|---|
DIV 5A - DIS 7 | Helleng 3 |
DIV 5B - DIS 7 | Helleng 4 |
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 6 - DIS 4 | Helleng 1 |
DIV 6 - DIS 3 | Helleng 2 |
Classements
CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mondorf 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Zéisseng 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Helleng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Ierpeldeng 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Diddeleng 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
CH CAD (R3) - DIV 5 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nidderkäerjeng 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Helleng 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Houwald 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Bartreng 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Mondorf 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Union 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
CH CAD (R3) - DIV 5 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Weimeschhaff 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rued 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Bech-Maacher 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Lenneng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Mondorf 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Helleng 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 2 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Diddeleng 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Zolwer 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Esch Abol 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Mondorf 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
Union 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Féngeg 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
Helleng 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Bartreng 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Altwis-Gaasp. 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Gréiwemaacher 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 4 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Houwald 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Nouspelt 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Helleng 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Zéisseng 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Bartreng 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Lënster 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Weimeschhaff 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Ettelbréck 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Cado 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Zolwer 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 4 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Uewerdonwen 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Altwis-Gaasp. 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Bäerdref 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Rued 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Fluessweiler 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Lenneng 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
Helleng 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Réimech 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Bech-Maacher 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Fréiseng 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 5A - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Schëffleng 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Mondorf 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Diddeleng 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Beetebuerg-P. 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Lénger 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Nidderkäerjeng 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Bartreng 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Zolwer 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Bech-Maacher 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Helleng 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
CH CAD (R2) - DIV 4 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Leideleng 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Diddeleng 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Zéisseng 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Lénger 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Helleng 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Eiter-Waldbr. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ierpeldeng 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Helleng 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Mondorf 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Bech-Maacher 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Lenneng 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Diddeleng 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
CH SEN (D5•R1A) - DIV 5 - DIS 13
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bech-Maacher 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Mondorf 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Beetebuerg-P. 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Houwald 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Réimech 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Helleng 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH SEN (D5•R1A) - DIV 5 - DIS 14
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Houwald 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Fréiseng 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Helleng 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Lenneng 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Mondorf 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Bech-Maacher 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 3 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Helleng 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Diddeleng 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Zolwer 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Fluessweiler 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Fréiseng 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Leideleng 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Schëffleng 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Beetebuerg-P. 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Nidderkäerjeng 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Union 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 4 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Esch Abol 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Féngeg 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Mamer 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Zolwer 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Helleng 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Kordall 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Schëffleng 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Diddeleng 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 |
Aischen 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (D5•R1B) - DIV 5A - DIS 7
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fréiseng 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Bech-Maacher 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Helleng 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Mondorf 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Beetebuerg-P. 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Bartreng 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH SEN (D5•R1B) - DIV 5B - DIS 7
CH CAD (R1) - DIV 6 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zéisseng 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mamer 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Union 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Helleng 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Fluessweiler 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH CAD (R1) - DIV 6 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Rued 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Bech-Maacher 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Helleng 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Mondorf 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Ierpeldeng 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |