Retour aux clubs
Club
DT Leudelange
Fondé le 01/07/1965
dt-leideleng.bplaced.net | Leideleng (LD)
STYR Laurent
13 am Groussfeld
| L-5239 SANDWEILER
Tél (+352) 26 36 09 36
|
Mobile (+352) 621 24 04 58
| E. [email protected]
Comité
| Fonction | Nom | Contact |
|---|---|---|
| Président, Responsable Jeunes | STYR Laurent | [email protected] |
| Vice-Président | KAULMANN Frank | |
| Secrétaire | HOFFMANN Donny | |
| Secrétaire adjoint | STYR Alain | [email protected] |
| Trésorier | OLINGER Laurent | [email protected] |
| Responsable remises des matchs/résultats | FEIPEL Claude | [email protected] |
| Membre | NICKELS Michel | |
| Responsable Dames | FEIPEL Diane | |
| Membre | MARX Jérôme | |
| Membre | PICARD Fabrice |
Salles
| Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Hall Omnisports | 8 | 7 place des Martyrs
L-3361 LEUDELANGE |
+352 37 89 58 | |
| Hall omnisports (salle DTL) | 2 | 7 place des Martyrs
L-3361 LEUDELANGE |
+352 37 89 58 |
Joueurs
| Nom | Class | Average | TS |
|---|---|---|---|
| THENOT Kimi | D3 | 0 | 100 |
| FLOCH Amaury | D3 | 11 | 104.99 |
| JENNETTEN Sven | D2 | 1.5 | 118.22 |
| FLOCH Erwan | D1 | 4.5 | 144.89 |
| TSCHÜRTZ Jörg | D2 | 9.5 | 136.34 |
| ESCHBOUR Frank | NC | 0 | 0 |
| ESCHBOUR François | D2 | 6 | 110 |
| WALTERSDORFER Gregor | C3 | 1 | 141 |
| ESCHBOUR Teo | C3 | 8.5 | 161.1 |
| HOFFMANN Donny | B1 | 291.97 | |
| RIES Kevin | C3 | 0 | 134.98 |
| SIEBENALLER Fränk | D1 | 2 | 122.79 |
| HANSEN Laurent | C3 | 0.5 | 138.16 |
| MARX Jérôme | B3 | 237.61 | |
| NICKELS Michel | C2 | 7.5 | 182.28 |
| TEWES Tom | B2 | 265 | |
| THINNES Luc | D1 | 10 | 146.05 |
| FEIPEL Diane | NC | 0 | 0 |
| HILGER Manette | NC | 0 | 0 |
| OLINGER Laurent | C2 | -1 | 154.08 |
| STYR Alain | B2 | 266.17 | |
| PICARD Fabrice | B3 | 235.01 | |
| FERNANDES Jorge | B3 | 216.59 | |
| STYR Laurent | C1 | 1 | 184.81 |
| FEIPEL Claude | C1 | 3.5 | 182.54 |
| KAULMANN Frank | C3 | 1 | 141 |
| ARENDT André | NC | 0 | 0 |
| HILGER Armand | C3 | 2 | 141 |
Équipes
| Matchs supplémentaires Seniors (R1) | |
|---|---|
| DIV 5 (M•supp) | Leideleng 3 |
| DIV 6 (M•supp) | Leideleng 4 |
| Championnat Seniors DIV 6 (R1) | |
|---|---|
| DIV 6 - DIS 2 | Leideleng 4 |
| Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) | |
|---|---|
| DIV 3 - DIS 4 | Leideleng 1 |
| DIV 4 - DIS 4 | Leideleng 2 |
| DIV 5 - DIS 4 | Leideleng 3 |
Classements
Championnat Seniors DIV 6 (R1) - DIV 6 - DIS 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äischen 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Bartreng 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Biekerech 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Biissen 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Cado 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Cado 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Ell 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Ell 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Houwald 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Käerch 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Kordall 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Leideleng 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nouspelt 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Nouspelt 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Recken 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Recken 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Union 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Weimeschhaff 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 3 - DIS 4
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esch Abol 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Éiter-Waldbr. 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Zolwer 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Lénger 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Union 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Zéisseng 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Scheierbierg 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Diddeleng 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Leideleng 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Kordall 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 4
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zéisseng 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Scheierbierg 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Schëffleng 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Réimech 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Altwis-Gaasp. 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Mondorf 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Diddeleng 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Beetebuerg-P. 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Leideleng 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Bartreng 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 5 - DIS 4
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartreng 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Nidderkäerjeng 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sandweiler 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Helleng 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Réimech 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Schëffleng 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Éiter-Waldbr. 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Lenneng 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Leideleng 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Zolwer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |