Club
DT Esch-Abol
Fondé le 01/01/1964
Esch Abol (EA)
PLIER Romain
2 rue des Gaulois
| L-3432 DUDELANGE
Mobile (+352) 661 96 02 22
| E. [email protected]
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président, Trésorier adjoint | KOHL Laurent | |
Vice-Président | MARSOL Laurent | |
Vice-Président, Secrétaire adjoint | ISLAMAJ Florian | |
Secrétaire | PLIER Romain | |
Trésorier | FAHA Raymond | |
Responsable remises des matchs/résultats | SAVIANO Sabato | |
Responsable Jeunes | JOANNËS Olivier |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Centre Omnisports Henri Schmitz (Hall 2) | 6 | bvd. Hubert Clement
L-4064 ESCH-sur-Alzette |
+352 55 26 48 |
Joueurs
Équipes
CH SEN (NL2-NL3•R2) | |
---|---|
NL 2 | Esch Abol 1 |
CH SEN (D6•R2) | |
---|---|
DIV 6 - DIS 2 | Esch Abol 6 |
CH SEN (PR-D5•R2) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 4 | Esch Abol 5 |
DIV 4 - DIS 4 | Esch Abol 4 |
DIV 3 - DIS 4 | Esch Abol 3 |
DIV 1 - DIS 2 | Esch Abol 2 |
COU FELTEN (TF) | |
---|---|
1/8-FIN | Esch Abol A |
1/16-FIN | Esch Abol A |
1/4-FIN | Esch Abol A |
1/2-FIN | Esch Abol A |
FINALE | Esch Abol A |
M•suppl (SEN) | |
---|---|
M•suppl (3v3) | Esch Abol 6 |
M•suppl (3v3) | Esch Abol 5 |
M•suppl (3v3) | Esch Abol 5 |
COU FELTEN (Q) | |
---|---|
Groupe Q-11 | Esch Abol A |
CH SEN (D6•R1) | |
---|---|
DIV 6 - DIS 2 | Esch Abol 5 |
COU SEN | |
---|---|
1/8-FIN | Esch Abol 1 |
Qual. | Esch Abol 1 |
CH SEN (NL2-D5•R1) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 4 | Esch Abol 4 |
DIV 4 - DIS 3 | Esch Abol 3 |
DIV 1 - DIS 2 | Esch Abol 2 |
NL 2 | Esch Abol 1 |
Classements
CH SEN (NL2-NL3•R2) - NL 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ettelbréck 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Fluessweiler 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Esch Abol 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Hueschtert-F. 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Diddeleng 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Lenneng 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Nidderkäerjeng 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Bartreng 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Lënster 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Houwald 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
CH SEN (D6•R2) - DIV 6 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Diddeleng 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Biissen 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Helleng 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Kordall 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Beetebuerg-P. 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Stroossen 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Nidderkäerjeng 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Esch Abol 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Féngeg 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Féngeg 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Bartreng 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Kordall 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Nouspelt 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Recken 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Zolwer 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamer 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Féngeg 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Esch Abol 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
Zéisseng 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Schëffleng 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Stroossen 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Diddeleng 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Nouspelt 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Leideleng 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Zolwer 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 4 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondorf 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Altwis-Gaasp. 3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
Helleng 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Lenneng 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Zéisseng 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Nidderkäerjeng 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Réimech 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Esch Abol 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Kordall 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Diddeleng 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nidderkäerjeng 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Beetebuerg-P. 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Kordall 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Zolwer 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Lénger 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Diddeleng 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Bartreng 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Esch Abol 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Leideleng 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Union 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 1 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamer 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Mondorf 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Schëffleng 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Féngeg 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Zolwer 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Beetebuerg-P. 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Kordall 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Esch Abol 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Ell 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Bartreng 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
COU FELTEN (TF) - 1/8-FIN
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Buerglënster A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Meechtem A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lénger A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nouspelt A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hueschtert-F. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Miedernach A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diddeleng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Berbuerg A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hueschtert-F. C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lenneng A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eiter-Waldbr. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Scheierbierg A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COU FELTEN (TF) - 1/16-FIN
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheierbierg A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Groussbus-M. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esch Abol A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lenneng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nidderkäerjeng D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biekerech A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouspelt A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hueschtert-F. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Berbuerg A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Miedernach A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Diddeleng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Biissen B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nidderkäerjeng A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouspelt B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rued A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lënster B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biissen A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hueschtert-F. C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lénger A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Buerglënster B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eiter-Waldbr. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ell A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Recken A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eiter-Waldbr. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Meechtem A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Buerglënster A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ell B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
COU FELTEN (TF) - 1/4-FIN
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheierbierg A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lénger A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Berbuerg A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diddeleng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nouspelt A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Meechtem A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COU FELTEN (TF) - 1/2-FIN
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Meechtem A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouspelt A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diddeleng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COU FELTEN (TF) - FINALE
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Esch Abol A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diddeleng A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
M•suppl (SEN) - M•suppl (3v3)
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Buerglënster KC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nacher 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stroossen 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Esch Abol 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Wëlwerwolz 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Wëntger 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stroossen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gréiwemaacher 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fluessweiler TC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kauneref 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Houwald 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Lenneng 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rammerech 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sandweiler 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biissen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lenneng 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensber-H. 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nouspelt 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Houwald 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stroossen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandweiler 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ell 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Méischdref 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houwald 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheierbierg 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Esch Abol 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ell 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Kordall 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diddeleng 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Wëlwerwolz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zolwer 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rued 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sandweiler 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheierbierg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stroossen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauneref 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rammerech 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diddeleng 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nidderkäerjeng 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fluessweiler 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cado 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Cado 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacher 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Bartreng 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Scheierbierg 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartreng 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recken 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lenneng 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stroossen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouljen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bäerdref 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nacher 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheierbierg 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gréiwemaacher 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stroossen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ell 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacher 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Féngeg 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kordall 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauneref 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bäerdref 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouspelt 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wëntger 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eiter-Waldbr. TC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bäerdref 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zolwer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elwen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensber-H. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zéisseng 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ell 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilsdref-V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Méischdref KC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COU FELTEN (Q) - Groupe Q-11
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouspelt A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Féngeg C | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Esch Abol A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kordall C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CH SEN (D6•R1) - DIV 6 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Nouspelt 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Lenneng 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Stroossen 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Biissen 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Bartreng 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Esch Abol 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zolwer 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Scheierbierg 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Schëffleng 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Recken 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Nouspelt 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kordall 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Houwald 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Féngeg 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
COU SEN - 1/8-FIN
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluessweiler 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nidderkäerjeng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lëntgen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lënster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Berbuerg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Union 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esch Abol 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hueschtert-F. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Iechternach 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Diddeleng 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bartreng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houwald 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rued 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Recken 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lénger 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COU SEN - Qual.
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Préizerdaul 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lënster 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bartreng 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cado 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ettelbréck 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lenneng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Meechtem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lëntgen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fluessweiler 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 5 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Kordall 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Esch Abol 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Leideleng 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Mamer 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Zolwer 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Nidderkäerjeng 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Féngeg 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
Diddeleng 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Schëffleng 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zolwer 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Féngeg 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Nouspelt 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Esch Abol 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Mamer 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Bartreng 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Mondorf 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Helleng 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
Schëffleng 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Stroossen 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 1 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Kordall 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Ell 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Esch Abol 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Diddeleng 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 |
Bartreng 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Lénger 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Mondorf 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Nidderkäerjeng 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Schëffleng 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Scheierbierg 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - NL 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Nidderkäerjeng 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Eiter-Waldbr. 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Lënster 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Houwald 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Hueschtert-F. 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Fluessweiler 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Esch Abol 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Diddeleng 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Meechtem 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |