Luxembourg logo

Club

DT Entre-Nous Linger

Fondé le 01/07/1962
www.dtlenger.com | Lénger (LG)
GRATIA Steve
8 rue d'Esch | L-4985 SANEM
Mobile (+352) 661 19 91 41 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président LUTGEN Edmond [email protected]
Vice-Président, Secrétaire adjoint FISCH Claude
Secrétaire GRATIA Steve [email protected]
Secrétaire adjoint, Responsable Dames SCHOETTER Andy
Trésorier CLEES Georges [email protected]
Responsable remises des matchs/résultats DAL ZOTTO Alessio [email protected]
Responsable remises des matchs/résultats PONCIN Julie
Responsable Jeunes SCORNAIENCHI David [email protected]
Membre ARENDT Nico
Membre SCHUSTER André

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Sportshal Lénger 8 12 rue de la Libération
L-4797 LINGER
+352 50 05 52 272 / 50 05 52 271

Joueurs

Nom Class Average TS
JANICIJEVIC Vladimir A3 -0.5 362
HRISCU Jay D2 0 113
JACK Rolf NC 0 0
NAU Jean NC 0 0
MULLESCH Matteo D3 0 100
LIN Zhecheng D3 0 100
LIN Zhehan D3 0 100
SILVA RODRIGUES Lucas D3 4 104.29
SCHMIT Lou D3 0 100
LUX Ben D3 0 100
MAZOUIN Luca D3 0 100
SINNER Leo D3 1.5 75.01
ADON Alexandre D3 0.5 80.78
PACE Nahla D3 0.5 67.73
HOFFMANN Luca D3 8.5 96.58
HOFFMANN Fynn D3 2 83.38
SILVA RODRIGUES Léo D2 0 103.56
FLORIMOND ALVES Victor D2 0 110
LEBON Benjamin C3 0 123.35
DA GRACA NIKOLIC Maily D3 1.5 80.87
GOERGEN Paul C1 -1.5 189.87
TAVARES DE ALMEIDA Carlos D3 0 100
OLIVEIRA TAVARES Diogo D3 0 100
RADOGNA Elia D3 2.5 100
JOST Joe D3 0 100
SCHMIT Mil C1 2.5 219.23
RUNJIC Frane A2 0 592.98
SKENDEROVIC Ayla D3 0 100
SKENDEROVIC Amar D3 0 100
FISCHER Lana D3 0 100
SEYLER Jo D3 0 100
ESTRELLA Jayson D3 0 100
SCHMIT Sarah D3 0 100
OMEROVIC Ema D3 0 100
MAIQUEZ SEITAM Mark A3 -2 389.65
MARTINS Ruben Damyen D3 0 100
THILL Noah D3 0 100
PALAZZO Mia D3 0 100
KIEFFER Yannis D2 0.5 110
HAUPERT Stella D3 0 100
NEU Tom D3 0 100
LEPAGE Sam D3 1 100
SAHR Misha C2 7.5 194.89
VALENTE Noah B1 11 355.09
THILL Yannick D3 0 100
SADDI Matteo D3 0 100
FISCHER Lenny D3 3 100
GILSON Marc NC 0 0
HAUPERT Joshua D2 3.5 110
HAUPERT Jim D3 0 100
SPANO Loris D1 4.5 120
SPANO Teo C3 2 130
SAHR Jonah B2 -0.5 225.99
PARVE Jeremy A3 3 362
TKALEC Igor NC 0 0
ALVES FERREIRA Kevin NC 0 0
SAHR Aaron A2 0 605.57
MELONE Laura D1 8 120
STAUS Sania D3 11 100
RAGNACCI Tun B1 10.5 358.08
THILL Jean-François C3 -4.5 130
ARAUJO DA COSTA Rafael C2 3 155
EMPEL Goetz NC 0 0
MAJERUS John NC 0 0
ERPELDING Jhemp NC 0 0
SCHEER Alex D1 2.5 120
CLEES Lisa NC 0 0
RAGNACCI Ben D1 1 120
GAVRAY Dirck B1 0 303.7
KASEL Tom B1 0 354.54
ZIMMER Eric NC 0 0
RAMSAY Christopher B2 -2.5 240.11
MORIS Jason B3 10.5 318.46
EYDT Max B1 3 312.25
STAAR Lucien C2 1.5 136.23
PONCIN Julie B1 2 335.65
SCHEUER Jérôme A3 5 441.76
WELSCHER Olivier NC 0 0
EYDT Bob B1 7.5 304.4
D'ORAZIO Serge NC 0 0
DUMONT Michel D1 2 120
DAMIANI Christopher A3 -4 330.68
GRATIA Steve B2 9.5 279.65
ROSSI Dario NC 0 0
DAL ZOTTO Alessio A3 4.5 471.92
RECKINGER Jeff B3 7 210
NYSSEN Christopher NC 0 0
CLEES Laura NC 0 0
ZEUTZIUS Alex NC 0 0
CLOOS Jim A2 0 655.54
SCORNAIENCHI David B1 5.5 331.6
SCHOETTER Andy A3 1 448.52
BACKES Chris C2 5.5 179.26
THILL Cédric B2 1 296.09
BRAUN Christophe NC 0 0
VANETTI Raphael B1 7.5 360.29
RALINGER Marc NC 0 0
BECK Guy NC 0 0
TONON Melanie NC 0 0
TONON Yves B1 3 321.6
ERNSTER Luc B2 -3 257.97
KILL Christian A2 0 655.07
WALESCH Rudi NC 0 0
ARENDT Nico NC 0 0
MICHELY Gilles A1 0 765.71
GUILLAUME Luc NC 0 0
THINNES Luc D1 4.5 137.74
ARENDT Dirk NC 0 0
GAROFOLI Emilio B3 -0.5 230.99
RECKEN Yvo NC 0 0
FISCHER Marc NC 0 0
SCHUSTER Claude NC 0 0
MAGUNSKY Christine C3 -1 111.98
DE SOUSA Arlindo A2 0 697.49
SCHUSTER André C1 1.5 180
GAROFOLI Italo NC 0 0
RAGNACCI Marc D2 0 110
DOSTERT Jeannot C1 0 182.55
TORNAMBE Edmond NC 0 0
SCHUSTER Raymond NC 0 0
ERPELDING Alain NC 0 0
WAGNER Pascal NC 0 0
BURG Liette NC 0 0
ROESER Mady NC 0 0
BROCHMANN Jean-Pierre NC 0 0
LECHES Christiane NC 0 0
LUTGEN Edmond B3 -3.5 210
MORIS Gérard B2 0.5 240
ZIMMER Roland NC 0 0
KREMER Gust B1 1 301.43
WANGEN Georges B3 -1.5 232.3
CLEES Georges NC 0 0
DOERFEL Romain C2 6 157.78
WOLFF Joël B1 -0.5 280
WOLTER Michel NC 0 0
ESPINOSA José A3 0 349.27
FABER Lucien NC 0 0
NOËL André C1 -5 180
KIMMES Raymond NC 0 0
NIEDERKORN Camille NC 0 0
FISCH Claude NC 0 0
NIEDERKORN Albert NC 0 0
PUTZ Camille B1 10.5 388.16
NIEDERKORN Andrée NC 0 0
HATZ Jean-Paul NC 0 0
MULLER John NC 0 0

Équipes

Saison :
Matchs supplémentaires Cadets (R3)
M•suppl CAD (R3) Lénger 2
Championnat Cadets (R3)
DIV 5 - DIS 4 Lénger 2
DIV NAT Lénger 1
CH SEN (NL1•spfr)
CH SEN (NL1•spfr) Lénger 1
Matchs supplémentaires Cadets (R2)
Cadets (M•suppl•R2) Lénger 2
Championnat Cadets (R2)
DIV 4 - DIS 5 Lénger 2
DIV NAT Lénger 1
Teens-Cup (R2)
TC 2.12 Lénger 1
Coupe de Luxembourg Seniors
1/8-FIN Lénger 1
Coupe des Jeunes
1/2-FIN Lénger 1
1/4-FIN Lénger 1
AUDI League (R1)
AUDI League Lénger 1

Classements

Saison :
Division / District :

Championnat Cadets (R3) - DIV 5 - DIS 4

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV NAT

Club J V N D F Pts

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Zolwer 3 4 2 0 2 0 8
Kordall 4 4 2 0 2 0 8
Nidderkäerjeng 4 4 2 1 1 0 9
Bartreng 7 4 1 2 1 0 8
Leideleng 2 4 3 0 1 0 10
Féngeg 5 4 1 1 2 0 7
Habscht 1 4 1 1 2 0 7
Lénger 6 4 2 0 2 0 8
Nouspelt 6 4 1 1 2 0 7
Zéisseng 4 4 2 0 2 0 8

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 2 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Lénger 5 4 2 0 2 0 8
Äischen 1 4 1 0 3 0 6
Féngeg 2 4 2 1 1 0 9
Zolwer 1 4 3 0 1 0 10
Esch Abol 3 4 3 0 1 0 10
Kordall 2 4 1 0 3 0 6
Éiter-Waldbr. 3 4 0 0 4 0 4
Bartreng 4 4 3 0 1 0 10
Nouspelt 2 4 1 1 2 0 7
Schëffleng 2 4 3 0 1 0 10

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - PROM - DIS 2

Club J V N D F Pts
Houwald 4 4 2 0 2 0 8
Scheierbierg 2 4 2 2 0 0 10
Gréiwemaacher 1 4 2 0 2 0 8
Lénger 4 4 0 0 4 0 4
Lënster 2 4 2 0 2 0 8
Cado 1 4 3 1 0 0 11
Lenneng 2 4 2 0 2 0 8
Diddeleng 3 4 1 0 3 0 6
Schëffleng 1 4 2 1 1 0 9
Méischdref 1 4 1 2 1 0 8

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - PROM - DIS 1

Club J V N D F Pts
Préizerdaul 2 4 1 1 2 0 7
Biissen 1 4 2 0 2 0 8
Briddel 1 4 2 0 2 0 8
Ell 1 4 1 1 2 0 7
Biekerech 1 4 0 0 4 0 4
Hueschtert-F. 3 4 3 0 1 0 10
Lénger 3 4 3 0 1 0 10
Féngeg 1 4 2 0 2 0 8
Nouspelt 1 4 0 2 2 0 6
Ettelbréck 1 4 4 0 0 0 12

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - NL 3

Club J V N D F Pts
Mondorf 1 4 2 1 1 0 9
Lénger 2 4 0 1 3 0 5
Scheierbierg 1 4 4 0 0 0 12
Berbuerg 2 4 3 1 0 0 11
Meechtem 1 4 2 1 1 0 9
Rued 1 4 1 1 2 0 7
Lëntgen 2 4 0 0 4 0 4
Wolz 1 4 1 2 1 0 8
Houwald 3 4 0 1 3 0 5
Lënster 1 4 2 2 0 0 10

AUDI League (R2) - AUDI League (Play-Off•QR)

Club J V N D F Pts
Berbuerg 1 4 3 0 1 0 23
Hueschtert-F. 1 4 3 0 1 0 23
Recken 1 4 2 0 2 0 20
Houwald 1 4 0 1 3 0 12
Esch Abol 1 4 1 1 2 0 13
Lénger 1 4 2 0 2 0 17

CH SEN (NL1•spfr) - CH SEN (NL1•spfr)

Club J V N D F Pts

Matchs supplémentaires Cadets (R2) - Cadets (M•suppl•R2)

Club J V N D F Pts
Bäerdref 2 0 0 0 0 0 0
Bartreng 7 0 0 0 0 0 0
Bartreng 8 0 0 0 0 0 0
Bartreng 9 0 0 0 0 0 0
Bartreng 10 0 0 0 0 0 0
Beetebuerg-P. 1 0 0 0 0 0 0
Berbuerg 1 0 0 0 0 0 0
Berbuerg 2 0 0 0 0 0 0
Cado 3 1 0 1 0 0 2
Diddeleng 4 0 0 0 0 0 0
Ell 5 0 0 0 0 0 0
Ell 6 0 0 0 0 0 0
Féngeg 2 0 0 0 0 0 0
Fluessweiler 2 0 0 0 0 0 0
Helleng 1 0 0 0 0 0 0
Houwald 6 0 0 0 0 0 0
Houwald 7 0 0 0 0 0 0
Hueschtert-F. 5 0 0 0 0 0 0
Käerch 1 0 0 0 0 0 0
Kauneref 1 0 0 0 0 0 0
Lénger 2 0 0 0 0 0 0
Lenneng 3 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 3 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 4 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 5 0 0 0 0 0 0
Mamer 2 1 0 1 0 0 2
Méischdref 2 0 0 0 0 0 0
Mondorf 2 0 0 0 0 0 0
Nidderkäerjeng 2 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 3 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 4 0 0 0 0 0 0
Ouljen 2 0 0 0 0 0 0
Préizerdaul 2 0 0 0 0 0 0
Recken 5 0 0 0 0 0 0
Rued 2 0 0 0 0 0 0
Schandel 1 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 2 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 3 0 0 0 0 0 0
Scheierbierg 4 0 0 0 0 0 0
Uewerdonwen 1 0 0 0 0 0 0
Union 3 0 0 0 0 0 0
Wëlwerwolz 2 0 0 0 0 0 0
Wëntger 3 0 0 0 0 0 0
Wëntger 4 0 0 0 0 0 0
Biekerech 1 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0

Championnat Cadets (R2) - DIV 4 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Lénger 2 5 2 0 3 0 9
Bartreng 7 5 3 0 2 0 11
Féngeg 2 5 4 0 1 0 13
Nidderkäerjeng 2 5 5 0 0 0 15
Schëffleng 3 5 1 0 3 1 6
Houwald 7 5 0 0 4 1 4

Championnat Cadets (R2) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Lénger 1 5 3 0 2 0 11
Houwald 1 5 1 1 3 0 8
Bartreng 1 5 5 0 0 0 15
Recken 1 5 0 2 3 0 7
Zéisseng 1 5 1 0 4 0 7
Diddeleng 1 5 3 1 1 0 12

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/4-FIN

Club J V N D F Pts
Lenneng A 1 0 0 1 0 1
Lënster B 1 1 0 0 0 3
Zéisseng B 1 1 0 0 0 3
Esch Abol A 1 0 0 1 0 1
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Féngeg A 1 0 0 1 0 1
Lénger C 1 0 0 1 0 1
Lënster A 1 1 0 0 0 3

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/8-FIN

Club J V N D F Pts
Lënster B 1 1 0 0 0 3
Ell A 1 0 0 1 0 1
Zéisseng A 1 0 0 1 0 1
Lenneng A 1 1 0 0 0 3
Meechtem A 1 0 0 1 0 1
Zéisseng B 1 1 0 0 0 3
Esch Abol A 1 1 0 0 0 3
Rued B 1 0 0 1 0 1
Scheierbierg A 1 0 0 1 0 1
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Féngeg A 1 1 0 0 0 3
Kordall A 1 0 0 1 0 1
Miedernach A 1 0 0 1 0 1
Lénger C 1 1 0 0 0 3
Lënster A 1 1 0 0 0 3
Rammerech A 1 0 0 1 0 1

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/16-FIN

Club J V N D F Pts
Lënster B 1 1 0 0 0 3
Féngeg C 1 0 0 1 0 1
Ell A 1 1 0 0 0 3
Kordall B 1 0 0 1 0 1
Lenneng A 1 1 0 0 0 3
Recken A 1 0 0 1 0 1
Biissen A 1 0 0 1 0 1
Zéisseng A 1 1 0 0 0 3
Lénger B 1 0 0 1 0 1
Meechtem A 1 1 0 0 0 3
Kordall C 1 0 0 1 0 1
Zéisseng B 1 1 0 0 0 3
Rued B 1 1 0 0 0 3
Ell B 1 0 0 1 0 1
Fluessweiler A 1 0 0 1 0 1
Esch Abol A 1 1 0 0 0 3
Sandweiler A 1 0 0 1 0 1
Scheierbierg A 1 1 0 0 0 3
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Hueschtert-F. A 1 0 0 1 0 1
Bartreng B 1 0 0 1 0 1
Féngeg A 1 1 0 0 0 3
Kordall A 1 1 0 0 0 3
Buerglënster A 1 0 0 1 0 1
Nidderkäerjeng A 1 0 0 1 0 1
Miedernach A 1 1 0 0 0 3
Bartreng A 1 0 0 1 0 1
Lénger C 1 1 0 0 0 3
Schëffleng A 1 0 0 1 0 1
Lënster A 1 1 0 0 0 3
Rammerech A 1 1 0 0 0 3
Biissen B 1 0 0 1 0 1

Teens-Cup (R2) - TC 2.12

Club J V N D F Pts

Kids-Cup (R2) - KC 2.44

Club J V N D F Pts
Bartreng 8 3 2 0 1 0 7
Lénger 2 3 1 0 2 0 5
Scheierbierg 2 3 3 0 0 0 9
Uewerdonwen 1 3 0 0 3 0 3

Kids-Cup (R2) - KC 2.12

Club J V N D F Pts
Lénger 1 3 0 0 3 0 3
Bartreng 1 3 3 0 0 0 9
Diddeleng 2 3 1 0 2 0 5
Recken 1 3 2 0 1 0 7

Championnat Cadets (R1) - DIV 4 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Nidderkäerjeng 2 5 4 0 1 0 13
Lénger 2 5 1 0 4 0 7
Schëffleng 2 5 3 1 1 0 12
Bartreng 7 5 4 1 0 0 14
Beetebuerg-P. 1 5 0 1 3 1 5
Féngeg 2 5 1 1 3 0 8

Championnat Cadets (R1) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Bartreng 2 5 0 1 4 0 6
Lénger 1 5 5 0 0 0 15
Diddeleng 3 5 0 1 4 0 6
Mamer 1 5 4 0 1 0 13
Scheierbierg 1 5 2 1 2 0 10
Zéisseng 1 5 2 1 2 0 10

Coupe de Luxembourg Seniors - 1/8-FIN

Club J V N D F Pts
Fluessweiler 1 1 1 0 0 0 3
Berbuerg 1 1 0 0 1 0 1
Mondorf 1 1 0 0 1 0 1
Lëntgen 1 1 1 0 0 0 3
Iechternach 1 1 0 0 1 0 1
Esch Abol 1 1 1 0 0 0 3
Préizerdaul 1 1 0 0 1 0 1
Recken 1 1 1 0 0 0 3
Diddeleng 1 1 1 0 0 0 3
Ettelbréck 1 1 0 0 1 0 1
Nidderkäerjeng 1 1 1 0 0 0 3
Lénger 1 1 0 0 1 0 1
Houwald 1 1 1 0 0 0 3
Lenneng 1 1 0 0 1 0 1
Union 1 1 0 0 1 0 1
Hueschtert-F. 1 1 1 0 0 0 3

Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-12

Club J V N D F Pts
Féngeg D 3 1 0 2 0 5
Esch Abol B 3 0 0 2 1 2
Lénger B 3 3 0 0 0 9
Nidderkäerjeng A 3 2 0 1 0 7

Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-11

Club J V N D F Pts
Lénger A 2 2 0 0 0 6
Schëffleng A 2 1 0 1 0 4
Exempt 0 0 0 0 0 0
Mamer B 2 0 0 2 0 2

Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-10

Club J V N D F Pts
Zolwer A 3 1 0 2 0 5
Äischen A 3 0 0 3 0 3
Lénger C 3 3 0 0 0 9
Esch Abol A 3 2 0 1 0 7

Kids-Cup (R1) - KC 1.42

Club J V N D F Pts
Bartreng 8 3 0 0 0 3 0
Kordall 1 3 3 0 0 0 9
Beetebuerg-P. 1 3 1 0 2 0 5
Lénger 2 3 2 0 1 0 7

Kids-Cup (R1) - KC 1.12

Club J V N D F Pts
Zéisseng 2 3 1 0 2 0 5
Lénger 1 3 3 0 0 0 9
Lenneng 1 3 2 0 1 0 7
Houwald 1 3 0 0 3 0 3

Coupe des Jeunes - 1/2-FIN

Club J V N D F Pts

Coupe des Jeunes - 1/4-FIN

Club J V N D F Pts
Diddeleng 2 1 0 0 1 0 1
Lénger 1 1 1 0 0 0 3
Lenneng 1 1 1 0 0 0 3
Diddeleng 1 1 0 0 1 0 1
Préizerdaul 1 1 1 0 0 0 3
Bartreng 1 1 0 0 1 0 1
Bartreng 2 1 0 0 1 0 1
Lëntgen 1 1 1 0 0 0 3

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Mamer 2 9 7 1 1 0 24
Stroossen 2 9 8 1 0 0 26
Féngeg 5 9 3 0 6 0 15
Nouspelt 3 9 7 1 1 0 24
Zéisseng 5 9 3 0 6 0 15
Lénger 6 9 5 1 3 0 20
Recken 8 9 2 0 7 0 13
Nidderkäerjeng 4 9 5 0 4 0 19
Bartreng 9 9 0 0 7 2 7
Zolwer 3 9 3 0 6 0 15

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Habscht 1 9 1 1 7 0 12
Kordall 3 9 5 0 4 0 19
Nidderkäerjeng 3 9 6 0 3 0 21
Schëffleng 2 9 8 1 0 0 26
Zolwer 2 9 5 0 4 0 19
Lénger 5 9 7 2 0 0 25
Diddeleng 5 9 6 1 2 0 22
Beetebuerg-P. 3 9 1 0 8 0 11
Leideleng 2 9 0 1 8 0 10
Féngeg 4 9 3 0 6 0 15

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Esch Abol 2 9 6 1 2 0 22
Diddeleng 3 9 9 0 0 0 27
Kordall 1 9 2 2 5 0 15
Beetebuerg-P. 1 9 4 1 4 0 18
Union 2 9 3 2 4 0 17
Lénger 4 9 6 2 1 0 23
Cado 2 9 0 0 9 0 9
Nidderkäerjeng 2 9 5 1 3 0 20
Zolwer 1 9 2 0 7 0 13
Zéisseng 2 9 3 1 5 0 16

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - PROM - DIS 1

Club J V N D F Pts
Lénger 3 9 6 1 2 0 22
Wolz 1 9 9 0 0 0 27
Biissen 1 9 4 1 4 0 18
Hueschtert-F. 4 9 0 1 8 0 10
Féngeg 1 9 4 2 3 0 19
Préizerdaul 2 9 4 1 4 0 18
Recken 3 9 1 1 7 0 12
Briddel 1 9 6 1 2 0 22
Bartreng 2 9 2 0 7 0 13
Ell 1 9 4 2 3 0 19

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - NL 3

Club J V N D F Pts
Lénger 2 9 3 2 4 0 17
Lënster 1 9 4 3 2 0 20
Houwald 3 9 3 1 5 0 16
Lëntgen 2 9 3 2 4 0 17
Ettelbréck 1 9 1 2 6 0 13
Mondorf 1 9 4 1 4 0 18
Recken 2 9 5 3 1 0 22
Hueschtert-F. 3 9 2 0 7 0 13
Houwald 2 9 4 3 2 0 20
Éiter-Waldbr. 1 9 7 1 1 0 24

AUDI League (R1) - AUDI League

Club J V N D F Pts
Esch Abol 1 9 3 2 4 0 17
Iechternach 1 9 2 1 6 0 14
Nidderkäerjeng 1 9 0 1 8 0 10
Lénger 1 9 4 3 2 0 20
Lëntgen 1 9 3 1 5 0 16
Houwald 1 9 4 1 4 0 18
Recken 1 9 6 2 1 0 23
Berbuerg 1 9 8 0 1 0 25
Hueschtert-F. 1 9 8 0 1 0 25
Diddeleng 1 9 1 1 7 0 12