Luxembourg logo

Club

DT Amicale Cessange

Fondé le 01/07/1957
www.luxp.com | Zéisseng (ZE)
ALTMANN Roland
41 rue Félix de Blochausen | L-1243 LUXEMBOURG
Tél (+352) 40 66 78 | Mobile (+352) 621 15 36 21 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président, Responsable remises des matchs/résultats BERNARDIN Luc [email protected]
Vice-Président, Secrétaire, Trésorier ALTMANN Roland [email protected]
Vice-Président, Trésorier adjoint ALLAR Joël
Secrétaire adjoint RECKEL Carlo
Responsable Jeunes FECHNER Markus [email protected]
Membre BECKER Mariette
Membre THILL Philippe

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Hall Omnisports 8 12 rue St. Joseph
L-1838 LUXEMBOURG
+352 47 96 24 16

Joueurs

Nom Class Average TS
FERREIRA Gabrielle D3 0.5 100
BASTREV Luka D3 0 108.45
KRAUS Lucie D3 0 100
BADER ALDIN Kefah D2 0 110
TAHA Riad D2 1 110
CHERNOUSOV Dmytro D1 4.5 187.43
KRAUS Julien D3 1.5 99.3
RAMANANTSIALONINA Andry C2 4 192.88
SCHEECK Jo D2 0.5 107.11
JOSE Noah D2 -0.5 102.16
ION Bogdan C3 1 157.75
OBERTI SCAFATO Mattia C3 5.5 174.48
DEIKO Kirill D2 10 126.94
DE LUPPE Achille D3 8.5 104.73
COLLING Valentina D2 1 127.83
BRADTKE Ella D2 0 100.82
LOHAN RADU Roberto D3 9 114.71
LOPES GASPAR Eva D2 3.5 106.18
MODERT Ben D1 0.5 131.86
REITER Damien D3 5.5 90.3
ZHILIN Leon D2 3.5 114.93
DEGUTIS Jonas D2 1 109.75
CARPANTIER Alphonse D3 5.5 91.15
RODRIGUEZ Jose Maria C3 -1.5 130
MERSCH Louis D1 8 153.2
BOCCARA Nicolas D2 3 109.69
TRIBOI Catalina B1 1 324.24
FECHNER Markus B3 7 254.41
SOUSSAN Lucien D1 7 121.79
SCHEECK Luka C2 2 168.39
BOUTOU Anatole C3 6.5 177.78
LIU Yao D2 0.5 111.52
FEDOTOV Daniil C1 8 208.82
ZIEGLER Sebastian D1 2 121.35
CONSTANTIN Eduard-Stefan C3 9.5 171.12
DE CARBONNIERES Isidore D2 6.5 116.91
DE CARBONNIERES Leopold C3 3 151.86
REITER Nicolas C2 3.5 168.55
STAMMET Theo D1 6 132.14
FELTZ Henrik D1 6 138.58
ROMASCHEWSKY Guido NC 0 0
GARCIA MORAN Francisco C2 9 164.56
STOLTZ Kevin D1 0 121.34
POOS Tom C2 0.5 168.38
NGUYEN Jean B2 -4 248.59
BECKER Mariette NC 0 0
WEINAND Sandy C3 5.5 130
WILMES Michel B1 0.5 302.17
RIGO Michel C2 -5 157.85
FRANCK Michel C2 -2.5 158.62
THILL Philippe C2 1 182.76
HUBERTY Cédric NC 0 0
PORNET David B1 4.5 331.42
RECKEL Lynn NC 0 0
OSVILLE David C3 3.5 155.54
KRAUS Stéphane C3 10.5 210.46
ALLAR Joël A3 -4 352.48
VAN DER SCHILDEN Jarno B2 -0.5 260.42
POOS Serge B2 5.5 283.82
RECKEL Josée NC 0 0
RECKEL Carlo C2 6 184.3
POOS Christian B1 6 330.72
FRITZ Marc B2 4 281.78
BERNARDIN Luc B1 3 347.39
ENGEL Laurent B3 4.5 228.12
RECKEL Roland B3 4 210
SONNHALTER Mireille D1 7 133.38
WEYDERT Romain NC 0 0
SEYWERT Marc C3 -0.5 130
ALTMANN Roland C3 8 172.7
FELTEN Marc C1 0 137.7

Équipes

Saison :
Matchs supplémentaires Cadets (R3)
M•suppl CAD (R3) Zéisseng 5
Matchs supplémentaires Seniors (R1)
DIV 6 (M•suppl) Zéisseng 6
Coupe Félix Felten (Qual.)
Groupe Q-16 Zéisseng B
Groupe Q-14 Zéisseng A
Coupe des Jeunes
Q1 Zéisseng 1
Championnat Seniors DIV 6 (R1)
DIV 6 - DIS 3 Zéisseng 6

Classements

Saison :
Division / District :

Championnat Cadets (R3) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV 2 - DIS 3

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 5 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Buerglënster 3 4 2 0 2 0 8
Recken 8 4 3 1 0 0 11
Lenneng 6 4 3 0 1 0 10
Weimeschhaff 4 4 2 0 2 0 8
Sandweiler 3 4 3 1 0 0 11
Cado 3 4 2 1 1 0 9
Réimech 2 4 3 0 1 0 10
Zéisseng 6 4 0 1 3 0 5
Lënster 8 4 0 0 4 0 4
Schëffleng 6 4 0 0 3 1 3

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 5 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Mondorf 5 4 3 0 1 0 10
Diddeleng 8 4 2 0 2 0 8
Éiter-Waldbr. 6 4 2 0 2 0 8
Helleng 3 4 1 1 2 0 7
Schëffleng 4 4 2 0 2 0 8
Scheierbierg 7 4 3 0 1 0 10
Réimech 3 4 0 0 4 0 4
Lenneng 7 4 1 0 3 0 6
Fréiseng 2 4 1 1 2 0 7
Zéisseng 5 4 4 0 0 0 12

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Zolwer 3 4 2 0 2 0 8
Kordall 4 4 2 0 2 0 8
Nidderkäerjeng 4 4 2 1 1 0 9
Bartreng 7 4 1 2 1 0 8
Leideleng 2 4 3 0 1 0 10
Féngeg 5 4 1 1 2 0 7
Habscht 1 4 1 1 2 0 7
Lénger 6 4 2 0 2 0 8
Nouspelt 6 4 1 1 2 0 7
Zéisseng 4 4 2 0 2 0 8

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 3 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Altwis-Gaasp. 2 4 2 0 2 0 8
Weimeschhaff 1 4 4 0 0 0 12
Union 4 4 3 0 1 0 10
Diddeleng 5 4 4 0 0 0 12
Zéisseng 3 4 3 1 0 0 11
Mondorf 4 4 0 0 4 0 4
Lenneng 3 4 1 1 2 0 7
Éiter-Waldbr. 5 4 0 0 4 0 4
Lënster 5 4 1 0 3 0 6
Bartreng 6 4 1 0 3 0 6

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 1 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Mondorf 2 4 2 0 2 0 8
Éiter-Waldbr. 2 4 1 1 2 0 7
Zéisseng 1 4 4 0 0 0 12
Lënster 3 4 2 0 2 0 8
Fluessweiler 2 4 1 1 2 0 7
Mäertert 1 4 2 0 2 0 8
Iechternach 2 5 0 0 5 0 5
Scheierbierg 3 4 2 1 1 0 9
Bäerdref 1 4 1 0 3 0 6
Uewerdonwen 1 5 4 1 0 0 14

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Beetebuerg-P. 1 4 3 0 1 0 10
Recken 4 4 1 0 3 0 6
Nidderkäerjeng 2 4 1 0 3 0 6
Diddeleng 4 4 0 1 3 0 5
Zéisseng 2 4 2 1 1 0 9
Bartreng 2 4 0 1 3 0 5
Stroossen 1 4 3 1 0 0 11
Union 2 4 3 0 1 0 10
Kordall 1 4 3 0 1 0 10
Esch Abol 2 4 2 0 2 0 8

Championnat Cadets (R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Schëffleng 1 5 3 0 2 0 11
Bartreng 4 5 5 0 0 0 15
Zéisseng 4 5 2 0 3 0 9
Nidderkäerjeng 1 5 2 0 3 0 9
Stroossen 1 5 2 0 3 0 9
Houwald 5 5 1 0 4 0 7

Championnat Cadets (R2) - DIV 2 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Zéisseng 3 5 3 1 1 0 12
Houwald 2 5 4 0 1 0 13
Lënster 1 5 1 0 4 0 7
Rued 1 5 1 1 3 0 8
Lenneng 1 5 3 0 2 0 11
Scheierbierg 2 5 2 0 3 0 9

Championnat Cadets (R2) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Scheierbierg 1 5 3 1 1 0 12
Mamer 1 5 3 2 0 0 13
Union 1 5 1 0 4 0 7
Hueschtert-F. 2 5 0 1 4 0 6
Zéisseng 2 5 3 1 1 0 12
Diddeleng 2 5 2 1 2 0 10

Championnat Cadets (R2) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Lénger 1 5 3 0 2 0 11
Houwald 1 5 1 1 3 0 8
Bartreng 1 5 5 0 0 0 15
Recken 1 5 0 2 3 0 7
Zéisseng 1 5 1 0 4 0 7
Diddeleng 1 5 3 1 1 0 12

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/4-FIN

Club J V N D F Pts
Lenneng A 1 0 0 1 0 1
Lënster B 1 1 0 0 0 3
Zéisseng B 1 1 0 0 0 3
Esch Abol A 1 0 0 1 0 1
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Féngeg A 1 0 0 1 0 1
Lénger C 1 0 0 1 0 1
Lënster A 1 1 0 0 0 3

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/8-FIN

Club J V N D F Pts
Lënster B 1 1 0 0 0 3
Ell A 1 0 0 1 0 1
Zéisseng A 1 0 0 1 0 1
Lenneng A 1 1 0 0 0 3
Meechtem A 1 0 0 1 0 1
Zéisseng B 1 1 0 0 0 3
Esch Abol A 1 1 0 0 0 3
Rued B 1 0 0 1 0 1
Scheierbierg A 1 0 0 1 0 1
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Féngeg A 1 1 0 0 0 3
Kordall A 1 0 0 1 0 1
Miedernach A 1 0 0 1 0 1
Lénger C 1 1 0 0 0 3
Lënster A 1 1 0 0 0 3
Rammerech A 1 0 0 1 0 1

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/16-FIN

Club J V N D F Pts
Lënster B 1 1 0 0 0 3
Féngeg C 1 0 0 1 0 1
Ell A 1 1 0 0 0 3
Kordall B 1 0 0 1 0 1
Lenneng A 1 1 0 0 0 3
Recken A 1 0 0 1 0 1
Biissen A 1 0 0 1 0 1
Zéisseng A 1 1 0 0 0 3
Lénger B 1 0 0 1 0 1
Meechtem A 1 1 0 0 0 3
Kordall C 1 0 0 1 0 1
Zéisseng B 1 1 0 0 0 3
Rued B 1 1 0 0 0 3
Ell B 1 0 0 1 0 1
Fluessweiler A 1 0 0 1 0 1
Esch Abol A 1 1 0 0 0 3
Sandweiler A 1 0 0 1 0 1
Scheierbierg A 1 1 0 0 0 3
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Hueschtert-F. A 1 0 0 1 0 1
Bartreng B 1 0 0 1 0 1
Féngeg A 1 1 0 0 0 3
Kordall A 1 1 0 0 0 3
Buerglënster A 1 0 0 1 0 1
Nidderkäerjeng A 1 0 0 1 0 1
Miedernach A 1 1 0 0 0 3
Bartreng A 1 0 0 1 0 1
Lénger C 1 1 0 0 0 3
Schëffleng A 1 0 0 1 0 1
Lënster A 1 1 0 0 0 3
Rammerech A 1 1 0 0 0 3
Biissen B 1 0 0 1 0 1

Teens-Cup (R2) - TC 2.31

Club J V N D F Pts

Teens-Cup (R2) - TC 2.22

Club J V N D F Pts
Bäerdref 1 3 1 0 2 0 5
Zéisseng 1 3 3 0 0 0 9
Scheierbierg 1 3 2 0 1 0 7
Nouspelt 1 3 0 0 3 0 3

Kids-Cup (R2) - KC 2.34

Club J V N D F Pts
Diddeleng 3 3 3 0 0 0 9
Bartreng 5 3 2 0 1 0 7
Zéisseng 4 3 0 0 3 0 3
Houwald 3 3 1 0 2 0 5

Kids-Cup (R2) - KC 2.33

Club J V N D F Pts
Zéisseng 3 3 2 0 1 0 7
Bartreng 4 3 3 0 0 0 9
Buerglënster 1 3 0 0 3 0 3
Houwald 4 3 1 0 2 0 5

Kids-Cup (R2) - KC 2.22

Club J V N D F Pts

Kids-Cup (R2) - KC 2.11

Club J V N D F Pts
Zéisseng 1 3 1 0 2 0 5
Lenneng 1 3 0 0 3 0 3
Ell 1 3 2 0 1 0 7
Diddeleng 1 3 3 0 0 0 9

Matchs supplémentaires Seniors (R1) - DIV 6 (M•suppl)

Club J V N D F Pts
Wëntger 4 0 0 0 0 0 0
Osper 3 0 0 0 0 0 0
Ënsber-H. 2 0 0 0 0 0 0
Nacher 3 0 0 0 0 0 0
Recken 11 1 0 0 1 0 1
Ëlwen 6 0 0 0 0 0 0
Schandel 2 0 0 0 0 0 0
Miedernach 3 0 0 0 0 0 0
Recken 12 1 0 0 1 0 1
Nacher 4 1 1 0 0 0 3
Bäerdref 6 0 0 0 0 0 0
Biissen 6 0 0 0 0 0 0
Miedernach 4 1 1 0 0 0 3
Osper 4 1 0 0 1 0 1
Préizerdaul 7 0 0 0 0 0 0
Préizerdaul 8 0 0 0 0 0 0
Welschent 3 0 0 0 0 0 0
Wolz 4 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 4 0 0 0 0 0 0
Bartreng 10 0 0 0 0 0 0
Äischen 2 0 0 0 0 0 0
Käerch 2 0 0 0 0 0 0
Diddeleng 9 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 7 3 2 0 1 0 7
Esch Abol 5 0 0 0 0 0 0
Kordall 5 0 0 0 0 0 0
Bartreng 11 0 0 0 0 0 0
Diddeleng 10 1 0 0 1 0 1
Esch Abol 6 1 0 0 1 0 1
Kordall 6 0 0 0 0 0 0
Nidderkäerjeng 7 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 8 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 5 0 0 0 0 0 0
Union 6 0 0 0 0 0 0
Zolwer 5 0 0 0 0 0 0
Zolwer 6 0 0 0 0 0 0
Réimech 3 0 0 0 0 0 0
Bäerdref 5 0 0 0 0 0 0
Fluessweiler 6 0 0 0 0 0 0
Méischdref 5 0 0 0 0 0 0
Sandweiler 4 2 1 0 1 0 4
Bech 3 0 0 0 0 0 0
Gréiwemaacher 5 0 0 0 0 0 0
Uewerdonwen 5 0 0 0 0 0 0
Lenneng 8 0 0 0 0 0 0
Gréiwemaacher 6 0 0 0 0 0 0
Gréiwemaacher 7 0 0 0 0 0 0
Meechtem 3 0 0 0 0 0 0
Ouljen 4 0 0 0 0 0 0
Sandweiler 5 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 6 2 2 0 0 0 6
Scheierbierg 7 0 0 0 0 0 0
Weimeschhaff 4 0 0 0 0 0 0
Zéisseng 6 0 0 0 0 0 0

Championnat Cadets (R1) - DIV 2 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Lenneng 1 5 4 0 1 0 13
Weimeschhaff 1 5 5 0 0 0 15
Fluessweiler 1 5 0 0 5 0 5
Zéisseng 3 5 2 0 3 0 9
Méischdref 1 5 1 0 4 0 7
Houwald 2 5 3 0 2 0 11

Championnat Cadets (R1) - DIV 2 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Zéisseng 4 4 0 1 3 0 5
Féngeg 1 4 3 0 1 0 10
Käerch 1 0 0 0 0 0 0
Bartreng 3 4 2 0 2 0 8
Union 2 4 0 1 3 0 5
Cado 1 4 4 0 0 0 12

Championnat Cadets (R1) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Bartreng 2 5 0 1 4 0 6
Lénger 1 5 5 0 0 0 15
Diddeleng 3 5 0 1 4 0 6
Mamer 1 5 4 0 1 0 13
Scheierbierg 1 5 2 1 2 0 10
Zéisseng 1 5 2 1 2 0 10

Championnat Cadets (R1) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 1 5 3 0 2 0 11
Ell 1 5 1 1 3 0 8
Zéisseng 2 5 4 0 1 0 13
Lëntgen 1 5 3 0 2 0 11
Rued 1 5 0 0 5 0 5
Housen 1 5 3 1 1 0 12

Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-16

Club J V N D F Pts
Zéisseng B 3 2 0 1 0 7
Nouspelt B 3 0 0 3 0 3
Mamer A 3 1 0 2 0 5
Féngeg A 3 3 0 0 0 9

Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-14

Club J V N D F Pts
Kordall A 2 1 0 1 0 4
Féngeg B 2 1 0 1 0 4
Nidderkäerjeng D 0 0 0 0 0 0
Zéisseng A 2 1 0 1 0 4

Teens-Cup (R1) - TC 1.32

Club J V N D F Pts
Fluessweiler 1 3 3 0 0 0 9
Zéisseng 2 3 0 1 2 0 4
Éiter-Waldbr. 1 3 0 1 2 0 4
Scheierbierg 2 3 2 0 1 0 7

Teens-Cup (R1) - TC 1.22

Club J V N D F Pts
Scheierbierg 1 3 2 0 1 0 7
Rued 1 3 0 1 2 0 4
Zéisseng 1 3 3 0 0 0 9
Bartreng 2 3 0 1 2 0 4

Kids-Cup (R1) - KC 1.32

Club J V N D F Pts
Bartreng 7 3 0 2 1 0 5
Zéisseng 4 3 2 1 0 0 8
Recken 4 3 0 1 2 0 4
Buerglënster 1 3 1 2 0 0 7

Kids-Cup (R1) - KC 1.22

Club J V N D F Pts
Bartreng 2 3 2 0 1 0 7
Zéisseng 3 3 0 0 3 0 3
Houwald 2 3 3 0 0 0 9
Ell 4 3 1 0 2 0 5

Kids-Cup (R1) - KC 1.12

Club J V N D F Pts
Zéisseng 2 3 1 0 2 0 5
Lénger 1 3 3 0 0 0 9
Lenneng 1 3 2 0 1 0 7
Houwald 1 3 0 0 3 0 3

Kids-Cup (R1) - KC 1.11

Club J V N D F Pts
Zéisseng 1 3 3 0 0 0 9
Lëntgen 1 3 2 0 1 0 7
Ell 2 3 0 0 3 0 3
Hueschtert-F. 1 3 1 0 2 0 5

Coupe des Jeunes - Q1

Club J V N D F Pts
Diddeleng 2 1 1 0 0 0 3
Zéisseng 1 1 0 0 1 0 1
Houwald 1 1 1 0 0 0 3
Bäerdref 1 1 0 0 1 0 1
Lënster 1 1 1 0 0 0 3
Rued 1 1 0 0 1 0 1
Exempt 0 0 0 0 0 0
Préizerdaul 2 0 0 0 0 0 0

Championnat Seniors DIV 6 (R1) - DIV 6 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Réimech 3 9 5 0 4 0 19
Bäerdref 5 9 3 0 6 0 15
Fluessweiler 6 8 3 1 4 0 15
Méischdref 5 0 0 0 0 0 0
Sandweiler 4 9 6 0 3 0 21
Bech 3 9 3 0 6 0 15
Gréiwemaacher 5 9 4 1 4 0 18
Uewerdonwen 5 0 0 0 0 0 0
Lenneng 8 9 3 1 3 2 14
Gréiwemaacher 6 7 0 1 6 0 8
Gréiwemaacher 7 9 2 1 5 1 13
Houwald 9 0 0 0 0 0 0
Meechtem 3 8 2 0 5 1 11
Ouljen 4 9 4 1 2 2 16
Sandweiler 5 8 4 0 3 1 15
Schëffleng 6 7 6 0 0 1 18
Scheierbierg 7 8 5 0 3 0 18
Weimeschhaff 4 9 6 1 2 0 22
Zéisseng 6 9 8 1 0 0 26
Exempt 0 0 0 0 0 0

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Zéisseng 4 9 1 1 7 0 12
Diddeleng 7 9 3 0 6 0 15
Sandweiler 3 9 0 1 8 0 10
Nouspelt 4 9 5 3 1 0 22
Esch Abol 4 9 3 1 5 0 16
Mondorf 3 9 7 0 2 0 23
Altwis-Gaasp. 2 9 7 2 0 0 25
Houwald 7 9 4 1 4 0 18
Scheierbierg 5 9 6 1 2 0 22
Helleng 2 9 4 0 5 0 17

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Mamer 2 9 7 1 1 0 24
Stroossen 2 9 8 1 0 0 26
Féngeg 5 9 3 0 6 0 15
Nouspelt 3 9 7 1 1 0 24
Zéisseng 5 9 3 0 6 0 15
Lénger 6 9 5 1 3 0 20
Recken 8 9 2 0 7 0 13
Nidderkäerjeng 4 9 5 0 4 0 19
Bartreng 9 9 0 0 7 2 7
Zolwer 3 9 3 0 6 0 15

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 3 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Käerch 1 9 2 1 6 0 14
Biissen 3 9 6 1 2 0 22
Lenneng 3 9 6 1 2 0 22
Bäerdref 3 9 1 2 6 0 13
Zéisseng 3 9 5 1 3 0 20
Rued 4 9 1 0 8 0 11
Recken 6 9 5 3 1 0 22
Weimeschhaff 2 9 4 2 3 0 19
Bartreng 6 9 5 1 3 0 20
Union 4 9 3 2 4 0 17

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Esch Abol 2 9 6 1 2 0 22
Diddeleng 3 9 9 0 0 0 27
Kordall 1 9 2 2 5 0 15
Beetebuerg-P. 1 9 4 1 4 0 18
Union 2 9 3 2 4 0 17
Lénger 4 9 6 2 1 0 23
Cado 2 9 0 0 9 0 9
Nidderkäerjeng 2 9 5 1 3 0 20
Zolwer 1 9 2 0 7 0 13
Zéisseng 2 9 3 1 5 0 16

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - PROM - DIS 2

Club J V N D F Pts
Mäertert 1 9 0 0 9 0 9
Uewerdonwen 1 9 1 1 7 0 12
Cado 1 9 3 2 4 0 17
Schëffleng 1 9 7 1 1 0 24
Méischdref 1 9 5 0 4 0 19
Houwald 4 9 6 0 3 0 21
Lënster 2 9 5 0 4 0 19
Scheierbierg 2 9 5 2 2 0 21
Berbuerg 2 9 8 0 1 0 25
Zéisseng 1 9 1 2 6 0 13