Luxembourg logo

Club

DT Union Lëtzebuerg

Fondé le 12/06/2006
www.dtunion.lu | Union (UN)
BEISSEL Gilbert
21 rue du Parc | L-2313 LUXEMBOURG
Tél (+352) 26 48 29 33 | Mobile (+352) 621 23 92 88 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président HOFFMANN Jean-Marie
Vice-Président PIERRET Georges
Secrétaire BEISSEL Gilbert
Trésorier MEDERNACH Fernand
Responsable remises des matchs/résultats IMMER Romain
Responsable Jeunes PEDREGOSA Enrique
Membre LINK Georges
Membre HARLES Jules
Membre MAAS Caroline
Membre VERCHERE Téo
Membre CASTANO RODRIGUEZ Emilio
Membre MACIUCA Andrei Marius
Membre ROUKOZ Paul
Membre ZIROVNIK Igor

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Centre des sociétés (1er étage) 4 36 rue Emile Lavandier
L-1924 LUXEMBOURG
(Sen 1-4)
Hall omnisports (sous-sol) 6 42 rue Jean-François Gangler
L-1613 LUXEMBOURG
+352 47 96 30 21 (Sen 5-6 / Jeu / Cad / Min)

Joueurs

Nom Class Average TS
WEBER Guillaume A3 0 465.1
MARCATTO DE AZEVEDO Samuel D1 0 120
BASTIEN Chloé D3 1 86.04
BARILE Giuseppe D3 2.5 89.88
CASTANO RODRIGUEZ Emilio D2 6 125.56
DECKER Simon D3 8 94.28
LENERS HELDENSTEIN Oscar D3 2.5 83.56
ROOS Johann D3 5.5 104.19
ACHUTEGUI Aitor D3 11.5 97.65
MICHEL Aurelien B3 9 241.79
WANG Mario B3 9 222.45
SESSA Guglielmo D1 0.5 107.32
HOLLAREK Sarah D2 0.5 92.36
PEDREGOSA OLMEDO Alejandro D2 0 94.46
DOWLUT Oumar D1 4.5 129.74
LAIR Sandro B2 9.5 209.59
LEGUISTIN Enzo A2 0 648.4
TUGULDUR Sukhbat D1 6 120.57
STOLNYY Arseniy D1 8 140.61
GERGES Mila D3 5.5 89.05
ORESTA Jacopo C2 8.5 155.4
CASTANO COPOT Tomas C3 11.5 130.93
PEDREGOSA Araceli C1 1 163.6
MOSTAFA Kinda B3 4 198.26
ANGHEL Mihai B2 2 240.94
HEIM Quentin A2 0 522.1
VIHERLAIHO Leon A3 5 430.13
MACIUCA Andrei Marius B2 6 224.66
ROUKOZ Paul A3 4.5 413.5
VERCHERE Téo A3 -1.5 347.97
MACIUCA Andreea B1 1.5 280
GOETZFRIED Andreas NC 0 0
ORLYGSSON Viktor B2 1 225.62
TON Jean-François B3 1 210
WU Jiajian C2 -4 155
WU Sophie D1 7.5 120
GOETZFRIED August NC 0 0
PEDREGOSA Enrique C1 1 180
HARLES Jules A3 4 385.7
PIERRET Pol NC 0 0
KRIER Hugo A2 0 546
MAAS Caroline B1 -4 280
STROESSER Philippe C1 0 182.33
ZIROVNIK Igor B2 1.5 240
HOFFMANN Jean-Marie NC 0 0
BEISSEL Gilbert C3 7 130
LINK Georges B2 9 264.9
MERTZ Paul NC 0 0
IMMER Romain B3 10.5 232.88
PIERSON Guy B3 1.5 266.11
MEDERNACH Fernand B3 10.5 217.71
LESSEL André C1 -2 119.99
RISCH Claude B2 -2 200.85
WALTE Bob B2 0 175.14
PIERRET Georges NC 0 0
KLENSCH Richard NC 0 0
LAMESCH Nico NC 0 0
THILL Gust NC 0 0

Équipes

Saison :
CH MIN (R2)
DIV 3 - DIS 2 Union 1
CH MIN (R1)
DIV 4 - DIS 2 Union 1
COU SEN
1/8-FIN Union 1
CH SEN (NL1•R1)
AUDI League Union 1

Classements

Saison :
Division / District :

CH MIN (R2) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts

CH JEU (R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Bäerdref 2 3 2 0 1 0 7
Rued 1 3 0 0 3 0 3
Zéisseng 1 3 1 0 2 0 5
Union 2 3 3 0 0 0 9

CH JEU (R2) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Houwald 1 3 1 1 1 0 6
Recken 1 3 0 2 1 0 5
Union 1 3 2 0 1 0 7
Lënster 1 3 1 1 1 0 6

CH MIN (R1) - DIV 4 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Zéisseng 5 3 0 2 1 0 5
Houwald 3 3 3 0 0 0 9
Bartreng 5 3 0 1 2 0 4
Union 1 3 1 1 1 0 6

CH JEU (R1) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Bäerdref 2 3 2 0 1 0 7
Stroossen 1 3 3 0 0 0 9
Union 2 3 1 0 2 0 5
Recken 4 3 0 0 3 0 3

CH JEU (R1) - DIV 2 - DIS 2

Club J V N D F Pts

CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Féngeg 3 5 3 0 2 0 11
Scheierbierg 4 5 0 0 4 1 4
Bartreng 7 5 4 0 1 0 13
Nouspelt 2 5 2 0 3 0 9
Union 2 5 5 0 0 0 15
Houwald 6 5 1 0 4 0 7

CH CAD (R3) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Housen 1 5 0 0 5 0 5
Beetebuerg-P. 1 5 1 0 4 0 7
Bartreng 2 5 3 0 2 0 11
Bäerdref 1 5 2 0 3 0 9
Union 1 5 5 0 0 0 15
Bartreng 1 5 4 0 1 0 13

CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 7

Club J V N D F Pts
Scheierbierg 2 5 5 0 0 0 15
Mondorf 2 4 1 0 1 2 4
Houwald 7 5 3 0 2 0 11
Helleng 2 5 2 0 3 0 9
Union 3 4 2 0 2 0 8
Sandweiler 1 3 0 0 0 3 0

CH SEN (NL1•PD) - NL 1 (PD-2)

Club J V N D F Pts
Iechternach 1 3 2 0 1 0 20
Union 1 3 0 0 3 0 10
Lëntgen 1 3 3 0 0 0 20
Rued 1 3 1 0 2 0 22

CH SEN (NL1•PD) - NL 1 (PD-1)

Club J V N D F Pts
Iechternach 1 6 3 1 2 0 13
Union 1 6 0 1 5 0 7
Lëntgen 1 6 1 3 2 0 11
Rued 1 6 5 1 0 0 17

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Lëntgen 5 9 5 0 4 0 19
Weimeschhaff 3 9 4 3 2 0 20
Buerglënster 3 9 4 1 4 0 18
Bäerdref 5 9 1 0 8 0 11
Osper 3 9 2 0 7 0 13
Recken 10 9 3 1 5 0 16
Rued 6 9 7 1 1 0 24
Bartreng 9 9 9 0 0 0 27
Union 5 9 5 0 4 0 19
Housen 7 9 2 0 7 0 13

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Nidderkäerjeng 4 9 1 0 8 0 11
Beetebuerg-P. 3 9 2 0 7 0 13
Kordall 2 9 7 1 1 0 24
Zolwer 2 9 3 3 3 0 18
Lénger 6 9 0 0 9 0 9
Diddeleng 5 9 5 1 3 0 20
Bartreng 5 9 5 0 4 0 19
Esch Abol 3 9 7 1 1 0 24
Leideleng 2 9 3 1 5 0 16
Union 3 9 8 1 0 0 26

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Zéisseng 3 9 3 2 4 0 17
Altwis-Gaasp. 2 9 3 0 6 0 15
Bartreng 6 9 6 1 2 0 22
Noumer 1 9 2 2 5 0 15
Miedernach 2 9 9 0 0 0 27
Bäerdref 2 9 2 3 4 0 16
Biissen 3 9 3 2 4 0 17
Nouspelt 3 9 1 4 4 0 15
Union 4 9 4 3 2 0 20
Buerglënster 2 9 3 1 5 0 16

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 1 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Bäerdref 1 9 1 1 7 0 12
Fluessweiler 2 9 5 2 2 0 21
Berbuerg 3 9 5 1 3 0 20
Lënster 3 9 5 1 3 0 20
Iechternach 2 9 1 2 6 0 13
Gréiwemaacher 1 9 4 0 5 0 17
Mäertert 1 9 6 2 1 0 23
Rued 3 9 0 0 9 0 9
Zéisseng 1 9 8 0 1 0 25
Union 2 9 5 1 3 0 20

CH CAD (R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Union 2 5 2 0 3 0 9
Cado 2 5 2 0 3 0 9
Lëntgen 1 5 4 0 1 0 13
Bartreng 5 5 4 0 1 0 13
Recken 5 5 0 0 4 1 4
Zéisseng 4 5 3 0 2 0 11

CH CAD (R2) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Union 1 5 4 1 0 0 14
Bäerdref 1 5 2 1 2 0 10
Bartreng 2 5 2 1 2 0 10
Diddeleng 1 5 1 0 4 0 7
Recken 1 5 0 0 5 0 5
Bartreng 1 5 4 1 0 0 14

CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Bartreng 4 5 5 0 0 0 15
Nouspelt 2 5 1 0 4 0 7
Zéisseng 4 5 1 1 3 0 8
Union 2 5 2 1 1 1 9
Lëntgen 1 5 3 1 1 0 12
Recken 6 5 1 1 3 0 8

CH CAD (R1) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Diddeleng 1 5 2 1 2 0 10
Bartreng 1 5 4 1 0 0 14
Beetebuerg-P. 1 5 0 0 5 0 5
Union 1 5 3 2 0 0 13
Bäerdref 1 5 2 1 2 0 10
Recken 1 5 1 1 3 0 8

COU SEN - 1/8-FIN

Club J V N D F Pts
Fluessweiler 1 1 0 0 1 0 1
Nidderkäerjeng 1 1 0 0 1 0 1
Lëntgen 1 1 0 0 1 0 1
Lënster 1 1 0 0 1 0 1
Berbuerg 1 1 1 0 0 0 3
Eiter-Waldbr. 1 1 0 0 1 0 1
Union 1 1 0 0 1 0 1
Esch Abol 1 1 0 0 1 0 1
Hueschtert-F. 1 1 1 0 0 0 3
Iechternach 1 1 1 0 0 0 3
Diddeleng 1 1 1 0 0 0 3
Bartreng 1 1 0 0 1 0 1
Houwald 1 1 1 0 0 0 3
Rued 1 1 1 0 0 0 3
Recken 1 1 1 0 0 0 3
Lénger 1 1 1 0 0 0 3

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 5 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Recken 10 9 4 0 5 0 17
Uewerdonwen 4 9 0 1 8 0 10
Lëntgen 5 9 4 1 3 1 17
Bartreng 9 9 7 1 1 0 24
Union 5 9 2 3 4 0 16
Weimeschhaff 3 9 4 1 4 0 18
Ell 5 9 8 0 1 0 25
Cado 4 9 1 0 8 0 11
Gréiwemaacher 3 9 8 1 0 0 26
Buerglënster 3 9 3 0 6 0 15

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Zéisseng 4 9 4 1 4 0 18
Réimech 2 9 5 2 2 0 21
Féngeg 6 9 1 1 7 0 12
Leideleng 2 9 8 0 1 0 25
Union 4 9 8 0 1 0 25
Sandweiler 3 9 0 0 9 0 9
Mondorf 4 9 2 0 7 0 13
Helleng 2 9 5 1 3 0 20
Lenneng 5 9 3 0 6 0 15
Beetebuerg-P. 3 9 6 1 2 0 22

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 2 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Beetebuerg-P. 1 9 8 0 1 0 25
Réimech 1 9 3 1 5 0 16
Nouspelt 3 9 2 1 6 0 14
Leideleng 1 9 3 2 4 0 17
Scheierbierg 3 9 6 1 2 0 22
Union 3 9 2 1 6 0 14
Féngeg 3 9 3 0 6 0 15
Helleng 1 9 1 1 7 0 12
Houwald 5 9 4 3 2 0 20
Zolwer 1 9 8 0 1 0 25

CH SEN (NL2-D5•R1) - PROM - DIS 2

Club J V N D F Pts
Recken 3 9 5 1 3 0 20
Hueschtert-F. 4 9 4 4 1 0 21
Nouspelt 1 9 5 0 4 0 19
Briddel 1 9 2 2 5 0 15
Houwald 4 9 4 1 4 0 18
Lénger 3 9 4 2 3 0 19
Union 2 9 1 3 5 0 14
Eiter-Waldbr. 2 9 3 2 4 0 17
Féngeg 1 9 0 1 8 0 10
Scheierbierg 1 9 9 0 0 0 27

CH SEN (NL1•R1) - AUDI League

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 1 9 7 2 0 0 25
Iechternach 1 9 1 2 6 0 13
Berbuerg 1 9 7 2 0 0 25
Rued 1 9 3 1 5 0 16
Recken 1 9 2 5 2 0 18
Union 1 9 0 0 9 0 9
Lénger 1 9 4 2 3 0 19
Diddeleng 1 9 4 2 3 0 19
Houwald 1 9 4 3 2 0 20
Lëntgen 1 9 3 1 5 0 16