Luxembourg logo

Club

DT Berdorf

Fondé le 01/01/1962
www.dtberdorf.lu | Bäerdref (BD)
HURT Carlo
62 rue d'Echternach | L-6250 SCHEIDGEN
Tél (+352) 79 98 23 | Mobile (+352) 691 79 98 23 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président, Responsable remises des matchs/résultats POOS Pierrot
Vice-Président, Responsable Dames SCHULZ Luc
Secrétaire HURT Carlo
Secrétaire adjoint, Responsable Jeunes JADE Quentin
Trésorier APEL John
Trésorier adjoint LOUREIRO Carlos
Membre POOS Michel
Membre MENDES Fernando
Membre EWEN Sandra
Membre DE OLIVEIRA POCO Jorge
Membre HILBERT Guy

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Hall sportif am Martbesch 16 Am Martbesch
L-6550 BERDORF
+352 621 46 21 60

Joueurs

Nom Class Average TS
RASQUIN Dean D3 0 57.71
DEBETS Philippe D3 0.5 92.71
XIONG Zijun D3 9.5 92.29
SCHERTZ Lennox D3 0 100
LAMBINET Hannah D3 2.5 81.63
MENDES Elena D3 1 66.96
LOUREIRO Moorea D3 0 79.31
SIEBENALER Sven D1 2 135.5
LOUREIRO Carlos NC 0 0
LALLEMANG David D2 2.5 100.66
PONTINHA MOURA Brian D1 0.5 115.26
MENDES Ruben C2 0 143.75
ZHU Steven C1 7 183.33
ZHU Yves C3 -4.5 119.24
EWEN Sandra NC 0 0
GIERES Chiara C1 -0.5 158.04
AFONSO Joey D2 0.5 96.14
SCHMITZ Pit D2 2.5 105.86
SCHMITZ Bob D2 2 107.27
SCHMIT Pol C3 -0.5 125.02
VAESSEN-KAYSER Joyce C3 5 131.4
JADE Jérôme D1 -1 104.78
HURT Carlo NC 0 0
LOUREIRO Adrien C2 3 161.03
HURT Lisa B3 3.5 195.04
HURT Anna B3 7 207.89
GRETHEN Kylian D2 0 110
MELO Filipe NC 0 0
HILBERT Guy D1 -5 94.38
APEL Josy NC 0 0
HILBERT Rafael NC 0 0
JADE Quentin C1 2.5 174.96
JADE Maryvonne D1 -5 103.48
BAULISCH Marco C2 3 155
SCHROEDER David C3 6 158.86
SCHAUL Cornélie NC 0 0
MEYLENDER Chris B3 -2.5 201.61
BARBOSA Sara D1 0 120
BARBOSA Kleber C3 5 164.88
SCHULZ Luc B3 -2 200.89
ULVELING Patrick NC 0 0
ARAUJO GOMES Christophe C3 5.5 159
POOS Michel C1 -0.5 162.49
MENDES Fernando NC 0 0
DE OLIVEIRA POCO Jorge NC 0 0
POOS Gerlinde NC 0 0
RASQUIN Bob B3 10.5 279.51
FELTES Carlo A3 4 458.5
NERANCIC Josip NC 0 0
MEYLENDER Gilles NC 0 0
BARTHOLME Patrick B2 2.5 261.72
APEL John D1 0 120
PAULUS Monique NC 0 0
MILLEN Eugène NC 0 0
SCHMITT Fernand NC 0 0
POOS Pierrot NC 0 0

Équipes

Saison :
CH SEN (D6•R2)
DIV 6 - DIS 3 Bäerdref 6

Classements

Saison :
Division / District :

CH MIN (R2) - DIV 5 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Fluessweiler 1 3 3 0 0 0 9
Houwald 6 3 1 0 2 0 5
Sandweiler 1 3 2 0 1 0 7
Bäerdref 1 3 0 0 3 0 3

CH MIN (R2) - DIV 5 - DIS 7

Club J V N D F Pts
Buerglënster 2 3 1 2 0 0 7
Berbuerg 3 3 0 2 1 0 5
Méischdref 2 3 0 1 2 0 4
Bäerdref 2 3 2 1 0 0 8

CH JEU (R2) - DIV 4 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Cado 2 3 1 1 1 0 6
Bäerdref 3 3 1 2 0 0 7
Méischdref 1 3 2 1 0 0 8
Berbuerg 1 3 0 0 3 0 3

CH JEU (R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Bäerdref 2 3 2 0 1 0 7
Rued 1 3 0 0 3 0 3
Zéisseng 1 3 1 0 2 0 5
Union 2 3 3 0 0 0 9

CH JEU (R2) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 1 3 1 0 2 0 5
Bäerdref 1 3 2 1 0 0 8
Recken 3 3 0 0 3 0 3
Bartreng 2 3 2 1 0 0 8

CH MIN (R1) - DIV 5 - DIS 7

Club J V N D F Pts
Berbuerg 2 3 1 2 0 0 7
Buerglënster 2 3 1 1 1 0 6
Ouljen 1 3 2 1 0 0 8
Bäerdref 2 3 0 0 3 0 3

CH MIN (R1) - DIV 5 - DIS 8

Club J V N D F Pts
Bäerdref 1 3 0 0 3 0 3
Lëntgen 2 3 3 0 0 0 9
Berbuerg 3 3 1 0 2 0 5
Méischdref 2 3 2 0 1 0 7

CH JEU (R1) - DIV 4 - DIS 6

Club J V N D F Pts

CH JEU (R1) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Bäerdref 2 3 2 0 1 0 7
Stroossen 1 3 3 0 0 0 9
Union 2 3 1 0 2 0 5
Recken 4 3 0 0 3 0 3

CH JEU (R1) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Bartreng 2 3 1 1 1 0 6
Lënster 1 3 3 0 0 0 9
Bäerdref 1 3 0 0 3 0 3
Recken 2 3 1 1 1 0 6

CH CAD (R3) - DIV 3 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Lënster 2 5 2 0 3 0 9
Méischdref 1 5 5 0 0 0 15
Houwald 3 5 2 0 3 0 9
Bäerdref 3 5 0 1 3 1 5
Eiter-Waldbr. 1 5 2 1 2 0 10
Fluessweiler 1 5 3 0 2 0 11

CH CAD (R3) - DIV 2 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Buerglënster 1 5 2 0 3 0 9
Bäerdref 2 5 3 1 1 0 12
Zéisseng 2 5 5 0 0 0 15
Berbuerg 1 5 0 0 5 0 5
Weimeschhaff 1 5 3 1 1 0 12
Bartreng 4 5 1 0 4 0 7

CH CAD (R3) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Housen 1 5 0 0 5 0 5
Beetebuerg-P. 1 5 1 0 4 0 7
Bartreng 2 5 3 0 2 0 11
Bäerdref 1 5 2 0 3 0 9
Union 1 5 5 0 0 0 15
Bartreng 1 5 4 0 1 0 13

CH SEN (D6•R2) - DIV 6 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Berbuerg 7 9 6 0 2 1 20
Sandweiler 4 9 5 0 3 1 18
Scheierbierg 7 8 4 0 2 2 14
Fluessweiler 6 9 3 1 5 0 16
Uewerdonwen 4 9 9 0 0 0 27
Uewerdonwen 5 7 1 0 6 0 9
Lenneng 8 8 4 0 3 1 15
Ouljen 4 4 1 0 0 3 3
Rued 7 9 5 0 4 0 19
Lënster 10 9 5 1 3 0 20
Méischdref 5 9 3 2 3 1 16
Cado 4 9 7 0 2 0 23
Bäerdref 6 8 2 0 3 3 9
Gréiwemaacher 5 9 2 0 7 0 13
Gréiwemaacher 6 8 3 0 4 1 13
Exempt 0 0 0 0 0 0

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Bech 3 9 0 0 9 0 9
Fluessweiler 5 9 8 0 1 0 25
Ouljen 3 8 3 0 5 0 14
Méischdref 4 8 3 2 3 0 16
Miedernach 3 7 3 0 1 3 10
Biwer 2 9 3 1 5 0 16
Cado 3 9 8 1 0 0 26
Bäerdref 4 9 6 2 1 0 23
Houwald 9 9 1 0 7 1 10
Lënster 9 9 4 2 3 0 19

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Lëntgen 5 9 5 0 4 0 19
Weimeschhaff 3 9 4 3 2 0 20
Buerglënster 3 9 4 1 4 0 18
Bäerdref 5 9 1 0 8 0 11
Osper 3 9 2 0 7 0 13
Recken 10 9 3 1 5 0 16
Rued 6 9 7 1 1 0 24
Bartreng 9 9 9 0 0 0 27
Union 5 9 5 0 4 0 19
Housen 7 9 2 0 7 0 13

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 4 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Lënster 8 9 0 1 8 0 10
Gréiwemaacher 3 9 8 1 0 0 26
Berbuerg 6 9 2 1 6 0 14
Méischdref 3 9 6 1 2 0 22
Iechternach 3 9 4 0 5 0 17
Biwer 1 9 5 0 4 0 19
Uewerdonwen 3 9 3 0 6 0 15
Ouljen 2 9 2 2 5 0 15
Bäerdref 3 9 7 2 0 0 25
Bech 2 9 3 2 4 0 17

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Zéisseng 3 9 3 2 4 0 17
Altwis-Gaasp. 2 9 3 0 6 0 15
Bartreng 6 9 6 1 2 0 22
Noumer 1 9 2 2 5 0 15
Miedernach 2 9 9 0 0 0 27
Bäerdref 2 9 2 3 4 0 16
Biissen 3 9 3 2 4 0 17
Nouspelt 3 9 1 4 4 0 15
Union 4 9 4 3 2 0 20
Buerglënster 2 9 3 1 5 0 16

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 1 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Bäerdref 1 9 1 1 7 0 12
Fluessweiler 2 9 5 2 2 0 21
Berbuerg 3 9 5 1 3 0 20
Lënster 3 9 5 1 3 0 20
Iechternach 2 9 1 2 6 0 13
Gréiwemaacher 1 9 4 0 5 0 17
Mäertert 1 9 6 2 1 0 23
Rued 3 9 0 0 9 0 9
Zéisseng 1 9 8 0 1 0 25
Union 2 9 5 1 3 0 20

CH CAD (R2) - DIV 4 - DIS 8

Club J V N D F Pts
Iechternach 1 4 2 0 1 1 7
Berbuerg 2 4 0 0 4 0 4
Fluessweiler 2 4 2 0 2 0 8
Meechtem 1 4 2 0 1 1 7
Bäerdref 3 4 4 0 0 0 12
Exempt 0 0 0 0 0 0

CH CAD (R2) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Ell 1 5 3 0 2 0 11
Bäerdref 2 5 2 0 3 0 9
Stroossen 1 5 2 1 2 0 10
Housen 1 5 4 1 0 0 14
Recken 2 5 0 0 5 0 5
Lënster 1 5 3 0 2 0 11

CH CAD (R2) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Union 1 5 4 1 0 0 14
Bäerdref 1 5 2 1 2 0 10
Bartreng 2 5 2 1 2 0 10
Diddeleng 1 5 1 0 4 0 7
Recken 1 5 0 0 5 0 5
Bartreng 1 5 4 1 0 0 14

CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 7

Club J V N D F Pts
Meechtem 1 5 3 1 1 0 12
Buerglënster 2 5 1 2 2 0 9
Bäerdref 3 5 4 0 0 1 12
Fluessweiler 2 5 2 0 3 0 9
Méischdref 2 5 3 1 1 0 12
Lëntgen 3 5 0 0 5 0 5

CH CAD (R1) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Ell 1 5 2 0 3 0 9
Stroossen 1 5 2 1 2 0 10
Housen 1 5 4 0 1 0 13
Rued 1 5 0 1 4 0 6
Bäerdref 2 5 1 2 2 0 9
Recken 2 5 4 0 1 0 13

CH CAD (R1) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Diddeleng 1 5 2 1 2 0 10
Bartreng 1 5 4 1 0 0 14
Beetebuerg-P. 1 5 0 0 5 0 5
Union 1 5 3 2 0 0 13
Bäerdref 1 5 2 1 2 0 10
Recken 1 5 1 1 3 0 8

TEENS-CUP (R2) - TC 2.31

Club J V N D F Pts
Bartreng 3 3 0 0 3 0 3
Nacher 1 3 1 0 2 0 5
Elwen 1 3 2 0 1 0 7
Bäerdref 2 3 3 0 0 0 9

TEENS-CUP (R2) - TC 2.12

Club J V N D F Pts

M•suppl (SEN) - M•suppl (3v3)

Club J V N D F Pts
Buerglënster KC 1 1 0 0 1 0 1
Nacher 4 1 0 0 1 0 1
Stroossen 3 3 2 1 0 0 8
Esch Abol 5 2 1 0 1 0 4
Wëlwerwolz 2 2 0 0 2 0 2
Wëntger 5 1 1 0 0 0 3
Stroossen 4 1 0 0 1 0 1
Gréiwemaacher 5 2 0 0 2 0 2
Fluessweiler TC 1 1 0 0 1 0 1
Kauneref 6 2 0 0 2 0 2
Houwald 9 3 2 1 0 0 8
Lenneng 9 1 0 0 1 0 1
Rammerech 3 1 1 0 0 0 3
Sandweiler 4 2 0 0 2 0 2
Biissen 6 1 0 0 1 0 1
Lenneng 9 0 0 0 0 0 0
Ensber-H. 2 2 2 0 0 0 6
Nouspelt 7 2 0 0 2 0 2
Houwald 8 2 2 0 0 0 6
Stroossen 3 0 0 0 0 0 0
Sandweiler 4 0 0 0 0 0 0
Houwald 8 0 0 0 0 0 0
Ell 8 1 1 0 0 0 3
Méischdref 5 1 0 0 1 0 1
Houwald 9 0 0 0 0 0 0
Houwald 9 0 0 0 0 0 0
Scheierbierg 6 2 1 0 1 0 4
Esch Abol 5 0 0 0 0 0 0
Ell 7 3 1 1 1 0 6
Kordall 5 0 0 0 0 0 0
Diddeleng 8 1 0 1 0 0 2
Wëlwerwolz 2 0 0 0 0 0 0
Zolwer 5 1 0 0 1 0 1
Rued 7 1 0 1 0 0 2
Sandweiler 4 0 0 0 0 0 0
Scheierbierg 7 1 1 0 0 0 3
Féngeg 8 1 0 0 1 0 1
Stroossen 4 0 0 0 0 0 0
Kauneref 6 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Rammerech 3 0 0 0 0 0 0
Diddeleng 9 1 1 0 0 0 3
Nidderkäerjeng 6 1 1 0 0 0 3
Esch Abol 6 1 0 0 1 0 1
Fluessweiler 6 1 1 0 0 0 3
Cado 4 2 1 1 0 0 5
Cado 4 0 0 0 0 0 0
Nacher 3 3 1 0 2 0 5
Bartreng 11 2 0 2 0 0 4
Scheierbierg 7 0 0 0 0 0 0
Bartreng 11 0 0 0 0 0 0
Recken 12 1 0 0 1 0 1
Lenneng 8 1 0 0 1 0 1
Stroossen 3 0 0 0 0 0 0
Ouljen 4 0 0 0 0 0 0
Bäerdref 6 3 3 0 0 0 9
Nacher 3 0 0 0 0 0 0
Scheierbierg 6 0 0 0 0 0 0
Houwald 9 0 0 0 0 0 0
Gréiwemaacher 5 0 0 0 0 0 0
Stroossen 4 0 0 0 0 0 0
Ell 7 0 0 0 0 0 0
Nacher 3 0 0 0 0 0 0
Féngeg 8 0 0 0 0 0 0
Houwald 8 0 0 0 0 0 0
Kordall 5 0 0 0 0 0 0
Kauneref 6 0 0 0 0 0 0
Bäerdref 6 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 7 0 0 0 0 0 0
Wëntger 5 0 0 0 0 0 0
Eiter-Waldbr. TC 1 1 1 0 0 0 3
Bäerdref 6 0 0 0 0 0 0
Zolwer 5 0 0 0 0 0 0
Elwen 6 0 0 0 0 0 0
Ensber-H. 2 0 0 0 0 0 0
Zéisseng 5 1 1 0 0 0 3
Ell 7 0 0 0 0 0 0
Gilsdref-V. 3 1 1 0 0 0 3
Méischdref KC 1 1 1 0 0 0 3

TEENS-CUP (R1) - TC 1.12

Club J V N D F Pts
Lënster 1 3 3 0 0 0 9
Bäerdref 1 3 1 0 2 0 5
Buerglënster 1 3 0 0 3 0 3
Méischdref 1 3 2 0 1 0 7

TEENS-CUP (R1) - TC 1.22

Club J V N D F Pts
Bartreng 2 3 3 0 0 0 9
Zéisseng 1 3 2 0 1 0 7
Bäerdref 2 3 0 0 3 0 3
Nacher 1 3 1 0 2 0 5

COU THINK - 1/4-FIN

Club J V N D F Pts
Uewerdonwen 1 1 1 0 0 0 3
Bäerdref 1 1 0 0 1 0 1
Nouspelt 1 1 0 0 1 0 1
Mamer 1 1 0 0 1 0 1
Scheierbierg 1 1 1 0 0 0 3
Méischdref 1 1 1 0 0 0 3
Biissen 1 1 1 0 0 0 3
Féngeg 1 1 0 0 1 0 1

COU THINK - Qual.

Club J V N D F Pts
Aischen 1 1 0 0 1 0 1
Sandweiler 1 1 0 0 1 0 1
Mamer 1 1 1 0 0 0 3
Bäerdref 1 1 1 0 0 0 3

CH SEN (D6•R1) - DIV 6 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Lenneng 7 9 6 0 3 0 21
Bäerdref 5 9 4 0 5 0 17
Ouljen 4 8 2 1 5 0 13
Houwald 8 9 9 0 0 0 27
Lënster 10 9 3 0 5 1 14
Méischdref 5 9 3 1 4 1 15
Sandweiler 4 6 1 0 2 3 5
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Zéisseng 5 9 8 0 1 0 25
Stroossen 4 7 4 0 1 2 13
Scheierbierg 7 9 7 0 1 1 22
Lenneng 9 8 3 0 2 3 11
Gréiwemaacher 6 3 0 0 0 3 0
Gréiwemaacher 5 7 1 0 6 0 9
Bäerdref 6 8 3 0 3 2 12

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Biwer 1 9 5 2 2 0 21
Bäerdref 4 9 1 0 8 0 11
Ouljen 2 9 3 2 4 0 17
Lenneng 4 9 8 1 0 0 26
Rued 6 9 2 0 7 0 13
Lënster 8 9 3 1 5 0 16
Fluessweiler 4 9 7 1 1 0 24
Berbuerg 6 9 1 2 6 0 13
Méischdref 3 9 5 2 2 0 21
Bech 2 9 3 3 3 0 18

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 3 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Bäerdref 3 9 0 1 8 0 10
Uewerdonwen 2 9 4 1 4 0 18
Gréiwemaacher 2 9 7 1 1 0 24
Rued 4 9 8 1 0 0 26
Mäertert 2 9 2 3 4 0 16
Iechternach 3 9 0 2 7 0 11
Fluessweiler 3 9 5 0 4 0 19
Berbuerg 5 9 2 1 6 0 14
Ouljen 1 9 7 0 2 0 23
Bech 1 9 4 2 3 0 19

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Recken 6 9 2 2 5 0 15
Biissen 3 9 4 1 4 0 18
Nouspelt 4 9 0 0 9 0 9
Miedernach 2 9 6 0 3 0 21
Buerglënster 2 9 4 2 3 0 19
Weimeschhaff 1 9 8 1 0 0 26
Altwis-Gaasp. 2 9 3 0 6 0 15
Bartreng 6 9 3 1 5 0 16
Bäerdref 2 9 3 3 3 0 18
Lënster 6 9 7 0 2 0 23

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 1 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Gréiwemaacher 1 9 4 2 3 0 19
Uewerdonwen 1 9 6 2 1 0 23
Bäerdref 1 9 3 2 4 0 17
Lenneng 2 9 8 1 0 0 26
Zéisseng 1 9 5 0 4 0 19
Buerglënster 1 9 2 3 4 0 16
Eiter-Waldbr. 3 9 0 1 8 0 10
Berbuerg 3 9 4 3 2 0 20
Lënster 3 9 4 2 3 0 19
Meechtem 2 9 0 2 7 0 11