Retour aux clubs
Club
DT AS Wincrange
Fondé le 01/07/1976
Wëntger (WG)
MINY Anouk
41 am Bierig
| L-9673 OBERWAMPACH
Mobile (+352) 621 62 06 78
| E. [email protected]
Comité
| Fonction | Nom | Contact |
|---|---|---|
| Président | MINY Anouk | [email protected] |
| Secrétaire | HENDEL Sam | [email protected] |
| Trésorier | HEBERTZ Patrick | [email protected] |
| Membre | THILL Charel | |
| Membre | REMY Daniel | |
| Responsable remise des matchs/résultats | SCHWEICH Max | [email protected] |
| Membre | REMY Marc | |
| Membre | BOSSIO Dylan | |
| Responsable jeunes | GALES Larissa | [email protected] |
| Membre | REFF Luc | |
| Membre | VAN MIERLO Edwin |
Salles
| Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Hall sportif | 16 | Haaptstrooss 7
L-9780 WINCRANGE |
+352 621 42 14 21 |
Joueurs
Équipes
| Matchs supplémentaires Cadets (R1) | |
|---|---|
| Cadets (M•supp•R1) | Wëntger 1 |
| Matchs supplémentaires Seniors (R1) | |
|---|---|
| DIV 5 (M•supp) | Wëntger 5 |
| DIV 6 (M•supp) | Wëntger 6 |
| DIV 6 (M•supp) | Wëntger 7 |
| Championnat Cadets (R1) | |
|---|---|
| DIV 4 - DIS 1 | Wëntger 1 |
| Championnat Seniors DIV 6 (R1) | |
|---|---|
| DIV 6 - DIS 1 | Wëntger 6 |
| DIV 6 - DIS 1 | Wëntger 7 |
| Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) | |
|---|---|
| DIV 1 - DIS 1 | Wëntger 1 |
| DIV 3 - DIS 1 | Wëntger 2 |
| DIV 4 - DIS 1 | Wëntger 3 |
| DIV 4 - DIS 2 | Wëntger 4 |
| DIV 5 - DIS 1 | Wëntger 5 |
Classements
Championnat Cadets (R1) - DIV 4 - DIS 1
Championnat Seniors DIV 6 (R1) - DIV 6 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Ettelbréck 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Groussbus-M. 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Housen 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Hueschtert-F. 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Kauneref 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Kauneref 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Nacher 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Nacher 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Osper 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Osper 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Préizerdaul 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Schandel 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Viichten 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Welschent 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Wëntger 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Wëntger 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Wolz 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Wolz 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 1 - DIS 1
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 3 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groussbus-M. 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Wëntger 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Ëlwen 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Wëlwerwolz 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Nacher 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Wolz 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Housen 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Kauneref 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Hueschtert-F. 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Ettelbréck 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Wëntger 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Ënsber-H. 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Feelen 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Ëlwen 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Housen 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Welschent 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Kauneref 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Hueschtert-F. 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Gilsdref-V. 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groussbus-M. 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Miedernach 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Nouspelt 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Rammerech 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Recken 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Gilsdref-V. 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ell 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Wëntger 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Préizerdaul 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Lëntgen 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 5 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hueschtert-F. 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Wëntger 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Ënsber-H. 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Rammerech 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Nacher 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Houschent 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Viichten 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Kauneref 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Préizerdaul 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Ëlwen 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |