Club
TdT Oetrange-Waldbredimus
Fondé le 01/07/2010
Éiter-Waldbr. (EW)
OMS Mara
16 rue de la Montagne
| L-5460 TRINTANGE
Tél (+352) 26 35 21 45
|
Mobile (+352) 661 27 79 99
| E. [email protected]
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | SCHMIT Marco | |
Vice-Président, Secrétaire | GODART Gilbert | |
Secrétaire adjoint, Responsable remises des matchs/résultats | OMS Christian | |
Trésorier | REUTER Patrick | |
Membre | MOES Jeff | |
Responsable Jeunes | OMS Thierry | |
Membre | SCHMIT Xavier | |
Membre | DOERFEL Jeannot | |
Membre | JUSTE Frédéric | |
Membre | NITTLER Michel | |
Membre | OMS Mara |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Pingpongssall | 8 | 40 rue de Syren
L-5316 CONTERN |
+352 26 78 69 584 |
Joueurs
Équipes
CH MIN (R1) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 4 | Eiter-Waldbr. 1 |
CH CAD (R3) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 5 | Eiter-Waldbr. 1 |
CH SEN (NL2-NL3•R2) | |
---|---|
NL 3 | Eiter-Waldbr. 1 |
CH SEN (PR-D5•R2) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 5 | Eiter-Waldbr. 6 |
DIV 4 - DIS 5 | Eiter-Waldbr. 5 |
DIV 3 - DIS 5 | Eiter-Waldbr. 4 |
DIV 2 - DIS 4 | Eiter-Waldbr. 3 |
PROM - DIS 2 | Eiter-Waldbr. 2 |
CH CAD (R2) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 5 | Eiter-Waldbr. 1 |
COU FELTEN (TF) | |
---|---|
1/8-FIN | Eiter-Waldbr. A |
1/8-FIN | Eiter-Waldbr. B |
1/16-FIN | Eiter-Waldbr. A |
1/16-FIN | Eiter-Waldbr. B |
M•suppl (CAD) | |
---|---|
M•suppl (CAD) | Eiter-Waldbr. 1 |
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 6 | Eiter-Waldbr. 1 |
TEENS-CUP (R2) | |
---|---|
TC 2.32 | Eiter-Waldbr. 1 |
M•suppl (SEN) | |
---|---|
M•suppl (3v3) | Eiter-Waldbr. TC 1 |
TEENS-CUP (R1) | |
---|---|
TC 1.23 | Eiter-Waldbr. 1 |
COU FELTEN (Q) | |
---|---|
Groupe Q-08 | Eiter-Waldbr. A |
Groupe Q-07 | Eiter-Waldbr. B |
COU SEN | |
---|---|
1/8-FIN | Eiter-Waldbr. 1 |
Qual. | Eiter-Waldbr. 1 |
Classements
CH MIN (R1) - DIV 3 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiter-Waldbr. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lënster 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Rued 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lenneng 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CH CAD (R3) - DIV 3 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lënster 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Méischdref 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Houwald 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Bäerdref 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Eiter-Waldbr. 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Fluessweiler 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
CH SEN (NL2-NL3•R2) - NL 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Rued 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Scheierbierg 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Berbuerg 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Houwald 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Meechtem 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Recken 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Lénger 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Eiter-Waldbr. 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Préizerdaul 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Cado 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenneng 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Mondorf 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Helleng 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Bartreng 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Scheierbierg 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Houwald 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Réimech 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Fréiseng 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Sandweiler 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Eiter-Waldbr. 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 4 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandweiler 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Weimeschhaff 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Rued 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Lenneng 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Eiter-Waldbr. 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Recken 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Scheierbierg 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Gréiwemaacher 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Houwald 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Lëntgen 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Altwis-Gaasp. 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Mondorf 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Helleng 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Beetebuerg-P. 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Houwald 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Bartreng 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Eiter-Waldbr. 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Fréiseng 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Schëffleng 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Fluessweiler 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 2 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gréiwemaacher 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Eiter-Waldbr. 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Berbuerg 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Meechtem 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Lënster 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Buerglënster 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Zéisseng 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Féngeg 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Lenneng 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Scheierbierg 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (PR-D5•R2) - PROM - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Mondorf 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Eiter-Waldbr. 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 |
Lenneng 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Scheierbierg 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Recken 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 17 |
Uewerdonwen 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Nouspelt 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Hueschtert-F. 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Houwald 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
CH CAD (R2) - DIV 3 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Weimeschhaff 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Cado 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Eiter-Waldbr. 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Méischdref 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Biwer 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Lënster 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
COU FELTEN (TF) - 1/8-FIN
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Buerglënster A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Meechtem A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lénger A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nouspelt A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hueschtert-F. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Miedernach A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diddeleng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Berbuerg A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hueschtert-F. C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lenneng A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eiter-Waldbr. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Scheierbierg A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COU FELTEN (TF) - 1/16-FIN
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheierbierg A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Groussbus-M. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esch Abol A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lenneng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nidderkäerjeng D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biekerech A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouspelt A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hueschtert-F. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Berbuerg A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Miedernach A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Diddeleng A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Biissen B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nidderkäerjeng A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouspelt B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rued A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lënster B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biissen A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hueschtert-F. C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lénger A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Buerglënster B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eiter-Waldbr. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ell A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Recken A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eiter-Waldbr. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Meechtem A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Buerglënster A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ell B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
M•suppl (CAD) - M•suppl (CAD)
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheierbierg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bartreng 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lënster 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Eiter-Waldbr. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cado 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wëntger 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Helleng 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lënster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zéisseng 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wëlwerwolz 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biekerech 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weimeschhaff 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feelen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ell 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ell 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wëntger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Houwald 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rued 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hueschtert-F. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stroossen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Scheierbierg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nidderkäerjeng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zéisseng 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zéisseng 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiter-Waldbr. 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lenneng 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Cado 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Scheierbierg 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Houwald 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Mondorf 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
TEENS-CUP (R2) - TC 2.32
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluessweiler 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Eiter-Waldbr. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Groussbus-M. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M•suppl (SEN) - M•suppl (3v3)
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Buerglënster KC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nacher 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stroossen 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Esch Abol 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Wëlwerwolz 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Wëntger 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stroossen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gréiwemaacher 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fluessweiler TC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kauneref 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Houwald 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Lenneng 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rammerech 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sandweiler 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biissen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lenneng 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensber-H. 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nouspelt 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Houwald 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stroossen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandweiler 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ell 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Méischdref 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houwald 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheierbierg 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Esch Abol 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ell 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Kordall 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diddeleng 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Wëlwerwolz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zolwer 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rued 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sandweiler 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheierbierg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Féngeg 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stroossen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauneref 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rammerech 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diddeleng 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nidderkäerjeng 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fluessweiler 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cado 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Cado 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacher 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Bartreng 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Scheierbierg 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartreng 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recken 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lenneng 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stroossen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouljen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bäerdref 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nacher 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheierbierg 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gréiwemaacher 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stroossen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ell 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacher 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Féngeg 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kordall 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauneref 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bäerdref 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouspelt 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wëntger 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eiter-Waldbr. TC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bäerdref 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zolwer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elwen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensber-H. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zéisseng 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ell 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilsdref-V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Méischdref KC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TEENS-CUP (R1) - TC 1.23
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheierbierg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Eiter-Waldbr. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Fluessweiler 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Bartreng 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
COU FELTEN (Q) - Groupe Q-08
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lënster B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Sandweiler A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Iechternach A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eiter-Waldbr. A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
COU FELTEN (Q) - Groupe Q-07
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Méischdref A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Réimech A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Meechtem A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
COU SEN - 1/8-FIN
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluessweiler 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nidderkäerjeng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lëntgen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lënster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Berbuerg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Union 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
