Club
DT Préizerdaul
Fondé le 01/01/1989
www.dtpreizerdaul.lu | Préizerdaul (PD)
WEILER Astrid
1 rue de la Fontaine
| L-8611 PLATEN
Mobile (+352) 691 72 29 03
| E. [email protected]
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | FLICK Raymond | |
Secrétaire, Responsable Dames | WEILER Astrid | |
Trésorier | GIRA Guy | |
Responsable remises des matchs/résultats | PESCHON Bernard | |
Membre, Membre | SCHROEDER Kim | |
Responsable Jeunes | SCHROEDER Gil | |
Membre | DIJOU Jean-Marc |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall sportif "Op der Fabrik" | 16 | Aal Strooss
L-8611 PLATEN |
+352 691 72 29 03 |
Joueurs
Équipes
CH MIN (R2) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 1 | Préizerdaul 2 |
DIV 4 - DIS 1 | Préizerdaul 1 |
CH JEU (R2) | |
---|---|
DIV NAT | Préizerdaul 1 |
CH MIN (R1) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 1 | Préizerdaul 2 |
DIV 3 - DIS 1 | Préizerdaul 1 |
CH JEU (R1) | |
---|---|
DIV 1 - DIS 1 | Préizerdaul 1 |
CH CAD (R3) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 3 | Préizerdaul 2 |
DIV 4 - DIS 2 | Préizerdaul 1 |
CH SEN (NL2-NL3•R2) | |
---|---|
NL 3 | Préizerdaul 1 |
CH DAM (R2) | |
---|---|
DIV 2 | Préizerdaul 1 |
CH SEN (PR-D5•R2) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 2 | Préizerdaul 5 |
DIV 5 - DIS 1 | Préizerdaul 6 |
DIV 4 - DIS 1 | Préizerdaul 4 |
DIV 2 - DIS 1 | Préizerdaul 3 |
DIV 1 - DIS 1 | Préizerdaul 2 |
CH CAD (R2) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 2 | Préizerdaul 2 |
DIV 3 - DIS 1 | Préizerdaul 1 |
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 2 | Préizerdaul 2 |
DIV 3 - DIS 1 | Préizerdaul 1 |
TEENS-CUP (R2) | |
---|---|
TC 2.11 | Préizerdaul 1 |
KIDS-CUP (R2) | |
---|---|
KC 2.22 | Préizerdaul 1 |
KC 2.32 | Préizerdaul 2 |
KIDS-CUP (R1) | |
---|---|
KC 1.32 | Préizerdaul 2 |
KC 1.21 | Préizerdaul 1 |
COU JEU | |
---|---|
1/4-FIN | Préizerdaul 1 |
CH SEN (D6•R1) | |
---|---|
DIV 6 - DIS 1 | Préizerdaul 7 |
DIV 6 - DIS 1 | Préizerdaul 6 |
COU SEN | |
---|---|
Qual. | Préizerdaul 1 |
Classements
CH MIN (R2) - DIV 5 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Biekerech 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Préizerdaul 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ell 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Hueschtert-F. 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CH MIN (R2) - DIV 4 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Préizerdaul 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wëntger 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Lëntgen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Hueschtert-F. 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
CH JEU (R2) - DIV NAT
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lëntgen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Lenneng 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Diddeleng 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Préizerdaul 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
CH MIN (R1) - DIV 5 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Wëntger 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lëntgen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Préizerdaul 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Hueschtert-F. 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
CH MIN (R1) - DIV 3 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Hueschtert-F. 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Wolz 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Préizerdaul 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
CH JEU (R1) - DIV 1 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lëntgen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bartreng 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Préizerdaul 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Recken 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lëntgen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Recken 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Ell 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nouspelt 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Préizerdaul 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Bartreng 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Wëlwerwolz 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Hueschtert-F. 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Lëntgen 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Ell 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Préizerdaul 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Biekerech 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
CH SEN (NL2-NL3•R2) - NL 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Rued 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Scheierbierg 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Berbuerg 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Houwald 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Meechtem 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Recken 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Lénger 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Eiter-Waldbr. 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Préizerdaul 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Cado 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
CH DAM (R2) - DIV 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Préizerdaul 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Biekerech 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Lënster 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Wolz 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Biissen 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Käerch 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Aischen 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Ell 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Osper 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Recken 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Noumer 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 |
Nouspelt 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Préizerdaul 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Housen 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensber-H. 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Wëntger 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Gilsdref-V. 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Hueschtert-F. 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Groussbus-M. 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Elwen 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Wolz 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Préizerdaul 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Houschent 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Housen 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 4 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Viichten 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Elwen 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Kauneref 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Hueschtert-F. 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Groussbus-M. 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Nacher 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Wëntger 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Welschent 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Préizerdaul 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Housen 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 2 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Elwen 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Viichten 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Kauneref 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Hueschtert-F. 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Groussbus-M. 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Schandel 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Ell 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Gilsdref-V. 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Préizerdaul 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Housen 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 1 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ettelbréck 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Ell 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Biissen 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 |
Miedernach 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Wëntger 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Recken 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Elwen 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Hueschtert-F. 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Préizerdaul 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Briddel 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
CH CAD (R2) - DIV 4 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Préizerdaul 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Ell 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Wëntger 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Wëlwerwolz 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Recken 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH CAD (R2) - DIV 3 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Préizerdaul 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Hueschtert-F. 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Wëntger 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Wolz 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Groussbus-M. 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Kauneref 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Préizerdaul 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Wëntger 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Käerch 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Bartreng 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Recken 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Préizerdaul 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Housen 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Wëntger 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Hueschtert-F. 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Wolz 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
TEENS-CUP (R2) - TC 2.11
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Préizerdaul 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Diddeleng 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Méischdref 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KIDS-CUP (R2) - KC 2.22
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Groussbus-M. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Recken 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Préizerdaul 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
KIDS-CUP (R2) - KC 2.32
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Recken 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Préizerdaul 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Beetebuerg-P. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
KIDS-CUP (R1) - KC 1.32
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Préizerdaul 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Recken 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Bartreng 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Lëntgen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KIDS-CUP (R1) - KC 1.21
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Préizerdaul 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Bartreng 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rued 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
COU JEU - 1/4-FIN
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenneng 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lënster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lëntgen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lénger 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Diddeleng 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Préizerdaul 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CH SEN (D6•R1) - DIV 6 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensber-H. 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Rammerech 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Osper 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
Wëntger 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Gilsdref-V. 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Nacher 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
Housen 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Ell 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Wëlwerwolz 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Préizerdaul 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Préizerdaul 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Nidderpallen 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nacher 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Kauneref 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 |
Housen 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 |
Elwen 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
COU SEN - Qual.
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Préizerdaul 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lënster 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bartreng 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cado 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ettelbréck 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lenneng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Meechtem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lëntgen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fluessweiler 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 5 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Recken 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Housen 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Nouspelt 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Käerch 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Préizerdaul 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Hueschtert-F. 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
Ell 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Aischen 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Kauneref 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Biekerech 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Groussbus-M. 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Housen 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Elwen 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Rammerech 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Préizerdaul 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Ensber-H. 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Viichten 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Kauneref 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Hueschtert-F. 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Osper 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 2 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Housen 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Gilsdref-V. 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Welschent 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Préizerdaul 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Elwen 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Biissen 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Viichten 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Noumer 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Wëntger 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 1 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Elwen 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Biissen 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Nouspelt 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 |
Miedernach 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Préizerdaul 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Ettelbréck 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Ell 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Bartreng 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Kauneref 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Biekerech 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - NL 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Recken 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Cado 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Bartreng 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Lenneng 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Préizerdaul 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Ettelbréck 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Mondorf 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Berbuerg 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Diddeleng 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Houwald 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |