Luxembourg logo

Club

DT Minerva Lintgen

Fondé le 01/07/1967
www.dtlintgen.lu | Lëntgen (LT)
FOETELER Daniel
3 rue des Vergers | L-5447 SCHWEBSANGE
Mobile (+352) 621 52 62 30 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président GRÜN Bob [email protected]
Vice-Président MARGUE Magali
Secrétaire FOETELER Daniel [email protected]
Trésorier NEY Olivier [email protected]
Trésorier adjoint REDING Melissa
Responsable remises des matchs/résultats, Responsable jeunes MOULIN Léon [email protected]
Membre SCHMITZ Raoul

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Hall sportif (1er étage) 20 50 rue de la Gare
L-7448 LINTGEN
+352 621 52 62 30 (Sen)
Hall sportif (2e étage) 6 50 rue de la Gare
L-7448 LINTGEN
+352 691 52 62 30 (Jeu / Coupes)

Joueurs

Nom Class Average TS
EUSTACHI James D3 0 100
SCHMIDT Philip D3 2.5 100
CRACIUN Alexandra Maria D3 0 100
CERQUEIRA DE SOUSA Raphael D3 0 100
SCARFO Flavio D2 4.5 110
CLAUDE Gil D3 5 104.24
CLAUDE Louis D3 10.5 127.04
CRACIUN Lucian Stefan D2 3.5 120.22
TREMUTH Lou D3 2.5 88.5
LEVY Betty D3 0 100
CONG Zhaoping D3 0 100
CONG Shuyuan D3 6.5 113.75
CONG Angelhao D3 6 107.62
HAO Yanfei D2 0 110
DEBIZHANSKYI Herman A2 0 488.8
SWARTENBROUCKX Gaetan A1 0 858.71
BRINGTOWN Theo D1 1 135.29
CHEN Xihui D2 0 110
MOK STEPHANOV Mei Lin D3 0 100
STEPHANOV Thomas D2 5 135.2
JENTGEN Leo Aditya D3 3.5 73.1
JENTGEN Ben Khounakone D3 5 80.02
HO Athan D3 1 100
LUKSA Simon B1 3.5 280
SCHROEDER Mats D2 5.5 113.88
HRIBAR Peter A1 0 837.59
SEGUIN MARTINEZ Lio D3 0 100
CHEN Ange C1 1.5 207.39
YU Haihua D3 0 100
AVANESOV Tigran C3 8 154.04
BASTOS SOARES Rodrigo C3 3.5 159.75
KLIDJO Georges Laël D3 6.5 91.9
MINCIUNA Teodora D3 0 100
MINCIUNA Sebastian D3 0 100
SEGUIN MARTINEZ Mika D3 3 72.68
YU Yiyang D2 1.5 98.9
YU Anyang C3 1.5 141.83
MOK STEPHANOV Chuck Long D3 9.5 92.52
MOK STEPHANOV Wai Hong D2 0 94.64
SAUER Mathilda D3 0 100
BRÜCK Oscar D3 0 100
AMARAL Rafael D2 4 110
LIU Lisa D3 0.5 52.3
HANSEN David D3 2.5 100
SAUDEMONT Robin A2 0 700.13
BASINAS Athanasios D3 0 100
MEYERS Emie D3 3.5 100
DANAUX Aude D3 0.5 100
LACOIN Pierre NC 0 0
KIM Nam D3 2 100
SAGNET Pierre D3 1 100
MEYERS Tom D3 5.5 100
NTEH Emmanuel C2 9.5 211.94
FREITAS Yoan D2 3 81.28
BASINAS Konstantinos D3 4 100
WAHL Sven D1 -2 117.25
JUNG Alex D3 1 100
BOHNERT Maximilien D3 0 100
PEIFFER Joanne D3 0 100
ACUNZO Pablo D3 1 100
MORELLE Kevin B2 0 240
RABINOWICZ Oskar C1 2.5 180
PAULY Alexandre D1 2.5 120
PAULY Sébastien C3 3.5 130
WORTMANN Philip D3 0 100
CZARNOCKI Alessandro D3 1.5 100
PARIIS Henri D1 3 123.01
COMPARETTO Matteo D1 3 118.81
ZABRIAN Sofia D2 3.5 110
CHARRIER Remi NC 0 0
BALLA PAPP Oliver D2 5.5 110
KOKOT Aleksander D1 1.5 120
REFUELA Charlène D1 1 120
REFUELA Edward D2 4 110
PETERS Geoffrey A2 0 548.94
LAERA Grazia NC 0 0
DIETERLEN Laëtitia NC 0 0
LICHY Daniel NC 0 0
KHELIFA Mohamed NC 0 0
THEISEN Philip A3 8 489.45
BECKER Diane D2 2 110
STEG Nathalie D2 3 110
DIETERLEN Romain C2 2 155
TIBOLD Sam D1 3 120
TIBOLD Noé A3 2.5 360.79
ELSEN Luca A2 0 629.48
DUVAL Célian A3 4 433.16
WAGENER Guy NC 0 0
MAINDRON Kamilis D1 0.5 120
MAINDRON Mykolas NC 0 0
CHARRIER Raphael D1 5.5 124.6
THEISEN Max A3 -0.5 446.66
MAINDRON Fabrice C3 2 130
MAINDRON Mathias C1 -2.5 180
KINN Claudine NC 0 0
MORO Edgar A3 0 330.49
MORO Sergio NC 0 0
MATHIAS Liz NC 0 0
VALENTOVA Marie NC 0 0
REDING Melissa C2 0 164.31
ALMEIDA Laura D1 2 120
THEIS Nathalie NC 0 0
MOULIN Philippe NC 0 0
FOETELER Daniel C2 11 182.51
FANTIN Jeff C2 -1.5 155
SCHMITZ Raoul C2 -4 138.52
NEY Olivier C2 3 146.27
MARGUE Magali C3 -2.5 128.06
WEILER Vic B2 -1 240
KLEIN Jeff B2 3 240
LAM Kalong C2 7.5 166.96
GRÜN Bob B2 7 292.07
MEIS Anouk NC 0 0
KLEIN Yves B1 -1.5 296.34
GILLIG Daniel C3 8 154.66
SCHEER Connie NC 0 0
MAUS Sacha B2 -1.5 240
FLICK Sandra NC 0 0
MEIER Stefan B1 0.5 322.59
EVERAD Thierry NC 0 0
THEISEN Daniel B3 8 237.87
WENNER Peggy NC 0 0
KAYSER Claude C2 4.5 157.71
CONSBRUCK Josy NC 0 0
COLLE Claude A3 -4 349.7
LAFLEUR Patrick NC 0 0
LAFLEUR Chantal NC 0 0
WEILER Théo NC 0 0
DERKUM Paul NC 0 0
DERKUM Mariette NC 0 0
MOULIN Léon C2 -1 155
FREYLINGER Georges NC 0 0
SAHR Romain NC 0 0

Équipes

Saison :
Matchs supplémentaires Seniors (R2)
DIV 6 (M•suppl) Lëntgen 5
Championnat Seniors DIV 6 (R2)
DIV 6 - DIS 1 Lëntgen 5
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2)
DIV 4 - DIS 5 Lëntgen 4
DIV 3 - DIS 2 Lëntgen 3
NL 3 Lëntgen 2
CH SEN (NL1•spfr)
CH SEN (NL1•spfr) Lëntgen 1
Teens-Cup (R2)
TC 2.31 Lëntgen 1
Matchs supplémentaires Seniors (R1)
DIV 5 (M•suppl) Lëntgen 5
Coupe de Luxembourg Seniors
1/2-FIN Lëntgen 1
1/4-FIN Lëntgen 1
1/8-FIN Lëntgen 1
Teens-Cup (R1)
TC 1.31 Lëntgen 1
AUDI League (R1)
AUDI League Lëntgen 1

Classements

Saison :
Division / District :

Championnat Cadets (R3) - DIV 5 - DIS 6

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV 4 - DIS 2

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts

Championnat Cadets (R3) - DIV 2 - DIS 2

Club J V N D F Pts

Matchs supplémentaires Seniors (R2) - DIV 6 (M•suppl)

Club J V N D F Pts
Altwis-Gaasp. 3 0 0 0 0 0 0
Bäerdref 5 0 0 0 0 0 0
Bartreng 10 1 0 1 0 0 2
Bech 3 0 0 0 0 0 0
Beetebuerg-P. 4 1 0 1 0 0 2
Buerglënster 4 0 0 0 0 0 0
Cado 4 0 0 0 0 0 0
Cado 5 0 0 0 0 0 0
Diddeleng 9 0 0 0 0 0 0
Diddeleng 10 1 0 1 0 0 2
Ell 8 1 0 0 1 0 1
Ëlwen 6 1 1 0 0 0 3
Esch Abol 5 0 0 0 0 0 0
Esch Abol 6 2 0 2 0 0 4
Féngeg 7 0 0 0 0 0 0
Féngeg 8 0 0 0 0 0 0
Fluessweiler 6 0 0 0 0 0 0
Gréiwemaacher 5 0 0 0 0 0 0
Gréiwemaacher 6 0 0 0 0 0 0
Gréiwemaacher 7 0 0 0 0 0 0
Groussbus-M. 5 0 0 0 0 0 0
Housen 6 0 0 0 0 0 0
Houwald 9 1 0 1 0 0 2
Käerch 3 0 0 0 0 0 0
Kauneref 6 0 0 0 0 0 0
Kordall 6 0 0 0 0 0 0
Lenneng 8 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 5 0 0 0 0 0 0
Mamer 4 1 1 0 0 0 3
Meechtem 3 0 0 0 0 0 0
Miedernach 4 0 0 0 0 0 0
Mondorf 6 0 0 0 0 0 0
Nacher 3 0 0 0 0 0 0
Nacher 4 0 0 0 0 0 0
Nidderkäerjeng 7 2 1 0 1 0 4
Noumer 3 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 7 1 1 0 0 0 3
Nouspelt 8 0 0 0 0 0 0
Osper 4 0 0 0 0 0 0
Ouljen 3 0 0 0 0 0 0
Ouljen 4 0 0 0 0 0 0
Rammerech 3 0 0 0 0 0 0
Recken 11 0 0 0 0 0 0
Recken 12 0 0 0 0 0 0
Rued 7 0 0 0 0 0 0
Sandweiler 5 1 0 0 1 0 1
Sandweiler 6 0 0 0 0 0 0
Schandel 2 0 0 0 0 0 0
Scheierbierg 8 0 0 0 0 0 0
Union 6 0 0 0 0 0 0
Welschent 3 0 0 0 0 0 0
Wëntger 4 0 0 0 0 0 0
Zolwer 5 0 0 0 0 0 0
Zolwer 6 1 0 0 1 0 1

Championnat Seniors DIV 6 (R2) - DIV 6 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Ell 8 4 2 1 1 0 9
Ëlwen 6 4 3 0 1 0 10
Groussbus-M. 5 4 1 0 1 2 4
Housen 6 3 0 0 0 3 0
Käerch 3 4 2 0 1 1 7
Kauneref 6 4 1 1 0 2 5
Lëntgen 5 4 3 0 1 0 10
Miedernach 4 4 2 0 2 0 8
Nacher 3 4 2 0 2 0 8
Nacher 4 4 2 0 2 0 8
Noumer 3 4 2 0 1 1 7
Nouspelt 7 4 4 0 0 0 12
Osper 4 4 1 0 1 2 4
Rammerech 3 4 2 1 0 1 8
Recken 12 3 0 1 0 2 2
Schandel 2 4 1 0 3 0 6
Welschent 3 4 3 0 1 0 10
Wëntger 4 4 2 0 1 1 7

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 4 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Rued 5 4 1 1 2 0 7
Lenneng 4 4 3 0 1 0 10
Gréiwemaacher 4 4 1 1 2 0 7
Bäerdref 3 4 4 0 0 0 12
Scheierbierg 5 4 4 0 0 0 12
Houwald 8 4 0 1 3 0 5
Lëntgen 4 4 1 1 2 0 7
Bartreng 8 4 0 0 4 0 4
Nouspelt 5 4 3 0 1 0 10
Union 5 4 1 0 3 0 6

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Préizerdaul 4 4 3 0 1 0 10
Ell 4 5 2 1 2 0 10
Schandel 1 5 4 1 0 0 14
Rammerech 1 4 4 0 0 0 12
Biekerech 2 4 1 1 2 0 7
Lëntgen 3 4 2 1 1 0 9
Gilsdref-V. 2 4 0 1 3 0 5
Osper 1 4 0 0 4 0 4
Hueschtert-F. 6 4 1 0 3 0 6
Noumer 1 4 1 1 2 0 7

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - NL 3

Club J V N D F Pts
Mondorf 1 4 2 1 1 0 9
Lénger 2 4 0 1 3 0 5
Scheierbierg 1 4 4 0 0 0 12
Berbuerg 2 4 3 1 0 0 11
Meechtem 1 4 2 1 1 0 9
Rued 1 4 1 1 2 0 7
Lëntgen 2 4 0 0 4 0 4
Wolz 1 4 1 2 1 0 8
Houwald 3 4 0 1 3 0 5
Lënster 1 4 2 2 0 0 10

AUDI League (R2) - AUDI League (Play-Down)

Club J V N D F Pts
Lëntgen 1 3 2 1 0 0 8
Nidderkäerjeng 1 4 0 0 4 0 4
Iechternach 1 3 2 1 0 0 8
Diddeleng 1 4 1 2 1 0 8

CH SEN (NL1•spfr) - CH SEN (NL1•spfr)

Club J V N D F Pts

Matchs supplémentaires Cadets (R2) - Cadets (M•suppl•R2)

Club J V N D F Pts
Bäerdref 2 0 0 0 0 0 0
Bartreng 7 0 0 0 0 0 0
Bartreng 8 0 0 0 0 0 0
Bartreng 9 0 0 0 0 0 0
Bartreng 10 0 0 0 0 0 0
Beetebuerg-P. 1 0 0 0 0 0 0
Berbuerg 1 0 0 0 0 0 0
Berbuerg 2 0 0 0 0 0 0
Cado 3 1 0 1 0 0 2
Diddeleng 4 0 0 0 0 0 0
Ell 5 0 0 0 0 0 0
Ell 6 0 0 0 0 0 0
Féngeg 2 0 0 0 0 0 0
Fluessweiler 2 0 0 0 0 0 0
Helleng 1 0 0 0 0 0 0
Houwald 6 0 0 0 0 0 0
Houwald 7 0 0 0 0 0 0
Hueschtert-F. 5 0 0 0 0 0 0
Käerch 1 0 0 0 0 0 0
Kauneref 1 0 0 0 0 0 0
Lénger 2 0 0 0 0 0 0
Lenneng 3 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 3 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 4 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 5 0 0 0 0 0 0
Mamer 2 1 0 1 0 0 2
Méischdref 2 0 0 0 0 0 0
Mondorf 2 0 0 0 0 0 0
Nidderkäerjeng 2 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 3 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 4 0 0 0 0 0 0
Ouljen 2 0 0 0 0 0 0
Préizerdaul 2 0 0 0 0 0 0
Recken 5 0 0 0 0 0 0
Rued 2 0 0 0 0 0 0
Schandel 1 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 2 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 3 0 0 0 0 0 0
Scheierbierg 4 0 0 0 0 0 0
Uewerdonwen 1 0 0 0 0 0 0
Union 3 0 0 0 0 0 0
Wëlwerwolz 2 0 0 0 0 0 0
Wëntger 3 0 0 0 0 0 0
Wëntger 4 0 0 0 0 0 0
Biekerech 1 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0

Championnat Cadets (R2) - DIV 4 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Nouspelt 3 4 4 0 0 0 12
Lëntgen 5 4 1 1 2 0 7
Cado 3 4 1 1 1 1 6
Bartreng 9 4 0 1 3 0 5
Union 3 4 2 1 1 0 9
Exempt 0 0 0 0 0 0

Championnat Cadets (R2) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Nouspelt 4 5 2 0 3 0 9
Mamer 2 5 4 0 1 0 13
Lëntgen 3 5 3 0 2 0 11
Recken 5 5 2 0 2 1 8
Käerch 1 5 0 0 4 1 4
Bartreng 8 5 4 0 1 0 13

Championnat Cadets (R2) - DIV 4 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Lëntgen 4 5 3 0 2 0 11
Ell 6 5 1 0 4 0 7
Préizerdaul 2 5 5 0 0 0 15
Wëntger 3 5 1 1 2 1 7
Biekerech 1 5 2 1 1 1 9
Schandel 1 5 2 0 2 1 8

Championnat Cadets (R2) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Bartreng 6 5 1 1 3 0 8
Houwald 3 5 5 0 0 0 15
Cado 2 5 3 1 1 0 12
Recken 4 5 1 0 4 0 7
Hueschtert-F. 3 5 0 3 2 0 8
Lëntgen 2 5 2 1 2 0 10

Championnat Cadets (R2) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Ell 1 5 3 2 0 0 13
Housen 1 5 1 2 2 0 9
Cado 1 5 1 2 2 0 9
Weimeschhaff 1 5 2 2 1 0 11
Hueschtert-F. 1 5 3 1 1 0 12
Lëntgen 1 5 0 1 4 0 6

Teens-Cup (R2) - TC 2.31

Club J V N D F Pts

Kids-Cup (R2) - KC 2.42

Club J V N D F Pts
Recken 4 3 2 0 1 0 7
Ell 5 3 0 0 3 0 3
Lëntgen 3 3 1 0 2 0 5
Rued 1 3 3 0 0 0 9

Kids-Cup (R2) - KC 2.31

Club J V N D F Pts
Ell 3 3 3 0 0 0 9
Lëntgen 2 3 0 0 3 0 3
Préizerdaul 1 3 2 0 1 0 7
Hueschtert-F. 2 3 1 0 2 0 5

Kids-Cup (R2) - KC 2.22

Club J V N D F Pts

Matchs supplémentaires Seniors (R1) - DIV 5 (M•suppl)

Club J V N D F Pts
Ëlwen 5 0 0 0 0 0 0
Nacher 2 1 0 0 1 0 1
Kauneref 5 0 0 0 0 0 0
Hueschtert-F. 10 0 0 0 0 0 0
Ettelbréck 4 1 1 0 0 0 3
Préizerdaul 5 0 0 0 0 0 0
Wëntger 3 0 0 0 0 0 0
Biekerech 3 0 0 0 0 0 0
Housen 7 0 0 0 0 0 0
Houschent 1 0 0 0 0 0 0
Kauneref 6 0 0 0 0 0 0
Ell 6 0 0 0 0 0 0
Groussbus-M. 4 0 0 0 0 0 0
Noumer 3 0 0 0 0 0 0
Hueschtert-F. 9 0 0 0 0 0 0
Préizerdaul 6 0 0 0 0 0 0
Recken 10 0 0 0 0 0 0
Nidderpallen 1 0 0 0 0 0 0
Housen 5 0 0 0 0 0 0
Rammerech 3 0 0 0 0 0 0
Habscht 2 0 0 0 0 0 0
Mamer 3 0 0 0 0 0 0
Stroossen 3 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 6 0 0 0 0 0 0
Féngeg 7 0 0 0 0 0 0
Kordall 4 0 0 0 0 0 0
Recken 9 1 1 0 0 0 3
Nidderkäerjeng 6 0 0 0 0 0 0
Leideleng 3 0 0 0 0 0 0
Ell 7 0 0 0 0 0 0
Diddeleng 8 0 0 0 0 0 0
Houwald 9 0 0 0 0 0 0
Nidderkäerjeng 5 0 0 0 0 0 0
Zolwer 4 0 0 0 0 0 0
Fréiseng 2 0 0 0 0 0 0
Altwis-Gaasp. 3 0 0 0 0 0 0
Mondorf 5 0 0 0 0 0 0
Lenneng 7 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 3 0 0 0 0 0 0
Helleng 3 0 0 0 0 0 0
Union 5 0 0 0 0 0 0
Féngeg 6 0 0 0 0 0 0
Weimeschhaff 3 0 0 0 0 0 0
Scheierbierg 6 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 5 0 0 0 0 0 0
Lënster 8 0 0 0 0 0 0
Cado 4 0 0 0 0 0 0
Lenneng 6 0 0 0 0 0 0
Housen 6 1 0 0 1 0 1
Éiter-Waldbr. 6 0 0 0 0 0 0
Bäerdref 4 0 0 0 0 0 0
Uewerdonwen 4 0 0 0 0 0 0
Biwer 2 0 0 0 0 0 0
Rued 7 0 0 0 0 0 0
Méischdref 4 0 0 0 0 0 0
Lënster 9 0 0 0 0 0 0
Buerglënster 3 0 0 0 0 0 0
Gréiwemaacher 4 0 0 0 0 0 0
Berbuerg 6 0 0 0 0 0 0
Ouljen 3 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0

Championnat Cadets (R1) - DIV 4 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Recken 5 4 1 0 2 1 5
Hueschtert-F. 4 4 3 0 1 0 10
Wëlwerwolz 2 4 3 0 1 0 10
Bartreng 9 4 3 0 1 0 10
Biissen 1 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 4 4 0 0 4 0 4

Championnat Cadets (R1) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Wëntger 3 5 3 1 1 0 12
Biekerech 1 5 0 1 3 1 5
Wëlwerwolz 1 5 4 1 0 0 14
Ell 5 5 3 0 2 0 11
Hueschtert-F. 5 5 0 1 4 0 6
Lëntgen 3 5 3 0 2 0 11

Championnat Cadets (R1) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Recken 4 5 1 0 4 0 7
Ell 3 5 4 0 1 0 13
Houwald 5 5 2 1 2 0 10
Lëntgen 2 5 3 1 1 0 12
Groussbus-M. 1 5 4 0 1 0 13
Préizerdaul 2 5 0 0 5 0 5

Championnat Cadets (R1) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 1 5 3 0 2 0 11
Ell 1 5 1 1 3 0 8
Zéisseng 2 5 4 0 1 0 13
Lëntgen 1 5 3 0 2 0 11
Rued 1 5 0 0 5 0 5
Housen 1 5 3 1 1 0 12

Coupe de Luxembourg Seniors - 1/2-FIN

Club J V N D F Pts

Coupe de Luxembourg Seniors - 1/4-FIN

Club J V N D F Pts
Lëntgen 1 1 1 0 0 0 3
Fluessweiler 1 1 0 0 1 0 1
Esch Abol 1 1 0 0 1 0 1
Recken 1 1 1 0 0 0 3
Diddeleng 1 1 0 0 1 0 1
Nidderkäerjeng 1 1 1 0 0 0 3
Hueschtert-F. 1 1 1 0 0 0 3
Houwald 1 1 0 0 1 0 1

Coupe de Luxembourg Seniors - 1/8-FIN

Club J V N D F Pts
Fluessweiler 1 1 1 0 0 0 3
Berbuerg 1 1 0 0 1 0 1
Mondorf 1 1 0 0 1 0 1
Lëntgen 1 1 1 0 0 0 3
Iechternach 1 1 0 0 1 0 1
Esch Abol 1 1 1 0 0 0 3
Préizerdaul 1 1 0 0 1 0 1
Recken 1 1 1 0 0 0 3
Diddeleng 1 1 1 0 0 0 3
Ettelbréck 1 1 0 0 1 0 1
Nidderkäerjeng 1 1 1 0 0 0 3
Lénger 1 1 0 0 1 0 1
Houwald 1 1 1 0 0 0 3
Lenneng 1 1 0 0 1 0 1
Union 1 1 0 0 1 0 1
Hueschtert-F. 1 1 1 0 0 0 3

Teens-Cup (R1) - TC 1.31

Club J V N D F Pts

Kids-Cup (R1) - KC 1.41

Club J V N D F Pts
Ell 5 3 2 0 1 0 7
Lëntgen 3 3 1 0 2 0 5
Hueschtert-F. 3 3 3 0 0 0 9
Bartreng 10 3 0 0 0 3 0

Kids-Cup (R1) - KC 1.34

Club J V N D F Pts
Houwald 3 3 3 0 0 0 9
Bartreng 6 3 1 0 2 0 5
Nouspelt 2 3 0 0 3 0 3
Lëntgen 2 3 2 0 1 0 7

Kids-Cup (R1) - KC 1.11

Club J V N D F Pts
Zéisseng 1 3 3 0 0 0 9
Lëntgen 1 3 2 0 1 0 7
Ell 2 3 0 0 3 0 3
Hueschtert-F. 1 3 1 0 2 0 5

Coupe des Jeunes - 1/2-FIN

Club J V N D F Pts

Coupe des Jeunes - 1/4-FIN

Club J V N D F Pts
Diddeleng 2 1 0 0 1 0 1
Lénger 1 1 1 0 0 0 3
Lenneng 1 1 1 0 0 0 3
Diddeleng 1 1 0 0 1 0 1
Préizerdaul 1 1 1 0 0 0 3
Bartreng 1 1 0 0 1 0 1
Bartreng 2 1 0 0 1 0 1
Lëntgen 1 1 1 0 0 0 3

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 5 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Union 5 8 6 0 2 0 20
Féngeg 6 8 3 2 2 1 15
Weimeschhaff 3 8 8 0 0 0 24
Scheierbierg 6 8 5 1 2 0 19
Lëntgen 5 8 2 0 5 1 11
Lënster 8 8 2 1 4 1 12
Cado 4 8 1 1 6 0 11
Lenneng 6 8 3 1 4 0 15
Housen 6 0 0 0 0 0 0
Éiter-Waldbr. 6 8 3 0 5 0 14

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Houwald 8 9 3 0 6 0 15
Cado 3 9 2 2 5 0 15
Réimech 2 9 0 2 7 0 11
Nouspelt 5 9 6 2 1 0 23
Lëntgen 4 9 4 1 4 0 18
Mondorf 4 9 7 1 1 0 24
Fluessweiler 5 9 1 1 7 0 12
Lenneng 4 9 5 4 0 0 23
Bartreng 8 9 2 2 5 0 15
Éiter-Waldbr. 5 9 6 3 0 0 24

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 2 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Lënster 5 9 1 1 7 0 12
Mamer 1 9 8 0 1 0 25
Stroossen 1 9 9 0 0 0 27
Nouspelt 2 9 3 2 4 0 17
Lëntgen 3 9 0 0 9 0 9
Éiter-Waldbr. 3 9 4 1 4 0 18
Féngeg 2 9 5 0 4 0 19
Kordall 2 9 4 2 3 0 19
Bartreng 4 9 4 1 4 0 18
Leideleng 1 9 3 1 5 0 16

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - NL 3

Club J V N D F Pts
Lénger 2 9 3 2 4 0 17
Lënster 1 9 4 3 2 0 20
Houwald 3 9 3 1 5 0 16
Lëntgen 2 9 3 2 4 0 17
Ettelbréck 1 9 1 2 6 0 13
Mondorf 1 9 4 1 4 0 18
Recken 2 9 5 3 1 0 22
Hueschtert-F. 3 9 2 0 7 0 13
Houwald 2 9 4 3 2 0 20
Éiter-Waldbr. 1 9 7 1 1 0 24

AUDI League (R1) - AUDI League

Club J V N D F Pts
Esch Abol 1 9 3 2 4 0 17
Iechternach 1 9 2 1 6 0 14
Nidderkäerjeng 1 9 0 1 8 0 10
Lénger 1 9 4 3 2 0 20
Lëntgen 1 9 3 1 5 0 16
Houwald 1 9 4 1 4 0 18
Recken 1 9 6 2 1 0 23
Berbuerg 1 9 8 0 1 0 25
Hueschtert-F. 1 9 8 0 1 0 25
Diddeleng 1 9 1 1 7 0 12