Retour aux clubs
Club
DT Remich
Fondé le 01/07/1957
Réimech (RM)
HEMMEN René
14 route de Luxembourg
| L-5551 REMICH
Mobile (+352) 691 164 110
| E. [email protected]
Comité
| Fonction | Nom | Contact |
|---|---|---|
| Président, Trésorier | HEMMEN René | [email protected] |
| Vice-Président | LIPPERT Francis | [email protected] |
| Secrétaire, Responsable jeunes | NITTLER Eric | |
| Membre | LOTH Alfred | [email protected] |
| Membre | KETTENHOFEN Simone | |
| Responsable remise des matchs/résultats | KRIEGER Maurice |
Salles
| Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Complexe scolaire et sportif ''Gewännchen'' | 12 | 8 rue des Champs
L-5515 REMICH |
+352 23 69 84 76 |
Joueurs
| Nom | Class | Average | TS |
|---|---|---|---|
| LAUFF Julie | D3 | 0 | 100 |
| LAUFF Charly | D3 | 9.5 | 98.78 |
| MARÉCHAL Alice | D3 | 1.5 | 83.16 |
| KAH Thierry | D2 | 0 | 76.74 |
| SCHWARZ Noah | D3 | 7 | 81.34 |
| KIEFFER Edwin | D3 | 3 | 74.06 |
| KIEFFER Luka | D3 | 10 | 98.09 |
| BALDACCHINO Hugo | D3 | 0.5 | 70.67 |
| BALDACCHINO Matthias | D3 | 10.5 | 92.89 |
| JUNG Claude | D2 | 0 | 110 |
| BOROWSKI Karin | C2 | 1.5 | 163 |
| MARX Eric | D1 | -2 | 110.23 |
| CZEKUS Evelin | C3 | 5 | 157.61 |
| CZEKUS Balázs | C2 | 7.5 | 189.41 |
| CORNEJO Oscar | C2 | 7.5 | 163 |
| HIERZIG Claire | D2 | 11 | 110 |
| DEGROTT Laurent | B2 | 251.26 | |
| LIPPERT Francis | C3 | -0.5 | 132.15 |
| LIPPERT Jerry | C3 | 11 | 153.1 |
| PRETEMER Pol | C3 | 0.5 | 141 |
| MARX Emile | C1 | 2.5 | 216 |
| KRIEGER Maurice | D1 | 6 | 137.86 |
| NITTLER Michel | B2 | 282.42 | |
| GUI Zhang Yi | C3 | 6 | 141 |
| HIERZIG Anne | C3 | -5 | 141 |
| LOTH Alfred | C3 | 7.5 | 147.21 |
| NITTLER Eric | B3 | 233.01 | |
| KRIEGER Alain | D1 | 2 | 122.73 |
| MARCINKEVICIUS Giedrius | A3 | 477.14 | |
| KETTENHOFEN Simone | NC | 0 | 0 |
| CROISÉ Bernard | C3 | -2 | 127.63 |
| GROS Astrid | ZZ | 0 | 0 |
| SENNINGER René | B3 | 230 | |
| HEMMEN René | B3 | 230 |
Équipes
| Coupe Félix Felten (Qual.) | |
|---|---|
| Groupe Q-05 | Réimech A |
| Matchs supplémentaires Cadets (R1) | |
|---|---|
| Cadets (M•supp•R1) | Réimech 1 |
| Matchs supplémentaires Seniors (R1) | |
|---|---|
| DIV 5 (M•supp) | Réimech 3 |
| DIV 6 (M•supp) | Réimech 4 |
| DIV 6 (M•supp) | Réimech 5 |
| Championnat Cadets (R1) | |
|---|---|
| DIV 4 - DIS 10 | Réimech 1 |
| Championnat Seniors DIV 6 (R1) | |
|---|---|
| DIV 6 - DIS 3 | Réimech 4 |
| DIV 6 - DIS 3 | Réimech 5 |
| Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) | |
|---|---|
| DIV 1 - DIS 2 | Réimech 1 |
| DIV 4 - DIS 4 | Réimech 2 |
| DIV 5 - DIS 4 | Réimech 3 |
Classements
Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-05
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buerglënster A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Réimech A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Uewerdonwen A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lënster A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Championnat Cadets (R1) - DIV 4 - DIS 10
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diddeleng 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Scheierbierg 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Réimech 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Helleng 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Uewerdonwen 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Houwald 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Championnat Seniors DIV 6 (R1) - DIV 6 - DIS 3
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beetebuerg-P. 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Beetebuerg-P. 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Éiter-Waldbr. 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Esch Abol 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Fréiseng 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Fréiseng 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Helleng 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Helleng 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Houwald 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Kordall 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Lenneng 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Mondorf 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Nouspelt 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Réimech 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Réimech 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Sandweiler 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Schëffleng 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Scheierbierg 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 1 - DIS 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réimech 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Lénger 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Beetebuerg-P. 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Zéisseng 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Recken 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Bartreng 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Kordall 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Diddeleng 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Scheierbierg 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Zolwer 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 4
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zéisseng 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Scheierbierg 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Schëffleng 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Réimech 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Altwis-Gaasp. 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Mondorf 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Diddeleng 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Beetebuerg-P. 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Leideleng 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Bartreng 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 5 - DIS 4
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartreng 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Nidderkäerjeng 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sandweiler 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Helleng 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Réimech 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Schëffleng 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Éiter-Waldbr. 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Lenneng 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Leideleng 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Zolwer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |