Luxembourg logo

Club

DT Groussbus-Mäerzeg

Fondé le 01/07/1997
www.dt-groussbus-maerzeg.lu | Groussbus-M. (GM)
KASS Martine
22A rue principale | L-8834 FOLSCHETTE
Mobile (+352) 691 84 19 83 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président GLESENER Claude [email protected]
Vice-Président FREYMANN Alain
Secrétaire KASS Martine
Trésorier BESCH Marc
Responsable remises des matchs/résultats RICK Jeff
Responsable Jeunes KEMP Nicole
Membre WILTGEN Joe
Membre BALTES Guy
Membre MATHIEU Jean-Paul

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Hall omnisports 12 22 rue Principale
L-9168 MERTZIG
+352 83 82 44 220 (Seniors)
Hall polyvalent 4 5 rue de Bastogne
L-9154 GROSBOUS
+352 88 93 83 (Coupes / Jeunes)

Joueurs

Nom Class Average TS
ZIMMER Lottie D3 0 66.62
ESSELING Mathis D2 0 100.48
TSEMI Siar D3 0 100
RROJI Amar D3 0 100
RROJI Daena D3 4 76.49
RROJI Arja D3 1.5 69.86
GONCALVES PERDIGAO Tomas D1 5 125.33
DE ALMEIDA FREIRE Pedro B3 2 224.23
ERMACOV Sofia D3 0 100
STEICHEN Liz D1 -2 106.53
KARTHEISER Gilles D3 0 41.52
MULLER Fynn D3 0 100
MULLER Tina D3 0 100
GHIRELLI Alessio D3 3 100
MEYER Matteo D1 -3 103.09
MEYER Milo C3 0.5 140.4
RENOLLEAU Jean-Christophe C2 2 155
KRAEUSEL Simone D2 3 110
PICK Sascha C3 -1 128.77
FREYMANN Alain C2 5 178.38
ASSELBORN Ben D2 0 87.22
STEICHEN Anne C3 -2 114.22
STEICHEN Jil D1 11 118.09
DI DOMENICO Andy D1 1.5 114.51
PLETSCHETTE Karin D1 1 103.57
GRAAS Félicie NC 0 0
KASS Tania C3 -0.5 130
WILTGEN Joe C2 0 152.03
WILTGEN Roland NC 0 0
GLESENER Carlo NC 0 0
KASS Martine B3 5.5 214.14
FLAMMANG Edmond D1 7.5 120
FLAMMANG Ben B1 -2.5 280
RICK Jeff B3 -2 198.39
GLESENER Maggy NC 0 0
CLEMENTE Antonio C2 2.5 168.13
GLESENER Claude D2 3.5 110
GLESENER Sandy NC 0 0
WITTERS Patrick B3 4 221.5
KEMP Nicole C2 9.5 149.81
FRIEDL Christian C2 5.5 179.18
HILBERT Jean-Paul C1 -2 159.65
BESCH Marc C1 2 148.5
BALTES Guy NC 0 0
MATHIEU Jean-Paul C1 11 180.06
SCHREIBER Romain C1 2 158.68
RICK Josy C2 8.5 155

Équipes

Saison :
COU FELTEN (TF)
1/16-FIN Groussbus-M. A
TEENS-CUP (R2)
TC 2.32 Groussbus-M. 1
KIDS-CUP (R2)
KC 2.22 Groussbus-M. 1
KIDS-CUP (R1)
KC 1.12 Groussbus-M. 1
TEENS-CUP (R1)
TC 1.21 Groussbus-M. 1
COU FELTEN (Q)
Groupe Q-03 Groussbus-M. A

Classements

Saison :
Division / District :

CH JEU (R2) - DIV 4 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Groussbus-M. 1 3 2 1 0 0 8
Käerch 2 3 0 0 0 3 0
Recken 6 3 1 0 2 0 5
Nouspelt 1 3 2 1 0 0 8

CH JEU (R1) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Recken 5 3 2 1 0 0 8
Groussbus-M. 1 3 2 1 0 0 8
Kauneref 1 3 0 0 3 0 3
Elwen 1 3 1 0 2 0 5

CH CAD (R3) - DIV 3 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Housen 3 5 0 1 2 2 4
Recken 3 5 2 0 3 0 9
Groussbus-M. 2 5 3 0 2 0 11
Ell 4 5 1 1 3 0 8
Wolz 1 5 3 2 0 0 13
Wëntger 1 5 3 2 0 0 13

CH CAD (R3) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Housen 2 5 4 1 0 0 14
Recken 2 5 0 1 4 0 6
Groussbus-M. 1 5 2 2 1 0 11
Ell 2 5 1 2 2 0 9
Lëntgen 1 5 0 3 2 0 8
Hueschtert-F. 2 5 3 1 1 0 12

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Ensber-H. 2 9 0 0 9 0 9
Wëntger 4 9 3 1 5 0 16
Gilsdref-V. 3 9 7 2 0 0 25
Hueschtert-F. 9 9 3 2 4 0 17
Groussbus-M. 4 9 4 0 5 0 17
Elwen 5 9 4 1 4 0 18
Wolz 3 9 6 2 1 0 23
Préizerdaul 6 9 4 0 5 0 17
Houschent 1 9 3 2 4 0 17
Housen 5 9 4 4 1 0 21

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Viichten 2 9 2 1 6 0 14
Elwen 4 9 6 0 3 0 21
Kauneref 3 9 7 1 1 0 24
Hueschtert-F. 8 9 6 1 2 0 22
Groussbus-M. 3 9 4 1 4 0 18
Nacher 2 9 1 1 7 0 12
Wëntger 3 9 2 1 6 0 14
Welschent 2 9 4 1 4 0 18
Préizerdaul 4 9 6 1 2 0 22
Housen 4 9 3 0 6 0 15

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Ettelbréck 3 9 1 1 7 0 12
Biekerech 2 9 5 0 4 0 19
Aischen 1 9 5 1 3 0 20
Hueschtert-F. 7 9 2 0 7 0 13
Groussbus-M. 2 9 4 0 5 0 17
Biissen 4 9 3 1 5 0 16
Ell 4 9 3 1 5 0 16
Habscht 1 9 8 0 1 0 25
Rammerech 1 9 4 0 5 0 17
Lëntgen 3 9 8 0 1 0 25

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Elwen 2 9 5 1 3 0 20
Viichten 1 9 4 3 2 0 20
Kauneref 1 9 7 0 2 0 23
Hueschtert-F. 6 9 0 1 8 0 10
Groussbus-M. 1 9 1 2 6 0 13
Schandel 1 9 2 2 5 0 15
Ell 3 9 5 1 3 0 20
Gilsdref-V. 1 9 3 1 5 0 16
Préizerdaul 3 9 4 0 5 0 17
Housen 1 9 8 1 0 0 26

CH CAD (R2) - DIV 3 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Préizerdaul 1 5 0 1 3 1 5
Hueschtert-F. 2 5 5 0 0 0 15
Wëntger 1 5 3 0 2 0 11
Wolz 1 5 2 2 1 0 11
Groussbus-M. 2 5 1 2 2 0 9
Kauneref 1 5 1 1 3 0 8

CH CAD (R2) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Ell 2 5 0 1 4 0 6
Hueschtert-F. 1 5 4 1 0 0 14
Bartreng 4 5 3 1 1 0 12
Housen 2 5 2 1 2 0 10
Recken 3 5 1 0 4 0 7
Groussbus-M. 1 5 3 0 2 0 11

COU FELTEN (TF) - 1/16-FIN

Club J V N D F Pts
Scheierbierg A 1 1 0 0 0 3
Féngeg C 1 0 0 1 0 1
Groussbus-M. A 1 0 0 1 0 1
Bartreng C 1 0 0 1 0 1
Esch Abol A 1 1 0 0 0 3
Lenneng A 1 1 0 0 0 3
Féngeg D 1 0 0 1 0 1
Bartreng A 1 1 0 0 0 3
Nidderkäerjeng D 1 0 0 1 0 1
Biekerech A 1 0 0 1 0 1
Nouspelt A 1 1 0 0 0 3
Féngeg B 1 1 0 0 0 3
Hueschtert-F. A 1 1 0 0 0 3
Berbuerg A 1 1 0 0 0 3
Miedernach A 1 1 0 0 0 3
Diddeleng A 1 1 0 0 0 3
Biissen B 1 0 0 0 1 0
Nidderkäerjeng A 1 0 0 1 0 1
Nouspelt B 1 0 0 1 0 1
Rued A 1 0 0 1 0 1
Lënster B 1 0 0 1 0 1
Biissen A 1 0 0 1 0 1
Hueschtert-F. C 1 1 0 0 0 3
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Buerglënster B 1 0 0 0 1 0
Eiter-Waldbr. B 1 1 0 0 0 3
Ell A 1 0 0 1 0 1
Recken A 1 0 0 1 0 1
Eiter-Waldbr. A 1 1 0 0 0 3
Meechtem A 1 1 0 0 0 3
Buerglënster A 1 1 0 0 0 3
Ell B 1 0 0 1 0 1

CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Ell 5 5 2 0 3 0 9
Wëlwerwolz 2 5 2 0 2 1 8
Groussbus-M. 2 5 5 0 0 0 15
Feelen 1 5 2 0 1 2 7
Hueschtert-F. 3 5 3 0 2 0 11
Biekerech 1 5 1 0 2 2 5

CH CAD (R1) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Ell 2 5 2 1 2 0 10
Nouspelt 1 5 0 1 4 0 6
Groussbus-M. 1 5 2 1 2 0 10
Bartreng 3 5 5 0 0 0 15
Hueschtert-F. 1 5 4 0 1 0 13
Recken 4 5 0 1 4 0 6

TEENS-CUP (R2) - TC 2.32

Club J V N D F Pts
Fluessweiler 1 2 1 0 1 0 4
Eiter-Waldbr. 1 2 2 0 0 0 6
Groussbus-M. 1 2 0 0 0 2 0
Exempt 0 0 0 0 0 0

KIDS-CUP (R2) - KC 2.22

Club J V N D F Pts
Bartreng 2 3 3 0 0 0 9
Groussbus-M. 1 3 2 0 1 0 7
Recken 3 3 0 0 3 0 3
Préizerdaul 1 3 1 0 2 0 5

KIDS-CUP (R1) - KC 1.12

Club J V N D F Pts
Ell 1 3 3 0 0 0 9
Recken 2 3 1 0 2 0 5
Hueschtert-F. 1 3 2 0 1 0 7
Groussbus-M. 1 3 0 0 3 0 3

TEENS-CUP (R1) - TC 1.21

Club J V N D F Pts

COU FELTEN (Q) - Groupe Q-03

Club J V N D F Pts
Aischen A 3 1 0 2 0 5
Biissen B 3 3 0 0 0 9
Groussbus-M. A 3 2 0 1 0 7
Hueschtert-F. D 3 0 0 3 0 3

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 5 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Recken 11 9 0 2 7 0 11
Housen 5 9 7 0 2 0 23
Houschent 1 9 4 3 2 0 20
Wolz 3 9 3 0 6 0 15
Wëntger 4 9 1 4 4 0 15
Ettelbréck 4 9 8 1 0 0 26
Nacher 2 9 7 1 1 0 24
Kauneref 5 9 1 0 8 0 11
Hueschtert-F. 9 9 3 2 4 0 17
Groussbus-M. 4 9 4 1 4 0 18

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Recken 8 9 4 1 4 0 18
Ell 4 9 8 1 0 0 26
Habscht 2 9 4 1 4 0 18
Rammerech 2 9 4 1 4 0 18
Nidderpallen 1 9 2 1 6 0 14
Noumer 2 9 4 1 4 0 18
Elwen 4 9 6 1 2 0 22
Biissen 5 9 1 0 8 0 11
Groussbus-M. 2 9 8 1 0 0 26
Osper 3 9 0 0 9 0 9

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Groussbus-M. 3 9 5 0 4 0 19
Housen 4 9 4 1 4 0 18
Elwen 5 9 1 0 8 0 11
Rammerech 1 9 9 0 0 0 27
Préizerdaul 4 9 5 2 2 0 21
Ensber-H. 1 9 6 1 2 0 22
Viichten 2 9 2 2 5 0 15
Kauneref 3 9 6 1 2 0 22
Hueschtert-F. 8 9 2 1 6 0 14
Osper 2 9 1 0 8 0 11

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 3 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Groussbus-M. 1 9 9 0 0 0 27
Elwen 3 9 2 1 6 0 14
Wolz 2 9 7 1 1 0 24
Welschent 2 9 0 1 8 0 10
Wëlwerwolz 1 9 3 2 4 0 17
Gilsdref-V. 2 9 3 0 6 0 15
Nacher 1 9 6 0 3 0 21
Kauneref 2 9 3 2 4 0 17
Hueschtert-F. 6 9 7 1 1 0 24
Wëntger 3 9 1 0 8 0 11