Club
DT Avenir Hautcharage
Fondé le 01/01/1962
www.dthautcharage.lu | Uewerkäerjeng (UK)
MAJERUS Yolande
60 rue de l'Ecole
| L-8353 Garnich
G. (+352) 621 72 02 06 | E. secretaire@dthautcharage.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | DRUI Pascal | president@dthautcharage.lu |
Vice-Président | KUFFER Sam | tresorier@dthautcharage.lu |
Secrétaire | MAJERUS Yolande | secretaire@dthautcharage.lu |
Trésorier | KUFFER Sam | tresorier@dthautcharage.lu |
Trésorier adjoint | DRUI Paul | pdrui@pt.lu |
Responsable remises des matchs/résultats | DRUI Paul | pdrui@pt.lu |
Responsable Jeunes | DRUI Paul | pdrui@pt.lu |
Membre | SEYLER Damien | |
Membre | DA SILVA OLIVEIRA Kevin | |
Membre | WEIMERSKIRCH Gaston |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Centre polyvalent | 6 | 40 rue de Bascharage
L-4910 Hautcharage |
+352 500 552 450 |
Joueurs
Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
KARDJOE-WAGHIE Jonathan | B3 | 1.5 | 231.61 |
KARDJOE Guillaume | C1 | -0.5 | 191.94 |
DA SILVA OLIVEIRA Kevin | C1 | 5 | 204.69 |
MARIANI Anthony | D2 | 4 | 116.84 |
HIRTZ Albert | C3 | 0 | 147.37 |
MAJERUS Jean | NL | 0 | 0 |
ALLOIN Clément | B3 | -2.5 | 226.6 |
LUONG Jérôme | NL | 0 | 0 |
WEIMERSKIRCH Gaston | NL | 0 | 0 |
PAUL Kim | C3 | -4 | 142.76 |
SCHWARTZ Anouk | NL | 0 | 0 |
RUGOVA Donat | NL | 0 | 0 |
SEYLER Damien | C2 | -0.5 | 200.61 |
BACKES Claude | NL | 0 | 0 |
KUFFER Sam | C2 | 2 | 170 |
MAJERUS Yolande | D1 | -3 | 110.48 |
DEISCHTER Ben | NL | 0 | 0 |
LEONARDIS Benjamin | B2 | -1.5 | 254.95 |
DRUI Pascal | C1 | -2 | 195.66 |
WECKERING Claude | NL | 0 | 0 |
DRUI Paul | C2 | -1 | 166.66 |
SCHMITZ Roland | NL | 0 | 0 |
SCHNEIDER René | NL | 0 | 0 |
Équipes
CH SEN (R1) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 3 | Uewerkäerjeng 1 |
DIV 4 - DIS 4 | Uewerkäerjeng 2 |
DIV 6 - DIS 5 | Uewerkäerjeng 3 |
COU MERSCH | |
---|---|
1/4-FIN | Uewerkäerjeng 1 |
COU•FELTEN•(QL) | |
---|---|
QL-11 | Uewerkäerjeng 2 |
Classements
CH SEN (R1) - DIV 3 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Uewerkäerjeng 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Féngeg 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Altwis-Gaasp. 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Diddeleng 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Esch Abol 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Schëffleng 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Zolwer 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nidderkäerjeng 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Beetebuerg-P. 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 4 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondorf 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Leideleng 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Kordall 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Bartreng 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Uewerkäerjeng 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Nouspelt 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Nidderkäerjeng 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Schëffleng 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Féngeg 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Diddeleng 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
CH SEN (R1) - DIV 6 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zolwer 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Nouspelt 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Lénger 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nidderkäerjeng 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lenneng 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bech-Maacher 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Mamer 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartreng 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réimech 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uewerkäerjeng 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COU•FELTEN•(QL) - QL-11
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Féngeg 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Diddeleng 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nidderkäerjeng 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Uewerkäerjeng 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |