Club
DT Frisange
Fondé le 01/01/1970
ZEBROWSKY Julien
4 rue Roger Leiner
| L-7527 Rollingen
G. (+352) 621 64 11 55 | E. julien.zebrowsky@gmail.com
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | HEUERTZ Carlo | heuertzc@pt.lu |
Secrétaire | ZEBROWSKY Julien | julien.zebrowsky@gmail.com |
Trésorier | THILL Serge | thill.serge@education.lu |
Responsable remises des matchs/résultats | HEUERTZ Tom | heuertz_tom@hotmail.com |
Responsable Jeunes | HEUERTZ Tom | heuertz_tom@hotmail.com |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Centre sportif Romain Schroeder | 10 | 10 Munnereferstroos
L- Frisange |
+352 |
Joueurs
Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
PINTO Sergio | D3 | 0 | 105 |
JUNG Bryan | NL | 0 | 0 |
JUNG Tessie | NL | 0 | 0 |
SCHNEIDER Francis | D2 | 2 | 116.93 |
HOFFMANN Steve | D3 | 0 | 105 |
SCHADECK Alain | NL | 0 | 0 |
TUCCI Antonio | D2 | 10.5 | 125.74 |
ZEBROWSKI Georges | C2 | -3.5 | 162.11 |
WIESEN Jean-Marie | NL | 0 | 0 |
FELTZ Christiane | NL | 0 | 0 |
HEIN Patrick | NL | 0 | 0 |
CAMBRA Victor | NL | 0 | 0 |
RASSEL Dennis | NL | 0 | 0 |
CAMBRA Alex | NL | 0 | 0 |
LEVY Kevin | NL | 0 | 0 |
RUSCITTI Bob | C3 | 1 | 153.51 |
BAUM Michel | C1 | 5.5 | 195 |
ZEBROWSKY Julien | C1 | 6.5 | 197.03 |
HEUERTZ Tom | C2 | -0.5 | 164.39 |
ANEN Guy | C1 | 2.5 | 195 |
THILL Chantal | NL | 0 | 0 |
GEND Alain | C1 | -0.5 | 189.68 |
THILL Serge | C1 | -5 | 169 |
ANCILLON Guy | C2 | 1.5 | 179.91 |
SEIWERATH Romain | C2 | -2.5 | 170 |
HEUERTZ Carlo | C3 | 2 | 158.52 |
Équipes
CH SEN (R1) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 5 | Fréiseng 1 |
DIV 5 - DIS 5 | Fréiseng 2 |
Classements
CH SEN (R1) - DIV 3 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluessweiler 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Eiter-Waldbr. 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Lenneng 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Union 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Fréiseng 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Altwis-Gaasp. 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Bech-Maacher 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Rued 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Helleng 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Houwald 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 5 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Leideleng 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Bech-Maacher 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Eiter-Waldbr. 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Réimech 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Fréiseng 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Sandweiler 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Mondorf 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Lenneng 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Helleng 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Beetebuerg-P. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |