Club
DT Echternach
Fondé le 01/01/1955
www.dtechternach.com | Iechternach (JN)
BERMES Tom
33 rue Grégoire Schouppe
| L-6479 Echternach
G. (+352) 691 72 99 46 | E. bermesto@pt.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | BODEN Fernand | bodenf@pt.lu |
Vice-Président | HARTMANN André | |
Vice-Président | DAUBACH Nicole | |
Secrétaire | BERMES Tom | bermesto@pt.lu |
Trésorier | BERMES Tom | bermesto@pt.lu |
Responsable remises des matchs/résultats | PICKAR Thomas | picthetho@gmail.com |
Membre | ZIMMER Luc | |
Membre | HARTMANN Carole | |
Membre | BODEN Laurent | |
Membre | STORS Norbert | |
Membre | ARAUJO GOMES Christophe | christophe.araujo.gomes@gmail.com |
Membre | ZHU Hélène | zhuhilda159@hotmail.com |
Membre | DE JESUS Paulo |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall sportif Am Bongert | 0 | 9 rue Luc. Bonblet
L-6580 Rosport |
+352 | |
Jugendherberge Echternach | 0 | 100, rue Grégoire Schouppe
L-6479 Echternach |
+352 | (salle de rechange) |
Joueurs
Équipes
CH MIN (ZR) | |
---|---|
Groupe 6 | Iechternach 1 |
CH SEN (DR2) | |
---|---|
NLAB | Iechternach 1 |
DIV 1 - DIS 3 | Iechternach 2 |
DIV 4 - DIS 6 | Iechternach 3 |
CH S (D5•DR2A) | |
---|---|
DIV 5A - DIS 10 | Iechternach 4 |
DIV 5B - DIS 6 | Iechternach 5 |
M•amicaux (DR2b) | |
---|---|
DR2 (3v3) B | Iechternach 5 |
CH S (D5A•DR2B) | |
---|---|
DIV 5A - DIS 10 | Iechternach 4 |
CH MIN (R1) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 6 | Iechternach 1 |
CH MIN (R2) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 3 | Iechternach 1 |
COU SEN (TF) | |
---|---|
1/4-FIN | Iechternach 1 |
1/8-FIN | Iechternach 1 |
CH SEN (DR1) | |
---|---|
NL 1 | Iechternach 1 |
PROM - DIS 2 | Iechternach 2 |
DIV 3 - DIS 6 | Iechternach 3 |
DIV 5 - DIS 6 | Iechternach 4 |
DIV 6 - DIS 5 | Iechternach 5 |
CH SEN (NL•spfr) | |
---|---|
XC | S-1.2 (EM) | Iechternach 1 |
Classements
CH MIN (ZR) - Groupe 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Buerglënster 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Iechternach 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lënster 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CH SEN (DR2) - NLAB
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Berbuerg 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Union 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Briddel 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Iechternach 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Recken 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Esch Abol 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Nidderkäerjeng 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Houwald 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Lëntgen 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Lënster 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
CH SEN (DR2) - DIV 1 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Berbuerg 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Zéisseng 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Méischdref 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 |
Eiter-Waldbr. 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Briddel 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Iechternach 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Meechtem 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Lenneng 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Mäertert 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Housen 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (DR2) - DIV 4 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gréiwemaacher 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Uewerdonwen 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Biwer 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Ouljen 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Iechternach 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Bech 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Berbuerg 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Méischdref 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Bäerdref 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Fluessweiler 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
CH S (D5•DR2A) - DIV 5A - DIS 10
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bech 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Berbuerg 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Bäerdref 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Méischdref 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Iechternach 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Gréiwemaacher 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
CH S (D5•DR2A) - DIV 5B - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bech-Maacher 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Lenneng 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Bäerdref 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Uewerdonwen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Iechternach 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH CAD (R3) - DIV 5A - DIS 11
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Berbuerg 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Biwer 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Iechternach 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CH CAD (R3) - DIV 5B - DIS 9
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouljen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sandweiler 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Iechternach 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CH CAD (R3) - DIV 5C - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zéisseng 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ierpeldeng 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Iechternach 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
CH S (D5A•DR2B) - DIV 5A - DIS 10
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bech 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Ouljen 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Bäerdref 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Berbuerg 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Iechternach 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Méischdref 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
CH MIN (R1) - DIV 4 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Iechternach 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Reiland 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Méischdref 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CH MIN (R2) - DIV 3 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Iechternach 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Rued 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Meechtem 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Reiland 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Buerglënster 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Fluessweiler 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
CH SEN (DR1) - NL 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Houwald 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Diddeleng 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Lénger 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Rued 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Eiter-Waldbr. 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Berbuerg 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Briddel 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Iechternach 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Union 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 |
CH SEN (DR1) - PROM - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluessweiler 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Eiter-Waldbr. 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Houwald 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Lénger 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Rued 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Lenneng 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Beetebuerg-P. 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 |
Iechternach 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
Meechtem 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
CH SEN (DR1) - DIV 3 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gréiwemaacher 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Bech 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Buerglënster 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Bäerdref 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Ouljen 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Fluessweiler 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Berbuerg 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 |
Iechternach 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 |
Lënster 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
Meechtem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH SEN (DR1) - DIV 5 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gréiwemaacher 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Bäerdref 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Berbuerg 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Iechternach 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Miedernach 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Bech 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Méischdref 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Lenneng 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Mäertert 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH SEN (DR1) - DIV 6 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bäerdref 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Gréiwemaacher 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Ouljen 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Méischdref 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Méischdref 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Iechternach 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reiland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rued 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluessweiler 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lënster 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |