Club
DT Viichten-Méchelbuch
Fondé le 01/01/1991
www.dtvichten.info | Viichten (VT)
RECKEN Luc
8C rue de la Chapelle
| L-9188 Vichten
G. (+352) 691 88 01 59 | E. reckenl@pt.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | RECKEN Luc | reckenl@pt.lu |
Vice-Président | BISSEN Lotty | |
Secrétaire | AUGST Chris | augstc@hotmail.com |
Trésorier | PAVONCELLI Astrid | apav@pt.lu |
Responsable remises des matchs/résultats | RECKEN Luc | reckenl@pt.lu |
Responsable Jeunes | MONTANARO Damiano | damim@pt.lu |
Membre | KLEMMER Charel |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall polyvalent | 6 | 32 rue Principale
L-9190 Vichten |
+352 691 88 01 59 |
Joueurs
Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
MONTANARO Luciano | B2 | 1 | 231.68 |
THEVES Jean Claude | D3 | 0 | 105 |
KANIVÉ WATRY Pol | D2 | 0.5 | 117.94 |
SCHILTZ Sam | D1 | 7 | 130 |
JAKMADAN Euamporn | D3 | 8 | 115.84 |
NEU Marc | C2 | 3.5 | 172.58 |
MONTANARO Marco | C1 | 3 | 206.07 |
RECKEN Kevin | C2 | 0.5 | 176.41 |
JACOBY Romaine | C3 | -5.5 | 145.1 |
SCHMOL Sheila | C2 | -7 | 149.79 |
BUSACK Nora | D1 | -2 | 130 |
BISSEN Lotty | NL | 0 | 0 |
DE SOUSA Jorge | NL | 0 | 0 |
DE SOUSA Kevin | C2 | 1 | 165.61 |
AUGST Jean | NL | 0 | 0 |
AUGST Chris | C2 | -5.5 | 157.12 |
HOFFMANN Magritti | C3 | 3.5 | 147.48 |
KLEMMER Charel | C2 | -2.5 | 160.81 |
HUBERT Tania | B3 | 0 | 208.32 |
SCHOOS Mike | C3 | -5 | 145 |
MONTANARO Damiano | C3 | -2 | 151.06 |
PAVONCELLI Astrid | NL | 0 | 0 |
PAVONCELLI Vincenzo | D1 | 1 | 123.6 |
RECKEN Luc | C3 | 3.5 | 151 |
OESCH Jos | D1 | 2 | 138.12 |
Équipes
Classements
CH SEN (R1) - DIV 2 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Gilsdref-V. 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Kauneref 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Ell 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Housen 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Ettelbréck 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Welschent 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Elwen 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Schandel 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Viichten 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
CH SEN (R1) - DIV 4 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Kauneref 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Rammerech 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Hueschtert-F. 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Biissen 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Nidderpallen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Préizerdaul 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Viichten 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Elwen 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Osper 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Schandel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH SEN (R1) - DIV 5 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Viichten 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Recken 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Biekerech 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Biissen 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Nidderpallen 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Osper 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Préizerdaul 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Ell 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Aischen 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
CH SEN (R1) - DIV 6 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Viichten 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Recken 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nidderpallen 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Hueschtert-F. 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Rammerech 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Osper 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Noumer 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Biekerech 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Biissen 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |