Luxembourg logo

Club

DT Union Lëtzebuerg

Fondé le 12/06/2006
www.dtunion.lu | Union (UN)
BEISSEL Gilbert
21 rue du Parc | L-2313 Luxembourg
G. (+352) 621 23 92 88 | T. (+352) 26 48 29 33 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président MAAS Caroline [email protected]
Vice-Président PIERRET Georges
Secrétaire BEISSEL Gilbert [email protected]
Secrétaire adjoint MEDERNACH Fernand [email protected]
Trésorier WILMES Michel [email protected]
Responsable remises des matchs/résultats MEDERNACH Fernand [email protected]
Responsable Jeunes BEISSEL Gilbert [email protected]
Membre IMMER Romain
Membre ZIROVNIK Igor
Membre HARLES Jules
Membre LINK Georges
Membre MACIUCA Andrei Marius

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Centre des sociétés (1er étage) 4 36 rue Lavandier
L-1924 Luxembourg
+352 (Sen 1-3)
Hall omnisports (sous-sol) 6 42 rue Jean-François Gangler
L-1613 Luxembourg
+352 47 96 30 21 (Sen 4-5 / Jeu / Cad / Min)

Joueurs

Nom Class Average TS
HOLLAREK Sarah D3 7 110
DOWLUT Oumar D3 4.5 110
SOARES FERREIRA Antonio Afonso D3 7.5 110
LAIR Sandro C3 0.5 121.77
TUGULDUR Sukhbat D2 3 99.74
STOLNYY Arseniy D2 6 110
FECHNER Markus B3 2 220
PAVOLKA Michal A1 0 634.3
THELEN Leonard D3 0.5 110
ROUKOZ Paul A3 19.5 430.28
GORAL Emilia D3 2.5 100.96
ARDELEANU Cristian D3 3 83.68
WOLF Yoann C2 0 170
GERGES Mila D3 5.5 110
VOILLEY Nicola D3 10.5 135.96
VOILLEY Amelia D3 4 95.27
ORESTA Jacopo D1 0.5 120.18
CASTANO COPOT Tomas D1 2 117.18
LAVRA Luisa C2 -1 144.66
MOSTAFA Kinda C2 0.5 137.66
VERCHERE Téo B1 4 308.6
FRIDRICI Jean Gilles B2 5 237.39
ANGHEL Mugur-Nelu NL 0 0
BOURGEAIS Antoine C3 4.5 140.57
BEBA Fynn D3 4 98.69
ANGHEL Mihai B3 -0.5 198.51
ROOS Mathis D2 11.5 116.79
HEIM Quentin A2 0 569.89
KÖRNEMARK Elliot B3 -1 179.1
MACIUCA Andrei Marius B2 3 252.94
ROEBEN Elfi NL 0 0
MACIUCA Andreea B1 -0.5 273.79
LINK Nadia C2 -4 170
ERPELDING Millie C3 -7 150
SCHEUER Jérôme A3 -2.5 344.83
GOETZFRIED Andreas C2 5.5 159.61
MAAS Caroline B1 -6 300
ORLYGSSON Viktor B2 -1 260.84
TON Jean-François B3 1 220
WILMES Michel B2 1 207.39
WU Jiajian C2 -6 170
WU Sophie D1 5.5 123.64
HARLES Jules A3 6.5 369.94
GOETZFRIED August NL 0 0
PIERRET Georges NL 0 0
IMMER Romain B3 6.5 241.98
LINK Georges B2 -0.5 286.94
KRIER Hugo A2 0 546.11
ZIROVNIK Igor B2 -0.5 260.33
WALTE Bob B2 -2 240.93
MEDERNACH Fernand B3 7 232.38
BEISSEL Gilbert C3 5 130.75
PIERSON Guy B3 -0.5 231.06
THILL Gust NL 0 0
MERTZ Paul NL 0 0
LAMESCH Nico NL 0 0
RISCH Claude B2 -4 197.26
STROESSER Philippe B3 -5 206.12
KLENSCH Richard NL 0 0
LESSEL André C1 -3 200
PIERRET Pol NL 0 0
HOFFMANN Jean-Marie NL 0 0
LESSEL Carlo NL 0 0

Équipes

Saison :

Classements

Saison :
Division / District :