Club
DT Préizerdaul
Fondé le 01/01/1989
www.dtpreizerdaul.lu | Préizerdaul (PD)
WEILER Astrid
1 rue de la Fontaine
| L-8611 Platen
G. (+352) 691 72 29 03 | E. dt.preizerdaul@gmail.com
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | FLICK Raymond | dt.preizerdaul@gmail.com |
Secrétaire | WEILER Astrid | dt.preizerdaul@gmail.com |
Secrétaire adjoint | ZWANK Alain | |
Trésorier | GIRA Guy | dt.preizerdaul@gmail.com |
Responsable remises des matchs/résultats | FLICK Raymond | dt.preizerdaul@gmail.com |
Responsable Jeunes | SCHROEDER Kim | dt.preizerdaul@gmail.com |
Membre | GENGLER Charles |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall sportif "Op der Fabrik" | 16 | Aal Strooss
L-8611 Platen |
+352 691 72 29 03 |
Joueurs
Équipes
CH SEN (RL•DR2) | |
---|---|
PROM - DIS 1 | Préizerdaul 1 |
DIV 1 - DIS 1 | Préizerdaul 2 |
DIV 3 - DIS 2 | Préizerdaul 3 |
DIV 4 - DIS 2 | Préizerdaul 4 |
DIV 4 - DIS 1 | Préizerdaul 5 |
M•suppl (CAD) | |
---|---|
CAD R1 | Préizerdaul 2 |
CH SEN (D5•R1A) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 5 | Préizerdaul 5 |
DIV 5 - DIS 6 | Préizerdaul 6 |
CH SEN (RL•DR1) | |
---|---|
PROM - DIS 1 | Préizerdaul 1 |
DIV 2 - DIS 1 | Préizerdaul 2 |
DIV 3 - DIS 2 | Préizerdaul 3 |
DIV 4 - DIS 2 | Préizerdaul 4 |
TEENS-CUP (TF) | |
---|---|
1/2-FIN | Préizerdaul 1 |
CH SEN (D5•R1B) | |
---|---|
DIV 5A - DIS 4 | Préizerdaul 5 |
DIV 5B - DIS 1 | Préizerdaul 6 |
COU JEU | |
---|---|
1/4-FIN | Préizerdaul 1 |
Q2 | Préizerdaul 1 |
TEENS-CUP (R1) | |
---|---|
TC 1.11 | Préizerdaul 1 |
KIDS-CUP (R1) | |
---|---|
KC 1.33 | Préizerdaul 1 |
KIDS-CUP (R2) | |
---|---|
KC 2.41 | Préizerdaul 1 |
TEENS-CUP (R2) | |
---|---|
TC 2.11 | Préizerdaul 1 |
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 1 | Préizerdaul 1 |
DIV 6 - DIS 2 | Préizerdaul 2 |
Classements
CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Biissen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Housen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Préizerdaul 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Recken 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Groussbus-M. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
CH CAD (R3) - DIV 5 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Wëntger 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Housen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Wolz 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Préizerdaul 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Elwen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Wëlwerwolz 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CH CAD (R3) - DIV 5 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wëntger 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Préizerdaul 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Wëlwerwolz 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Recken 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Feelen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CH SEN (RL•DR2) - PROM - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Préizerdaul 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Bartreng 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Wëntger 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Lëntgen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Hueschtert-F. 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Wolz 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Nouspelt 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Lënster 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Biissen 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
Ell 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 1 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Recken 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Union 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Elwen 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Miedernach 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Wëntger 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Biekerech 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Préizerdaul 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Ell 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Hueschtert-F. 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Lëntgen 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 3 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Elwen 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Viichten 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Osper 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Biekerech 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Préizerdaul 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Schandel 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Ell 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Rammerech 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Biissen 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Groussbus-M. 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 4 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Wëntger 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Nacher 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Noumer 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Kauneref 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Elwen 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Welschent 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Housen 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Hueschtert-F. 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Ell 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Préizerdaul 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 4 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Biissen 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Ell 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Ettelbréck 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Feelen 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Préizerdaul 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Osper 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Viichten 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Housen 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Nacher 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
CH CAD (R2) - DIV 4 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Union 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Préizerdaul 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Bartreng 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Nouspelt 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Ell 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Recken 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lëntgen 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ell 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Préizerdaul 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Wëlwerwolz 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Recken 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Wëntger 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamer 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Bartreng 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Käerch 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Recken 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Préizerdaul 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Féngeg 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
CH SEN (D5•R1A) - DIV 5 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Préizerdaul 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Kauneref 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Osper 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Nidderpallen 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Nouspelt 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
CH SEN (D5•R1A) - DIV 5 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Osper 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Biissen 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Préizerdaul 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Recken 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Hueschtert-F. 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Biekerech 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
CH SEN (RL•DR1) - PROM - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ettelbréck 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Préizerdaul 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Lëntgen 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Hueschtert-F. 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Lënster 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Wolz 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 17 |
Nouspelt 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Berbuerg 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Houwald 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Recken 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 2 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Préizerdaul 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Recken 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Groussbus-M. 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Housen 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Welschent 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Gilsdref-V. 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Biissen 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Elwen 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Miedernach 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Osper 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 3 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Habscht 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ettelbréck 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Noumer 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Schandel 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Viichten 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Préizerdaul 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Ell 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Groussbus-M. 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Hueschtert-F. 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Feelen 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 4 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Biekerech 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Biissen 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Rammerech 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Osper 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Ell 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Préizerdaul 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Viichten 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Recken 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Nidderpallen 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Wëntger 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
CH SEN (D5•R1B) - DIV 5A - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Préizerdaul 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Ettelbréck 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Ell 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Biekerech 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Recken 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Nouspelt 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
CH SEN (D5•R1B) - DIV 5B - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Housen 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nacher 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Préizerdaul 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Hueschtert-F. 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Wëntger 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Ettelbréck 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
TEENS-CUP (R1) - TC 1.11
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Diddeleng 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Préizerdaul 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Recken 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Bäerdref 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KIDS-CUP (R1) - KC 1.33
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ell 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Recken 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Préizerdaul 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KIDS-CUP (R2) - KC 2.41
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Rued 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bech-Maacher 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Préizerdaul 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Bartreng 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TEENS-CUP (R2) - TC 2.11
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lëntgen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Préizerdaul 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Houwald 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Recken 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CH CAD (R1) - DIV 5 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ell 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Käerch 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Préizerdaul 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Wëntger 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Groussbus-M. 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Housen 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
CH CAD (R1) - DIV 6 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouspelt 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Lëntgen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Käerch 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Bartreng 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Préizerdaul 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |