Club
DT Schëffleng
Fondé le 01/01/1958
DT SCHEFFLENG
BP 33
| L-3801 Schifflange
G. (+352) 621 32 01 05 | E. sacha.ludovicy@gmail.com
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | ENGEL Camille | |
Vice-Président | LUDOVICY Sacha | sacha.ludovicy@gmail.com |
Secrétaire | WILMES Diane | lalelu@pt.lu |
Secrétaire adjoint | ENGEL Camille | |
Trésorier | PLETSCH Claude | klotdereinzige@gmail.com |
Responsable remises des matchs/résultats | LUDOVICY Sacha | sacha.ludovicy@gmail.com |
Responsable Jeunes | CARVALHO Yannick | yannicknunes@hotmail.com |
Membre | THIMMESCH Jean-Paul | |
Membre | LOPES Carlos | |
Membre | KREMER Jean-Paul | |
Membre | DE JESUS Marco | |
Membre | COELHO Michel | |
Membre | WAGNER Pierrot |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall polyvalent (salle DTS) | 12 | rue Denis Netgen
L-3858 Schifflange |
+352 54 86 29 |
Joueurs
Équipes
CH SEN (N2-D5) | |
---|---|
DIV 2 - DIS 2 | Schëffleng 1 |
DIV 4 - DIS 4 | Schëffleng 2 |
DIV 5 - DIS 5 | Schëffleng 3 |
DIV 5 - DIS 4 | Schëffleng 4 |
CHALL (QR) | |
---|---|
CENTRE-SUD | Schëffleng 2 |
CENTRE-SUD | Schëffleng 2 |
COU THINK | |
---|---|
Q3 | Schëffleng 1 |
Q2 | Schëffleng 1 |
Q1 | Schëffleng 1 |
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 2 | Schëffleng 1 |
DIV 6 - DIS 2 | Schëffleng 2 |
CH CAD (R2) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 2 | Schëffleng 1 |
DIV 6 - DIS 5 | Schëffleng 2 |
CHALL (QL) | |
---|---|
GR 12 | Schëffleng 2 |
Classements
CH SEN (N2-D5) - DIV 2 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nidderkäerjeng 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Féngeg 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Schëffleng 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Esch Abol 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Lénger 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Mamer 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Habscht 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Bartreng 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Zolwer 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Uewerkäerjeng 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
CH SEN (N2-D5) - DIV 4 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Schëffleng 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Lénger 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Nidderkäerjeng 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Weimeschhaff 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Leideleng 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Féngeg 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Uewerkäerjeng 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Bartreng 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Zolwer 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Diddeleng 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouspelt 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Houwald 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Mondorf 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Esch Abol 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Lénger 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Schëffleng 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Leideleng 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Kordall 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Diddeleng 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Féngeg 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Schëffleng 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Bartreng 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Fréiseng 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Beetebuerg-P. 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Helleng 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Réimech 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Weimeschhaff 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Bech-Maacher 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Mondorf 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Union 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lënster 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Zéisseng 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Réimech 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Beetebuerg-P. 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Schëffleng 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Biekerech 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH CAD (R1) - DIV 6 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zolwer 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Diddeleng 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Nouspelt 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Bartreng 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Schëffleng 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
CH CAD (R2) - DIV 4 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Helleng 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Beetebuerg-P. 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rued 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Schëffleng 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Réimech 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Diddeleng 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CH CAD (R2) - DIV 6 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Diddeleng 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Schëffleng 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Bartreng 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Helleng 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Mondorf 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CHALL (QL) - GR 12
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Féngeg 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Diddeleng 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Schëffleng 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Kordall 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |