Club
DT Schandel
Fondé le 01/01/1970
DOCKENDORF Léon
9 an der Driicht
| L-9150 Eschdorf
G. (+352) 621 28 99 46 | T. (+352) 26 88 90 56 | E. dt.schandel@gmail.com
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | MAJERUS Marielle | mpgmmlms@pt.lu |
Vice-Président | DOCKENDORF Léon | dt.schandel@gmail.com |
Secrétaire | DOCKENDORF Léon | dt.schandel@gmail.com |
Trésorier | MAJERUS Lynn | lynn.majerus@pt.lu |
Responsable remises des matchs/résultats | DOCKENDORF Léon | dt.schandel@gmail.com |
Responsable Jeunes | SCHMIT Raymond | raymond.schmit@croix-rouge.lu |
Membre | DOCKENDORF Daniel | |
Membre | KLEER Tom | kleer.mario@tele2.lu |
Membre | KAUTHEN Daniel | daniel_kauthen@hotmail.com |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Centre scolaire et sportif | 4 | 41 rue de Schandel
L-8707 Useldange |
+352 26 61 14 65 |
Joueurs
Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
RAUSCH Luca | D3 | 10.5 | 110 |
BARTHELEMY Ben | NL | 0 | 0 |
WEIS Romain | NL | 0 | 0 |
GUENTHER Laurent | B2 | -0.5 | 220.49 |
SIEBENALLER André | NL | 0 | 0 |
SIEBENALLER Gilles | D1 | -2 | 130 |
JACOBY Sam | C2 | 0 | 158.78 |
KLEER Tom | B2 | -5 | 210.78 |
SCHMIT Joé | C2 | 1.5 | 163.41 |
HOFFMANN Pol | B3 | -5 | 220 |
KAUTHEN Daniel | C2 | -1.5 | 170 |
KLEER Gil | C1 | 6 | 210.21 |
SCHMIT Raymond | C2 | 0.5 | 170 |
SINNER Christian | C1 | -6.5 | 150.82 |
BARTHELEMY Marianne | NL | 0 | 0 |
DOCKENDORF Daniel | D1 | 4 | 130 |
DOCKENDORF Joëlle | D1 | 4.5 | 130 |
MAJERUS Marielle | NL | 0 | 0 |
MAJERUS Pierre | NL | 0 | 0 |
MAJERUS Lynn | NL | 0 | 0 |
BARTHELEMY Léa | NL | 0 | 0 |
DOCKENDORF Léon | C3 | 1 | 150 |
BARTHELEMY Nicky | NL | 0 | 0 |
Équipes
CH SEN (DR2) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 2 | Schandel 1 |
CH SEN (DR1) | |
---|---|
DIV 2 - DIS 1 | Schandel 1 |
Classements
CH SEN (DR2) - DIV 3 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Miedernach 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Recken 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Schandel 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Hueschtert-F. 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Groussbus-M. 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Ell 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Lëntgen 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Préizerdaul 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Biekerech 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Biissen 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
CH SEN (DR1) - DIV 2 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Housen 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Hueschtert-F. 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Ell 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Kauneref 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Gilsdref-V. 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Welschent 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Elwen 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Viichten 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Ettelbréck 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Schandel 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |