Club
DT Remich
Fondé le 01/01/1957
HEMMEN René
14 route de Luxembourg
| L-5551 Remich
G. (+352) 691 88 82 32 | T. (+352) 23 69 85 23 | E. dtremich@gmail.com
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | HEMMEN René | dtremich@gmail.com |
Vice-Président | SENNINGER René | |
Secrétaire | LOTH Alfred | lothalfred19@gmail.com |
Trésorier | HEMMEN René | dtremich@gmail.com |
Responsable remises des matchs/résultats | LIPPERT Francis | lippertf@hotmail.com |
Responsable Jeunes | HIERZIG Jean-Marc | jmhierzi@gmail.com |
Membre | NITTLER Eric | |
Membre | HIERZIG Anne | |
Membre | KOTSCHA Kerstin |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Complexe scolaire et sportif ''Gewännchen'' | 12 | 8 rue des Champs
L-5515 Remich |
+352 23 69 84 76 |
Joueurs
Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
MARX Eric | D2 | 3.5 | 120 |
RIBEIRO FURTADO Paulo | D3 | 3.5 | 102.08 |
HOLM Lau | D2 | 0 | 120 |
SMOLJAN Josip | C3 | 5 | 155.43 |
LEY Georges | NL | 0 | 0 |
ZINELLI Laura | NL | 0 | 0 |
JACHEC Miroslaw | C2 | 0 | 170 |
KRIEGER Alain | NL | 0 | 0 |
KRIEGER Maurice | NL | 0 | 0 |
MEYER Dany | NL | 0 | 0 |
PENEDOS Joe | D1 | -2 | 130 |
DA SILVA PENEDOS Sven | C2 | 2 | 170 |
HIERZIG Claire | D2 | 8.5 | 93.37 |
WEINTZEN Tom | NL | 0 | 0 |
MARCINKEVICIUS Giedrius | A3 | 4 | 435.21 |
DEGROTT Laurent | C1 | -0.5 | 189.14 |
LIPPERT Francis | D1 | 3.5 | 121.14 |
LIPPERT Jerry | D1 | 7.5 | 133.08 |
MARX Emile | C2 | -0.5 | 154.71 |
KOTSCHA Kerstin | D1 | 3.5 | 130 |
PRETEMER Pol | NL | 0 | 0 |
PUTZ Laurent | NL | 0 | 0 |
LAUTEM Malou | D1 | -2 | 130 |
GUI Zhang Yi | C3 | 4 | 120.11 |
HIERZIG Anne | C3 | -5 | 138.58 |
LOTH Alfred | C3 | 4 | 137.23 |
NITTLER Eric | B3 | -5 | 206.89 |
GROS Astrid | NL | 0 | 0 |
SCHUMMER Anita | NL | 0 | 0 |
KETTENHOFEN Simone | NL | 0 | 0 |
SENNINGER René | B3 | -4.5 | 220 |
HIERZIG Jean-Marc | NL | 0 | 0 |
HEMMEN René | B3 | 0 | 214.16 |
Équipes
CH SEN (D5B•R2) | |
---|---|
DIV 5B - DIS 3 | Réimech 3 |
CH SEN (RL•DR2) | |
---|---|
DIV 1 - DIS 3 | Réimech 1 |
DIV 4 - DIS 5 | Réimech 2 |
CH SEN (D5•R1A) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 13 | Réimech 3 |
CH SEN (RL•DR1) | |
---|---|
DIV 2 - DIS 3 | Réimech 1 |
DIV 4 - DIS 5 | Réimech 2 |
CH SEN (D5•R1B) | |
---|---|
DIV 5B - DIS 7 | Réimech 3 |
COU FELTEN (Q) | |
---|---|
Groupe Q-15 | Réimech A |
Classements
CH SEN (D5B•R2) - DIV 5B - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lënster 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Bartreng 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Réimech 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Mondorf 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Lënster 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Fluessweiler 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Gréiwemaacher 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Bäerdref 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Iechternach 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Lenneng 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Ouljen 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Sandweiler 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 |
Houwald 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Lenneng 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Noumer 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Uewerdonwen 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 1 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Iechternach 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Bech-Maacher 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Mäertert 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Lenneng 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Lënster 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Eiter-Waldbr. 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Uewerdonwen 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Meechtem 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Berbuerg 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Réimech 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 4 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Uewerdonwen 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Altwis-Gaasp. 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Bäerdref 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Rued 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Fluessweiler 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Lenneng 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
Helleng 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Réimech 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Bech-Maacher 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Fréiseng 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
CH SEN (D5•R1A) - DIV 5 - DIS 13
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bech-Maacher 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Mondorf 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Beetebuerg-P. 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Houwald 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Réimech 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Helleng 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 2 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Schëffleng 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Réimech 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Féngeg 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Lénger 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Diddeleng 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Mondorf 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Altwis-Gaasp. 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Ierpeldeng 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Beetebuerg-P. 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 |
Kordall 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 4 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenneng 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Sandweiler 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Bartreng 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Altwis-Gaasp. 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Réimech 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Uewerdonwen 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Fluessweiler 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Méischdref 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Bech 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Eiter-Waldbr. 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
CH SEN (D5•R1B) - DIV 5B - DIS 7
COU FELTEN (Q) - Groupe Q-15
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Féngeg C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Lénger B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Réimech A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nidderkäerjeng D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |