Club
DT Bettembourg-Peppange
Fondé le 01/01/1946
www.dtbp.lu | Beetebuerg-P. (BP)
SCHMITZ Serge
21 rue René Geysen
| L-4971 Dippach
G. (+352) 621 70 59 58 | E. dtbp@pt.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | FRISCH Jos | josy.frisch@ck-online.lu |
Vice-Président | SCHILTZ Paul | |
Secrétaire | SCHMITZ Serge | dtbp@pt.lu |
Secrétaire adjoint | THEIS Fränk | frank.theis@pt.lu |
Trésorier | ZUANG Max | zuangmax@gmail.com |
Responsable Jeunes | THEIS Fränk | frank.theis@pt.lu |
Membre | MINELLI Doriano | |
Membre | ROBINET Claude | |
Membre | BIREL Michel | |
Membre | SUNNEN Jean-Paul | |
Membre | VAN GOIDSENOVEN Jeff | jvangoid@hotmail.com |
Membre | WEALER Henri |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall sportif II - salle DT | 6 | rue Polk
L-3275 Bettembourg |
+352 52 13 38 |
Joueurs
Équipes
CH CAD (R3) | |
---|---|
DIV 1 | Beetebuerg-P. 1 |
DIV 2 - DIS 2 | Beetebuerg-P. 2 |
CH SEN (RL•DR2) | |
---|---|
DIV 1 - DIS 2 | Beetebuerg-P. 1 |
DIV 3 - DIS 4 | Beetebuerg-P. 2 |
DIV 4 - DIS 3 | Beetebuerg-P. 3 |
DIV 5A - DIS 4 | Beetebuerg-P. 4 |
CH CAD (R2) | |
---|---|
DIV 1 | Beetebuerg-P. 1 |
DIV 2 - DIS 2 | Beetebuerg-P. 2 |
CH SEN (D5•R1A) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 13 | Beetebuerg-P. 4 |
CH SEN (RL•DR1) | |
---|---|
DIV 1 - DIS 2 | Beetebuerg-P. 1 |
DIV 2 - DIS 3 | Beetebuerg-P. 2 |
DIV 3 - DIS 4 | Beetebuerg-P. 3 |
CH SEN (D5•R1B) | |
---|---|
DIV 5A - DIS 7 | Beetebuerg-P. 4 |
TEENS-CUP (R1) | |
---|---|
TC 1.12 | Beetebuerg-P. 1 |
TC 1.22 | Beetebuerg-P. 2 |
TEENS-CUP (R2) | |
---|---|
TC 2.22 | Beetebuerg-P. 1 |
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 1 | Beetebuerg-P. 1 |
DIV 3 - DIS 2 | Beetebuerg-P. 2 |
Classements
CH CAD (R3) - DIV 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Beetebuerg-P. 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Houwald 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Recken 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Bartreng 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Recken 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Zolwer 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
CH CAD (R3) - DIV 2 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zéisseng 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Féngeg 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Stroossen 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Union 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Diddeleng 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Beetebuerg-P. 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 1 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Houwald 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Zéisseng 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Hueschtert-F. 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Bartreng 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Schëffleng 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Kordall 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Berbuerg 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Beetebuerg-P. 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Recken 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 3 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Beetebuerg-P. 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Leideleng 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Diddeleng 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Zolwer 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Weimeschhaff 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Fréiseng 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Eiter-Waldbr. 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Schëffleng 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Esch Abol 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Féngeg 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 4 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nidderkäerjeng 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Bartreng 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Käerch 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Mamer 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Beetebuerg-P. 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Habscht 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Nouspelt 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Kordall 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Houwald 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Zolwer 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
CH SEN (RL•DR2) - DIV 5A - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Schëffleng 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Mondorf 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Diddeleng 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Beetebuerg-P. 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Lénger 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Nidderkäerjeng 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Bartreng 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Zolwer 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Bech-Maacher 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Helleng 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
CH CAD (R2) - DIV 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouspelt 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Beetebuerg-P. 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Recken 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Recken 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Zolwer 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Diddeleng 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
CH CAD (R2) - DIV 2 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Berbuerg 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Féngeg 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Beetebuerg-P. 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Rued 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Cado 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
CH SEN (D5•R1A) - DIV 5 - DIS 13
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bech-Maacher 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Mondorf 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Beetebuerg-P. 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Houwald 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Réimech 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Helleng 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 1 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Nidderkäerjeng 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Bech-Maacher 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Lénger 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Kordall 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Ell 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Esch Abol 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Beetebuerg-P. 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Zolwer 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Eiter-Waldbr. 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 2 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Schëffleng 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Réimech 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Féngeg 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Lénger 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Diddeleng 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Mondorf 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Altwis-Gaasp. 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Ierpeldeng 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Beetebuerg-P. 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 |
Kordall 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (RL•DR1) - DIV 3 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Helleng 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Diddeleng 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Zolwer 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Fluessweiler 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Fréiseng 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Leideleng 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Schëffleng 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Beetebuerg-P. 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Nidderkäerjeng 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Union 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CH SEN (D5•R1B) - DIV 5A - DIS 7
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fréiseng 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Bech-Maacher 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Helleng 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Mondorf 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Beetebuerg-P. 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Bartreng 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
TEENS-CUP (R1) - TC 1.12
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Houwald 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bech-Maacher 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Recken 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Beetebuerg-P. 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
TEENS-CUP (R1) - TC 1.22
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zéisseng 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Houwald 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Zolwer 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Beetebuerg-P. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TEENS-CUP (R2) - TC 2.22
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Beetebuerg-P. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Zéisseng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Recken 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CH CAD (R1) - DIV 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Houwald 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Bartreng 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Recken 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Diddeleng 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Bäerdref 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Beetebuerg-P. 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zolwer 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Féngeg 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Recken 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Beetebuerg-P. 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Zéisseng 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Diddeleng 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |