Club
DT Etzella Ettelbruck
Fondé le 01/01/1948
www.dtetzella.lu | Ettelbréck (ET)
THILL Sandra
35 rue Abbé Joseph Flies
| L-9061 Ettelbruck
G. (+352) 621 14 35 74 | T. (+352) 81 71 50 | E. office@dtetzella.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | DIJOU Stéphane | dijoust@pt.lu |
Vice-Président | KREMER Marc | marckremer39@gmail.com |
Secrétaire | THILL Sandra | office@dtetzella.lu |
Trésorier | RIZZI Angela | angelarizzi1972@gmail.com |
Responsable remises des matchs/résultats | KREMER Marc | marckremer39@gmail.com |
Responsable Jeunes | DIJOU Stéphane | dijoust@pt.lu |
Membre | MERCATORIS Luc | |
Membre | RASQUI Luc | |
Membre | LIU Henri | |
Membre | NI Cheng Hao |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall Sportif Frankie Hansen | 10 | rue du Deich
L-9012 Ettelbruck |
+352 81 91 81 - 251 |
Joueurs
Équipes
CH CAD (R2) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 1 | Ettelbréck 1 |
CH SEN (DR2) | |
---|---|
DIV 1 - DIS 1 | Ettelbréck 1 |
DIV 3 - DIS 1 | Ettelbréck 2 |
CH S (D5•DR2A) | |
---|---|
DIV 5A - DIS 3 | Ettelbréck 3 |
CH CAD (R3) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 1 | Ettelbréck 1 |
CH S (D5A•DR2B) | |
---|---|
DIV 5A - DIS 3 | Ettelbréck 3 |
CH JEU (R1) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 1 | Ettelbréck 1 |
CH JEU (R2) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 1 | Ettelbréck 1 |
CH SEN (DR1) | |
---|---|
PROM - DIS 1 | Ettelbréck 1 |
DIV 2 - DIS 1 | Ettelbréck 2 |
DIV 4 - DIS 1 | Ettelbréck 3 |
DIV 5 - DIS 1 | Ettelbréck 4 |
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 1 | Ettelbréck 1 |
Classements
CH CAD (R2) - DIV 4 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Préizerdaul 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Recken 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Nidderpallen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Ettelbréck 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Bartreng 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Ell 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
CH SEN (DR2) - DIV 1 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ettelbréck 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Hueschtert-F. 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Elwen 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Biekerech 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Wëntger 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Lënster 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Nouspelt 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Ell 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Housen 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Cado 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 |
CH SEN (DR2) - DIV 3 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Groussbus-M. 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Osper 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Ettelbréck 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Gilsdref-V. 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Hueschtert-F. 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Elwen 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Ensber-H. 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Wëlwerwolz 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Wëntger 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Rammerech 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
CH S (D5•DR2A) - DIV 5A - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilsdref-V. 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Préizerdaul 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Viichten 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Groussbus-M. 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Noumer 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Ettelbréck 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Housen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ettelbréck 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Nidderpallen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CH S (D5A•DR2B) - DIV 5A - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilsdref-V. 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ettelbréck 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Groussbus-M. 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Noumer 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Housen 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Rammerech 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH JEU (R1) - DIV 3 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Miedernach 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ettelbréck 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Recken 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
CH JEU (R2) - DIV 3 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Recken 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ettelbréck 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Lënster 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Wëntger 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Housen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Bäerdref 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH SEN (DR1) - PROM - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Meechtem 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Recken 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Lëntgen 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Préizerdaul 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Nouspelt 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Biissen 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Union 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Hueschtert-F. 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
Ettelbréck 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
CH SEN (DR1) - DIV 2 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Housen 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Hueschtert-F. 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Ell 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Kauneref 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Gilsdref-V. 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Welschent 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Elwen 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Viichten 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Ettelbréck 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Schandel 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
CH SEN (DR1) - DIV 4 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Wëlwerwolz 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Groussbus-M. 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Elwen 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Kauneref 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Welschent 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Housen 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Gilsdref-V. 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Ensber-H. 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Wëntger 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Ettelbréck 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
CH SEN (DR1) - DIV 5 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Préizerdaul 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Groussbus-M. 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Wolz 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Rammerech 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Nacher 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Kauneref 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Houschent 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Housen 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Ell 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Ettelbréck 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 |
CH CAD (R1) - DIV 5 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ettelbréck 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Housen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Préizerdaul 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Ell 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Biekerech 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Biissen 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |