Club
TdT Oetrange-Waldbredimus
Fondé le 01/07/2010
OMS Mara
16 rue de la Montagne
| L-5460 Trintange
G. (+352) 661 27 79 99 | T. (+352) 26 35 21 45 | E. [email protected]
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | SCHMIT Marco | [email protected] |
Vice-Président | GODART Gilbert | [email protected] |
Secrétaire | GODART Gilbert | [email protected] |
Secrétaire adjoint | OMS Christian | [email protected] |
Trésorier | REUTER Patrick | [email protected] |
Responsable remises des matchs/résultats | OMS Christian | [email protected] |
Responsable Jeunes | OMS Thierry | [email protected] |
Membre | NITTLER Michel | |
Membre | OMS Mara | [email protected] |
Membre | JUSTE Frédéric | |
Membre | MOES Jeff | |
Membre | DOERFEL Jeannot | |
Membre | SCHMIT Xavier |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Pingpongssall | 8 | 40 rue de Syren
L-5316 Contern |
+352 26 78 69 584 |
Joueurs
Équipes
COU FELTEN (TF) | |
---|---|
1/8-FIN | Eiter-Waldbr. A |
1/16-FIN | Eiter-Waldbr. A |
1/16-FIN | Eiter-Waldbr. B |
1/8-FIN | Eiter-Waldbr. B |
M•suppl (CAD) | |
---|---|
M•suppl (CAD) | Eiter-Waldbr. 1 |
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 6 | Eiter-Waldbr. 1 |
M•suppl (SEN) | |
---|---|
M•suppl (3v3) | Eiter-Waldbr. TC 1 |
CH CAD (R2) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 5 | Eiter-Waldbr. 1 |
CH SEN (NL2-D5•R1) | |
---|---|
NL 2 | Eiter-Waldbr. 1 |
PROM - DIS 2 | Eiter-Waldbr. 2 |
DIV 1 - DIS 3 | Eiter-Waldbr. 3 |
DIV 3 - DIS 5 | Eiter-Waldbr. 4 |
DIV 3 - DIS 4 | Eiter-Waldbr. 5 |
DIV 5 - DIS 5 | Eiter-Waldbr. 6 |
COU SEN | |
---|---|
1/8-FIN | Eiter-Waldbr. 1 |
Qual. | Eiter-Waldbr. 1 |
TEENS-CUP (R2) | |
---|---|
TC 2.32 | Eiter-Waldbr. 1 |
COU FELTEN (Q) | |
---|---|
Groupe Q-08 | Eiter-Waldbr. A |
Groupe Q-07 | Eiter-Waldbr. B |
TEENS-CUP (R1) | |
---|---|
TC 1.23 | Eiter-Waldbr. 1 |
Classements
CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiter-Waldbr. 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Cado 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Houwald 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Lenneng 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Scheierbierg 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Mondorf 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH CAD (R2) - DIV 3 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Weimeschhaff 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cado 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lënster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Méischdref 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biwer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - NL 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Esch Abol 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Nidderkäerjeng 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Fluessweiler 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Hueschtert-F. 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Lënster 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Houwald 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Diddeleng 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Eiter-Waldbr. 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Meechtem 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Lénger 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - PROM - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheierbierg 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Hueschtert-F. 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 |
Recken 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Nouspelt 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Lénger 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Houwald 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Eiter-Waldbr. 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Briddel 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Union 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Féngeg 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 1 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenneng 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Uewerdonwen 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Berbuerg 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Lënster 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Zéisseng 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Gréiwemaacher 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Bäerdref 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Buerglënster 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Meechtem 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 |
Eiter-Waldbr. 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 3 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Stroossen 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Féngeg 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Diddeleng 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Bartreng 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Kordall 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Zolwer 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Lénger 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Nidderkäerjeng 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Eiter-Waldbr. 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Altwis-Gaasp. 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 3 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nidderkäerjeng 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Scheierbierg 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Eiter-Waldbr. 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Altwis-Gaasp. 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Schëffleng 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Houwald 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Sandweiler 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Fréiseng 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Bartreng 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Diddeleng 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 5 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Houwald 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Nidderkäerjeng 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Scheierbierg 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Réimech 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Mondorf 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Eiter-Waldbr. 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Fréiseng 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Bartreng 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Beetebuerg-P. 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 |
Kordall 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
TEENS-CUP (R2) - TC 2.32
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiter-Waldbr. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fluessweiler 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Groussbus-M. 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
COU FELTEN (Q) - Groupe Q-07
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Meechtem A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Eiter-Waldbr. B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Méischdref A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Réimech A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
COU FELTEN (Q) - Groupe Q-08
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiter-Waldbr. A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lënster B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Sandweiler A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Iechternach A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TEENS-CUP (R1) - TC 1.23
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheierbierg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Fluessweiler 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Eiter-Waldbr. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Bartreng 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |