Club
DT Bourglinster
Fondé le 01/01/1983
MULLER Nicole
5 um Fronert
| L-6160 Bourglinster
G. (+352) 621 73 95 75 | T. (+352) 78 98 24 | E. frost66@pt.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | MULLER Nicole | frost66@pt.lu |
Vice-Président | POMMERELL Serge | |
Secrétaire | NIMAX Sophie | sophie.nimax@education.lu |
Secrétaire adjoint | MULLER Nicole | frost66@pt.lu |
Trésorier | POMMERELL Rick | rickpomm@yahoo.de |
Responsable remises des matchs/résultats | NIMAX Sophie | sophie.nimax@education.lu |
Responsable Jeunes | POMMERELL Rick | rickpomm@yahoo.de |
Responsable Dames | NIMAX Claire | |
Membre | BRESER Gaby | |
Membre | WECKER Pierre | |
Membre | WEILER Jacques | |
Membre | FRISCH Caroline |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Salle polyvalente (Grondschoul) | 6 | Coin rue d'Imbringen et rue de l'Ecole
L-6162 Bourglinster |
+352 621 73 95 75 / 26 78 05 17 |
Joueurs
Équipes
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 3 | Buerglënster 1 |
COU MERSCH | |
---|---|
1/4-FIN | Buerglënster 1 |
COU•FELTEN•(QL) | |
---|---|
QL-17 | Buerglënster 2 |
QL-16 | Buerglënster 3 |
KIDS-CUP (R1) | |
---|---|
KC 1.33 | Buerglënster 1 |
KIDS-CUP (R2) | |
---|---|
KC 2.42 | Buerglënster 1 |
Classements
CH CAD (R1) - DIV 5 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Buerglënster 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lëntgen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sandweiler 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lënster 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Rued 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Berbuerg 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
COU•FELTEN•(QL) - QL-16
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lënster 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rued 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gilsdref-V. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Buerglënster 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
COU•FELTEN•(QL) - QL-17
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lënster 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Berbuerg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Iechternach 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Buerglënster 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
KIDS-CUP (R1) - KC 1.33
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zéisseng 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Buerglënster 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Recken 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ettelbréck 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIDS-CUP (R2) - KC 2.42
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bäerdref 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Buerglënster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Recken 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH SEN (R1) - DIV 3 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Meechtem 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Gréiwemaacher 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Buerglënster 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Fluessweiler 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Ouljen 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Berbuerg 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Bech 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Bäerdref 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Lënster 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Iechternach 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 4 - DIS 7
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mäertert 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Miedernach 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Recken 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Bäerdref 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Weimeschhaff 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Noumer 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Buerglënster 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Uewerdonwen 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Lënster 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lëntgen 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 5 - DIS 7
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Méischdref 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Gréiwemaacher 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Miedernach 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Bech 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Noumer 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Buerglënster 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Rued 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Lënster 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Bäerdref 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Uewerdonwen 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 6 - DIS 7
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouljen 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Berbuerg 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Meechtem 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Buerglënster 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Iechternach 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ouljen 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Bäerdref 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Méischdref 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Uewerdonwen 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Mäertert 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |