Luxembourg logo

Résultats et classements 2025 - 2026

Matchs supplémentaires Seniors (R2) - DIV 6 (M•suppl)

Résultats

14/03/2026 Sandweiler 5 - Lenneng 9
14/03/2026 Biissen 5 7 - 3 Nacher 3
14/03/2026 Beetebuerg-P. 4 5 - 5 Zolwer 5
14/03/2026 Réimech 4 0 - 10 Lenneng 9
14/03/2026 Préizerdaul 8 8 - 2 Groussbus-M. 5
14/03/2026 Miedernach 5 2 - 8 Iechternach 5

Statistiques des districts

Bilan total

Simples

1 QUINTUS Maxima Lenneng 1 3 : 0 100% +3
2 LI Léo Wan-ou Nidderkäerjeng 1 3 : 0 100% +3
3 MONTILLET Thibaut Bartreng 1 3 : 0 100% +3
4 AL BONY Ayman Zolwer 1 3 : 0 100% +3
5 LAMBERT Simon Bartreng 1 3 : 0 100% +3
6 DOCKENDORF Léon Schandel 1 3 : 0 100% +3
7 KOPS Lou Recken 1 3 : 0 100% +3
8 CONG Angel Hao Lëntgen 1 3 : 0 100% +3
9 QUINTUS Jendrik Lenneng 1 3 : 0 100% +3
10 CRACIUN Lucian Stefan Lëntgen 1 3 : 0 100% +3
11 MONTAUT Fabien Iechternach 1 3 : 0 100% +3
12 CLAUDE Gil Lëntgen 1 3 : 0 100% +3
13 HANNIBAL André Lenneng 1 3 : 0 100% +3
14 BETTENCOURT BERNARDES João Lénger 1 3 : 0 100% +3
15 PIRAQUIVE Andrés Recken 1 3 : 0 100% +3
16 FRIEDEN Serge Kordall 1 3 : 0 100% +3
17 NAZAROV Oleksii Gréiwemaacher 1 3 : 0 100% +3
18 GIL GOMES Christophe Kordall 1 3 : 0 100% +3
19 VICTOR Félix Préizerdaul 1 3 : 0 100% +3
20 LEONARD Lou Féngeg 1 3 : 0 100% +3
21 LEPIONKA Stéphane Bartreng 1 3 : 0 100% +3
22 DELGADO Jorge Nouspelt 1 2 : 0 100% +2
23 SCHLESSER Christophe Buerglënster 1 2 : 0 100% +2
24 FRANTZEN Charel Buerglënster 1 2 : 0 100% +2
25 BOSSI Lucas Buerglënster 1 2 : 0 100% +2
26 GRÜN Lynn Nouspelt 1 2 : 0 100% +2
27 CHAN Shao-Fong Nidderkäerjeng 1 2 : 0 100% +2
28 SAVCHUK Maksym Iechternach 1 2 : 1 67% +1
29 REITER Jacques Miedernach 1 2 : 1 67% +1
30 ZADANIUK Hennadii Iechternach 1 2 : 1 67% +1
31 REUTER Bob Recken 1 2 : 1 67% +1
32 PLETSCHETTE Karin Groussbus-M. 1 2 : 1 67% +1
33 DECKENBRUNNEN Mara Nacher 1 2 : 1 67% +1
34 RENCKENS Fabienne Ouljen 1 2 : 1 67% +1
35 BLANC MENDES Diogo Kordall 1 2 : 1 67% +1
36 RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 1 2 : 1 67% +1
37 HOFFMANN Emma Ouljen 1 2 : 1 67% +1
38 HENGEN Philippe Bartreng 1 2 : 1 67% +1
39 STAUDT Ronny Ouljen 1 2 : 1 67% +1
40 FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 1 2 : 1 67% +1
41 FEINEN DE CARVALHO David Préizerdaul 1 2 : 1 67% +1
42 HOLTZ Colin Biissen 1 2 : 1 67% +1
43 BRAUN Christian Miedernach 1 2 : 1 67% +1
44 HANSEN Yanis Biissen 2 3 : 3 50% 0
45 MORÉSSÉE Ingrid Mondorf 1 1 : 1 50% 0
46 DOS SANTOS Kenza Mondorf 1 1 : 1 50% 0
47 COMTE Christian Mondorf 1 1 : 1 50% 0
48 YOSSEF Eitan Union 1 1 : 1 50% 0
49 FIORANI Marco Nouspelt 1 1 : 1 50% 0
50 ROZALES Egial Union 1 1 : 1 50% 0
51 AZEVEDO PEREIRA Victoria Äischen 1 1 : 1 50% 0
52 MARCELINO Maxime Äischen 1 1 : 1 50% 0
53 PULTZ Myriam Beetebuerg-P. 1 1 : 1 50% 0
54 WAGNER Jean-Pierre Beetebuerg-P. 1 1 : 1 50% 0
55 KOLESNYKOVA Ganna Gréiwemaacher 1 1 : 2 33% -1
56 SCHROEDER Dan Osper 1 1 : 2 33% -1
57 ELSEN Christiane Féngeg 1 1 : 2 33% -1
58 FELTGEN Olivier Bartreng 1 1 : 2 33% -1
59 PRECHT PETER Bailey Nidderkäerjeng 1 1 : 2 33% -1
60 GOEDERT Nicole Nacher 1 1 : 2 33% -1
61 DALEIDEN Lori Miedernach 2 2 : 4 33% -2
62 DAS NEVES FERREIRA David Käerch 2 2 : 4 33% -2
63 HORSMANS Martine Äischen 1 0 : 2 0% -2
64 CHAN Ethan Yan-Jie Nidderkäerjeng 1 0 : 2 0% -2
65 YU Shaoyu Beetebuerg-P. 1 0 : 2 0% -2
66 SCHWARZ Noah Réimech 1 0 : 3 0% -3
67 THILL Mario Wëntger 1 0 : 3 0% -3
68 KRIER Sam Käerch 1 0 : 3 0% -3
69 RAVIGNAT Nora Osper 1 0 : 3 0% -3
70 MICHAELIS Fernand Käerch 1 0 : 3 0% -3
71 DEVILLERS David Bartreng 1 0 : 3 0% -3
72 DUHR Mia Lucienne Schandel 1 0 : 3 0% -3
73 MANOGARAN Arun Prasath Schandel 1 0 : 3 0% -3
74 BALDACCHINO Matthias Réimech 1 0 : 3 0% -3
75 DE AZEVEDO GONCALVES Maylie Zolwer 1 0 : 3 0% -3
76 KAH Thierry Réimech 1 0 : 3 0% -3
77 THINES Tom Wëntger 1 0 : 3 0% -3
78 NASER Taifa Zolwer 1 0 : 3 0% -3
79 KARTHEISER Gilles Groussbus-M. 1 0 : 3 0% -3
80 NAZAROVA Anna Gréiwemaacher 1 0 : 3 0% -3
81 GLESENER Claude Groussbus-M. 1 0 : 3 0% -3
82 ROSTER Luca Wëntger 1 0 : 3 0% -3
83 RODRIGUES Alessia Käerch 1 0 : 3 0% -3
84 FLICK Gaston Nacher 1 0 : 3 0% -3
85 MOLLING Ralph Käerch 1 0 : 3 0% -3
86 DOMINGUEZ FERREIRA Rubén Lénger 1 0 : 3 0% -3
87 DELFINO Steve Zolwer 2 1 : 5 17% -4
88 BOCK FELIX Biissen 2 1 : 5 17% -4
89 MANTERNACH Liz Miedernach 2 1 : 5 17% -4

Doubles

1 CONG Angel Hao - CRACIUN Lucian Stefan Lëntgen 1 1 : 0 100% +1
2 LEPIONKA Stéphane - LAMBERT Simon Bartreng 1 1 : 0 100% +1
3 QUINTUS Jendrik - QUINTUS Maxima Lenneng 1 1 : 0 100% +1
4 BETTENCOURT BERNARDES João - DOMINGUEZ FERREIRA Rubén Lénger 1 1 : 0 100% +1
5 ZADANIUK Hennadii - SAVCHUK Maksym Iechternach 1 1 : 0 100% +1
6 KOPS Lou - REUTER Bob Recken 1 1 : 0 100% +1
7 HOLTZ Colin - HANSEN Yanis Biissen 1 1 : 0 100% +1
8 VICTOR Félix - FEINEN DE CARVALHO David Préizerdaul 1 1 : 0 100% +1
9 ELSEN Christiane - LEONARD Lou Féngeg 1 1 : 0 100% +1
10 AL BONY Ayman - DELFINO Steve Zolwer 1 1 : 0 100% +1
11 LI Léo Wan-ou - RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 1 1 : 0 100% +1
12 HOFFMANN Emma - RENCKENS Fabienne Ouljen 1 1 : 0 100% +1
13 CHAN Shao-Fong - CHAN Ethan Yan-Jie Nidderkäerjeng 1 1 : 0 100% +1
14 BOSSI Lucas - FRANTZEN Charel Buerglënster 1 1 : 0 100% +1
15 GRÜN Lynn - DELGADO Jorge Nouspelt 1 1 : 0 100% +1
16 FRIEDEN Serge - GIL GOMES Christophe Kordall 1 1 : 0 100% +1
17 DALEIDEN Lori - MANTERNACH Liz Miedernach 2 1 : 1 50% 0
18 DAS NEVES FERREIRA David - KRIER Sam Käerch 1 0 : 1 0% -1
19 MORÉSSÉE Ingrid - DOS SANTOS Kenza Mondorf 1 0 : 1 0% -1
20 DAS NEVES FERREIRA David - RODRIGUES Alessia Käerch 1 0 : 1 0% -1
21 HENGEN Philippe - FELTGEN Olivier Bartreng 1 0 : 1 0% -1
22 NASER Taifa - DELFINO Steve Zolwer 1 0 : 1 0% -1
23 MARCELINO Maxime - AZEVEDO PEREIRA Victoria Äischen 1 0 : 1 0% -1
24 ROSTER Luca - THINES Tom Wëntger 1 0 : 1 0% -1
25 ROZALES Egial - YOSSEF Eitan Union 1 0 : 1 0% -1
26 NAZAROVA Anna - NAZAROV Oleksii Gréiwemaacher 1 0 : 1 0% -1
27 BALDACCHINO Matthias - SCHWARZ Noah Réimech 1 0 : 1 0% -1
28 DECKENBRUNNEN Mara - GOEDERT Nicole Nacher 1 0 : 1 0% -1
29 KARTHEISER Gilles - PLETSCHETTE Karin Groussbus-M. 1 0 : 1 0% -1
30 YU Shaoyu - WAGNER Jean-Pierre Beetebuerg-P. 1 0 : 1 0% -1
31 DUHR Mia Lucienne - MANOGARAN Arun Prasath Schandel 1 0 : 1 0% -1
32 BOCK FELIX - HANSEN Yanis Biissen 1 0 : 1 0% -1
33 SCHROEDER Dan - RAVIGNAT Nora Osper 1 0 : 1 0% -1

Bilan "Vorderes Paarkreuz"

1 FRIEDEN Serge Kordall 1 3 : 0 100% +3
2 NAZAROV Oleksii Gréiwemaacher 1 3 : 0 100% +3
3 QUINTUS Maxima Lenneng 1 3 : 0 100% +3
4 QUINTUS Jendrik Lenneng 1 3 : 0 100% +3
5 AL BONY Ayman Zolwer 1 3 : 0 100% +3
6 LEONARD Lou Féngeg 1 3 : 0 100% +3
7 DOCKENDORF Léon Schandel 1 3 : 0 100% +3
8 CRACIUN Lucian Stefan Lëntgen 1 3 : 0 100% +3
9 VICTOR Félix Préizerdaul 1 3 : 0 100% +3
10 CLAUDE Gil Lëntgen 1 3 : 0 100% +3
11 KOPS Lou Recken 1 3 : 0 100% +3
12 BETTENCOURT BERNARDES João Lénger 1 3 : 0 100% +3
13 LEPIONKA Stéphane Bartreng 1 3 : 0 100% +3
14 MONTILLET Thibaut Bartreng 1 3 : 0 100% +3
15 LI Léo Wan-ou Nidderkäerjeng 1 3 : 0 100% +3
16 MONTAUT Fabien Iechternach 1 3 : 0 100% +3
17 CHAN Shao-Fong Nidderkäerjeng 1 2 : 0 100% +2
18 DELGADO Jorge Nouspelt 1 2 : 0 100% +2
19 SCHLESSER Christophe Buerglënster 1 2 : 0 100% +2
20 BOSSI Lucas Buerglënster 1 2 : 0 100% +2
21 PLETSCHETTE Karin Groussbus-M. 1 2 : 1 67% +1
22 FEINEN DE CARVALHO David Préizerdaul 1 2 : 1 67% +1
23 HOFFMANN Emma Ouljen 1 2 : 1 67% +1
24 REUTER Bob Recken 1 2 : 1 67% +1
25 RENCKENS Fabienne Ouljen 1 2 : 1 67% +1
26 HENGEN Philippe Bartreng 1 2 : 1 67% +1
27 BLANC MENDES Diogo Kordall 1 2 : 1 67% +1
28 REITER Jacques Miedernach 1 2 : 1 67% +1
29 ZADANIUK Hennadii Iechternach 1 2 : 1 67% +1
30 DECKENBRUNNEN Mara Nacher 1 2 : 1 67% +1
31 HOLTZ Colin Biissen 1 2 : 1 67% +1
32 HANSEN Yanis Biissen 2 3 : 3 50% 0
33 MORÉSSÉE Ingrid Mondorf 1 1 : 1 50% 0
34 DOS SANTOS Kenza Mondorf 1 1 : 1 50% 0
35 FIORANI Marco Nouspelt 1 1 : 1 50% 0
36 ROZALES Egial Union 1 1 : 1 50% 0
37 YOSSEF Eitan Union 1 1 : 1 50% 0
38 MARCELINO Maxime Äischen 1 1 : 1 50% 0
39 PULTZ Myriam Beetebuerg-P. 1 1 : 1 50% 0
40 AZEVEDO PEREIRA Victoria Äischen 1 1 : 1 50% 0
41 WAGNER Jean-Pierre Beetebuerg-P. 1 1 : 1 50% 0
42 MANTERNACH Liz Miedernach 1 1 : 2 33% -1
43 SCHROEDER Dan Osper 1 1 : 2 33% -1
44 GOEDERT Nicole Nacher 1 1 : 2 33% -1
45 FELTGEN Olivier Bartreng 1 1 : 2 33% -1
46 KOLESNYKOVA Ganna Gréiwemaacher 1 1 : 2 33% -1
47 PRECHT PETER Bailey Nidderkäerjeng 1 1 : 2 33% -1
48 ELSEN Christiane Féngeg 1 1 : 2 33% -1
49 DALEIDEN Lori Miedernach 2 2 : 4 33% -2
50 CHAN Ethan Yan-Jie Nidderkäerjeng 1 0 : 2 0% -2
51 MICHAELIS Fernand Käerch 1 0 : 3 0% -3
52 RAVIGNAT Nora Osper 1 0 : 3 0% -3
53 SCHWARZ Noah Réimech 1 0 : 3 0% -3
54 GLESENER Claude Groussbus-M. 1 0 : 3 0% -3
55 BOCK FELIX Biissen 1 0 : 3 0% -3
56 NASER Taifa Zolwer 1 0 : 3 0% -3
57 KAH Thierry Réimech 1 0 : 3 0% -3
58 RODRIGUES Alessia Käerch 1 0 : 3 0% -3
59 MOLLING Ralph Käerch 1 0 : 3 0% -3
60 KRIER Sam Käerch 1 0 : 3 0% -3
61 MANOGARAN Arun Prasath Schandel 1 0 : 3 0% -3
62 THINES Tom Wëntger 1 0 : 3 0% -3
63 THILL Mario Wëntger 1 0 : 3 0% -3
64 DELFINO Steve Zolwer 2 1 : 5 17% -4

Bilan "Hinteres Paarkreuz"

1 HANNIBAL André Lenneng 1 3 : 0 100% +3
2 GIL GOMES Christophe Kordall 1 3 : 0 100% +3
3 LAMBERT Simon Bartreng 1 3 : 0 100% +3
4 PIRAQUIVE Andrés Recken 1 3 : 0 100% +3
5 CONG Angel Hao Lëntgen 1 3 : 0 100% +3
6 GRÜN Lynn Nouspelt 1 2 : 0 100% +2
7 FRANTZEN Charel Buerglënster 1 2 : 0 100% +2
8 FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 1 2 : 1 67% +1
9 BRAUN Christian Miedernach 1 2 : 1 67% +1
10 RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 1 2 : 1 67% +1
11 SAVCHUK Maksym Iechternach 1 2 : 1 67% +1
12 STAUDT Ronny Ouljen 1 2 : 1 67% +1
13 COMTE Christian Mondorf 1 1 : 1 50% 0
14 BOCK FELIX Biissen 1 1 : 2 33% -1
15 DAS NEVES FERREIRA David Käerch 2 2 : 4 33% -2
16 HORSMANS Martine Äischen 1 0 : 2 0% -2
17 YU Shaoyu Beetebuerg-P. 1 0 : 2 0% -2
18 KARTHEISER Gilles Groussbus-M. 1 0 : 3 0% -3
19 ROSTER Luca Wëntger 1 0 : 3 0% -3
20 DUHR Mia Lucienne Schandel 1 0 : 3 0% -3
21 BALDACCHINO Matthias Réimech 1 0 : 3 0% -3
22 DOMINGUEZ FERREIRA Rubén Lénger 1 0 : 3 0% -3
23 MANTERNACH Liz Miedernach 1 0 : 3 0% -3
24 DE AZEVEDO GONCALVES Maylie Zolwer 1 0 : 3 0% -3
25 DEVILLERS David Bartreng 1 0 : 3 0% -3
26 FLICK Gaston Nacher 1 0 : 3 0% -3
27 NAZAROVA Anna Gréiwemaacher 1 0 : 3 0% -3