Luxembourg logo

Dësch-Tennis Lenneng - QUINTUS Maxima

Général

Classement D2 +7.5
Points VB-RGL 101.83
Place VB-RGL 1908

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lenneng 3 CH CAD (R1) 3 2 - 7 22 % 1 - 2 33 % 0 - 3 1 - 2 0 - 2 0 - 0
Lenneng 8 CH SEN N2-D5 (R1) 5 4 - 6 40 % 1 - 4 20 % 0 - 2 1 - 1 0 - 3 3 - 0
Lenneng 2 CH CAD (R1) 2 0 - 6 0 % - - 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0
Lenneng 1 CH DAM (R1) 2 1 - 5 17 % - - 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 0
Total: 12 7 - 24 23 % 2 - 7 22 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Lenneng 3 KC (R1) 3 1 - 2 33 % - - 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 3 1 - 2 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 15 8 - 26 24 % 2 - 7 22 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lënster 8 - Lenneng 8 D2 +0.5 3 - 2 D2 GRABENHORST Jürgen
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lënster 8 - Lenneng 8 D2 0 - 3 D2 PEREIRA COSTA Ilan
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Fluessweiler 1 - Lenneng 3 D2 3 - 0 D3 CHEN Yann
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Fluessweiler 1 - Lenneng 3 D2 2 - 3 C3 BAMBERG Noe
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Fluessweiler 1 - Lenneng 3 D2 X
18/10/2026 Crit MIN : Elim D2 +0.5 3 - 2 D2 GOUBA Eliana
18/10/2026 Crit MIN : Elim D2 0 - 3 D1•C3 BREYER Lis
18/10/2026 Crit MIN : Elim D2 3 - 0 D3 FABER Jil
18/10/2026 Crit MIN : Elim D2 3 - 0 D3 LEVY Betty
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Lenneng 8 - Recken 9 D2 +1 3 - 2 D1 LEHMANN Nathan
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Lenneng 8 - Recken 9 D2 0 - 3 C3 PIERRE Philippe
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lenneng 2 - Bartreng 2 D2 0 - 3 C3 AUBERT REISMAN Gabriel
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lenneng 2 - Bartreng 2 D2 0 - 3 C2 FLEIG Adam
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lenneng 2 - Bartreng 2 D2 1 - 3 C3 LAMBERT Jules
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Noumer 3 - Lenneng 8 D2 +0.5 3 - 1 D2 ZEIEN Anne
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Noumer 3 - Lenneng 8 X
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Noumer 3 - Lenneng 8 D2 2 - 3 D2 BUCHLER Pol
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Zéisseng 2 - Lenneng 2 D2 1 - 3 D1 KRAUS Julien
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Zéisseng 2 - Lenneng 2 D2 0 - 3 C3 LOPES GASPAR Eva
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Zéisseng 2 - Lenneng 2 D2 0 - 3 C3 FELTZ Henrik
08/10/2026 CH DAM (R1) 2 Scheierbierg 2 - Lenneng 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 ZUKANOVIC Edita
08/10/2026 CH DAM (R1) 2 Scheierbierg 2 - Lenneng 1 D2 0 - 3 C3 GLODEN Carole
08/10/2026 CH DAM (R1) 2 Scheierbierg 2 - Lenneng 1 D2 0 - 3 C3 GRAAS Chantal
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Zéisseng 3 - Lenneng 3 D2 2 - 3 D1 GAVINI Alessandro
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Zéisseng 3 - Lenneng 3 D2 0 - 3 D1 KRAUS Julien
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Zéisseng 3 - Lenneng 3 D2 2 - 3 D2 JOVANOVIC Dimitrije
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Uewerdonwen 3 - Lenneng 8 D2 1 - 3 C2 RUPPERT Marcel
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Uewerdonwen 3 - Lenneng 8 D2 1 - 3 C2 WAMPACH Laurent
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Lenneng 3 - Bartreng 3 D2 0 - 3 C3 AUBERT REISMAN Gabriel
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Lenneng 3 - Bartreng 3 D2 1 - 3 C3 MONTILLET CASANOVA Enrique
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Lenneng 3 - Bartreng 3 D2 1 - 3 C3 DOS SANTOS Lucas
24/09/2026 CH DAM (R1) 1 Lenneng 1 - Schëffleng 1 D2 1 - 3 D1 AMINI ZIABARY Seyedeh Soheila
24/09/2026 CH DAM (R1) 1 Lenneng 1 - Schëffleng 1 D2 0 - 3 C1 WILMES Diane
24/09/2026 CH DAM (R1) 1 Lenneng 1 - Schëffleng 1 D2 0 - 3 C3 DIEDERICH Fabienne
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Lenneng 8 - Nidderkäerjeng 6 D2 3 - 0 D3 CHAN Ethan Yan-Jie
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Lenneng 8 - Nidderkäerjeng 6 D2 1 - 3 D2 BIANCO Giovanni
19/09/2026 KC (R1) 3 Lenneng 3 - Diddeleng 2 D2 1 - 3 D2 BODRY Lars
19/09/2026 KC (R1) 2 Houwald 6 - Lenneng 3 D2 -0.5 0 - 3 D3 BEAUJEAN Kenzo
19/09/2026 KC (R1) 1 Bartreng 7 - Lenneng 3 D2 3 - 0 D3 VIHERLAIHO Victor

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GRABENHORST Jürgen Lënster 110 1 3-2 101.83
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) PEREIRA COSTA Ilan Lënster 119.81 1 0-3 101.42
24/10/2026 CH CAD (R1) CHEN Yann Fluessweiler 53.43 1 3-0 x 101.62
24/10/2026 CH CAD (R1) BAMBERG Noe Fluessweiler 140.62 1 2-3 101.62
18/10/2026 Crit MIN : Elim GOUBA Eliana Berbuerg 99.39 1 3-2 101.69
18/10/2026 Crit MIN : Elim BREYER Lis Wëntger 133.07 1 0-3 101.4
18/10/2026 Crit MIN : Elim FABER Jil Ell 64.09 1 3-0 x 101.51
18/10/2026 Crit MIN : Elim LEVY Betty Lëntgen 100 1 3-0 101.51
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LEHMANN Nathan Recken 124.82 1 3-2 101.21
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) PIERRE Philippe Recken 123.46 1 0-3 100.57
17/10/2026 CH CAD (R1) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 142.83 1 0-3 100.75
17/10/2026 CH CAD (R1) FLEIG Adam Bartreng 168.16 1 0-3 x 100.8
17/10/2026 CH CAD (R1) LAMBERT Jules Bartreng 146.85 1 1-3 100.8
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ZEIEN Anne Noumer 110 1 3-1 100.82
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BUCHLER Pol Noumer 119.17 1 2-3 100.36
10/10/2026 CH CAD (R1) KRAUS Julien Zéisseng 141.19 1 1-3 100.57
10/10/2026 CH CAD (R1) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 147.66 1 0-3 100.63
10/10/2026 CH CAD (R1) FELTZ Henrik Zéisseng 136.98 1 0-3 100.65
08/10/2026 CH DAM (R1) ZUKANOVIC Edita Scheierbierg 105.01 1 3-0 100.75
08/10/2026 CH DAM (R1) GLODEN Carole Scheierbierg 148.69 1 0-3 100.33
08/10/2026 CH DAM (R1) GRAAS Chantal Scheierbierg 139.91 1 0-3 100.34
03/10/2026 CH CAD (R1) GAVINI Alessandro Zéisseng 129.82 1 2-3 100.41
03/10/2026 CH CAD (R1) KRAUS Julien Zéisseng 137.93 1 0-3 100.56
03/10/2026 CH CAD (R1) JOVANOVIC Dimitrije Zéisseng 109.58 1 2-3 100.65
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) RUPPERT Marcel Uewerdonwen 139.39 1 1-3 100.96
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) WAMPACH Laurent Uewerdonwen 162.14 1 1-3 x 101.04
26/09/2026 CH CAD (R1) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 142.94 1 0-3 101.04
26/09/2026 CH CAD (R1) MONTILLET CASANOVA Enrique Bartreng 159.05 1 1-3 x 101.11
26/09/2026 CH CAD (R1) DOS SANTOS Lucas Bartreng 135.45 1 1-3 101.11
24/09/2026 CH DAM (R1) AMINI ZIABARY Seyedeh Soheila Schëffleng 121 1 1-3 101.23
24/09/2026 CH DAM (R1) WILMES Diane Schëffleng 197.95 1 0-3 x 101.47
24/09/2026 CH DAM (R1) DIEDERICH Fabienne Schëffleng 139.4 1 0-3 101.47
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) CHAN Ethan Yan-Jie Nidderkäerjeng 80.33 1 3-0 101.57
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BIANCO Giovanni Nidderkäerjeng 100.34 1 1-3 101.5
19/09/2026 KC (R1) BODRY Lars Diddeleng 113.36 1 1-3 101.92
19/09/2026 KC (R1) BEAUJEAN Kenzo Houwald 100 1 0-3 102.25
19/09/2026 KC (R1) VIHERLAIHO Victor Bartreng 100 1 3-0 102.69
14/06/2026 Ch Nat : MIN BUTTINI Michelle Berbuerg 128.57 1 0-3 102.31
14/06/2026 Ch Nat : MIN MANCONI Emma Hueschtert-F. 96.74 1 3-2 102.52
13/06/2026 CH MIN (R2) BAST Stella Uewerdonwen 96.02 1 3-0 102.17
13/06/2026 CH MIN (R2) MULLER Lis Uewerdonwen 87.82 1 3-0 101.83
13/06/2026 CH MIN (R2) DESCOUBES Edouard Cado 122.3 1 1-3 101.63
13/06/2026 CH MIN (R2) GRAVIERE Vincent Cado 112.63 1 0-3 101.9
13/06/2026 CH MIN (R2) PALLADINO David Weimeschhaff 111.59 1 1-3 102.27
13/06/2026 CH MIN (R2) MATHEY Alexandre Weimeschhaff 100 1 3-1 102.65
16/05/2026 CH MIN (R1) KURYGIN Roman Bartreng 101.13 1 3-0 102.22
16/05/2026 CH MIN (R1) LIBERT Nicolas Bartreng 100 1 3-0 101.75
16/05/2026 CH MIN (R1) KRAUSPENHAAR Gabriel Houwald 106.1 1 1-3 101.29
16/05/2026 CH MIN (R1) OSMANAJ Kleit Houwald 110.19 1 2-3 101.74
16/05/2026 CH MIN (R1) GRAVIERE Vincent Cado 111.63 1 2-3 102.17
16/05/2026 CH MIN (R1) NOVELLI Thomas Cado 114.56 1 3-2 102.59
10/05/2026 TOU Bartreng WAGNER Jean-Pierre Beetebuerg-P. 114.14 0.8 3-2 101.81
10/05/2026 TOU Bartreng TKACHENKO Mariia Zéisseng 100 0.8 3-0 101.5
09/05/2026 TOU Käerch SCHILTZ Camille Noumer 88.28 0.8 3-1 x 101.42
03/05/2026 TOU Äischen FUNCK Louis Bartreng 104.78 0.8 3-0 101.42
25/04/2026 CH SEN D6 (R2) ROZALES Egial Union 111 1 2-3 101.25
25/04/2026 CH SEN D6 (R2) ACHUTEGUI Unai Union 114.63 1 0-3 101.7
25/04/2026 CH SEN D6 (R2) HOLLAREK Sarah Union 125.03 1 3-2 102.12
25/04/2026 CH CAD (R3) PINTO Kim Scheierbierg 88.51 1 3-2 101.02
25/04/2026 CH CAD (R3) PINTO Jasmine Scheierbierg 116.24 1 1-3 100.73
25/04/2026 CH CAD (R3) GONCALVES CRUZ Rafael Scheierbierg 113.44 1 0-3 101.13
18/04/2026 CH SEN D6 (R2) WEILER Jacques Buerglënster 115.54 1 0-3 101.59
18/04/2026 CH SEN D6 (R2) BOSSI Lucas Buerglënster 110.13 1 1-3 102.04
18/04/2026 CH SEN D6 (R2) SCHLESSER Gilles Buerglënster 122.37 1 0-3 102.57
18/04/2026 CH CAD (R3) BEAUJEAN Kian Houwald 141.33 1 0-3 102.97
18/04/2026 CH CAD (R3) WERNER Benedikt Houwald 108.29 1 3-0 103.13
18/04/2026 CH CAD (R3) KRAUSPENHAAR Gabriel Houwald 102.76 1 1-3 102.31
29/03/2026 TOU Ettelbréck SCHILTZ Camille Noumer 83.47 0.8 3-1 x 102.99
14/03/2026 M•suppl (R2) SCHWARZ Noah Réimech 77.41 1 3-0 x 102.99
14/03/2026 M•suppl (R2) KAH Thierry Réimech 78.46 1 3-0 102.99
14/03/2026 M•suppl (R2) BALDACCHINO Matthias Réimech 79.53 1 3-0 102.97
14/03/2026 CH CAD (R3) MULLER Lis Uewerdonwen 84.86 1 3-0 102.91
14/03/2026 CH CAD (R3) BAST Stella Uewerdonwen 97.9 1 1-3 102.69
14/03/2026 CH CAD (R3) BAST Joy Uewerdonwen 89.21 1 3-0 103.51
07/03/2026 CH SEN D6 (R2) PESIKAS¬PETERSONS Arturs Meechtem 80.01 1 3-0 103.17
07/03/2026 CH SEN D6 (R2) COELHO Alexandre Meechtem 108.71 1 1-3 103.09
07/03/2026 CH SEN D6 (R2) PESIKAS¬PETERSONS Tomass Meechtem 137.16 1 0-3 103.81
28/02/2026 CH SEN D6 (R2) KRIER Philippe Rued 127.2 1 0-3 104.11
28/02/2026 CH SEN D6 (R2) GEORG Christophe Rued 109.81 1 0-3 104.58
28/02/2026 CH SEN D6 (R2) GASPAR Vince Rued 124.1 1 0-3 105.37
28/02/2026 CH CAD (R3) WEYRICH Finn Helleng 93.63 1 3-0 105.96
28/02/2026 CH CAD (R3) LAURENT Sofian Helleng 87.65 1 3-1 105.46
28/02/2026 CH CAD (R3) CALLANGAN Ioannis Helleng 109.79 1 2-3 105.15
12/02/2026 CH DAM (R2) SIEBENALER Lara Scheierbierg 122.55 1 0-3 106.05
12/02/2026 CH DAM (R2) MICHELS Anne Scheierbierg 151.55 1 0-3 106.75
12/02/2026 CH DAM (R2) GLODEN Carole Scheierbierg 157.08 1 0-3 106.91
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. OMAHEN Alex Bartreng 99.72 0.8 3-0 x 106.96
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) KOPS Lou Recken 117.53 1 0-3 106.96
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) REUTER Bob Recken 95.94 1 3-0 107.87
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) PIRAQUIVE Andrés Recken 99.79 1 2-3 107.22
07/02/2026 CH CAD (R2) ALYOUNES Joudy Fluessweiler 113.95 1 0-3 108.61
07/02/2026 CH CAD (R2) BAMBERG Noe Fluessweiler 142.39 1 1-3 109.76
07/02/2026 CH CAD (R2) ALYOUNES Sham Fluessweiler 129.09 1 0-3 110.29
31/01/2026 CH SEN D6 (R2) WEIWERS Jean-Claude Biwer 123.12 1 1-3 111.21
31/01/2026 CH SEN D6 (R2) MAJERUS Marc Biwer 154.96 1 0-3 112.36
31/01/2026 CH SEN D6 (R2) LEHNERS Leander Biwer 149.12 1 0-3 112.71
31/01/2026 CH CAD (R2) STUDER Thomas Rued 100.4 1 3-1 113.27
31/01/2026 CH CAD (R2) TAYLOR Kaiden Rued 104.44 1 3-1 112.35
31/01/2026 CH CAD (R2) GASPAR Vince Rued 122.6 1 0-3 111.08
10/01/2026 CH SEN D6 (R2) AUCHER GOUVEIA Marcel Iechternach 100 1 3-0 112.53
10/01/2026 CH SEN D6 (R2) AUCHER GOUVEIA Lucien Iechternach 81.32 1 1-3 111.45
10/01/2026 CH CAD (R2) SCHLOTTHAUER Leo Scheierbierg 80.1 1 3-0 x 114.62
10/01/2026 CH CAD (R2) SILVA Ianis Scheierbierg 100 1 3-0 114.62
20/12/2025 TOU Nouspelt KOEHLER Tom Diddeleng 95.22 0.8 3-1 x 113.53
20/12/2025 TOU Nouspelt GÁSPÁR Dávid Rued 89.11 0.8 3-0 x 113.53
20/12/2025 TOU Nouspelt CARNEIRO DE BARROS Lara Nouspelt 80.59 0.8 3-0 x 113.53
04/12/2025 CH DAM (R1) KAUFFMANN Monique Féngeg 141 1 0-3 113.53
04/12/2025 CH DAM (R1) MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 170.18 1 0-3 114.73
04/12/2025 CH DAM (R1) THORN Elena Féngeg 222.38 1 0-3 x 114.77
23/11/2025 Ch Rég : MIN OLIVEIRA SINTRA Inês Berbuerg 111.47 1 3-2 114.77
23/11/2025 Ch Rég : MIN MEYERS Félix Scheierbierg 211.9 1 0-3 x 112.38
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 BUTTINI Christian Berbuerg 94.95 1 3-0 112.38
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 MORGADO Leon Noumer 135.01 1 1-3 111.31
22/11/2025 KC (R2) SPECK Yann Fluessweiler 100 1 3-0 113.05
22/11/2025 KC (R2) OSMANAJ Kleit Houwald 97.78 1 2-3 111.24
22/11/2025 KC (R2) PAUL Anastasia Scheierbierg 99.68 1 3-1 115.81
15/11/2025 CH CAD (R1) LEY Xavier Mondorf 101.6 1 3-0 113.95
15/11/2025 CH CAD (R1) BERTANIER Tadéo Mondorf 104.23 1 0-3 111.3
15/11/2025 CH CAD (R1) PRZYBYLSKI Robert Mondorf 92.42 1 3-0 117.22
08/11/2025 L&G-Day AZEVEDO PEREIRA Victoria Äischen 111.55 1 3-1 116.27
08/11/2025 L&G-Day BAST Stella Uewerdonwen 93.92 1 3-1 109.86
08/11/2025 L&G-Day HEIDERSCHEID Lou Uewerdonwen 81.77 1 3-0 106.09
08/11/2025 L&G-Day BRAQUET Valerie Diddeleng 102.19 1 0-3 105.2
08/11/2025 L&G-Day HORSMANS Martine Äischen 100 1 3-0 123.57
08/11/2025 L&G-Day BAST Joy Uewerdonwen 85.82 1 3-1 114.14