Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 6 - Buerglënster 3

Buerglënster

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
WEHLES Bob 7 11 - 5 69 % 0 - 3 2 - 1 4 - 1 5 - 0
REUTER Paul 7 8 - 7 53 % 5 - 1 1 - 4 1 - 1 1 - 1
NIMAX Claire 6 11 - 3 79 % 2 - 2 5 - 0 3 - 0 1 - 1
POMMERELL Serge 6 5 - 8 38 % 1 - 4 1 - 3 1 - 1 2 - 0
FILBIG Christine 3 4 - 2 67 % 2 - 1 1 - 1
WEILER Jacques 3 2 - 5 29 % 1 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 1
Total : 16 41 - 30 58% 9 - 12 10 - 9 11 - 5 10 - 4

Doubles

WEHLES Bob - KLAESS Charel 2 2 - 0 100%
NIMAX Claire - SCHILTZ Guy 2 2 - 0 100%
POMMERELL Serge - SCHILTZ Guy 2 1 - 1 50%
REUTER Paul - WEHLES Bob 1 1 - 0 100%
WEHLES Bob - POMMERELL Serge 1 1 - 0 100%
REUTER Paul - KLAESS Charel 1 1 - 0 100%
NIMAX Claire - FILBIG Christine 1 0 - 1 0%
POMMERELL Serge - GROS Patrick 1 0 - 1 0%
WEILER Jacques - GROS Patrick 1 0 - 1 0%
REUTER Paul - POMMERELL Serge 1 0 - 1 0%
Total : 11 8 - 5 62 %        

Résultats