Luxembourg logo

DT Bourglinster - WEILER Jacques

Général

Classement D1 +5.5
Points VB-RGL 114.31
Place VB-RGL 1504

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Buerglënster 2 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Buerglënster 3 CH SEN (PR-D5•R2) 14 15 - 13 54 % 8 - 6 57 % 1 - 1 2 - 0 5 - 7 6 - 5
Total: 15 15 - 15 50 % 8 - 7 53 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Buerglënster B COU FELTEN (Q) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Buerglënster A COU FELTEN (TF) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 2 0 - 4 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 15 - 19 44 % 8 - 7 53 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Buerglënster 3 - Bäerdref 5 D1 0 3 - 0 D3 XIONG Zijun
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Buerglënster 3 - Bäerdref 5 D1 0 3 - 0 D2 SCHMITZ Bob
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Buerglënster 3 - Housen 7 D1 0 3 - 0 D2 LEONARDY Marc
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Buerglënster 3 - Housen 7 D1 +0.5 3 - 0 D1 KIRSCH Charlyn
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Weimeschhaff 3 - Buerglënster 3 D1 +0.5 3 - 0 D1 HALASZ Orsolya
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Weimeschhaff 3 - Buerglënster 3 D1 0 3 - 1 D2 CHANDRA Anant
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Buerglënster 3 - Lëntgen 5 D1 0 3 - 0 D3 YU Yiyang
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Buerglënster 3 - Lëntgen 5 D1 0 3 - 0 D3 MOK STEPHANOV Chuck Long
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Union 5 - Buerglënster 3 D1 0 1 - 3 D1 STOLNYY Arseniy
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Union 5 - Buerglënster 3 D1 -0.5 1 - 3 D2 TUGULDUR Sukhbat
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Buerglënster 3 - Bartreng 9 D1 0 1 - 3 D1 WEBER Odile
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Buerglënster 3 - Bartreng 9 D1 0 0 - 3 D1 SCHILTZ Felix
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Rued 6 - Buerglënster 3 D1 0 0 - 3 D1 GEORG Felix
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Rued 6 - Buerglënster 3 D1 0 0 - 3 C3 PELTRE Henri
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Miedernach 2 - Buerglënster 2 D1 0 0 - 3 C1 FARENZENA Sacha
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Miedernach 2 - Buerglënster 2 D1 0 1 - 3 C2 WOLF Domenik
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Bartreng 9 - Buerglënster 3 D1 0 0 - 3 D1 WEBER Odile
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Bartreng 9 - Buerglënster 3 D1 0 1 - 3 D1 MEDERNACH Timo
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Buerglënster 3 - Cado 4 D1 0 3 - 0 D3 GRÜN Lynn
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Buerglënster 3 - Cado 4 D1 0 3 - 1 D3 WEIERS Ferdinand
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Féngeg C - Buerglënster A D1 0 0 - 3 B3 THORN Jeannot
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Féngeg C - Buerglënster A D1 0 1 - 3 B3 KARDJOE-WAGHIE Jonathan
16/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lëntgen 5 - Buerglënster 3 D1 0 3 - 2 D2 YU Anyang
16/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lëntgen 5 - Buerglënster 3 D1 0 2 - 3 D1 CHARRIER Raphael
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Buerglënster 3 - Ell 5 D1 0 1 - 3 C3 WEBER Louis
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Buerglënster 3 - Ell 5 D1 0 1 - 3 C3 RIES Robert
07/11/2023 COU FELTEN (Q) Buerglënster B - Rued A D1 0 1 - 3 B2 WANG Yahui
07/11/2023 COU FELTEN (Q) Buerglënster B - Rued A D1 0 0 - 3 B3 SCHECKEL Marc
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Uewerdonwen 4 - Buerglënster 3 D1 0 0 - 3 D1 KAYSER Gilles
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Uewerdonwen 4 - Buerglënster 3 D1 0 3 - 0 D3 WEIS Yana
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Recken 10 - Buerglënster 3 D1 0 3 - 0 D2 BAUM Nick
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Recken 10 - Buerglënster 3 D1 0 3 - 0 D2 HALSDORF Norbert
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Union 5 - Buerglënster 3 D1 -0.5 1 - 3 D2 TUGULDUR Sukhbat
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Union 5 - Buerglënster 3 D1 0 3 - 0

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMITZ Bob Bäerdref 104.46 1.05 3-0 114.31
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) XIONG Zijun Bäerdref 89.13 1.05 3-0 113.18
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LEONARDY Marc Housen 100.39 1.05 3-0 112.76
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KIRSCH Charlyn Housen 107.07 1.05 3-0 111.71
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HALASZ Orsolya Weimeschhaff 119.47 1.05 3-0 110.19
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHANDRA Anant Weimeschhaff 99.99 1.05 3-1 107.83
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MOK STEPHANOV Chuck Long Lëntgen 86.25 1.05 3-0 106.45
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) YU Yiyang Lëntgen 85.44 1.05 3-0 105.82
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) STOLNYY Arseniy Union 128.53 1.05 1-3 105.17
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) TUGULDUR Sukhbat Union 115.61 1.05 1-3 105.91
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHILTZ Felix Bartreng 145.88 1.05 0-3 107.20
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEBER Odile Bartreng 129.77 1.05 1-3 107.46
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PELTRE Henri Rued 136.21 1.05 0-3 108.41
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GEORG Felix Rued 137.32 1.05 0-3 109.20
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WOLF Domenik Miedernach 156.83 1.05 1-3 x 110.03
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FARENZENA Sacha Miedernach 223.32 1.05 0-3 x 110.03
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MEDERNACH Timo Bartreng 122.54 1.05 1-3 110.03
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEBER Odile Bartreng 119.65 1.05 0-3 111.74
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GRÜN Lynn Cado 95.31 1.05 3-0 113.86
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEIERS Ferdinand Cado 110.00 1.05 3-1 112.25
16/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CHARRIER Raphael Lëntgen 134.02 1.05 2-3 108.49
16/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) YU Anyang Lëntgen 113.52 1.05 3-2 109.91
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RIES Robert Ell 144.75 1.05 1-3 104.51
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEBER Louis Ell 122.88 1.05 1-3 104.85
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KAYSER Gilles Uewerdonwen 123.37 1.05 0-3 107.48
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEIS Yana Uewerdonwen 110.00 1.05 3-0 110.92
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HALSDORF Norbert Recken 83.02 1.05 3-0 102.39
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BAUM Nick Recken 104.32 1.05 3-0 99.00
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) TUGULDUR Sukhbat Union 107.47 1.05 1-3 83.44
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) KARL Ben Lenneng 124.36 1.03 0-3 87.35
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) KOHLL Claude Lenneng 128.80 1.03 0-3 88.88