Résultats et classements 2019 - 2020
CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 6
Résultats
28/09/2019 Bäerdref 4 | 4 - 6 | Réimech 4 |
28/09/2019 Sandweiler 3 | 0 - 10 | Uewerdonwen 3 |
28/09/2019 Fluessweiler 7 | 1 - 9 | Eiter-Waldbr. 7 |
28/09/2019 Ouljen 2 | 9 - 1 | Buerglënster 3 |
28/09/2019 Méischdref 3 | 3 - 7 | Lenneng 6 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Uewerdonwen 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Ouljen 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 42 |
Lenneng 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 32 |
Sandweiler 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 31 |
Eiter-Waldbr. 7 | 15 | 8 | 0 | 5 | 2 | 29 |
Méischdref 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 28 |
Réimech 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 26 |
Fluessweiler 7 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 25 |
Buerglënster 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 22 |
Bäerdref 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 18 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
1 | HOLCHER Noémie - HOLCHER Julien | Méischdref | 7 | 7 : 0 | 100% | +7 |
2 | RENCKENS Patrick - HOFFMANN Jacqueline | Ouljen | 5 | 5 : 0 | 100% | +5 |
3 | RUPPERT Nico - WAMPACH Lucien | Uewerdonwen | 8 | 6 : 2 | 75% | +4 |
4 | KAP Benedict - KLAESS Charel | Buerglënster | 6 | 5 : 1 | 83% | +4 |
5 | RENCKENS Patrick - SCHMIT Viviane | Ouljen | 4 | 4 : 0 | 100% | +4 |
6 | BAST Carlo - WAMPACH Lucien | Uewerdonwen | 4 | 4 : 0 | 100% | +4 |
7 | OLINGER Laurent - WEIS Dany | Méischdref | 9 | 6 : 3 | 67% | +3 |
8 | GLESENER Sara - SCHMIT Viviane | Ouljen | 5 | 4 : 1 | 80% | +3 |
9 | BREUSKIN John - GEISEN Joé | Sandweiler | 3 | 3 : 0 | 100% | +3 |
10 | WEIS Marc - BAST Carlo | Uewerdonwen | 3 | 3 : 0 | 100% | +3 |
11 | VANMECHELEN Tom - SCHROEDER Laurent | Eiter-Waldbr. | 3 | 3 : 0 | 100% | +3 |
12 | BRESER Anja - BRESER Nadine | Fluessweiler | 6 | 4 : 2 | 67% | +2 |
13 | GLESENER Sara - HEYMES Philippe | Ouljen | 4 | 3 : 1 | 75% | +2 |
14 | HUBERTY Christian - HOLZMANN Christian | Lenneng | 4 | 3 : 1 | 75% | +2 |
15 | KOEUNE Paul - WEIS Marc | Uewerdonwen | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
16 | LIPPERT Francis - LAUTEM Malou | Réimech | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
17 | RUPPERT Nico - KOEUNE Paul | Uewerdonwen | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
18 | KOEUNE Paul - RUIZ JIMENEZ Juan | Uewerdonwen | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
19 | HOLCHER Julien - WERNER Marc | Méischdref | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
20 | MASSARD Jérôme - MARTENS Christophe | Sandweiler | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
21 | RAPP Roger - OMS Christian | Eiter-Waldbr. | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
22 | GUI Zhang Yi - LIPPERT Francis | Réimech | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
23 | LEY Fernand - WEIRICH Romain | Fluessweiler | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
24 | GLESENER Frank - BRESER Marcel | Fluessweiler | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
25 | HOLZMANN Christian - KOHLL Claude | Lenneng | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
26 | KENT Jorden - OMS Christian | Eiter-Waldbr. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
27 | SCHMIT Tom - GEISEN Joé | Sandweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
28 | CHRISTMANN Neals - CHRISTMANN Kain | Lenneng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
29 | GUI Zhang Yi - LAUTEM Malou | Réimech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
30 | HUBERTY Christian - GILLEN Nataly | Lenneng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
31 | BRESER Marcel - HIENCKES Guy | Fluessweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
32 | SCHÜNEMANN Mark - SCHROEDER Laurent | Eiter-Waldbr. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
33 | BRESER Marcel - WEISGERBER Eric | Fluessweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
34 | WEISGERBER Eric - LORRANG Roger | Fluessweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
35 | STEFFEN Jean-Paul - GEISEN Joé | Sandweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
36 | HEYMES Philippe - HOFFMANN Lisa | Ouljen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
37 | HOLZMANN Christian - GILLEN Nataly | Lenneng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
38 | THILL Marc - APEL Bob | Lenneng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
39 | LORRANG Roger - GLESENER Frank | Fluessweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
40 | BAST Carlo - WAMPACH Laurent | Uewerdonwen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
41 | KRIEGER Alain - KOTSCHA Kerstin | Réimech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
42 | KOEUNE Paul - ARENSDORFF Alex | Uewerdonwen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
43 | MALLER Steve - KENT Jorden | Eiter-Waldbr. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
44 | WEBER Marc - HAMEN Fränz | Uewerdonwen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
45 | MALLER Steve - VANMECHELEN Tom | Eiter-Waldbr. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
46 | WEINTZEN Tom - LIPPERT Jerry | Réimech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
47 | KRIEGER Alain - LIPPERT Francis | Réimech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
48 | MALLER Steve - SCHROEDER Laurent | Eiter-Waldbr. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
49 | LORRANG Roger - GLESENER Lucien | Fluessweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
50 | SCHÜNEMANN Mark - KENT Jorden | Eiter-Waldbr. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
51 | WAMPACH Lucien - RUPPERT Marc | Uewerdonwen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
52 | FILBIG Christine - KLAESS Julie | Buerglënster | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
53 | SCHMIT Tom - MARTENS Christophe | Sandweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
54 | RENCKENS Patrick - HOFFMANN Annick | Ouljen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
55 | DE OLIVEIRA POCO Jorge - JADE Maryvonne | Bäerdref | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
56 | HOLCHER Noémie - MOHR Jessica | Méischdref | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
57 | HOFFMANN Jacqueline - HEYMES Philippe | Ouljen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
58 | LIPPERT Francis - KOTSCHA Kerstin | Réimech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
59 | KLAESS Charel - POMMERELL Serge | Buerglënster | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
60 | KOEUNE Paul - KAYSER Nadine | Uewerdonwen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
61 | WEIRICH Romain - GLESENER Lucien | Fluessweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
62 | WAMPACH Laurent - HAMEN Fränz | Uewerdonwen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
63 | ULVELING Patrick - STEIL Marc | Bäerdref | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
64 | MASSARD Jérôme - GEISEN Joé | Sandweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
65 | BEUL NUNES Serafim - MESENBURG Jean-Lou | Sandweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
66 | SCHÜNEMANN Mark - VANMECHELEN Tom | Eiter-Waldbr. | 4 | 2 : 2 | 50% | 0 |
67 | LAUTEM Malou - MEYER Dany | Réimech | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
68 | LOOS Florian - VAESSEN-KAYSER Joyce | Bäerdref | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
69 | ADAMY Rudy - GILLEN Nataly | Lenneng | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
70 | RIES Ronnie - KOHLL Claude | Lenneng | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
71 | GEISEN Joé - MARTENS Christophe | Sandweiler | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
72 | FOHL Marcel - HOLCHER Julien | Méischdref | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
73 | LEY Fernand - BRESER Marcel | Fluessweiler | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
74 | POMMERELL Serge - FILBIG Christine | Buerglënster | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
75 | WEILAND Manuel - STEIL Marc | Bäerdref | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
76 | LIPPERT Jerry - KRIEGER Alain | Réimech | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
77 | WEILER Jacques - FILBIG Christine | Buerglënster | 5 | 2 : 3 | 40% | -1 |
78 | GLESENER Sara - DALEIDEN Tom | Ouljen | 5 | 2 : 3 | 40% | -1 |
79 | LIPPERT Jerry - MEYER Dany | Réimech | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
80 | MOHR Jessica - HOLCHER Julien | Méischdref | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
81 | WEIS Dany - MOHR Jessica | Méischdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
82 | SCHONS Nicolas - WILMS Robert | Fluessweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
83 | KLAASSEN Eline - KLAESS Julie | Buerglënster | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
84 | SCHROEDER Laurent - OMS Christian | Eiter-Waldbr. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
85 | HIENCKES Guy - GLESENER Lucien | Fluessweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
86 | WEILER Jacques - KLAASSEN Lucas | Buerglënster | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
87 | KENT Jorden - VANMECHELEN Tom | Eiter-Waldbr. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
88 | WEIS Dany - FOHL Natascha | Méischdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
89 | KLAESS Charel - FILBIG Christine | Buerglënster | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
90 | BRESER Nadine - WINTERSDORFF Thanou | Fluessweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
91 | HILBERT Guy - LOOS Florian | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
92 | DALEIDEN Tom - HOFFMANN Lisa | Ouljen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
93 | HOFFMANN Jacqueline - HOFFMANN Annick | Ouljen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
94 | MEYER Dany - PENEDOS Joe | Réimech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
95 | LIPPERT Jerry - HIERZIG Claire | Réimech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
96 | HUBERTY Christian - ADAMY Rudy | Lenneng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
97 | KOHLL Claude - BELLOT Josiane | Lenneng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
98 | WEIS Dany - HOLCHER Noémie | Méischdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
99 | RIES Ronnie - BRANDENBURGER Michèle | Lenneng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
100 | KLAASSEN Lucas - KLAASSEN Eline | Buerglënster | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
101 | KOHLL Claude - BECKER Anouk | Lenneng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
102 | BELLOT Josiane - BRANDENBURGER Michèle | Lenneng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
103 | VANMECHELEN Tom - OMS Christian | Eiter-Waldbr. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
104 | SCHÜNEMANN Mark - RADUSI Luca | Eiter-Waldbr. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
105 | ULVELING Patrick - LOOS Florian | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
106 | LAHANN Sammi - MESENBURG Jean-Lou | Sandweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
107 | APEL John - JADE Maryvonne | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
108 | MARTENS Christophe - MESENBURG Jean-Lou | Sandweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
109 | LEY Fernand - GLESENER Lucien | Fluessweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
110 | KAP Benedict - WEILER Jacques | Buerglënster | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
111 | ULVELING Patrick - PAULUS Monique | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
112 | APEL John - ULVELING Patrick | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
113 | BRESER Nadine - HIENCKES Guy | Fluessweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
114 | RENCKENS Patrick - HEYMES Philippe | Ouljen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
115 | SCHMIT Viviane - HOFFMANN Lisa | Ouljen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
116 | STEIL Marc - JADE Maryvonne | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
117 | ULVELING Patrick - HILBERT Guy | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
118 | KRIEGER Alain - PENEDOS Joe | Réimech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
119 | ARENSDORFF Alex - HAMEN Fränz | Uewerdonwen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
120 | DE OLIVEIRA POCO Jorge - WEILAND Manuel | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
121 | WAMPACH Lucien - WEBER Marc | Uewerdonwen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
122 | GUI Zhang Yi - LIPPERT Jerry | Réimech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
123 | BARBOSA Sara - APEL John | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
124 | JADE Maryvonne - BARBOSA Sara | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
125 | LEY Fernand - LORRANG Roger | Fluessweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
126 | OLINGER Laurent - MOHR Jessica | Méischdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
127 | LOUREIRO Adrien - ULVELING Patrick | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
128 | STEIL Marc - LOOS Florian | Bäerdref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
129 | BRESER Anja - GLESENER Frank | Fluessweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
130 | KAYSER Nadine - HAMEN Fränz | Uewerdonwen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
131 | BRESER Anja - WINTERSDORFF Thanou | Fluessweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
132 | WEINTZEN Tom - LAUTEM Malou | Réimech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
133 | GILLEN Nataly - BRANDENBURGER Michèle | Lenneng | 8 | 3 : 5 | 38% | -2 |
134 | WEILER Jacques - POMMERELL Serge | Buerglënster | 4 | 1 : 3 | 25% | -2 |
135 | KENT Jorden - SCHROEDER Laurent | Eiter-Waldbr. | 4 | 1 : 3 | 25% | -2 |
136 | BREUSKIN John - BEUL NUNES Serafim | Sandweiler | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
137 | KRIEGER Alain - MEYER Dany | Réimech | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
138 | WEINTZEN Tom - MEYER Dany | Réimech | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
139 | LEY Niklas - KOHLL Claude | Lenneng | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
140 | LIPPERT Jerry - LIPPERT Francis | Réimech | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
141 | GUO Jia Le Kevin - MESENBURG Jean-Lou | Sandweiler | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
142 | BRESER Nadine - WEIRICH Romain | Fluessweiler | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
143 | STEIL Marc - APEL John | Bäerdref | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
144 | BREUSKIN John - GUO Jia Le Kevin | Sandweiler | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
145 | BEUL NUNES Serafim - GUO Jia Le Kevin | Sandweiler | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
146 | SCHMIT Tom - BEUL NUNES Serafim | Sandweiler | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
147 | HILBERT Guy - STEIL Marc | Bäerdref | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
148 | KRIEGER Alain - WEINTZEN Tom | Réimech | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
149 | JADE Maryvonne - ULVELING Patrick | Bäerdref | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
150 | OLINGER Laurent - FOHL Natascha | Méischdref | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
151 | MARTENS Christophe - BEUL NUNES Serafim | Sandweiler | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
152 | MARTENS Christophe - GUO Jia Le Kevin | Sandweiler | 3 | 0 : 3 | 0% | -3 |
153 | KLAASSEN Eline - KLAASSEN David | Buerglënster | 4 | 0 : 4 | 0% | -4 |
154 | JADE Maryvonne - HILBERT Guy | Bäerdref | 4 | 0 : 4 | 0% | -4 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | GLESENER Sara | Ouljen | 14 | 26 : 2 | 93% | +24 |
2 | WAMPACH Lucien | Uewerdonwen | 12 | 21 : 3 | 88% | +18 |
3 | RENCKENS Patrick | Ouljen | 10 | 16 : 4 | 80% | +12 |
4 | GEISEN Joé | Sandweiler | 8 | 14 : 2 | 88% | +12 |
5 | RUPPERT Nico | Uewerdonwen | 7 | 12 : 2 | 86% | +10 |
6 | SCHÜNEMANN Mark | Eiter-Waldbr. | 6 | 10 : 2 | 83% | +8 |
7 | GUI Zhang Yi | Réimech | 5 | 9 : 1 | 90% | +8 |
8 | HOLZMANN Christian | Lenneng | 5 | 9 : 1 | 90% | +8 |
9 | HUBERTY Christian | Lenneng | 6 | 9 : 3 | 75% | +6 |
10 | WEIS Marc | Uewerdonwen | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
11 | MASSARD Jérôme | Sandweiler | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
12 | SCHMIT Tom | Sandweiler | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
13 | KOEUNE Paul | Uewerdonwen | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
14 | HOFFMANN Jacqueline | Ouljen | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
15 | MALLER Steve | Eiter-Waldbr. | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
16 | RAPP Roger | Eiter-Waldbr. | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
17 | BAST Carlo | Uewerdonwen | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
18 | SCHMIT Viviane | Ouljen | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
19 | WEIS Dany | Méischdref | 10 | 11 : 9 | 55% | +2 |
20 | BREUSKIN John | Sandweiler | 7 | 8 : 6 | 57% | +2 |
21 | LORRANG Roger | Fluessweiler | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
22 | DE OLIVEIRA POCO Jorge | Bäerdref | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
23 | STEFFEN Jean-Paul | Sandweiler | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
24 | WEISGERBER Eric | Fluessweiler | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
25 | LEY Fernand | Fluessweiler | 6 | 6 : 6 | 50% | 0 |
26 | BRESER Anja | Fluessweiler | 6 | 6 : 6 | 50% | 0 |
27 | SCHROEDER Laurent | Eiter-Waldbr. | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
28 | VANMECHELEN Tom | Eiter-Waldbr. | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
29 | WEBER Marc | Uewerdonwen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
30 | LEY Niklas | Lenneng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
31 | FOHL Natascha | Méischdref | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
32 | LOOS Florian | Bäerdref | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
33 | WEIRICH Romain | Fluessweiler | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
34 | KENT Jorden | Eiter-Waldbr. | 6 | 5 : 7 | 42% | -2 |
35 | BRESER Marcel | Fluessweiler | 5 | 4 : 6 | 40% | -2 |
36 | HOLCHER Noémie | Méischdref | 5 | 4 : 6 | 40% | -2 |
37 | LIPPERT Francis | Réimech | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
38 | KOHLL Claude | Lenneng | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
39 | MOHR Jessica | Méischdref | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
40 | MEYER Dany | Réimech | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
41 | BELLOT Josiane | Lenneng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
42 | KLAASSEN Eline | Buerglënster | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
43 | BARBOSA Sara | Bäerdref | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
44 | LOUREIRO Adrien | Bäerdref | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
45 | HEYMES Philippe | Ouljen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
46 | BEUL NUNES Serafim | Sandweiler | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
47 | VAESSEN-KAYSER Joyce | Bäerdref | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
48 | KLAESS Julie | Buerglënster | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
49 | GUO Jia Le Kevin | Sandweiler | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
50 | HIENCKES Guy | Fluessweiler | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
51 | KLAASSEN David | Buerglënster | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
52 | KLAASSEN Lucas | Buerglënster | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
53 | GLESENER Lucien | Fluessweiler | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
54 | MESENBURG Jean-Lou | Sandweiler | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
55 | KRIEGER Alain | Réimech | 8 | 6 : 10 | 38% | -4 |
56 | OLINGER Laurent | Méischdref | 7 | 5 : 9 | 36% | -4 |
57 | LAUTEM Malou | Réimech | 4 | 2 : 6 | 25% | -4 |
58 | WEILAND Manuel | Bäerdref | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
59 | ADAMY Rudy | Lenneng | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
60 | WEILER Jacques | Buerglënster | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
61 | LIPPERT Jerry | Réimech | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
62 | HILBERT Guy | Bäerdref | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
63 | FOHL Marcel | Méischdref | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
64 | BRANDENBURGER Michèle | Lenneng | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
65 | APEL John | Bäerdref | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
66 | KAP Benedict | Buerglënster | 7 | 4 : 10 | 29% | -6 |
67 | KLAESS Charel | Buerglënster | 7 | 4 : 10 | 29% | -6 |
68 | JADE Maryvonne | Bäerdref | 5 | 2 : 8 | 20% | -6 |
69 | WEINTZEN Tom | Réimech | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
70 | POMMERELL Serge | Buerglënster | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
71 | GLESENER Frank | Fluessweiler | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
72 | BRESER Nadine | Fluessweiler | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
73 | MARTENS Christophe | Sandweiler | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
74 | HOLCHER Julien | Méischdref | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
75 | GILLEN Nataly | Lenneng | 8 | 4 : 12 | 25% | -8 |
76 | FILBIG Christine | Buerglënster | 5 | 1 : 9 | 10% | -8 |
77 | STEIL Marc | Bäerdref | 7 | 2 : 12 | 14% | -10 |
78 | ULVELING Patrick | Bäerdref | 5 | 0 : 10 | 0% | -10 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | BAST Carlo | Uewerdonwen | 6 | 11 : 1 | 92% | +10 |
2 | KOEUNE Paul | Uewerdonwen | 5 | 10 : 0 | 100% | +10 |
3 | MARTENS Christophe | Sandweiler | 9 | 13 : 5 | 72% | +8 |
4 | SCHROEDER Laurent | Eiter-Waldbr. | 6 | 10 : 2 | 83% | +8 |
5 | DALEIDEN Tom | Ouljen | 6 | 10 : 2 | 83% | +8 |
6 | SCHMIT Viviane | Ouljen | 8 | 11 : 5 | 69% | +6 |
7 | OLINGER Laurent | Méischdref | 5 | 8 : 2 | 80% | +6 |
8 | HOFFMANN Jacqueline | Ouljen | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
9 | HOLZMANN Christian | Lenneng | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
10 | HEYMES Philippe | Ouljen | 6 | 8 : 4 | 67% | +4 |
11 | HAMEN Fränz | Uewerdonwen | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
12 | RUPPERT Nico | Uewerdonwen | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
13 | ARENSDORFF Alex | Uewerdonwen | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
14 | FOHL Natascha | Méischdref | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
15 | BRESER Marcel | Fluessweiler | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
16 | KAYSER Nadine | Uewerdonwen | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
17 | KENT Jorden | Eiter-Waldbr. | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
18 | WAMPACH Laurent | Uewerdonwen | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
19 | WEINTZEN Tom | Réimech | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
20 | WAMPACH Lucien | Uewerdonwen | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
21 | VANMECHELEN Tom | Eiter-Waldbr. | 6 | 7 : 5 | 58% | +2 |
22 | LIPPERT Francis | Réimech | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
23 | POMMERELL Serge | Buerglënster | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
24 | MOHR Jessica | Méischdref | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
25 | GILLEN Nataly | Lenneng | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
26 | RIES Ronnie | Lenneng | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
27 | STEIL Marc | Bäerdref | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
28 | GLESENER Frank | Fluessweiler | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
29 | RUIZ JIMENEZ Juan | Uewerdonwen | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
30 | RADUSI Luca | Eiter-Waldbr. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
31 | RENCKENS Patrick | Ouljen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
32 | KLAESS Charel | Buerglënster | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
33 | SCHÜNEMANN Mark | Eiter-Waldbr. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
34 | APEL Bob | Lenneng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
35 | WEISGERBER Eric | Fluessweiler | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
36 | WEIS Marc | Uewerdonwen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
37 | RUPPERT Marc | Uewerdonwen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
38 | KOHLL Claude | Lenneng | 6 | 6 : 6 | 50% | 0 |
39 | WEIRICH Romain | Fluessweiler | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
40 | HOLCHER Noémie | Méischdref | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
41 | ULVELING Patrick | Bäerdref | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
42 | HOFFMANN Lisa | Ouljen | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
43 | LAUTEM Malou | Réimech | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
44 | HIENCKES Guy | Fluessweiler | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
45 | BRESER Anja | Fluessweiler | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
46 | WINTERSDORFF Thanou | Fluessweiler | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
47 | HOFFMANN Annick | Ouljen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
48 | THILL Marc | Lenneng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
49 | LEY Fernand | Fluessweiler | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
50 | LORRANG Roger | Fluessweiler | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
51 | CHRISTMANN Neals | Lenneng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
