Luxembourg logo

Résultats et classements 2019 - 2020

CH SEN (D6•HR) - DIV 6 (Ax) - DIS 1

Résultats

28/09/2019 Houschent 1 7 - 3 Préizerdaul 6
28/09/2019 Housen 5 7 - 3 Housen 6
28/09/2019 Miedernach 4 4 - 6 Elwen 6
28/09/2019 Kauneref 5 6 - 4 Rammerech 3
28/09/2019 Noumer 4 3 - 7 Groussbus-M. 3

Classement

Club MJ V N D F Pts
Houschent 1 9 9 0 0 0 27
Groussbus-M. 3 9 6 2 1 0 23
Préizerdaul 6 9 6 0 3 0 21
Housen 5 9 5 0 4 0 19
Noumer 4 9 4 0 5 0 17
Kauneref 5 9 3 2 4 0 17
Elwen 6 9 4 1 2 2 16
Housen 6 9 2 1 5 1 13
Rammerech 3 9 2 0 5 2 11
Miedernach 4 9 0 2 7 0 11

Statistiques des districts

Bilan total

Simples

1 SCHMIT Victor Houschent 9 27 : 0 100% +27
2 WAGENER Paul Houschent 9 27 : 0 100% +27
3 KELZIA Mahmoud Housen 5 12 : 3 80% +9
4 RAMOS DE JESUS Ricardo Elwen 7 14 : 7 67% +7
5 FLAMMANG Edmond Groussbus-M. 5 11 : 4 73% +7
6 FERBER Marc Préizerdaul 5 11 : 4 73% +7
7 KIRSCH Marina Housen 3 8 : 1 89% +7
8 FELTGEN Georges Préizerdaul 3 8 : 1 89% +7
9 RAMOS Joaquim Elwen 2 6 : 0 100% +6
10 FLICK Raymond Préizerdaul 7 13 : 8 62% +5
11 STEICHEN Jil Groussbus-M. 3 7 : 2 78% +5
12 VAN OOST Alexandra Noumer 3 7 : 2 78% +5
13 STADTFELD Francis Rammerech 4 8 : 4 67% +4
14 MANGEN Robert Housen 2 5 : 1 83% +4
15 GIRA Fernand Kauneref 3 6 : 3 67% +3
16 GIRA Guy Préizerdaul 3 6 : 3 67% +3
17 KASEL Pascal Housen 1 3 : 0 100% +3
18 RODENBOUR Christian Préizerdaul 1 3 : 0 100% +3
19 FLAMMANG Jean-Pierre Miedernach 1 3 : 0 100% +3
20 MUTSCH Sam Elwen 1 3 : 0 100% +3
21 BARTHOLME Joé Housen 4 7 : 5 58% +2
22 PLETSCHETTE Karin Groussbus-M. 2 4 : 2 67% +2
23 BIVER Lena Noumer 2 4 : 2 67% +2
24 BECKERICH Armand Rammerech 2 4 : 2 67% +2
25 BECKERICH Jérôme Rammerech 2 4 : 2 67% +2
26 PICK Sascha Groussbus-M. 5 8 : 7 53% +1
27 SCHARFENBERGER Lynn Housen 5 8 : 7 53% +1
28 PELTZER Jean Noumer 5 8 : 7 53% +1
29 STORN Joé Housen 3 5 : 4 56% +1
30 KASEL Kevin Housen 3 5 : 4 56% +1
31 KAYSER Anita Kauneref 6 9 : 9 50% 0
32 REINERS Jos Elwen 6 9 : 9 50% 0
33 ASSEN Gérard Rammerech 6 9 : 9 50% 0
34 THOMMES Myriam Kauneref 4 6 : 6 50% 0
35 KIPS Maurice Préizerdaul 5 7 : 8 47% -1
36 DIDERRICH Jo-Anne Noumer 3 4 : 5 44% -1
37 REUTER Max Kauneref 3 4 : 5 44% -1
38 DAVIE Liam Miedernach 1 1 : 2 33% -1
39 DENTZER Philippe Elwen 1 1 : 2 33% -1
40 SOWA Nora Préizerdaul 1 1 : 2 33% -1
41 STEICHEN Ashley Kauneref 1 1 : 2 33% -1
42 DIMMER Kevin Miedernach 1 1 : 2 33% -1
43 WEIRICH Claude Miedernach 1 1 : 2 33% -1
44 SCHANK Pit Housen 4 5 : 7 42% -2
45 FOHL Christine Noumer 2 2 : 4 33% -2
46 KASS Tania Groussbus-M. 2 2 : 4 33% -2
47 SCHINNERT Lara Housen 5 6 : 9 40% -3
48 BERRY Richard Miedernach 3 3 : 6 33% -3
49 ARENS Valérie Préizerdaul 1 0 : 3 0% -3
50 ANTHON Carmen Noumer 1 0 : 3 0% -3
51 HEILES Erik Housen 1 0 : 3 0% -3
52 FERBER Nick Préizerdaul 1 0 : 3 0% -3
53 BREDOHL Isabelle Noumer 1 0 : 3 0% -3
54 WILTGEN Joe Groussbus-M. 1 0 : 3 0% -3
55 KWIATKOWSKI Sven Kauneref 4 4 : 8 33% -4
56 WEYER Max Miedernach 4 4 : 8 33% -4
57 BLASIUS Sven Housen 2 1 : 5 17% -4
58 HENKES Pol Noumer 2 1 : 5 17% -4
59 TELEN Roger Houschent 9 11 : 16 41% -5
60 DECKER Nicolas Kauneref 3 2 : 7 22% -5
61 DIAS MONTEIRO Luca Elwen 3 2 : 7 22% -5
62 LIBARDI Remi Housen 4 3 : 9 25% -6
63 MUTTESCH Tonie Noumer 4 3 : 9 25% -6
64 FOHL Sophie Noumer 2 0 : 6 0% -6
65 MEYERS Pierrot Housen 2 0 : 6 0% -6
66 PETRY Paul Rammerech 3 1 : 8 11% -7
67 KRAEUSEL Simone Groussbus-M. 3 1 : 8 11% -7
68 ALMEIDA Natalina Miedernach 6 4 : 14 22% -10
69 BERRY Victor Miedernach 7 5 : 16 24% -11
70 SCHANK Vic Housen 4 0 : 12 0% -12

Doubles

1 SCHMIT Victor - WAGENER Paul Houschent 9 9 : 0 100% +9
2 FELTGEN Georges - FLICK Raymond Préizerdaul 3 3 : 0 100% +3
3 RAMOS DE JESUS Ricardo - REINERS Jos Elwen 6 4 : 2 67% +2
4 RODENBOUR Christian - KIPS Maurice Préizerdaul 1 1 : 0 100% +1
5 WEYER Max - WEIRICH Claude Miedernach 1 1 : 0 100% +1
6 KWIATKOWSKI Sven - KAYSER Anita Kauneref 1 1 : 0 100% +1
7 KELZIA Mahmoud - LIBARDI Remi Housen 1 1 : 0 100% +1
8 FLAMMANG Edmond - STEICHEN Jil Groussbus-M. 1 1 : 0 100% +1
9 PLETSCHETTE Karin - STEICHEN Jil Groussbus-M. 1 1 : 0 100% +1
10 FOHL Christine - BIVER Lena Noumer 1 1 : 0 100% +1
11 KASEL Pascal - SCHANK Pit Housen 1 1 : 0 100% +1
12 PLETSCHETTE Karin - FLAMMANG Edmond Groussbus-M. 1 1 : 0 100% +1
13 KIRSCH Marina - BARTHOLME Joé Housen 1 1 : 0 100% +1
14 THOMMES Myriam - REUTER Max Kauneref 1 1 : 0 100% +1
15 BECKERICH Jérôme - BECKERICH Armand Rammerech 1 1 : 0 100% +1
16 FLAMMANG Edmond - KRAEUSEL Simone Groussbus-M. 1 1 : 0 100% +1
17 MANGEN Robert - STORN Joé Housen 1 1 : 0 100% +1
18 MUTTESCH Tonie - VAN OOST Alexandra Noumer 1 1 : 0 100% +1
19 SCHARFENBERGER Lynn - KELZIA Mahmoud Housen 1 1 : 0 100% +1
20 MANGEN Robert - BARTHOLME Joé Housen 1 1 : 0 100% +1
21 RAMOS Joaquim - RAMOS DE JESUS Ricardo Elwen 1 1 : 0 100% +1
22 FLAMMANG Edmond - PICK Sascha Groussbus-M. 2 1 : 1 50% 0
23 ASSEN Gérard - STADTFELD Francis Rammerech 2 1 : 1 50% 0
24 SCHINNERT Lara - KELZIA Mahmoud Housen 2 1 : 1 50% 0
25 FERBER Marc - FLICK Raymond Préizerdaul 2 1 : 1 50% 0
26 DECKER Nicolas - KAYSER Anita Kauneref 2 1 : 1 50% 0
27 LIBARDI Remi - KASEL Kevin Housen 2 1 : 1 50% 0
28 BERRY Richard - WEYER Max Miedernach 1 0 : 1 0% -1
29 FOHL Sophie - HENKES Pol Noumer 1 0 : 1 0% -1
30 STADTFELD Francis - PETRY Paul Rammerech 1 0 : 1 0% -1
31 GIRA Guy - FLICK Raymond Préizerdaul 1 0 : 1 0% -1
32 FLICK Raymond - KIPS Maurice Préizerdaul 1 0 : 1 0% -1
33 KAYSER Anita - REUTER Max Kauneref 1 0 : 1 0% -1
34 THOMMES Myriam - KWIATKOWSKI Sven Kauneref 1 0 : 1 0% -1
35 FERBER Marc - FERBER Nick Préizerdaul 1 0 : 1 0% -1
36 BLASIUS Sven - HEILES Erik Housen 1 0 : 1 0% -1
37 KWIATKOWSKI Sven - REUTER Max Kauneref 1 0 : 1 0% -1
38 SCHANK Pit - MEYERS Pierrot Housen 1 0 : 1 0% -1
39 DIDERRICH Jo-Anne - ANTHON Carmen Noumer 1 0 : 1 0% -1
40 BLASIUS Sven - SCHANK Vic Housen 1 0 : 1 0% -1
41 DIMMER Kevin - ALMEIDA Natalina Miedernach 1 0 : 1 0% -1
42 BERRY Victor - DAVIE Liam Miedernach 1 0 : 1 0% -1
43 THOMMES Myriam - KAYSER Anita Kauneref 1 0 : 1 0% -1
44 DIDERRICH Jo-Anne - PELTZER Jean Noumer 1 0 : 1 0% -1
45 FLAMMANG Jean-Pierre - ALMEIDA Natalina Miedernach 1 0 : 1 0% -1
46 STORN Joé - SCHARFENBERGER Lynn Housen 1 0 : 1 0% -1
47 SCHANK Pit - KELZIA Mahmoud Housen 1 0 : 1 0% -1
48 STADTFELD Francis - BECKERICH Jérôme Rammerech 1 0 : 1 0% -1
49 FOHL Christine - MUTTESCH Tonie Noumer 1 0 : 1 0% -1
50 PELTZER Jean - VAN OOST Alexandra Noumer 1 0 : 1 0% -1
51 BARTHOLME Joé - SCHANK Pit Housen 1 0 : 1 0% -1
52 STEICHEN Jil - PICK Sascha Groussbus-M. 1 0 : 1 0% -1
53 PELTZER Jean - MUTTESCH Tonie Noumer 1 0 : 1 0% -1
54 ALMEIDA Natalina - BERRY Richard Miedernach 2 0 : 2 0% -2
55 ASSEN Gérard - PETRY Paul Rammerech 2 0 : 2 0% -2
56 ALMEIDA Natalina - WEYER Max Miedernach 2 0 : 2 0% -2

Bilan "Vorderes Paarkreuz"

1 SCHMIT Victor Houschent 9 27 : 0 100% +27
2 WAGENER Paul Houschent 9 27 : 0 100% +27
3 RAMOS DE JESUS Ricardo Elwen 7 14 : 7 67% +7
4 FLAMMANG Edmond Groussbus-M. 5 11 : 4 73% +7
5 FELTGEN Georges Préizerdaul 3 8 : 1 89% +7
6 KIRSCH Marina Housen 3 8 : 1 89% +7
7 KELZIA Mahmoud Housen 3 8 : 1 89% +7
8 FLICK Raymond Préizerdaul 6 12 : 6 67% +6
9 RAMOS Joaquim Elwen 2 6 : 0 100% +6
10 STEICHEN Jil Groussbus-M. 3 7 : 2 78% +5
11 STADTFELD Francis Rammerech 4 8 : 4 67% +4
12 VAN OOST Alexandra Noumer 2 5 : 1 83% +4
13 KASEL Kevin Housen 2 5 : 1 83% +4
14 MANGEN Robert Housen 2 5 : 1 83% +4
15 GIRA Guy Préizerdaul 3 6 : 3 67% +3
16 RODENBOUR Christian Préizerdaul 1 3 : 0 100% +3
17 FLAMMANG Jean-Pierre Miedernach 1 3 : 0 100% +3
18 MUTSCH Sam Elwen 1 3 : 0 100% +3
19 KASEL Pascal Housen 1 3 : 0 100% +3
20 PICK Sascha Groussbus-M. 2 4 : 2 67% +2
21 BECKERICH Armand Rammerech 2 4 : 2 67% +2
22 BECKERICH Jérôme Rammerech 2 4 : 2 67% +2
23 FERBER Marc Préizerdaul 2 4 : 2 67% +2
24 PLETSCHETTE Karin Groussbus-M. 2 4 : 2 67% +2
25 STORN Joé Housen 2 4 : 2 67% +2
26 KAYSER Anita Kauneref 5 8 : 7 53% +1
27 REINERS Jos Elwen 3 5 : 4 56% +1
28 REUTER Max Kauneref 1 2 : 1 67% +1
29 THOMMES Myriam Kauneref 4 6 : 6 50% 0
30 SCHARFENBERGER Lynn Housen 4 6 : 6 50% 0
31 ASSEN Gérard Rammerech 4 6 : 6 50% 0
32 GIRA Fernand Kauneref 2 3 : 3 50% 0
33 SCHINNERT Lara Housen 3 4 : 5 44% -1
34 KWIATKOWSKI Sven Kauneref 3 4 : 5 44% -1
35 DIDERRICH Jo-Anne Noumer 3 4 : 5 44% -1
36 BARTHOLME Joé Housen 3 4 : 5 44% -1
37 KRAEUSEL Simone Groussbus-M. 1 1 : 2 33% -1
38 WEIRICH Claude Miedernach 1 1 : 2 33% -1
39 DENTZER Philippe Elwen 1 1 : 2 33% -1
40 BIVER Lena Noumer 1 1 : 2 33% -1
41 DAVIE Liam Miedernach 1 1 : 2 33% -1
42 DIMMER Kevin Miedernach 1 1 : 2 33% -1
43 PELTZER Jean Noumer 4 5 : 7 42% -2
44 KASS Tania Groussbus-M. 2 2 : 4 33% -2
45 MUTTESCH Tonie Noumer 2 2 : 4 33% -2
46 FOHL Christine Noumer 2 2 : 4 33% -2
47 BERRY Richard Miedernach 3 3 : 6 33% -3
48 KIPS Maurice Préizerdaul 3 3 : 6 33% -3
49 SCHANK Pit Housen 3 3 : 6 33% -3
50 BREDOHL Isabelle Noumer 1 0 : 3 0% -3
51 FOHL Sophie Noumer 1 0 : 3 0% -3
52 WILTGEN Joe Groussbus-M. 1 0 : 3 0% -3
53 MEYERS Pierrot Housen 1 0 : 3 0% -3
54 HEILES Erik Housen 1 0 : 3 0% -3
55 ANTHON Carmen Noumer 1 0 : 3 0% -3
56 HENKES Pol Noumer 1 0 : 3 0% -3
57 SCHANK Vic Housen 1 0 : 3 0% -3
58 BERRY Victor Miedernach 4 4 : 8 33% -4
59 BLASIUS Sven Housen 2 1 : 5 17% -4
60 LIBARDI Remi Housen 3 2 : 7 22% -5
61 DECKER Nicolas Kauneref 3 2 : 7 22% -5
62 PETRY Paul Rammerech 2 0 : 6 0% -6
63 WEYER Max Miedernach 2 0 : 6 0% -6
64 ALMEIDA Natalina Miedernach 5 4 : 11 27% -7

Bilan "Hinteres Paarkreuz"

1 FERBER Marc Préizerdaul 3 7 : 2 78% +5
2 BARTHOLME Joé Housen 1 3 : 0 100% +3
3 BIVER Lena Noumer 1 3 : 0 100% +3
4 GIRA Fernand Kauneref 1 3 : 0 100% +3
5 PELTZER Jean Noumer 1 3 : 0 100% +3
6 WEYER Max Miedernach 2 4 : 2 67% +2
7 KIPS Maurice Préizerdaul 2 4 : 2 67% +2
8 KELZIA Mahmoud Housen 2 4 : 2 67% +2
9 SCHANK Pit Housen 1 2 : 1 67% +1
10 SCHARFENBERGER Lynn Housen 1 2 : 1 67% +1
11 VAN OOST Alexandra Noumer 1 2 : 1 67% +1
12 ASSEN Gérard Rammerech 2 3 : 3 50% 0
13 PICK Sascha Groussbus-M. 3 4 : 5 44% -1
14 REINERS Jos Elwen 3 4 : 5 44% -1
15 STEICHEN Ashley Kauneref 1 1 : 2 33% -1
16 FLICK Raymond Préizerdaul 1 1 : 2 33% -1
17 STORN Joé Housen 1 1 : 2 33% -1
18 HENKES Pol Noumer 1 1 : 2 33% -1
19 SOWA Nora Préizerdaul 1 1 : 2 33% -1
20 PETRY Paul Rammerech 1 1 : 2 33% -1
21 KAYSER Anita Kauneref 1 1 : 2 33% -1
22 LIBARDI Remi Housen 1 1 : 2 33% -1
23 SCHINNERT Lara Housen 2 2 : 4 33% -2
24 REUTER Max Kauneref 2 2 : 4 33% -2
25 KWIATKOWSKI Sven Kauneref 1 0 : 3 0% -3
26 FERBER Nick Préizerdaul 1 0 : 3 0% -3
27 ARENS Valérie Préizerdaul 1 0 : 3 0% -3
28 MEYERS Pierrot Housen 1 0 : 3 0% -3
29 ALMEIDA Natalina Miedernach 1 0 : 3 0% -3
30 FOHL Sophie Noumer 1 0 : 3 0% -3
31 KASEL Kevin Housen 1 0 : 3 0% -3
32 MUTTESCH Tonie Noumer 2 1 : 5 17% -4
33 TELEN Roger Houschent 9 11 : 16 41% -5
34 DIAS MONTEIRO Luca Elwen 3 2 : 7 22% -5
35 KRAEUSEL Simone Groussbus-M. 2 0 : 6 0% -6
36 BERRY Victor Miedernach 3 1 : 8 11% -7
37 SCHANK Vic Housen 3 0 : 9 0% -9