Luxembourg logo

CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 6 - Rued 6

Rued

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
FELGEN Georges 14 15 - 14 52 % 1 - 3 3 - 2 6 - 4 5 - 5
GOLDSCHMIT René 9 12 - 6 67 % 1 - 1 0 - 2 6 - 1 5 - 2
JANKOWOY Danièle 8 9 - 7 56 % 3 - 4 4 - 3 1 - 0 1 - 0
PROMMENSCHENKEL Patrick 6 5 - 7 42 % 0 - 2 1 - 1 2 - 2 2 - 2
BRUDER Renée 4 1 - 7 13 % 1 - 2 0 - 3 0 - 1 0 - 1
HERMANN Annick 4 1 - 7 13 % 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2
FRIES Michel 2 2 - 2 50 % 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 1
KRECKÉ Nathalie 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
Total : 18 46 - 51 47% 7 - 15 10 - 13 16 - 10 13 - 13

Doubles

BRUDER Renée - GOLDSCHMIT René 3 3 - 0 100%
JANKOWOY Danièle - PROMMENSCHENKEL Patrick 3 1 - 2 33%
JANKOWOY Danièle - GEORG Victor 2 2 - 0 100%
JANKOWOY Danièle - GOLDSCHMIT René 2 1 - 1 50%
FRIES Michel - FELGEN Georges 2 1 - 1 50%
KRECKÉ Nathalie - FELGEN Georges 1 1 - 0 100%
JANKOWOY Danièle - ADAMY Rudy 1 1 - 0 100%
FELGEN Georges - GUSH Andrew 1 1 - 0 100%
PROMMENSCHENKEL Patrick - GOLDSCHMIT René 1 0 - 1 0%
HERMANN Annick - ANDRE Thierry 1 0 - 1 0%
HERMANN Annick - FELGEN Georges 1 0 - 1 0%
GOLDSCHMIT René - HERMANN Annick 1 0 - 1 0%
FELGEN Georges - ANDRE Thierry 1 0 - 1 0%
GOLDSCHMIT René - FELGEN Georges 1 0 - 1 0%
Total : 16 11 - 10 52 %        

Résultats

206 23/09/2017 Rued 6 Mondorf 3 3 - 7
210 30/09/2017 Rued 6 Cado 3 10 - 0
207 14/10/2017 Lenneng 4 Rued 6 5 - 5
209 21/10/2017 Rued 6 Helleng 2 9 - 1
208 11/11/2017 Eiter-Waldbr. 6 Rued 6 7 - 3
208 18/11/2017 Rued 6 Weimeschhaff 1 3 - 7
209 25/11/2017 Bartreng 5 Rued 6 3 - 7
207 02/12/2017 Rued 6 Lënster 8 8 - 2
210 09/12/2017 Zéisseng 5 Rued 6 3 - 7
206 06/01/2018 Mondorf 3 Rued 6 4 - 6
210 13/01/2018 Cado 3 Rued 6 5 - 5
207 20/01/2018 Rued 6 Lenneng 4 0 - 10
209 27/01/2018 Helleng 2 Rued 6 3 - 7
208 24/02/2018 Rued 6 Eiter-Waldbr. 6 3 - 7
208 03/03/2018 Weimeschhaff 1 Rued 6 6 - 4
209 10/03/2018 Rued 6 Bartreng 5 10 - 0
207 17/03/2018 Lënster 8 Rued 6 5 - 5
210 24/03/2018 Rued 6 Zéisseng 5 3 - 7