Résultats et classements 2024 - 2025
AUDI League (R2) - AUDI League (Play-Off•QR)
Résultats
08/02/2025 Esch Abol 1 | 1 - 6 | Hueschtert-F. 1 |
08/02/2025 Berbuerg 1 | 6 - 2 | Recken 1 |
08/02/2025 Lénger 1 | 5 - 5 | Houwald 1 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Berbuerg 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Hueschtert-F. 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Recken 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Lénger 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Esch Abol 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Houwald 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
1 | VAN DESSEL Maël - KUBICA Kevin | Hueschtert-F. | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
2 | DE SOUSA Arlindo - SAHR Aaron | Lénger | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
3 | GIRA Louis - WANTZ Gene | Recken | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
4 | ROGIERS Benjamin - WANG Xu | Houwald | 4 | 2 : 2 | 50% | 0 |
5 | FEJER-KONNERTH Zoltan - SHAMRUK Gleb | Hueschtert-F. | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
6 | SKUCAS Matas - GIRA Louis | Recken | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
7 | STEPHANY Loris - SCHOLTES Tom | Berbuerg | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
8 | FUENTES Leandro - HENKENS David | Berbuerg | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
9 | CLOOS Jim - MICHELY Gilles | Lénger | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
10 | KEINATH Thomas - WANTZ Gene | Recken | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
11 | JOANNES Olivier - WEITEN Steve | Esch Abol | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
12 | AMIRI NIA Soroosh - KEMPFER Vincent | Esch Abol | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
13 | REISEN Vasco - BELLAOUI Ben | Houwald | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
14 | KEINATH Thomas - SKUCAS Matas | Recken | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
15 | SKUCAS Matas - REUTER Chris | Recken | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
16 | XIA Cheng - ANDRZEJEWSKI Jonas | Houwald | 3 | 0 : 3 | 0% | -3 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | FUENTES Leandro | Berbuerg | 5 | 9 : 1 | 90% | +8 |
2 | ROGIERS Benjamin | Houwald | 5 | 8 : 2 | 80% | +6 |
3 | SHAMRUK Gleb | Hueschtert-F. | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
4 | AMIRI NIA Soroosh | Esch Abol | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
5 | KEINATH Thomas | Recken | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
6 | WANG Xu | Houwald | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
7 | MICHELY Gilles | Lénger | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
8 | JOANNES Olivier | Esch Abol | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
9 | HENKENS David | Berbuerg | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
10 | KUBICA Kevin | Hueschtert-F. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
11 | SKUCAS Matas | Recken | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
12 | WANTZ Gene | Recken | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
13 | WEITEN Steve | Esch Abol | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
14 | BELLAOUI Ben | Houwald | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
15 | MEYER Sarah | Houwald | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
16 | KEMPFER Vincent | Esch Abol | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
17 | XIA Cheng | Houwald | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
18 | VAN DESSEL Maël | Hueschtert-F. | 5 | 3 : 7 | 30% | -4 |
19 | SCHOLTES Tom | Berbuerg | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
20 | DE SOUSA Arlindo | Lénger | 5 | 2 : 8 | 20% | -6 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | FEJER-KONNERTH Zoltan | Hueschtert-F. | 4 | 8 : 0 | 100% | +8 |
2 | HENKENS David | Berbuerg | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
3 | SAHR Aaron | Lénger | 5 | 7 : 3 | 70% | +4 |
4 | STEPHANY Loris | Berbuerg | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
5 | CLOOS Jim | Lénger | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
6 | WANG Xu | Houwald | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
7 | WANTZ Gene | Recken | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
8 | SKUCAS Matas | Recken | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
9 | XIA Cheng | Houwald | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
10 | SCHOLTES Tom | Berbuerg | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
11 | JOANNES Olivier | Esch Abol | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
12 | KEMPFER Vincent | Esch Abol | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
13 | KUBICA Kevin | Hueschtert-F. | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
14 | SANTOMAURO Fabio | Hueschtert-F. | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
15 | REUTER Chris | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
16 | POLAR Ricardo | Esch Abol | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
17 | WEITEN Steve | Esch Abol | 4 | 2 : 6 | 25% | -4 |
18 | REISEN Vasco | Houwald | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
19 | GIRA Louis | Recken | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
20 | ANDRZEJEWSKI Jonas | Houwald | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |