Luxembourg logo

DT Hostert-Folschette - KUBICA Kevin

Général

Classement A2
Points VB-RGL 621.8
Place VB-RGL 39

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Hueschtert-F. 1 NL1 (R1) 7 5 - 5 50 % 3 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 3 - 4 2 - 1
Total: 7 5 - 5 50 % - -  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Hueschtert-F. 1 COU SEN 1 1 - 0 100 % - - 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0
Total: 1 1 - 0 100 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 8 6 - 5 55 % 3 - 0 100 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
15/11/2026 COU SEN 1 Fluessweiler 1 - Hueschtert-F. 1 A2 - A2 HORSHKOV Stanislav
15/11/2026 COU SEN 1 Fluessweiler 1 - Hueschtert-F. 1 A2 3 - 1 A2 AGUIAR Joao
14/11/2026 NL1 (R1) 7 Hueschtert-F. 1 - Lëntgen 1 A2 - A3 THEISEN Max
14/11/2026 NL1 (R1) 7 Hueschtert-F. 1 - Lëntgen 1 A2 2 - 3 A2 SAUDEMONT Robin
24/10/2026 NL1 (R1) 6 Hueschtert-F. 1 - Union 1 A2 - A3 MOSTAFA Kinda
24/10/2026 NL1 (R1) 6 Hueschtert-F. 1 - Union 1 A2 3 - 0 A3 LAIR Sandro
18/10/2026 NL1 (R1) 5 Houwald 1 - Hueschtert-F. 1 A2 1 - 3 A2 DIELISSEN Marc
18/10/2026 NL1 (R1) 5 Houwald 1 - Hueschtert-F. 1 A2 1 - 3 A1 ROGIERS Benjamin
10/10/2026 NL1 (R1) 4 Hueschtert-F. 1 - Esch Abol 1 A2 - A3 WEITEN Steve
10/10/2026 NL1 (R1) 4 Hueschtert-F. 1 - Esch Abol 1 A2 3 - 0 A3 KEMPFER Vincent
04/10/2026 NL1 (R1) 3 Lénger 1 - Hueschtert-F. 1 A2 - A2 SCHOLTES Pit
04/10/2026 NL1 (R1) 3 Lénger 1 - Hueschtert-F. 1 A2 3 - 1 A2 VALENTE Noah
03/10/2026 NL1 (R1) 2 Hueschtert-F. 1 - Berbuerg 1 A2 3 - 0 A3 SCHLOTTHAUER Vincent
03/10/2026 NL1 (R1) 2 Hueschtert-F. 1 - Berbuerg 1 A2 0 - 3 A2 HABSCHEID Sam
12/09/2026 NL1 (R1) 1 Fluessweiler 1 - Hueschtert-F. 1 A2 3 - 0 A2 AGUIAR Joao
12/09/2026 NL1 (R1) 1 Fluessweiler 1 - Hueschtert-F. 1 A2 1 - 3 A1 DADECHIN Evgheni

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
15/11/2026 COU SEN AGUIAR Joao Fluessweiler 590.12 1 3-1 621.36
14/11/2026 NL1 (R1) SAUDEMONT Robin Lëntgen 661.45 1 2-3 616.55
24/10/2026 NL1 (R1) LAIR Sandro Union 445.62 1 3-0 x 621.8
18/10/2026 NL1 (R1) DIELISSEN Marc Houwald 632.59 1 1-3 621.8
18/10/2026 NL1 (R1) ROGIERS Benjamin Houwald 915.63 1 1-3 627.99
10/10/2026 NL1 (R1) KEMPFER Vincent Esch Abol 542.44 1 3-0 628.46
04/10/2026 NL1 (R1) VALENTE Noah Lénger 546.47 1 3-1 625.36
03/10/2026 NL1 (R1) SCHLOTTHAUER Vincent Berbuerg 504.25 1 3-0 621.86
03/10/2026 NL1 (R1) HABSCHEID Sam Berbuerg 554.25 1 0-3 620.12
12/09/2026 NL1 (R1) AGUIAR Joao Fluessweiler 578.55 1 3-0 629.33
12/09/2026 NL1 (R1) DADECHIN Evgheni Fluessweiler 832.38 1 1-3 623.94
17/05/2026 NL1 (R2) SAHR Aaron Houwald 801.64 1 1-3 626.59
17/05/2026 NL1 (R2) DIELISSEN Marc Houwald 652.48 1 3-2 630.32
10/05/2026 NL1 (R2) DIELISSEN Marc Houwald 636.43 1 1-3 619.99
10/05/2026 NL1 (R2) SAHR Aaron Houwald 795.06 1 0-3 628.79
26/04/2026 NL1 (R2) THEISEN Max Lëntgen 531.54 1 3-0 633.37
12/04/2026 NL1 (R2) SAUDEMONT Robin Lëntgen 679.55 1 3-2 629.69
12/04/2026 NL1 (R2) THEISEN Max Lëntgen 535.63 1 3-0 615.26
22/03/2026 Ch Nat : Mess A SCHOLTES Tom Berbuerg 698.86 1 0-4 609.87
22/03/2026 Ch Nat : Mess A HUBSCH Tun Wolz 442.45 1 4-1 x 618.2
22/03/2026 Ch Nat : Mess A BELLAOUI Sam Houwald 354.06 1 4-0 x 618.2
01/03/2026 NL1 (R2) ELSEN Luca Recken 655.2 1 0-3 618.2
01/03/2026 NL1 (R2) WANTZ Gene Recken 644.5 1 1-3 629.4
15/02/2026 NL1 (R2) DIELISSEN Marc Houwald 627.08 1 0-3 642.57
15/02/2026 NL1 (R2) SAHR Aaron Houwald 764.11 1 0-3 658.46
01/02/2026 NL1 (R2) CLOOS Jim Lénger 664.03 1 1-3 669.73
01/02/2026 NL1 (R2) KILL Christian Lénger 786.74 1 0-3 688.47
24/01/2026 NL1 (R2) THEISEN Philip Lëntgen 511.39 1 3-1 x 703.13
18/01/2026 COU SEN DIELISSEN Marc Houwald 652.43 1 3-1 703.13
17/01/2026 COU SEN SCHOLTES Tom Berbuerg 667.32 1 0-3 686.67
10/01/2026 NL1 (R2) HENKENS David Berbuerg 806.83 1 3-1 713.29
13/12/2025 COU SEN MERTES Kevin Fluessweiler 621.18 1 3-0 668.32
07/12/2025 NL 1 (R1) VALLBRACHT Aaron Recken 755.29 1 3-1 645.77
29/11/2025 NL 1 (R1) WEITEN Steve Esch Abol 461.21 1 3-0 585.97
29/11/2025 NL 1 (R1) KEMPFER Vincent Esch Abol 551.1 1 3-1 580.49
22/11/2025 NL 1 (R1) HEOW Colin Lenneng 569.19 1 3-0 542.37
16/11/2025 COU SEN FERBER Foos Préizerdaul 559.11 1 1-3 470.82
15/11/2025 NL 1 (R1) KILL Christian Lénger 762.07 1 2-3 518.93
15/11/2025 NL 1 (R1) MICHELY Gilles Lénger 786.96 1 2-3 527.26