Résultats et classements 2024 - 2025
CH SEN (NL1•spfr) - CH SEN (NL1•spfr)
Résultats
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Berbuerg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diddeleng 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esch Abol 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hueschtert-F. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iechternach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lénger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lëntgen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nidderkäerjeng 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recken 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
1 | WEITEN Steve | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
2 | AMIRI NIA Soroosh | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
3 | KEMPFER Vincent | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
4 | JOANNES Olivier | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
5 | SHAMRUK Gleb | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
6 | KUBICA Kevin | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
7 | FEJER-KONNERTH Zoltan | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
8 | VAN DESSEL Maël | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
9 | GIRA Louis | Recken | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
10 | SKUCAS Matas | Recken | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
11 | WANTZ Gene | Recken | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
12 | MICHELY Gilles | Lénger | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
13 | DE SOUSA Arlindo | Lénger | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
14 | STEPHANY Loris | Berbuerg | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
15 | SCHOLTES Tom | Berbuerg | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
16 | HENKENS David | Berbuerg | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
17 | FUENTES Leandro | Berbuerg | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
18 | SAHR Aaron | Lénger | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
19 | CLOOS Jim | Lénger | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
20 | KEINATH Thomas | Recken | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
21 | ANDRZEJEWSKI Jonas | Houwald | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
22 | XIA Cheng | Houwald | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
23 | ROGIERS Benjamin | Houwald | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
24 | WANG Xu | Houwald | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | VAN DESSEL Maël | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
2 | SHAMRUK Gleb | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
3 | JOANNES Olivier | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
4 | AMIRI NIA Soroosh | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
5 | MICHELY Gilles | Lénger | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
6 | DE SOUSA Arlindo | Lénger | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
7 | FUENTES Leandro | Berbuerg | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
8 | HENKENS David | Berbuerg | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
9 | KEINATH Thomas | Recken | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
10 | SKUCAS Matas | Recken | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
11 | WANG Xu | Houwald | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
12 | ROGIERS Benjamin | Houwald | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | FEJER-KONNERTH Zoltan | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
2 | KUBICA Kevin | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
3 | KEMPFER Vincent | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
4 | WEITEN Steve | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
5 | CLOOS Jim | Lénger | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
6 | SAHR Aaron | Lénger | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
7 | SCHOLTES Tom | Berbuerg | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
8 | STEPHANY Loris | Berbuerg | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
9 | GIRA Louis | Recken | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
10 | WANTZ Gene | Recken | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
11 | XIA Cheng | Houwald | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
12 | ANDRZEJEWSKI Jonas | Houwald | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |