Luxembourg logo

Général

Classement A2
Points VB-RGL 760.19
Place VB-RGL 23

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Recken 1 NL1 (R1) 20 25 - 15 63 % 2 - 6 25 % 3 - 5 3 - 5 3 - 4 6 - 1
Total: 20 25 - 15 63 % 2 - 6 25 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Recken 1 COU SEN 4 3 - 5 38 % - - 0 - 0 0 - 4 3 - 1 0 - 0
Total: 4 3 - 5 38 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 24 28 - 20 58 % 2 - 6 25 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
06/04/2025 COU SEN 1 Hueschtert-F. 1 - Recken 1 A2 2 - 3 A1 SHAMRUK Gleb
06/04/2025 COU SEN 1 Hueschtert-F. 1 - Recken 1 A2 1 - 3 A1 FEJER-KONNERTH Zoltan
05/04/2025 COU SEN 1 Recken 1 - Lëntgen 1 A2 - A2 ELSEN Luca
05/04/2025 COU SEN 1 Recken 1 - Lëntgen 1 A2 3 - 1 A2 SAUDEMONT Robin
30/03/2025 NL1•R2 2 Hueschtert-F. 1 - Recken 1 A2 1 - 3 A1 FEJER-KONNERTH Zoltan
30/03/2025 NL1•R2 2 Hueschtert-F. 1 - Recken 1 A2 3 - 1 A2 KUBICA Kevin
23/03/2025 Ch Nat : Mess A A2 0 - 4 A1 MLADENOVIC Luka
22/03/2025 Ch Nat : Mess A A2 4 - 2 A3 ROUKOZ Paul
22/03/2025 Ch Nat : Mess A A2 4 - 1 A3 REISEN Vasco
22/03/2025 Ch Nat : Mess A A2 4 - 0 A3 BERTEMES Daniel
15/03/2025 CH SEN (NL1•spfr) 9 Recken 1 - Exempt A2 -
15/03/2025 CH SEN (NL1•spfr) 9 Recken 1 - Exempt A2 X
08/03/2025 NL1•R2 1 Recken 1 - Hueschtert-F. 1 A2 0 - 3 A1 SHAMRUK Gleb
08/03/2025 NL1•R2 1 Recken 1 - Hueschtert-F. 1 A2 1 - 3 A1 VAN DESSEL Maël
01/03/2025 NL1•R2 2 Recken 1 - Esch Abol 1 A2 1 - 3 A2 JOANNES Olivier
01/03/2025 NL1•R2 2 Recken 1 - Esch Abol 1 A2 3 - 0 A3 WEITEN Steve
15/02/2025 NL1•R2 1 Esch Abol 1 - Recken 1 A2 3 - 2 A2 KEMPFER Vincent
15/02/2025 NL1•R2 1 Esch Abol 1 - Recken 1 A2 3 - 0 A3 WEITEN Steve
08/02/2025 NL1•R2 5 Berbuerg 1 - Recken 1 A2 3 - 1 A2 SCHOLTES Tom
08/02/2025 NL1•R2 5 Berbuerg 1 - Recken 1 A2 1 - 3 A1 FUENTES Leandro
02/02/2025 NL1•R2 4 Recken 1 - Hueschtert-F. 1 A2 2 - 3 A1 SHAMRUK Gleb
02/02/2025 NL1•R2 4 Recken 1 - Hueschtert-F. 1 A2 3 - 0 A1 VAN DESSEL Maël
01/02/2025 NL1•R2 3 Recken 1 - Lénger 1 A2 2 - 3 A2 DE SOUSA Arlindo
01/02/2025 NL1•R2 3 Recken 1 - Lénger 1 A2 1 - 3 A1 MICHELY Gilles
25/01/2025 CH SEN (NL1•spfr) 4 Recken 1 - Exempt A2 -
25/01/2025 CH SEN (NL1•spfr) 4 Recken 1 - Exempt A2 X
18/01/2025 CH SEN (NL1•spfr) 3 Recken 1 - Exempt A2 -
18/01/2025 CH SEN (NL1•spfr) 3 Recken 1 - Exempt A2 X
11/01/2025 CH SEN (NL1•spfr) 2 Recken 1 - Exempt A2 -
11/01/2025 CH SEN (NL1•spfr) 2 Recken 1 - Exempt A2 X
05/01/2025 NL1•R2 2 Recken 1 - Houwald 1 A2 3 - 1 A2 WANG Xu
05/01/2025 NL1•R2 2 Recken 1 - Houwald 1 A2 3 - 1 A3 ANDRZEJEWSKI Jonas
04/01/2025 NL1•R2 1 Esch Abol 1 - Recken 1 A2 0 - 3 A1 AMIRI NIA Soroosh
04/01/2025 NL1•R2 1 Esch Abol 1 - Recken 1 A2 3 - 2 A2 JOANNES Olivier
14/12/2024 COU SEN 1 Esch Abol 1 - Recken 1 A2 - A2 KEMPFER Vincent
14/12/2024 COU SEN 1 Esch Abol 1 - Recken 1 A2 3 - 1 A2 JOANNES Olivier
07/12/2024 CH SEN (NL1•spfr) 1 Recken 1 - Exempt A2 -
07/12/2024 CH SEN (NL1•spfr) 1 Recken 1 - Exempt A2 -
30/11/2024 NL1 (R1) 8 Recken 1 - Esch Abol 1 A2 3 - 0 A2 KEMPFER Vincent
30/11/2024 NL1 (R1) 8 Recken 1 - Esch Abol 1 A2 0 - 3 A1 AMIRI NIA Soroosh
24/11/2024 COU SEN 1 Préizerdaul 1 - Recken 1 A2 - A3 FERBER Nick
24/11/2024 COU SEN 1 Préizerdaul 1 - Recken 1 A2 3 - 0 A3 FERBER Foos
23/11/2024 NL1 (R1) 7 Hueschtert-F. 1 - Recken 1 A2 3 - 1 A2 KUBICA Kevin
23/11/2024 NL1 (R1) 7 Hueschtert-F. 1 - Recken 1 A2 2 - 3 A1 FEJER-KONNERTH Zoltan
17/11/2024 NL1 (R1) 9 Iechternach 1 - Recken 1 A2 3 - 0 A2 CIOCIU Traian
17/11/2024 NL1 (R1) 9 Iechternach 1 - Recken 1 A2 0 - 3 A1 MERCHEZ Cédric
16/11/2024 NL1 (R1) 6 Recken 1 - Berbuerg 1 A2 0 - 3 A1 FUENTES Leandro
16/11/2024 NL1 (R1) 6 Recken 1 - Berbuerg 1 A2 3 - 2 A1 HENKENS David
09/11/2024 NL1 (R1) 5 Diddeleng 1 - Recken 1 A2 - A3 ATHÉ Naël
09/11/2024 NL1 (R1) 5 Diddeleng 1 - Recken 1 A2 3 - 0 A3 TAVARES Ricardo
20/10/2024 NL1 (R1) 4 Houwald 1 - Recken 1 A2 - A2 XIA Cheng
20/10/2024 NL1 (R1) 4 Houwald 1 - Recken 1 A2 3 - 0 A3 ANDRZEJEWSKI Jonas

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
06/04/2025 COU SEN SHAMRUK Gleb Hueschtert-F. 919.22 1.1 2-3 760.19
06/04/2025 COU SEN FEJER-KONNERTH Zoltan Hueschtert-F. 897.2 1.1 1-3 762.85
05/04/2025 COU SEN SAUDEMONT Robin Lëntgen 698.09 1.1 3-1 766.24
30/03/2025 NL1•R2 FEJER-KONNERTH Zoltan Hueschtert-F. 887.02 1.1 1-3 757.45
30/03/2025 NL1•R2 KUBICA Kevin Hueschtert-F. 584.23 1.1 3-1 761.15
23/03/2025 Ch Nat : Mess A MLADENOVIC Luka Berbuerg 990 1.1 0-4 757.68
22/03/2025 Ch Nat : Mess A ROUKOZ Paul Union 533.31 1.1 4-2 758.76
22/03/2025 Ch Nat : Mess A REISEN Vasco Houwald 388.58 1.1 4-1 x 757.9
22/03/2025 Ch Nat : Mess A BERTEMES Daniel Meechtem 478.14 1.1 4-0 x 757.9
08/03/2025 NL1•R2 SHAMRUK Gleb Hueschtert-F. 889.08 1.1 0-3 757.9
08/03/2025 NL1•R2 VAN DESSEL Maël Hueschtert-F. 934.16 1.1 1-3 762.18
01/03/2025 NL1•R2 JOANNES Olivier Esch Abol 758.08 1.1 1-3 765.39
01/03/2025 NL1•R2 WEITEN Steve Esch Abol 452.74 1.1 3-0 x 774.78
15/02/2025 NL1•R2 KEMPFER Vincent Esch Abol 565.3 1.1 3-2 774.78
15/02/2025 NL1•R2 WEITEN Steve Esch Abol 456.56 1.1 3-0 x 772.29
08/02/2025 NL1•R2 SCHOLTES Tom Berbuerg 638.03 1.1 3-1 772.29
08/02/2025 NL1•R2 FUENTES Leandro Berbuerg 907.46 1.1 1-3 764.23
02/02/2025 NL1•R2 SHAMRUK Gleb Hueschtert-F. 845.48 1.1 2-3 769.26
02/02/2025 NL1•R2 VAN DESSEL Maël Hueschtert-F. 949.27 1.1 3-0 777.38
01/02/2025 NL1•R2 DE SOUSA Arlindo Lénger 688.29 1.1 2-3 741.41
01/02/2025 NL1•R2 MICHELY Gilles Lénger 744.5 1.1 1-3 756.05
05/01/2025 NL1•R2 WANG Xu Houwald 664.71 1.1 3-1 769.87
05/01/2025 NL1•R2 ANDRZEJEWSKI Jonas Houwald 445.72 1.1 3-1 x 755.4
04/01/2025 NL1•R2 AMIRI NIA Soroosh Esch Abol 961.65 1.1 0-3 755.4
04/01/2025 NL1•R2 JOANNES Olivier Esch Abol 666.7 1.1 3-2 758.99
14/12/2024 COU SEN JOANNES Olivier Esch Abol 676.97 1.1 3-1 740.95
30/11/2024 NL1 (R1) KEMPFER Vincent Esch Abol 539.54 1.1 3-0 718.28
30/11/2024 NL1 (R1) AMIRI NIA Soroosh Esch Abol 982.65 1.1 0-3 x 711.17
24/11/2024 COU SEN FERBER Foos Préizerdaul 427.53 1.1 3-0 x 711.17
23/11/2024 NL1 (R1) KUBICA Kevin Hueschtert-F. 598.54 1.1 3-1 711.17
23/11/2024 NL1 (R1) FEJER-KONNERTH Zoltan Hueschtert-F. 808.84 1.1 2-3 692.89
17/11/2024 NL1 (R1) MERCHEZ Cédric Iechternach 854.69 1.1 0-3 704.99
16/11/2024 NL1 (R1) FUENTES Leandro Berbuerg 817.4 1.1 0-3 715.71
16/11/2024 NL1 (R1) HENKENS David Berbuerg 780.97 1.1 3-2 734.6
09/11/2024 NL1 (R1) TAVARES Ricardo Diddeleng 380 1.1 3-0 x 653
20/10/2024 NL1 (R1) ANDRZEJEWSKI Jonas Houwald 444.88 1.1 3-0 x 653
16/06/2024 Ch Nat : JUN ELSEN Luca Lëntgen 510.79 1.04 3-1 653
16/06/2024 Ch Nat : JUN STEPHANY Loris Diddeleng 614.18 1.04 3-2 639.62
16/06/2024 Ch Nat : JUN FERBER Foos Préizerdaul 389.84 1.04 3-1 x 569.65
28/04/2024 CH SEN (NL1•Finals) SCHOLTES Tom Berbuerg 552.06 1.1 1-3 569.65
21/04/2024 CH SEN (NL1•Finals) SCHOLTES Tom Berbuerg 561.42 1.1 3-2 651.05
21/04/2024 CH SEN (NL1•Finals) HENKENS David Berbuerg 652.29 1.1 0-3 480.74