Résultats et classements 2023 - 2024
CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 7
Résultats
| 14/10/2023 Bäerdref 3 | 10 - 0 | Lëntgen 3 |
| 14/10/2023 Fluessweiler 2 | 9 - 1 | Buerglënster 2 |
| 14/10/2023 Méischdref 2 | 4 - 6 | Meechtem 1 |
Classement
| Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäerdref 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Meechtem 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Méischdref 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Fluessweiler 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Buerglënster 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Lëntgen 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
| 1 | AFONSO Joey - PONTINHA MOURA Brian | Bäerdref | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 2 | PENOY Lucas - BOSSI Lucas | Buerglënster | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 3 | COELHO Sofia - PESIKAS-PETERSONS Tomass | Meechtem | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 4 | SIEBENALER Sven - PONTINHA MOURA Brian | Bäerdref | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 5 | LALLEMANG David - SIEBENALER Sven | Bäerdref | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 6 | GABURRI Sara - ALYOUNES Joudy | Fluessweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 7 | KELLOUJ Inass - ALYOUNES Joudy | Fluessweiler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 8 | KELLOUJ Inass - GABURRI Sara | Fluessweiler | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 9 | KOHNEN Fynn - WITRY Ben | Méischdref | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 10 | WITRY Ben - STURM Felix | Méischdref | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 11 | COELHO Alexandre - FERNANDES ALVES Leandro | Meechtem | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 12 | SCHROEDER Mats - KLIDJO Georges Laël | Lëntgen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 13 | PENOY Lucas - OBERWEIS Jamie | Buerglënster | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 14 | PSAILA Jeanne - BOSSI Célian | Buerglënster | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 15 | BOSSI Lucas - PSAILA Jeanne | Buerglënster | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 16 | GAVAZZI Luca - ALYOUNES Joudy | Fluessweiler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 17 | MOK STEPHANOV Wai Hong - KLIDJO Georges Laël | Lëntgen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 18 | YU Yiyang - KLIDJO Georges Laël | Lëntgen | 3 | 0 : 3 | 0% | -3 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | PONTINHA MOURA Brian | Bäerdref | 4 | 12 : 0 | 100% | +12 |
| 2 | PENOY Lucas | Buerglënster | 3 | 8 : 1 | 89% | +7 |
| 3 | PESIKAS-PETERSONS Tomass | Meechtem | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 4 | WITRY Ben | Méischdref | 5 | 8 : 4 | 67% | +4 |
| 5 | STURM Felix | Méischdref | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 6 | COELHO Alexandre | Meechtem | 3 | 6 : 2 | 75% | +4 |
| 7 | AFONSO Joey | Bäerdref | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 8 | KOHNEN Fynn | Méischdref | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 9 | GABURRI Sara | Fluessweiler | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
| 10 | BOSSI Lucas | Buerglënster | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
| 11 | SIEBENALER Sven | Bäerdref | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 12 | LALLEMANG David | Bäerdref | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 13 | KELLOUJ Inass | Fluessweiler | 4 | 7 : 5 | 58% | +2 |
| 14 | ALYOUNES Joudy | Fluessweiler | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 15 | COELHO Sofia | Meechtem | 3 | 5 : 4 | 56% | +1 |
| 16 | GAVAZZI Luca | Fluessweiler | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 17 | PSAILA Jeanne | Buerglënster | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 18 | SCHROEDER Mats | Lëntgen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 19 | SEGUIN MARTINEZ Mika | Lëntgen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 20 | MOK STEPHANOV Wai Hong | Lëntgen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 21 | OBERWEIS Jamie | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 22 | BOSSI Célian | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 23 | YU Yiyang | Lëntgen | 3 | 2 : 7 | 22% | -5 |
| 24 | ADAM Alexandra | Meechtem | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |
| 25 | KLIDJO Georges Laël | Lëntgen | 4 | 1 : 11 | 8% | -10 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | SIEBENALER Sven | Bäerdref | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 2 | PESIKAS-PETERSONS Tomass | Meechtem | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 3 | COELHO Alexandre | Meechtem | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 4 | STURM Felix | Méischdref | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 5 | ALYOUNES Joudy | Fluessweiler | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
| 6 | OBERWEIS Jamie | Buerglënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 7 | XIONG Zijun | Bäerdref | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 8 | BAMBERG Noe | Fluessweiler | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 9 | BOSSI Lucas | Buerglënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 10 | MOK STEPHANOV Wai Hong | Lëntgen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 11 | KLIDJO Georges Laël | Lëntgen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 12 | BOSSI Célian | Buerglënster | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
| 13 | FERNANDES ALVES Leandro | Meechtem | 2 | 1 : 4 | 20% | -3 |
| 14 | AFONSO Joey | Bäerdref | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 15 | GOERGEN Jacky | Méischdref | 4 | 0 : 9 | 0% | -9 |
| 16 | SEGUIN MARTINEZ Mika | Lëntgen | 3 | 0 : 9 | 0% | -9 |