Luxembourg logo

DT Minerva Lintgen - KLIDJO Georges Laël

Général

Classement D2 +0.5
Points VB-RGL 106.06
Place VB-RGL 1797

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lëntgen 3 CH CAD (R1) 4 6 - 3 67 % 1 - 1 50 % 2 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 0
Total: 4 6 - 3 67 % 1 - 1 50 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 4 6 - 3 67 % 1 - 1 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Recken 6 - Lëntgen 3 D2 3 - 1 D3 ENGBORK Milo
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Recken 6 - Lëntgen 3 D2 3 - 0 D3 ZOLLER Philippe
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Recken 6 - Lëntgen 3 D2 3 - 0 D3 WENKIN Jim
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 0 - 3 D2 GIRAUD Thomas
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 0 - 3 D1 BERNARD Tun
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 3 - 0 D3 NELL Wenzel
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 GILIS Loïk
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 3 - 0 D3 MATHEY Noah
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lëntgen 3 - Noumer 2 D2 -
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lëntgen 3 - Noumer 2 D2 -
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lëntgen 3 - Noumer 2 D2 X
10/10/2026 M•supp CAD (R1) 4 Stroossen 3 - Lëntgen 3 D2 3 - 0 D3 TALSMA Victor
10/10/2026 M•supp CAD (R1) 4 Stroossen 3 - Lëntgen 3 D2 3 - 2 D3 SUAREZ CRESPO Pablo
10/10/2026 M•supp CAD (R1) 4 Stroossen 3 - Lëntgen 3 D2 X
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Lëntgen 3 - Ell 3 D2 1 - 3 D2 SCHNEIDER Theo
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Lëntgen 3 - Ell 3 D2 0 - 3 D2 GILIS Erwan
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Lëntgen 3 - Ell 3 D2 1 - 3 D2 SCHUH Ben

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH CAD (R1) ENGBORK Milo Recken 86.66 1 3-1 106.06
24/10/2026 CH CAD (R1) ZOLLER Philippe Recken 87.03 1 3-0 105.86
24/10/2026 CH CAD (R1) WENKIN Jim Recken 67.02 1 3-0 x 105.63
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 GIRAUD Thomas Houwald 139.38 1 0-3 105.63
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 BERNARD Tun Miedernach 128.38 1 0-3 105.92
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 NELL Wenzel Zéisseng 100 1 3-0 106.39
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 GILIS Loïk Ell 102.79 1 3-0 105.74
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 MATHEY Noah Weimeschhaff 100 1 3-0 104.97
10/10/2026 M•supp CAD (R1) TALSMA Victor Stroossen 60.65 1 3-0 x 104.25
10/10/2026 M•supp CAD (R1) SUAREZ CRESPO Pablo Stroossen 110.87 1 3-2 104.25
26/09/2026 CH CAD (R1) SCHNEIDER Theo Ell 108.41 1 1-3 103.11
26/09/2026 CH CAD (R1) GILIS Erwan Ell 121.44 1 0-3 103.94
26/09/2026 CH CAD (R1) SCHUH Ben Ell 102.98 1 1-3 104.56
13/06/2026 CH MIN (R2) BILTGEN Ted Ettelbréck 100 1 3-0 105.58
13/06/2026 CH MIN (R2) FRIDEN Florian Ettelbréck 90.16 1 3-0 104.77
13/06/2026 CH MIN (R2) ROCCHIO Leano Recken 110.13 1 0-3 104.31
13/06/2026 CH MIN (R2) KUZMANOV Borislav Recken 109.72 1 2-3 105.27
13/06/2026 CH MIN (R2) MANCONI Aïna Hueschtert-F. 109.77 1 0-3 106.29
13/06/2026 CH MIN (R2) MANCONI Emma Hueschtert-F. 96.74 1 2-3 107.38
16/05/2026 CH MIN (R1) YOSSEF Eitan Union 125.26 1 1-3 108.85
16/05/2026 CH MIN (R1) ROZALES Egial Union 115.44 1 1-3 109.74
16/05/2026 CH MIN (R1) BALLESTEROS REVERCHON Maxime Stroossen 95.96 1 3-2 110.94
16/05/2026 CH MIN (R1) BARRETT Aedan Stroossen 111.18 1 3-1 110.3
16/05/2026 CH MIN (R1) GÁSPÁR Dávid Rued 97.57 1 3-0 108.8
16/05/2026 CH MIN (R1) GUILFOYLE Samuel Rued 64.63 1 3-0 x 107.92
25/04/2026 CH CAD (R3) PIRES Yannick Noumer 109.86 1 3-2 107.92
25/04/2026 CH CAD (R3) MORGADO Leon Noumer 129.67 1 0-3 106.26
25/04/2026 CH CAD (R3) BUCHLER Charel Noumer 129.78 1 0-3 107.14
18/04/2026 CH CAD (R3) RIES Yanik Recken 115.02 1 1-3 108.1
18/04/2026 CH CAD (R3) PRADIER PFEIFFER Stanislas Recken 122.46 1 0-3 109.66
18/04/2026 CH CAD (R3) KUZMANOV Borislav Recken 110.02 1 0-3 111.11
14/03/2026 CH CAD (R3) FABER Flynn Viichten 86.58 1 3-0 113.19
14/03/2026 CH CAD (R3) HANSEL Charlotte Viichten 91.19 1 3-1 113.07
14/03/2026 CH CAD (R3) LACOUR-SCHNEIDER Mika Viichten 119.02 1 0-3 112.56
07/03/2026 M•supp CAD (R3) PELLIN Mathis Nouspelt 93.21 1 3-2 114.75
07/03/2026 M•supp CAD (R3) PAUL-PAULY Leo Nouspelt 101.8 1 1-3 114.09
28/02/2026 CH CAD (R3) FELMAN Theo Buerglënster 106.46 1 3-0 117.62
28/02/2026 CH CAD (R3) BREGER Louis Buerglënster 105.26 1 3-0 115.62
28/02/2026 CH CAD (R3) PESCH Oscar Buerglënster 98.85 1 3-2 113.4
07/02/2026 CH CAD (R2) ALVES RODRIGUES Mathys Beetebuerg-P. 101.9 1 3-2 111.59
07/02/2026 CH CAD (R2) SEYWERT Tim Beetebuerg-P. 125.45 1 0-3 108.94
25/01/2026 TOU Lëntgen VAN DER WEKEN Pol Viichten 93.95 0.8 3-0 x 112.05
10/01/2026 CH CAD (R2) MOUSEL Jayden Fréiseng 100 1 3-0 112.05
10/01/2026 CH CAD (R2) GOERGEN DERKUM Ben Helleng 100 1 3-0 109.05
10/01/2026 CH CAD (R2) RODRIGUES DIOGO Léa Fréiseng 100 1 3-0 105.06
29/11/2025 CH CAD (R2) MARQUES COELHO Aaron Miedernach 96.04 1 3-1 99.47
29/11/2025 CH CAD (R2) BERNARD Tun Miedernach 130.04 1 0-3 92.41
29/11/2025 CH CAD (R2) GOETZ Leo Miedernach 100 1 3-0 94.17
15/11/2025 CH CAD (R1) SCHUH Ben Ell 113.82 1 0-3 x 74.76
15/11/2025 CH CAD (R1) HOOGENHOUT Noémie Ell 95.04 1 0-3 74.76
15/11/2025 CH CAD (R1) GLODÉ Theo Ell 128.11 1 1-3 85.83