Résultats et classements 2020 - 2021
CH SEN (N1•TF) - PLAY-DOWN
Résultats
| 06/03/2021 Union 1 | 5 - 3 | Briddel 1 |
| 06/03/2021 Berbuerg 1 | 4 - 4 | Eiter-Waldbr. 1 |
| 06/03/2021 Rued 1 | 5 - 2 | Iechternach 1 |
| 07/03/2021 Iechternach 1 | 5 - 3 | Briddel 1 |
| 07/03/2021 Berbuerg 1 | 5 - 0 | Rued 1 |
| 07/03/2021 Eiter-Waldbr. 1 | 5 - 1 | Union 1 |
| 13/03/2021 Briddel 1 | 1 - 5 | Eiter-Waldbr. 1 |
| 13/03/2021 Union 1 | 5 - 0 | Rued 1 |
| 13/03/2021 Iechternach 1 | 4 - 4 | Berbuerg 1 |
| 20/03/2021 Rued 1 | 5 - 2 | Briddel 1 |
| 20/03/2021 Eiter-Waldbr. 1 | 5 - 2 | Iechternach 1 |
| 20/03/2021 Berbuerg 1 | 5 - 2 | Union 1 |
| 27/03/2021 Briddel 1 | 3 - 5 | Berbuerg 1 |
| 27/03/2021 Iechternach 1 | 3 - 5 | Union 1 |
| 27/03/2021 Eiter-Waldbr. 1 | 5 - 2 | Rued 1 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | FERNAND Mickaël | Eiter-Waldbr. | 5 | 8 : 2 | 80% | +6 |
| 2 | DADECHIN Evgheni | Eiter-Waldbr. | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
| 3 | HABEL Mirko | Berbuerg | 4 | 6 : 1 | 86% | +5 |
| 4 | THILLEN Eric | Berbuerg | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
| 5 | RAJCIC Zlatko | Briddel | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
| 6 | CIOCIU Traian | Iechternach | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
| 7 | GONDERINGER Tessy | Rued | 4 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 8 | MUSKO Peter | Rued | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 9 | SCHWARZ Michael | Berbuerg | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 10 | REINERT Maximilian | Rued | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 11 | SINGEORZAN Bogdan | Iechternach | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 12 | KRIER Hugo | Union | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 13 | HEIM Quentin | Union | 5 | 4 : 5 | 44% | -1 |
| 14 | KRASKOVSKII Aleksandr | Iechternach | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 15 | BJURSTRÖM Jacob | Briddel | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 16 | GIRALDO Camilo | Briddel | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 17 | MICHELY Luc | Berbuerg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 18 | MOES Jeff | Eiter-Waldbr. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 19 | HENCZ Zoltan | Iechternach | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 20 | MOSTAFA Mohamed | Union | 4 | 2 : 6 | 25% | -4 |
| 21 | STAMMET Annick | Rued | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | BESOZZI Thibaut | Eiter-Waldbr. | 5 | 7 : 0 | 100% | +7 |
| 2 | KRIER Hugo | Union | 4 | 5 : 0 | 100% | +5 |
| 3 | SINGEORZAN Bogdan | Iechternach | 4 | 6 : 1 | 86% | +5 |
| 4 | SCHOLTES Tom | Berbuerg | 5 | 6 : 3 | 67% | +3 |
| 5 | KOX Joël | Rued | 4 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 6 | SCHWARZ Michael | Berbuerg | 3 | 3 : 1 | 75% | +2 |
| 7 | MOSTAFA Mohamed | Union | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 8 | GONDERINGER Tessy | Rued | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 9 | HARLES Jules | Union | 5 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 10 | ZEIMES Ronny | Berbuerg | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 11 | BJURSTRÖM Jacob | Briddel | 2 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 12 | GIRALDO Camilo | Briddel | 2 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 13 | BARBOSA Ariel | Iechternach | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 14 | STAMMET Annick | Rued | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 15 | THILLEN Eric | Berbuerg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 16 | HEIN Philippe | Briddel | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 17 | WINTERSDORFF Daniel | Eiter-Waldbr. | 5 | 2 : 5 | 29% | -3 |
| 18 | REINERT Maximilian | Rued | 4 | 1 : 4 | 20% | -3 |
| 19 | BODEN Laurent | Iechternach | 5 | 2 : 8 | 20% | -6 |
| 20 | ROUKOZ Paul | Briddel | 5 | 1 : 8 | 11% | -7 |