Luxembourg logo

DT Echternach - CIOCIU Traian

Général

Classement A2
Points VB-RGL 597.69
Place VB-RGL 49

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Iechternach 1 CH SEN N2-D5 (R1) 7 12 - 2 86 % 2 - 1 67 % 4 - 2 6 - 0 1 - 0 1 - 0
Total: 7 12 - 2 86 % 2 - 1 67 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Iechternach 1 COU SEN 2 2 - 1 67 % - - 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 2 2 - 1 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 9 14 - 3 82 % 2 - 1 67 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
15/11/2026 COU SEN 1 Houwald 1 - Iechternach 1 A2 - A2 DIELISSEN Marc
15/11/2026 COU SEN 1 Houwald 1 - Iechternach 1 A2 0 - 3 A1 ROGIERS Benjamin
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Ettelbréck 1 - Iechternach 1 A2 3 - 2 A3 DIJOU Stéphane
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Ettelbréck 1 - Iechternach 1 A2 3 - 1 A2 OYENIYAN Boboye
27/10/2026 COU SEN 1 Iechternach 1 - Scheierbierg 1 A2 3 - 2 A3 ULLMANN Tom
27/10/2026 COU SEN 1 Iechternach 1 - Scheierbierg 1 A2 3 - 0 A3 SCHRAM Jo
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lënster 1 - Iechternach 1 A2 3 - 0 A3 FEIDT Laurent
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lënster 1 - Iechternach 1 A2 3 - 1 A2 QUARING Yannick
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Iechternach 1 - Wolz 1 A2 3 - 1 A3 MARÉCHAL Grégory
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Iechternach 1 - Wolz 1 A2 3 - 1 A3 PIRON Vincent
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Recken 2 - Iechternach 1 A2 3 - 2 A3 COLLÉ Tom
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Recken 2 - Iechternach 1 A2 0 - 3 A2 ELSEN Luca
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Iechternach 1 - Lenneng 1 A2 3 - 0 A3 LAMBINET Noah
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Iechternach 1 - Lenneng 1 A2 3 - 0 A3 OMS Thierry
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 1 - Iechternach 1 A2 3 - 0 A3 TAVARES DA CRUZ Ricardo
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 1 - Iechternach 1 A2 2 - 3 A2 LAI Kunjin
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Iechternach 1 - Hueschtert-F. 2 A2 3 - 0 A3 KOOB Jerry
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Iechternach 1 - Hueschtert-F. 2 A2 3 - 0 A2 STORDEUR Diego

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
15/11/2026 COU SEN ROGIERS Benjamin Houwald 919.46 1 0-3 x 601.57
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DIJOU Stéphane Ettelbréck 433 1 3-2 x 601.57
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) OYENIYAN Boboye Ettelbréck 554.31 1 3-1 601.57
27/10/2026 COU SEN ULLMANN Tom Scheierbierg 545.93 1 3-2 597.69
27/10/2026 COU SEN SCHRAM Jo Scheierbierg 359.31 1 3-0 x 593.92
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FEIDT Laurent Lënster 418.46 1 3-0 x 593.92
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) QUARING Yannick Lënster 548.22 1 3-1 593.92
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MARÉCHAL Grégory Wolz 525.72 1 3-1 589.82
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) PIRON Vincent Wolz 520.88 1 3-1 586.4
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) COLLÉ Tom Recken 561.65 1 3-2 582.97
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ELSEN Luca Recken 647.99 1 0-3 577.5
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LAMBINET Noah Lenneng 465.72 1 3-0 582.45
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) OMS Thierry Lenneng 385.77 1 3-0 x 581.13
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) TAVARES DA CRUZ Ricardo Diddeleng 526.39 1 3-0 581.13
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LAI Kunjin Diddeleng 625.71 1 2-3 576.72
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) KOOB Jerry Hueschtert-F. 497.31 1 3-0 582.78
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) STORDEUR Diego Hueschtert-F. 604.32 1 3-0 579.63
31/05/2026 TOU Diddeleng REILAND Hervé Stroossen 554.52 0.8 3-1 570.29
31/05/2026 TOU Diddeleng WEITEN Steve Esch Abol 457.76 0.8 3-1 x 569.44
31/05/2026 TOU Diddeleng DI CINO Luca Féngeg 337.71 0.8 3-0 x 569.44
31/05/2026 TOU Diddeleng SANTANTONI Tiago Diddeleng 306.15 0.8 3-1 x 569.44
25/04/2026 NL1 (R2) DADECHIN Evgheni Fluessweiler 840.52 1 2-3 569.44
25/04/2026 NL1 (R2) MERTES Kevin Fluessweiler 564.8 1 1-3 569.72
18/04/2026 NL1 (R2) AMIRI NIA Soroosh Esch Abol 955.8 1 0-3 x 578.83
18/04/2026 NL1 (R2) KEMPFER Vincent Esch Abol 532.9 1 3-2 578.83
22/03/2026 Ch Nat : Mess A VALENTE Noah Lénger 533.09 1 2-4 572.34
14/03/2026 NL1 (R2) SCHOLTES Pit Lenneng 656.05 1 2-3 583.66
14/03/2026 NL1 (R2) LAMA Jaime Lenneng 725.46 1 0-3 591.67
07/03/2026 NL1 (R2) DADECHIN Evgheni Fluessweiler 843.24 1 2-3 597.88
07/03/2026 NL1 (R2) MERTES Kevin Fluessweiler 564.86 1 1-3 599.94
28/02/2026 NL1 (R2) JOANNËS Olivier Esch Abol 811.38 1 0-3 614.7
28/02/2026 NL1 (R2) WEITEN Steve Esch Abol 465.75 1 3-2 x 619.78
15/02/2026 NL1 (R2) SCHOLTES Pit Lenneng 659.41 1 0-3 619.78
15/02/2026 NL1 (R2) LAMA Jaime Lenneng 732.12 1 0-3 633.47
31/01/2026 NL1 (R2) HORSHKOV Stanislav Fluessweiler 696.52 1 1-3 645.38
31/01/2026 NL1 (R2) AGUIAR Joao Fluessweiler 586.83 1 2-3 661.63
24/01/2026 NL1 (R2) KEMPFER Vincent Esch Abol 515.76 1 3-0 x 688.47
24/01/2026 NL1 (R2) WEITEN Steve Esch Abol 458.87 1 3-2 x 688.47
10/01/2026 NL1 (R2) HEOW Colin Lenneng 603.97 1 2-3 688.47
10/01/2026 NL1 (R2) LAMA Jaime Lenneng 763.09 1 3-1 720.01
04/01/2026 TOU Lënster REILAND Hervé Stroossen 588.77 0.8 3-2 x 683.14
04/01/2026 TOU Lënster FERBER Foos Préizerdaul 598.46 0.8 3-0 x 683.14
04/01/2026 TOU Lënster ROUKOZ Paul Union 580.28 0.8 3-1 x 683.14
04/01/2026 TOU Lënster SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 328.03 0.8 3-0 x 683.14
04/01/2026 TOU Lënster LENTZ Marc Recken 318.2 0.8 3-0 x 683.14
13/12/2025 COU SEN MICHELY Gilles Lénger 806.69 1 0-3 683.14
13/12/2025 COU SEN DE SOUSA Arlindo Lénger 710.51 1 1-3 703.53
07/12/2025 NL 1 (R1) DADECHIN Evgheni Fluessweiler 842.96 1 1-3 741.44
07/12/2025 NL 1 (R1) HORSHKOV Stanislav Fluessweiler 742.05 1 3-2 776.77
29/11/2025 NL 1 (R1) ELSEN Luca Recken 697.73 1 3-0 724.23
29/11/2025 NL 1 (R1) KEINATH Thomas Recken 1044.78 1 1-3 x 656.31
22/11/2025 NL 1 (R1) KEMPFER Vincent Esch Abol 593.17 1 3-0 656.31
22/11/2025 NL 1 (R1) AMIRI NIA Soroosh Esch Abol 954.12 1 0-3 x 590.01
16/11/2025 COU SEN PERNA Adrien Union 583.77 1 3-2 590.01
15/11/2025 NL 1 (R1) SCHOLTES Pit Lenneng 602.41 1 2-3 403.61
15/11/2025 OMS Thierry Lenneng 354.38 1 3-0 x -