Résultats et classements 2019 - 2020
CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 1
Résultats
Classement
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
1 | SZKOLIK Marie - SCHAACK Emma | Wëntger | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
2 | SCHANK Pit - SCHULLER Joe | Housen | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
3 | TRAM Justin - BAULER Philippe | Gilsdref-V. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
4 | SCHANK Pit - KASEL Kevin | Housen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
5 | KASEL Kevin - SCHULLER Joe | Housen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
6 | SCHRANZ Mik - LANNERS Félix | Recken | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
7 | SCHMITZ Yana - RIBEIRO FERNANDES Enzo | Recken | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
8 | SCHARFENBERGER Lynn - SCHULLER Joe | Housen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
9 | STELAND Ethan - BAULER Philippe | Gilsdref-V. | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
10 | SCHAACK Emma - HEINEN Jill | Wëntger | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
11 | SCHMITZ Yana - LANNERS Félix | Recken | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
12 | ZABRIAN Sofia - COMPARETTO Matteo | Lëntgen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
13 | ZABRIAN Sofia - BALLA PAPP Oliver | Lëntgen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
14 | BAULER Philippe - DE CECCO Matteo | Gilsdref-V. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
15 | BOVÉ Vic - DIMOLA Sam | Wëntger | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
16 | BALLA PAPP Oliver - CZARNOCKI Alessandro | Lëntgen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
17 | HEINEN Jill - SZKOLIK Marie | Wëntger | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
18 | HEINEN Lynn - BOVÉ Vic | Wëntger | 4 | 1 : 3 | 25% | -2 |
19 | COMPARETTO Matteo - BALLA PAPP Oliver | Lëntgen | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | BOVÉ Vic | Wëntger | 5 | 12 : 3 | 80% | +9 |
2 | SCHANK Pit | Housen | 4 | 9 : 3 | 75% | +6 |
3 | STELAND Ethan | Gilsdref-V. | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
4 | KASEL Kevin | Housen | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
5 | BAULER Philippe | Gilsdref-V. | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
6 | SCHARFENBERGER Lynn | Housen | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
7 | ZOTTO Stephan | Recken | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
8 | TRAM Justin | Gilsdref-V. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
9 | REFUELA Edward | Lëntgen | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
10 | LANNERS Félix | Recken | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
11 | SCHAACK Emma | Wëntger | 5 | 8 : 7 | 53% | +1 |
12 | SCHRANZ Mik | Recken | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
13 | SCHULLER Joe | Housen | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
14 | GOEBEL Charel | Recken | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
15 | ZABRIAN Sofia | Lëntgen | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
16 | DIMOLA Sam | Wëntger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
17 | SZKOLIK Marie | Wëntger | 4 | 5 : 7 | 42% | -2 |
18 | SCHMITZ Yana | Recken | 4 | 5 : 7 | 42% | -2 |
19 | HEINEN Lynn | Wëntger | 4 | 5 : 7 | 42% | -2 |
20 | DE CECCO Matteo | Gilsdref-V. | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
21 | WEYLAND Mara | Recken | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
22 | HEINEN Jill | Wëntger | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
23 | BLASIUS Sven | Housen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
24 | BALLA PAPP Oliver | Lëntgen | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
25 | COMPARETTO Matteo | Lëntgen | 5 | 4 : 11 | 27% | -7 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | RIBEIRO FERNANDES Enzo | Recken | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
2 | SCHULLER Joe | Housen | 4 | 7 : 5 | 58% | +2 |
3 | KASEL Kevin | Housen | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
4 | CZARNOCKI Alessandro | Lëntgen | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
5 | HEINEN Jill | Wëntger | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
6 | SZKOLIK Marie | Wëntger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
7 | BAULER Philippe | Gilsdref-V. | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
8 | BORSUTZKY Ben | Gilsdref-V. | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
9 | KRAUS Finn | Recken | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
10 | DE CECCO Matteo | Gilsdref-V. | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
11 | LANNERS Félix | Recken | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
12 | REFUELA Edward | Lëntgen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
13 | DIMOLA Sam | Wëntger | 4 | 4 : 8 | 33% | -4 |
14 | BALLA PAPP Oliver | Lëntgen | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |