Résultats et classements 2018 - 2019
CH CAD (Barr) - DIV 5
Résultats
| 25/04/2019 Nidderkäerjeng 1 | 5 - 0 | Beetebuerg-P. 2 |
| 27/04/2019 Nidderkäerjeng 1 | 3 - 5 | Mäertert 2 |
| 27/04/2019 Helleng 1 | 5 - 4 | Bartreng 4 |
| 27/04/2019 Buerglënster 1 | 1 - 5 | Ettelbréck 1 |
| 27/04/2019 Bäerdref 2 | 2 - 5 | Lëntgen 3 |
| 27/04/2019 Mäertert 2 | 2 - 5 | Helleng 1 |
| 27/04/2019 Ettelbréck 1 | 4 - 3 | Lëntgen 3 |
| 27/04/2019 Mäertert 2 | 2 - 5 | Lëntgen 3 |
| 27/04/2019 Helleng 1 | 2 - 5 | Ettelbréck 1 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | DIETERLEN Clément | Lëntgen | 3 | 8 : 0 | 100% | +8 |
| 2 | RASQUI Pit | Ettelbréck | 3 | 7 : 0 | 100% | +7 |
| 3 | BARRETO DELGADO Pedro | Nidderkäerjeng | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 4 | DIEDERICH Gene | Mäertert | 3 | 5 : 2 | 71% | +3 |
| 5 | BEFFORT Ben | Nidderkäerjeng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 6 | RIEBER Joshua | Bartreng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 7 | DE FARIA Yvan | Helleng | 3 | 5 : 3 | 63% | +2 |
| 8 | LOOS Florian | Bäerdref | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 9 | KAP Benedict | Buerglënster | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 10 | MAINDRON Kamilis | Lëntgen | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 11 | DIJOU Cédric | Ettelbréck | 3 | 3 : 4 | 43% | -1 |
| 12 | TIBOLD Sam | Lëntgen | 2 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 13 | FEITZ Tom | Helleng | 3 | 3 : 5 | 38% | -2 |
| 14 | MELO Filipe | Bäerdref | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 15 | KLAASSEN Lucas | Buerglënster | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 16 | MORIS Luc | Bartreng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 17 | LORUSSO Matteo | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 18 | PIRES LE Simao | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 19 | NETO CACAO Jay | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 20 | BOUJONG Sam | Mäertert | 3 | 1 : 6 | 14% | -5 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | RISCHARD Jason | Nidderkäerjeng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 2 | MAGYAR Levente | Ettelbréck | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 3 | THILL Fabrice | Helleng | 3 | 4 : 3 | 57% | +1 |
| 4 | TIBOLD Sam | Lëntgen | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 5 | BOULFRAD Basile | Bartreng | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 6 | THEISEN Philip | Lëntgen | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 7 | LOUREIRO Adrien | Bäerdref | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 8 | O'DONNELL Aidan | Buerglënster | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 9 | GILSON Noé | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 10 | KOWALYSZYN Mika | Mäertert | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |