Luxembourg logo

DT Diddeleng - NETO CACAO Jay

Général

Classement A3
Points VB-RGL 408.37
Place VB-RGL 180

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Diddeleng 1 CH JEU (R1) 6 10 - 2 83 % - - 5 - 1 5 - 1 0 - 0 0 - 0
Diddeleng 1 CH SEN N2-D5 (R2) 6 4 - 8 33 % - - 0 - 1 1 - 0 1 - 4 2 - 3
Diddeleng 2 CH SEN N2-D5 (R1) 6 9 - 3 75 % - - 4 - 2 5 - 1 0 - 0 0 - 0
Diddeleng 1 CH SEN N2-D5 (R1) 7 4 - 10 29 % 2 - 4 33 % 0 - 0 0 - 0 2 - 5 2 - 5
Total: 25 27 - 23 54 % 2 - 11 15 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Diddeleng 1 TC (R2) 5 3 - 4 43 % - - 2 - 3 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Diddeleng 1 COU JEU 1 1 - 1 50 % - - 0 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 0
Total: 6 4 - 5 44 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 31 31 - 28 53 % 2 - 11 15 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
14/06/2026 Ch Nat : CAD A3 0 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Anastasios
13/06/2026 CH JEU (R2) 2 Diddeleng 1 - Lenneng 1 A3 3 - 0 A3 RIES Gilles
13/06/2026 CH JEU (R2) 1 Diddeleng 1 - Recken 1 A3 3 - 0 B2 REDING Leo
13/06/2026 CH JEU (R2) 3 Lénger 1 - Diddeleng 1 A3 2 - 3 A3 VALENTE Noah
13/06/2026 CH JEU (R2) 3 Lénger 1 - Diddeleng 1 A3 2 - 3 A3 RAGNACCI Tun
13/06/2026 CH JEU (R2) 1 Diddeleng 1 - Recken 1 A3 3 - 0 B2 STEICHEN Philippe
13/06/2026 CH JEU (R2) 2 Diddeleng 1 - Lenneng 1 A3 3 - 1 B2 KOHLL Georges
31/05/2026 TOU Diddeleng A3 2 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Anastasios
31/05/2026 TOU Diddeleng A3 3 - 2 B1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
31/05/2026 TOU Diddeleng A3 3 - 0 A3 WEBER Lucien
30/05/2026 TOU Diddeleng A3 3 - 1 B2 KÖRNEMARK Elliot
30/05/2026 TOU Diddeleng A3 3 - 1 B3 ACHUTEGUI Aitor
30/05/2026 TOU Diddeleng A3 3 - 0 B3 BASTOS SOARES Rodrigo
16/05/2026 CH JEU (R1) 3 Bartreng 2 - Diddeleng 1 A3 3 - 0 C1 VIHERLAIHO Hugo
16/05/2026 CH JEU (R1) 2 Diddeleng 1 - Houwald 1 A3 3 - 0 B2 SALVADORI Louis
16/05/2026 CH JEU (R1) 1 Diddeleng 1 - Recken 1 A3 3 - 1 B2 REDING Leo
16/05/2026 CH JEU (R1) 3 Bartreng 2 - Diddeleng 1 A3 3 - 0 C1 REPOSSI Roman
16/05/2026 CH JEU (R1) 2 Diddeleng 1 - Houwald 1 A3 3 - 1 B3 DRAGOVIC Aleksandar
16/05/2026 CH JEU (R1) 1 Diddeleng 1 - Recken 1 A3 3 - 0 B2 STEICHEN Philippe
10/05/2026 TOU Bartreng A3 3 - 0 B1 MAHMUTOVIC Edzevid
10/05/2026 TOU Bartreng A3 3 - 1 A3 HOLZ Jannik
10/05/2026 TOU Bartreng A3-B1 A3 - TOU • Place 2
10/05/2026 TOU Bartreng A3 3 - 2 A3 ESPINOSA José
10/05/2026 TOU Bartreng A3 2 - 3 A3 PETTINGER Fernand
10/05/2026 TOU Bartreng A3 2 - 3 A3 KASEL Tom
10/05/2026 TOU Bartreng A3 3 - 0 A3 KASEL Tom
09/05/2026 TOU Käerch A3 0 - 3 A2 HENCZ Zoltan
09/05/2026 TOU Käerch A-B1 A3 - TOU • Place 3
09/05/2026 TOU Käerch A3 3 - 1 B1 IBE Chidi
09/05/2026 TOU Käerch A3 3 - 1 A3 ALLOIN Clément
09/05/2026 TOU Käerch A3 3 - 0 A3 ESPINOSA José
26/04/2026 TOU Union A3 1 - 3 A3 LAIR Sandro
26/04/2026 TOU Union A3 3 - 0 B1 MICHEL Aurelien
26/04/2026 TOU Union A3 3 - 2 A3 ALLOIN Clément
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Diddeleng 1 - Hueschtert-F. 2 A3 3 - 2 A3 TRIERWEILER Roby
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Diddeleng 1 - Hueschtert-F. 2 A3 2 - 3 A3 KOOB Jerry
24/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Bartreng 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A3 BOLAIN Sebastien
24/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Bartreng 1 - Diddeleng 1 A3 1 - 3 A2 MARCHETTI Nathalie
12/04/2026 TOU Féngeg A3 1 - 3 A3 FONCK Kevin
12/04/2026 TOU Féngeg A3 2 - 3 B1 CAMMAROTA Daniel
12/04/2026 TOU Féngeg A3 1 - 3 A3 THORN Christian
12/04/2026 TOU Féngeg A3 3 - 1 B1 SINNER Pit
29/03/2026 TOU Ettelbréck A3 0 - 3 A3 NOËL Jean-Marie
29/03/2026 TOU Ettelbréck A3 3 - 0 B1 MATON Jean-Luc
29/03/2026 TOU Ettelbréck A3 3 - 0 B1 POOS Serge
22/03/2026 Ch Nat : Mess A A3 0 - 4 A3 KOOB Jerry
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. A3 3 - 0 B1 SINNER Pit
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. A3 2 - 3 A3 SCHEUER Jérôme
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. A3 3 - 1 A3 WANTZ Mike
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. A3 3 - 2 A3 FONCK Kevin
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. A3 2 - 3 B1 MAYER Kenny
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. A3 0 - 3 A3 KOOB Jerry
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. A3-B1 A3 (+0.5) - TOU • Place 3
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Diddeleng 1 - Lënster 1 A3 3 - 1 A3 FRITSCH Kevin
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Diddeleng 1 - Lënster 1 A3 0 - 3 A2 QUARING Yannick
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Union 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A3 HARLES Jules
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Union 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A2 WEBER Guillaume
01/03/2026 TOU Briddel A-B1 A3 (+0.5) - TOU • Place 3
01/03/2026 TOU Briddel A3 3 - 0 B1 REUTER Ben
01/03/2026 TOU Briddel A3 3 - 0 B1 MATON Jean-Luc
01/03/2026 TOU Briddel A3 3 - 1 B1 WONNER Antoine
01/03/2026 TOU Briddel A3 0 - 3 A3 SCHEUER Jérôme
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Nouspelt 1 - Diddeleng 2 A3 3 - 2 A3 WEGENER Pit
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Nouspelt 1 - Diddeleng 2 A3 3 - 0 A3 PALER Christian
21/02/2026 TOU Biekerech A-B1 A3 (+1) - TOU • Place 2
21/02/2026 TOU Biekerech A3 2 - 3 A2 REILAND Hervé
21/02/2026 TOU Biekerech A3 3 - 0 A3 BEFORT Marc
21/02/2026 TOU Biekerech A3 3 - 1 A3 WEBER Lucien
21/02/2026 TOU Biekerech A3 3 - 1 B1 MONTANARO Luciano
21/02/2026 TOU Biekerech A3 3 - 0 B1 HOFFMANN Donny
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. A3 3 - 1 B1 WONNER Antoine
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. A-B1 A3 (+0.5) - TOU • Place 3
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. A3 3 - 2 B1 CHEN Ange
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. A3 3 - 1 B1 MATON Jean-Luc
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. A3 0 - 3 A2 HENCZ Zoltan
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Diddeleng 2 - Lénger 3 A3 3 - 2 A3 SCHOETTER Andy
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Diddeleng 2 - Lénger 3 A3 3 - 2 A3 SCORNAIENCHI David
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Recken 4 - Diddeleng 2 A3 3 - 0 A3 KRAUS Lenn
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Recken 4 - Diddeleng 2 A3 3 - 0 A3 JADOT Pierre-Julien
25/01/2026 TOU Lëntgen A3 3 - 0 A3 WEBER Lucien
25/01/2026 TOU Lëntgen A-B1 A3 (+1) - TOU • Place 2
25/01/2026 TOU Lëntgen A3 3 - 2 B1 ZUIDBERG Yannick
25/01/2026 TOU Lëntgen A3 0 - 3 A3 THEISEN Philip
25/01/2026 TOU Lëntgen A3 3 - 0 B1 SINNER Gast
25/01/2026 TOU Lëntgen A3 3 - 0 A3 BEFORT Marc
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Diddeleng 1 - Recken 2 A3 3 - 0 A3 PORTELADA Sean
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Diddeleng 1 - Recken 2 A3 3 - 0 A3 REUTER Chris
18/01/2026 TC (TF) 1 Diddeleng 1 - Bartreng 1 A3 0 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
18/01/2026 TC (TF) 1 Diddeleng 1 - Bartreng 1 A3 2 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Anastasios
17/01/2026 TC (TF) 1 Scheierbierg 1 - Diddeleng 1 A3 1 - 3 A3 SCHLOTTHAUER Vincent
17/01/2026 TC (TF) 1 Scheierbierg 1 - Diddeleng 1 A3 3 - 1 B3 MEYERS Félix
11/01/2026 Crit CAD : Fin A3 3 - 2 B1 CAMMAROTA Daniel
11/01/2026 Crit CAD : Fin A3 0 - 3 A3 THEISEN Philip
11/01/2026 Crit CAD : Fin A3 3 - 2 A3 SARIGIANNIDIS Anastasios
11/01/2026 Crit CAD : Fin A3 2 - 3 A3 LAIR Sandro
11/01/2026 Crit CAD : Fin A3 3 - 1 A3 BODEVING Jean-Nicolas
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Préizerdaul 1 - Diddeleng 1 A3 2 - 3 A3 PETTINGER Fernand
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Préizerdaul 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A3 DIJOU Jean-Marc
04/01/2026 TOU Lënster A3 3 - 0 B1 SINNER Gast
04/01/2026 TOU Lënster A3 1 - 3 A3 FRITSCH Kevin
04/01/2026 TOU Lënster A3 3 - 0 A3 MOOTZ Philippe
03/01/2026 TOU Lenneng A3 3 - 0 B1 LIPPERT Marc
03/01/2026 TOU Lenneng A3 0 - 3 A3 VERCHERE Téo
03/01/2026 TOU Lenneng A3 3 - 0 B1 HOFFMANN Donny
28/12/2025 TOU Recken A3 3 - 0 B1 ZUIDBERG Yannick
28/12/2025 TOU Recken A3 0 - 3 A3 FONCK Kevin
28/12/2025 TOU Recken A3 0 - 3 A3 GREIS Ralf
28/12/2025 TOU Recken A3 1 - 3 A2 FERBER Foos
09/12/2025 COU JEU 1 Lëntgen 1 - Diddeleng 1 A3 3 - 1 B2 CHEN Ange
09/12/2025 COU JEU 1 Lëntgen 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A3 THEISEN Philip
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Hueschtert-F. 2 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A3 KOOB Jerry
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Hueschtert-F. 2 - Diddeleng 1 A3 3 - 0 A3 GUYOT Adrien
05/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Mondorf 1 - Diddeleng 2 A3 2 - 3 A3 MECHOUET Karim
05/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Mondorf 1 - Diddeleng 2 A3 3 - 2 B1 NILLES Yannick
03/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Diddeleng 1 - Wolz 1 A3 0 - 3 A3 SCUTO Matteo
03/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Diddeleng 1 - Wolz 1 A3 3 - 1 A3 BAVAY Olivier
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng A3 0 - 3 A2 KRIER Hugo
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng A-B1 A3 (+0.5) - TOU • Place 3
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng A3 3 - 0 B1 TRIBOI Catalina
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng A3 3 - 2 A3 LANNERS Raoul
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 A3 2 - 3 A3 LANNERS Raoul
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 A3 3 - 0 A3 NOËL Jean-Marie
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Nidderkäerjeng 1 - Diddeleng 1 A3 3 - 0 B1 GOETZINGER Steve
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Nidderkäerjeng 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A3 LANNERS Raoul
22/11/2025 TC (R2) 3 Lénger 1 - Diddeleng 1 A3 1 - 3 A3 VALENTE Noah
22/11/2025 TC (R2) 1 Diddeleng 1 - Mamer 1 A3 3 - 0 C2 VINTERA Ruben
22/11/2025 TC (R2) 2 Diddeleng 1 - Hueschtert-F. 1 A3 3 - 1 A3 FONCK Kevin
16/11/2025 TOU Rued A3 3 - 1 B1 SINNER Pit
16/11/2025 TOU Rued A3 1 - 3 B1 POOS Serge
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Diddeleng 1 - Scheierbierg 1 A3 2 - 3 A3 WILTZIUS Alain
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Diddeleng 1 - Scheierbierg 1 A3 0 - 3 A3 STEPHANY Noah
09/11/2025 TOU Lénger A3 3 - 1 A3 DAMIANI Christopher
09/11/2025 TOU Lénger A3 3 - 0 A3 LANCE Henri
09/11/2025 TOU Lénger A3 0 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
09/11/2025 TOU Lénger A3 2 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
09/11/2025 TOU Lénger A3 3 - 2 A3 KASEL Tom
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher A3 3 - 2 B1 LIPPERT Marc
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher A3 2 - 3 A3 VERCHERE Téo
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher A3 3 - 0 B1 SCHMIT Max
26/10/2025 Crit CAD : Elim A3 3 - 0 B1 WONNER Julien
26/10/2025 Crit CAD : Elim A3 3 - 2 B2 MELNIKOV Denys
26/10/2025 Crit CAD : Elim A3 3 - 0 B3 GOMES MATOS PENIM Gabriel
26/10/2025 Crit CAD : Elim A3 3 - 1 B1 BODEVING Jean-Nicolas
26/10/2025 Crit CAD : Elim A3 1 - 3 A3 SCHLOTTHAUER Vincent
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Berbuerg 2 - Diddeleng 1 A3 3 - 2 A3 MICHELS Joé
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Berbuerg 2 - Diddeleng 1 A3 1 - 3 A3 MINDEN Christophe
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Diddeleng 1 - Houwald 2 A3 0 - 3 A3 ANDRZEJEWSKI Jonas
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Diddeleng 1 - Houwald 2 A3 1 - 3 A3 BELLAOUI Ben
05/10/2025 TOU Houwald A3 0 - 3 A3 LAIR Sandro
05/10/2025 TOU Houwald A3 3 - 0 B1 BEFORT Marc
05/10/2025 TOU Houwald A3 3 - 2 B1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Union 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A3 HARLES Jules
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Union 1 - Diddeleng 1 A3 1 - 3 A2 ROUKOZ Paul
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 2 - Lénger 2 A3 0 - 3 A2 KILL Christian
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 2 - Lénger 2 A3 1 - 3 A3 SCHEUER Jérôme
28/09/2025 TOU Diddeleng A3 3 - 0 B1 DELMARKO Manuel
28/09/2025 TOU Diddeleng A3 2 - 3 A3 BELLAOUI Ben
28/09/2025 TOU Diddeleng A3 3 - 0 B1 SCHOELLEN Frank
21/09/2025 TOU Esch Abol A3 3 - 0 B1 WANG Yahui
21/09/2025 TOU Esch Abol A3 2 - 3 A3 ESPINOSA José
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Scheierbierg 2 - Diddeleng 2 A3 3 - 2 A3 BAER Thomas
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Scheierbierg 2 - Diddeleng 2 A3 3 - 2 A3 ULLMANN Pit
13/09/2025 TOU Préizerdaul A3 1 - 3 B1 DELMARKO Manuel
13/09/2025 TOU Préizerdaul A3 3 - 1 B1 SINNER Pit
07/09/2025 TOU Bäerdref A3 0 - 3 A2 PERNA Adrien
07/09/2025 TOU Bäerdref A3 3 - 2 B1 WILMES Michel
07/09/2025 TOU Bäerdref A3 3 - 0 B1 SCHMIT Kim
07/09/2025 TOU Bäerdref A3 3 - 2 A3 FRIDRICI Jean Gilles
07/09/2025 TOU Bäerdref A3 3 - 1 A3 LANCE Henri
07/09/2025 TOU Bäerdref A-B1 A3 (+1) - TOU • Place 2
06/09/2025 TOU Berbuerg A3 3 - 1 B1 REUTER Ben
06/09/2025 TOU Berbuerg A3 1 - 3 A3 MINDEN Christophe

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
14/06/2026 Ch Nat : CAD SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 381.64 1 0-3 408.37
13/06/2026 CH JEU (R2) VALENTE Noah Lénger 543.48 1 2-3 410.83
13/06/2026 CH JEU (R2) RAGNACCI Tun Lénger 410.51 1 2-3 411.6
13/06/2026 CH JEU (R2) RIES Gilles Lenneng 346.75 1 3-0 413.87
13/06/2026 CH JEU (R2) KOHLL Georges Lenneng 254.99 1 3-1 x 413.07
13/06/2026 CH JEU (R2) REDING Leo Recken 297.14 1 3-0 x 413.07
13/06/2026 CH JEU (R2) STEICHEN Philippe Recken 257.17 1 3-0 x 413.07
31/05/2026 TOU Diddeleng WEBER Lucien Biissen 319.13 0.8 3-0 x 413.07
31/05/2026 TOU Diddeleng VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 296.82 0.8 3-2 x 413.07
30/05/2026 TOU Diddeleng BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 218.21 0.8 3-0 x 413.07
30/05/2026 TOU Diddeleng KÖRNEMARK Elliot Weimeschhaff 283.92 0.8 3-1 x 413.07
30/05/2026 TOU Diddeleng ACHUTEGUI Aitor Union 216.96 0.8 3-1 x 413.07
16/05/2026 CH JEU (R1) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 199.91 1 3-0 x 413.07
16/05/2026 CH JEU (R1) REPOSSI Roman Bartreng 183.73 1 3-0 x 413.07
16/05/2026 CH JEU (R1) SALVADORI Louis Houwald 271.39 1 3-0 x 413.07
16/05/2026 CH JEU (R1) DRAGOVIC Aleksandar Houwald 232.52 1 3-1 x 413.07
16/05/2026 CH JEU (R1) REDING Leo Recken 291.67 1 3-1 x 413.07
16/05/2026 CH JEU (R1) STEICHEN Philippe Recken 259.52 1 3-0 x 413.07
10/05/2026 TOU Bartreng HOLZ Jannik Briddel 482.95 0.8 3-1 413.07
10/05/2026 TOU Bartreng KASEL Tom Lénger 368.98 0.8 3-0 x 411.34
10/05/2026 TOU Bartreng ESPINOSA José Lénger 335.33 0.8 3-2 x 411.34
10/05/2026 TOU Bartreng MAHMUTOVIC Edzevid Zolwer 300.11 0.8 3-0 x 411.34
09/05/2026 TOU Käerch ALLOIN Clément Féngeg 367.52 0.8 3-1 x 411.34
09/05/2026 TOU Käerch ESPINOSA José Lénger 335.33 0.8 3-0 x 411.34
09/05/2026 TOU Käerch IBE Chidi Weimeschhaff 263.65 0.8 3-1 x 411.34
26/04/2026 TOU Union ALLOIN Clément Féngeg 369.81 0.8 3-2 x 411.34
26/04/2026 TOU Union MICHEL Aurelien Union 264.41 0.8 3-0 x 411.34
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TRIERWEILER Roby Hueschtert-F. 405.48 1 3-2 411.34
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KOOB Jerry Hueschtert-F. 492.59 1 2-3 409.09
24/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BOLAIN Sebastien Bartreng 557.45 1 0-3 410.5
24/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MARCHETTI Nathalie Bartreng 543.11 1 1-3 411.18
12/04/2026 TOU Féngeg SINNER Pit Wëntger 308.11 0.8 3-1 x 412.05
29/03/2026 TOU Ettelbréck POOS Serge Zéisseng 326.34 0.8 3-0 x 412.05
29/03/2026 TOU Ettelbréck MATON Jean-Luc Kordall 305.76 0.8 3-0 x 412.05
22/03/2026 Ch Nat : Mess A KOOB Jerry Hueschtert-F. 493.21 1 0-4 412.05
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. WANTZ Mike Hueschtert-F. 356.53 0.8 3-1 x 413.59
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. FONCK Kevin Hueschtert-F. 377.36 0.8 3-2 x 413.59
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. SINNER Pit Wëntger 311.38 0.8 3-0 x 413.59
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FRITSCH Kevin Lënster 470.95 1 3-1 413.59
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) QUARING Yannick Lënster 544.43 1 0-3 409.5
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HARLES Jules Union 506.64 1 0-3 410.38
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEBER Guillaume Union 599.01 1 0-3 411.79
01/03/2026 TOU Briddel WONNER Antoine Bartreng 371.08 0.8 3-1 x 412.01
01/03/2026 TOU Briddel REUTER Ben Rued 348.58 0.8 3-0 x 412.01
01/03/2026 TOU Briddel MATON Jean-Luc Kordall 318.6 0.8 3-0 x 412.01
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEGENER Pit Nouspelt 432.68 1 3-2 412.01
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PALER Christian Nouspelt 360.97 1 3-0 408.6
21/02/2026 TOU Biekerech BEFORT Marc Miedernach 371.41 0.8 3-0 x 407.08
21/02/2026 TOU Biekerech WEBER Lucien Biissen 359.71 0.8 3-1 x 407.08
21/02/2026 TOU Biekerech MONTANARO Luciano Viichten 318.76 0.8 3-1 x 407.08
21/02/2026 TOU Biekerech HOFFMANN Donny Leideleng 303.29 0.8 3-0 x 407.08
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. WONNER Antoine Bartreng 366.03 0.8 3-1 x 407.08
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. MATON Jean-Luc Kordall 314.29 0.8 3-1 x 407.08
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. CHEN Ange Lëntgen 308.8 0.8 3-2 x 407.08
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHOETTER Andy Lénger 421.62 1 3-2 407.08
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCORNAIENCHI David Lénger 417.42 1 3-2 403.74
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KRAUS Lenn Recken 351.94 1 3-0 400.38
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) JADOT Pierre-Julien Recken 349.33 1 3-0 398.84
25/01/2026 TOU Lëntgen WEBER Lucien Biissen 350.9 0.8 3-0 x 397.31
25/01/2026 TOU Lëntgen BEFORT Marc Miedernach 367.53 0.8 3-0 x 397.31
25/01/2026 TOU Lëntgen ZUIDBERG Yannick Recken 319.61 0.8 3-2 x 397.31
25/01/2026 TOU Lëntgen SINNER Gast Ëlwen 297.54 0.8 3-0 x 397.31
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) REUTER Chris Recken 437.98 1 3-0 397.31
18/01/2026 TC (TF) SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 540.27 1 0-3 392.9
18/01/2026 TC (TF) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 380.45 1 2-3 393.65
17/01/2026 TC (TF) SCHLOTTHAUER Vincent Scheierbierg 526.24 1 1-3 397.12
17/01/2026 TC (TF) MEYERS Félix Scheierbierg 214.11 1 3-1 x 398.26
11/01/2026 Crit CAD : Fin THEISEN Philip Lëntgen 513.11 1 0-3 398.26
11/01/2026 Crit CAD : Fin BODEVING Jean-Nicolas Wolz 358.01 1 3-1 399.7
11/01/2026 Crit CAD : Fin CAMMAROTA Daniel Bartreng 350.85 1 3-2 397.63
11/01/2026 Crit CAD : Fin SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 387.54 1 3-2 395.71
11/01/2026 Crit CAD : Fin LAIR Sandro Union 428.12 1 2-3 392.29
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PETTINGER Fernand Préizerdaul 458.79 1 2-3 395.39
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DIJOU Jean-Marc Préizerdaul 475.68 1 0-3 398.06
04/01/2026 TOU Lënster MOOTZ Philippe Lënster 386.5 0.8 3-0 400.54
04/01/2026 TOU Lënster SINNER Gast Ëlwen 303.04 0.8 3-0 x 400.2
03/01/2026 TOU Lenneng LIPPERT Marc Gréiwemaacher 346.61 0.8 3-0 x 400.2
03/01/2026 TOU Lenneng HOFFMANN Donny Leideleng 302.22 0.8 3-0 x 400.2
28/12/2025 TOU Recken ZUIDBERG Yannick Recken 307.3 0.8 3-0 x 400.2
09/12/2025 COU JEU CHEN Ange Lëntgen 287.79 1 3-1 x 400.2
09/12/2025 COU JEU THEISEN Philip Lëntgen 508.71 1 0-3 400.2
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KOOB Jerry Hueschtert-F. 499.18 1 0-3 402.17
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GUYOT Adrien Hueschtert-F. 522.26 1 3-0 404.51
05/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MECHOUET Karim Mondorf 415.84 1 2-3 394.15
05/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) NILLES Yannick Mondorf 348.83 1 3-2 398.43
03/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCUTO Matteo Wolz 431.16 1 0-3 395.91
03/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BAVAY Olivier Wolz 455.64 1 3-1 400.19
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng LANNERS Raoul Nidderkäerjeng 422.79 0.8 3-2 391.61
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng TRIBOI Catalina Zéisseng 357.72 0.8 3-0 x 389.08
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 LANNERS Raoul Nidderkäerjeng 420.06 1 2-3 389.08
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 NOËL Jean-Marie Kordall 375.09 1 3-0 393.98
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GOETZINGER Steve Nidderkäerjeng 348.66 1 3-0 388.98
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LANNERS Raoul Nidderkäerjeng 420.06 1 0-3 385.24
22/11/2025 TC (R2) VALENTE Noah Lénger 485.21 1 1-3 390.71
22/11/2025 TC (R2) FONCK Kevin Hueschtert-F. 348.95 1 3-1 394.35
22/11/2025 TC (R2) VINTERA Ruben Mamer 182.44 1 3-0 x 390.25
16/11/2025 TOU Rued SINNER Pit Wëntger 330.96 0.8 3-1 x 390.25
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WILTZIUS Alain Scheierbierg 405.96 1 2-3 390.25
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STEPHANY Noah Scheierbierg 484.23 1 0-3 397.64
09/11/2025 TOU Lénger LANCE Henri Union 383.25 0.8 3-0 402.52
09/11/2025 TOU Lénger DAMIANI Christopher Lénger 359.64 0.8 3-1 x 402.15
09/11/2025 TOU Lénger KASEL Tom Lénger 389.41 0.8 3-2 402.15
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher LIPPERT Marc Gréiwemaacher 337.46 0.8 3-2 x 401.21
