Luxembourg logo

DT Diddeleng - NETO CACAO Jay

Général

Classement B1 +8.5
Points VB-RGL 382.93
Place VB-RGL 272

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Diddeleng 3 CH SEN N2-D5 (R1) 12 17 - 7 71 % 5 - 7 42 % 4 - 4 7 - 1 2 - 2 4 - 0
Diddeleng 2 CH SEN N2-D5 (R2) 4 0 - 8 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 4 0 - 4
Total: 16 17 - 15 53 % 5 - 7 42 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Diddeleng 1 TC (R2) 3 1 - 2 33 % - - 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Diddeleng 1 COU JEU 1 1 - 1 50 % - - 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0
Diddeleng 2 COU JEU 2 4 - 0 100 % - - 2 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 6 6 - 3 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 22 23 - 18 56 % 5 - 7 42 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 0 - 3 A3 WEITEN Steve
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 3 - 1 B1 ZUANG Max
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 3 - 2 B1 WEBER Lucien
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 2 - 3 B1 SARIGIANNIDIS Anastasios
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 3 - 0 B2 VAN GOIDSENOVEN Jeff
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 3 - 1 B2 ERNSTER Luc
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Diddeleng 3 - Schëffleng 1 B1 0 - 3 A2 SINGEORZAN Arina-Dora
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Diddeleng 3 - Schëffleng 1 B1 0 - 3 A3 BRASSINNE Ludovyk
02/03/2025 TOU Nouspelt B1 2 - 3 B1 LORANG Jim
02/03/2025 TOU Nouspelt B1 3 - 0 B1 BEFORT Marc
02/03/2025 TOU Nouspelt B1 1 - 3 B1 LORANG Jim
02/03/2025 TOU Nouspelt B1 3 - 2 B1 SZARZYNSKI Michel
02/03/2025 TOU Nouspelt B1 3 - 0 B2 RIES Gilles
02/03/2025 TOU Nouspelt B1 3 - 0 B2 SARIGIANNIDIS Anastasios
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Hueschtert-F. 2 - Diddeleng 2 B1 1 - 3 A3 KOOB Jerry
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Hueschtert-F. 2 - Diddeleng 2 B1 2 - 3 A3 GUYOT Adrien
22/02/2025 TOU Biekerech B1 1 - 3 A3 BERTEMES Daniel
22/02/2025 TOU Biekerech B1 3 - 0 B1 KRAUS Lenn
22/02/2025 TOU Biekerech B1 0 - 3 B1 BERNARDIN Luc
22/02/2025 TOU Biekerech B1 3 - 1 B1 KRAUS Lenn
22/02/2025 TOU Biekerech B1 3 - 2 B2 SARIGIANNIDIS Anastasios
22/02/2025 TOU Biekerech B1 3 - 0 B2 SCHOELLEN Frank
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B1 1 - 3 B1 MOUSEL Luc
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B1 3 - 1 B2 GENSTRÖM Alex
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B1 3 - 0 B2 ARCQ Mike
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Diddeleng 2 - Lenneng 1 B1 1 - 3 A2 LAMBINET Noah
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Diddeleng 2 - Lenneng 1 B1 0 - 3 A2 HEOW Colin
02/02/2025 TOU Kordall B1 2 - 3 B1 LOVERA ARTEAGA Mainor
02/02/2025 TOU Kordall B1 0 - 3 B1 PORNET David
02/02/2025 TOU Kordall B1 3 - 2 B1 WILMES Michel
02/02/2025 TOU Kordall B1 3 - 0 B2 JAERLING Eric
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Recken 2 - Diddeleng 2 B1 1 - 3 A3 REUTER Chris
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Recken 2 - Diddeleng 2 B1 0 - 3 A3 PORTELADA Sean
26/01/2025 Crit CAD : Fin B1 2 - 3 A3 FERBER Nick
26/01/2025 Crit CAD : Fin B1 +1 3 - 2 A3 REISEN Vasco
26/01/2025 Crit CAD : Fin B1 0 - 3 A2 SAHR Aaron
26/01/2025 Crit CAD : Fin B1 3 - 1 B3 SILVESTRE Marcel
26/01/2025 Crit CAD : Fin B1 0 - 3 B2 RIES Gilles
26/01/2025 Crit CAD : Fin B1 3 - 0 B2 LANCE Henri
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Diddeleng 3 - Lénger 4 B1 3 - 0 B1 PONCIN Julie
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Diddeleng 3 - Lénger 4 B1 2 - 3 B1 ESPINOSA José
19/01/2025 TOU Lëntgen B1 0 - 3 A1 CEKIC Irfan
19/01/2025 TOU Lëntgen B1 1 - 3 B1 SZARZYNSKI Michel
19/01/2025 TOU Lëntgen B1 2 - 3 B2 WONNER Julien
19/01/2025 TOU Lëntgen B1 3 - 0 B2 GAMBUTO François
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Préizerdaul 1 - Diddeleng 2 B1 0 - 3 A3 PETTINGER Fernand
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Préizerdaul 1 - Diddeleng 2 B1 1 - 3 A3 DIJOU Jean-Marc
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Diddeleng 3 - Scheierbierg 2 B1 0 - 3 B1 BAER Thomas
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Diddeleng 3 - Scheierbierg 2 B1 +0.5 3 - 1 B1 SCHRAM Jo
04/01/2025 TOU Lenneng B1 3 - 1 B1 DELMARKO Manuel
04/01/2025 TOU Lenneng B1 0 - 3 A2 SINGEORZAN Bogdan
04/01/2025 TOU Lenneng B1 1 - 3 B1 LORANG Jim
04/01/2025 TOU Lenneng B1 3 - 0 B2 GAMBUTO François
04/01/2025 TOU Lenneng B1 3 - 0 B1 REMY Marc
04/01/2025 TOU Lenneng B1 3 - 0 B2 STEGLICH Denise
29/12/2024 TOU Recken B1 3 - 2 B1 ALLOIN Clément
29/12/2024 TOU Recken B1 0 - 3 A3 SCHOETTER Andy
29/12/2024 TOU Recken B1 0 - 3 B1 MOUSEL Luc
29/12/2024 TOU Recken B1 3 - 1 B2 STEGLICH Denise
22/12/2024 TOU ADATT B1 3 - 0 B1 TÖRÖK Samuel
22/12/2024 TOU ADATT B1 1 - 3 A1 LAMA Jaime
22/12/2024 TOU ADATT B1 2 - 3 B1 SCUTO Matteo
22/12/2024 TOU ADATT B1 3 - 0 B1 LOVERA ARTEAGA Mainor
22/12/2024 TOU ADATT B1 3 - 1 B1 PUTZ Camille
22/12/2024 TOU ADATT B1 3 - 0 B1 SCHMIT Kim
22/12/2024 TOU ADATT B1 3 - 0 B2 THORN Jeannot
15/12/2024 TOU Mamer B1 2 - 3 B1 SCUTO Matteo
15/12/2024 TOU Mamer B1 1 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
15/12/2024 TOU Mamer B1 2 - 3 B2 RIES Gilles
15/12/2024 TOU Mamer B1 3 - 1 B1 WILMES Michel
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Diddeleng 3 - Cado 2 B1 3 - 0 C2 MATOS TORRES Pedro
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Diddeleng 3 - Cado 2 B1 3 - 0 C3 ZIZOPOULOS Christos
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng B1 2 - 3 B1 ESPINOSA José
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng B1 0 - 3 A2 KRIER Hugo
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng B1 1 - 3 B1 LAIR Sandro
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Lénger 4 - Diddeleng 3 B1 +0.5 3 - 1 B1 ESPINOSA José
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Lénger 4 - Diddeleng 3 B1 +0.5 3 - 1 B1 KREMER Gust
24/11/2024 TOU Ettelbréck B1 2 - 3 B1 SCUTO Matteo
24/11/2024 TOU Ettelbréck B1 1 - 3 A3 HOLZ Jannik
24/11/2024 TOU Ettelbréck B1 0 - 3 B1 SCUTO Matteo
24/11/2024 TOU Ettelbréck B1 3 - 1 B1 MAIQUEZ SEITAM Mark
24/11/2024 TOU Ettelbréck B1 3 - 0 B2 DURRER Philippe
24/11/2024 TOU Ettelbréck B1 3 - 0 B2 POOS Serge
24/11/2024 TOU Ettelbréck B1 3 - 0 B2 MARTINUZZI Fabio
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Diddeleng 3 - Union 2 B1 2 - 3 B1 LAIR Sandro
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Diddeleng 3 - Union 2 B1 3 - 1 B2 MOSTAFA Kinda
23/11/2024 TC (R2) 3 Lénger 1 - Diddeleng 1 B1 1 - 3 A2 SAHR Aaron
23/11/2024 TC (R2) 2 Diddeleng 1 - Union 1 B1 2 - 3 B1 LAIR Sandro
23/11/2024 TC (R2) 1 Diddeleng 1 - Mamer 1 B1 3 - 0 C2 KERTÉSZ Mark
17/11/2024 TOU Rued B1 3 - 2 B1 MAIQUEZ SEITAM Mark
17/11/2024 TOU Rued B1 0 - 3 A3 REISEN Vasco
17/11/2024 TOU Rued B1 2 - 3 B1 SZARZYNSKI Michel
17/11/2024 TOU Rued B1 3 - 1 B2 MARTINUZZI Fabio
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Beetebuerg-P. 1 - Diddeleng 3 B1 +0.5 3 - 0 B1 CLOOS Steve
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Beetebuerg-P. 1 - Diddeleng 3 B1 +0.5 3 - 0 B1 SUNNEN Jean-Paul
12/11/2024 COU JEU 1 Lenneng 1 - Diddeleng 1 B1 1 - 3 A3 SCHOLTES Pit
12/11/2024 COU JEU 1 Lenneng 1 - Diddeleng 1 B1 3 - 0 C1 MEYERS Hugo
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Diddeleng 3 - Kordall 1 B1 3 - 1 B2 FLAMMANG Patrick
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Diddeleng 3 - Kordall 1 B1 0 - 3 B1 NOËL Jean-Marie
03/11/2024 TOU Noumer B1 3 - 0 B2 KRAUS Lenn
03/11/2024 TOU Noumer B1 2 - 3 B2 SCHUDER MINDEN Jona
02/11/2024 TOU Lénger B1 0 - 3 A3 KASEL Tom
02/11/2024 TOU Lénger B1 0 - 3 A3 VERCHERE Téo
02/11/2024 TOU Lénger B1 3 - 2 B1 REMY Marc
02/11/2024 TOU Lénger B1 1 - 3 B2 LANCE Henri
22/10/2024 COU JEU 1 Diddeleng 2 - Recken 1 B1 3 - 0 C1 REDING Leo
22/10/2024 COU JEU 1 Diddeleng 2 - Recken 1 B1 3 - 0 C2 SCHOELLEN Marie
20/10/2024 TOU Zéisseng B1 2 - 3 B1 VALENTE Noah
20/10/2024 TOU Zéisseng B1 1 - 3 B2 SCHUDER MINDEN Jona
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Diddeleng 3 - Zéisseng 2 B1 3 - 0 B2 WILMES Michel
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Diddeleng 3 - Zéisseng 2 B1 +0.5 3 - 2 B1 BERNARDIN Luc
13/10/2024 Crit CAD : Elim B1 3 - 0 C1 KRAUS Finn
13/10/2024 Crit CAD : Elim B1 3 - 1 C1 BODEVING Jean-Nicolas
13/10/2024 Crit CAD : Elim B1 3 - 1 B2 LANCE Henri
13/10/2024 Crit CAD : Elim B1 3 - 0 C2 REITER Nicolas
13/10/2024 Crit CAD : Elim B1 3 - 0 C2 MELNIKOV Denys
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Esch Abol 2 - Diddeleng 3 B1 3 - 0 B2 DELMARKO Manuel
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Esch Abol 2 - Diddeleng 3 B1 +1 3 - 1 A3 POLAR Ricardo
08/10/2024 COU JEU 1 Diddeleng 2 - Zéisseng 1 B2 3 - 0 C2 REITER Nicolas
08/10/2024 COU JEU 1 Diddeleng 2 - Zéisseng 1 B2 3 - 0 C2 POOS Tom
06/10/2024 TOU Houwald B2 2 - 3 B2 LAIR Sandro
06/10/2024 TOU Houwald B2 0 - 3 B3 SARIGIANNIDIS Anastasios
06/10/2024 TOU Houwald B2 0 - 3 B1 FERBER Nick
06/10/2024 TOU Houwald B2 3 - 1 B2 LANCE Henri
06/10/2024 TOU Houwald B2 3 - 0 B1 PUSCH Oliver
06/10/2024 TOU Houwald B2 3 - 2 B2 GAMBUTO François
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 3 - Zolwer 1 B2 3 - 1 B3 CIKOTIC Almin
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 3 - Zolwer 1 B2 +0.5 3 - 0 B2 MAHMUTOVIC Edzevid
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 3 - 2 B2 BENAMMAR Karim
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 3 - 2 B3 DRAGOVIC Aleksandar
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 3 - 1 B2 THILL Cédric
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 3 - 1 B3 VAN GOIDSENOVEN Jeff
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 1 - 3 B2 LAIR Sandro
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 3 - 2 B1 ALLOIN Clément
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Nidderkäerjeng 2 - Diddeleng 3 B2 +1 3 - 0 B1 GREIN Lena
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Nidderkäerjeng 2 - Diddeleng 3 B2 2 - 3 B1 DRAGONU Ely-Roberta
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B2 LAIR Sandro
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B3 MICHEL Aurelien
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B3 GOEDERT Mattis
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 3 - 1 B2 ZUIDBERG Yannick
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B3 SANTOMAURO Giuseppe
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B2 GAMBUTO François
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 0 - 3 B1 ESPINOSA José
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 0 - 3 B2 RIES Gilles
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 1 - 3 B3 SARIGIANNIDIS Anastasios
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 3 - 2 B2 GREIS Ralf
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 0 - 3 B1 CLEMENS Claude
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 0 - 3 B2 DURRER Philippe
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 3 - 2 B3 WONNER Antoine
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 3 - 0 B3 ARCQ Mike
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 3 - 0 B3 VAN GOIDSENOVEN Jeff
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 3 - 0 B2 HAUPT Kevin
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 1 - 3 B1 HOLCHER Luc
01/09/2024 TOU Biissen B2 0 - 3 B1 LIPPERT Marc
01/09/2024 TOU Biissen B2 3 - 1 B1 HOLCHER Luc
01/09/2024 TOU Biissen B2 1 - 3 B2 KRAUS Lenn
01/09/2024 TOU Biissen B2 3 - 0 B2 CAROUX Valentin
01/09/2024 TOU Biissen B2 3 - 1 B3 VAN GOIDSENOVEN Jeff

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. ZUANG Max Beetebuerg-P. 322.69 1 3-1 358.31
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. WEBER Lucien Biissen 379.31 1 3-2 357.46
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 301.3 1 3-0 355.66
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. ERNSTER Luc Lénger 272.28 1 3-1 355.11
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SINGEORZAN Arina-Dora Schëffleng 542.79 1.1 0-3 x 355.02
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BRASSINNE Ludovyk Schëffleng 415.98 1.1 0-3 355.02
02/03/2025 TOU Nouspelt BEFORT Marc Miedernach 304.64 1 3-0 355.63
02/03/2025 TOU Nouspelt SZARZYNSKI Michel Houwald 356.03 1 3-2 355
02/03/2025 TOU Nouspelt RIES Gilles Lënster 315.39 1 3-0 353.46
02/03/2025 TOU Nouspelt SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 306.73 1 3-0 352.59
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KOOB Jerry Hueschtert-F. 479.17 1.1 1-3 x 351.85
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GUYOT Adrien Hueschtert-F. 482.38 1.1 2-3 x 351.85
22/02/2025 TOU Biekerech KRAUS Lenn Recken 323.91 1 3-0 351.85
22/02/2025 TOU Biekerech KRAUS Lenn Recken 323.91 1 3-1 350.78
22/02/2025 TOU Biekerech SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 305.21 1 3-2 349.69
22/02/2025 TOU Biekerech SCHOELLEN Frank Recken 276.96 1 3-0 348.91
16/02/2025 Ch Nat : Mess B MOUSEL Luc Recken 304.62 1.1 1-3 348.63
16/02/2025 Ch Nat : Mess B GENSTRÖM Alex Gréiwemaacher 287.97 1.1 3-1 350.41
16/02/2025 Ch Nat : Mess B ARCQ Mike Äischen 255.47 1.1 3-0 349.38
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) LAMBINET Noah Lenneng 485.45 1.1 1-3 x 349.02
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HEOW Colin Lenneng 570.04 1.1 0-3 x 349.02
02/02/2025 TOU Kordall WILMES Michel Zéisseng 300.23 1 3-2 349.02
02/02/2025 TOU Kordall JAERLING Eric Kordall 276.74 1 3-0 348.27
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) REUTER Chris Recken 373.37 1.1 1-3 347.97
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) PORTELADA Sean Recken 428.87 1.1 0-3 349.09
26/01/2025 Crit CAD : Fin FERBER Nick Préizerdaul 360.16 1.1 2-3 349.61
26/01/2025 Crit CAD : Fin REISEN Vasco Houwald 362.47 1.1 3-2 350.94
26/01/2025 Crit CAD : Fin SAHR Aaron Lénger 598.52 1.1 0-3 x 348.05
26/01/2025 Crit CAD : Fin SILVESTRE Marcel Diddeleng 270.4 1.1 3-1 348.05
26/01/2025 Crit CAD : Fin RIES Gilles Lënster 284.78 1.1 0-3 347.27
26/01/2025 Crit CAD : Fin LANCE Henri Stroossen 322.75 1.1 3-0 349.56
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ESPINOSA José Lénger 335.05 1.1 2-3 347.48
19/01/2025 TOU Lëntgen GAMBUTO François Iechternach 273.33 1 3-0 349.22
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) PETTINGER Fernand Préizerdaul 403.68 1.1 0-3 348.96
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) DIJOU Jean-Marc Préizerdaul 431.26 1.1 1-3 349.88
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BAER Thomas Scheierbierg 363.63 1.1 0-3 350.47
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHRAM Jo Scheierbierg 357.96 1.1 3-1 351.99
04/01/2025 TOU Lenneng DELMARKO Manuel Esch Abol 330.21 1 3-1 348.75
04/01/2025 TOU Lenneng GAMBUTO François Iechternach 268.62 1 3-0 347.01
04/01/2025 TOU Lenneng REMY Marc Wëntger 298.37 1 3-0 346.81
04/01/2025 TOU Lenneng STEGLICH Denise Gréiwemaacher 233.7 1 3-0 x 345.81
29/12/2024 TOU Recken ALLOIN Clément Féngeg 319.41 1 3-2 345.81
29/12/2024 TOU Recken STEGLICH Denise Gréiwemaacher 233.7 1 3-1 x 344.2
22/12/2024 TOU ADATT TÖRÖK Samuel Bartreng 340.9 1 3-0 344.2
22/12/2024 TOU ADATT LOVERA ARTEAGA Mainor Ettelbréck 396.54 1 3-0 341.93
22/12/2024 TOU ADATT PUTZ Camille Lénger 365.86 1 3-1 337.98
22/12/2024 TOU ADATT SCHMIT Kim Lenneng 248.77 1 3-0 x 334.75
22/12/2024 TOU ADATT THORN Jeannot Féngeg 231.44 1 3-0 x 334.75
15/12/2024 TOU Mamer WILMES Michel Zéisseng 292.48 1 3-1 334.75
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MATOS TORRES Pedro Cado 173.87 1.1 3-0 x 333.54
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ZIZOPOULOS Christos Cado 130 1.1 3-0 x 333.54
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ESPINOSA José Lénger 296.74 1.1 3-1 333.54
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KREMER Gust Lénger 308.85 1.1 3-1 331.26
24/11/2024 TOU Ettelbréck MAIQUEZ SEITAM Mark Lénger 336.41 1 3-1 328.45
24/11/2024 TOU Ettelbréck DURRER Philippe Ettelbréck 267.99 1 3-0 325.62
24/11/2024 TOU Ettelbréck POOS Serge Zéisseng 256.05 1 3-0 324.87
24/11/2024 TOU Ettelbréck MARTINUZZI Fabio Esch Abol 212.81 1 3-0 x 324.48
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LAIR Sandro Union 268.47 1.1 2-3 324.48
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MOSTAFA Kinda Union 221.5 1.1 3-1 x 327.72
23/11/2024 TC (R2) SAHR Aaron Lénger 577.92 1.1 1-3 x 327.72
23/11/2024 TC (R2) LAIR Sandro Union 268.47 1.1 2-3 327.72
23/11/2024 TC (R2) KERTÉSZ Mark Mamer 160.29 1.1 3-0 x 331.14
17/11/2024 TOU Rued MAIQUEZ SEITAM Mark Lénger 325.3 1 3-2 331.14
17/11/2024 TOU Rued MARTINUZZI Fabio Esch Abol 205.29 1 3-1 x 328.4
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) CLOOS Steve Beetebuerg-P. 297.3 1.1 3-0 328.4
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SUNNEN Jean-Paul Beetebuerg-P. 252.38 1.1 3-0 325.44
12/11/2024 COU JEU SCHOLTES Pit Lenneng 462.61 1.1 1-3 x 324.19
12/11/2024 COU JEU MEYERS Hugo Lenneng 196.03 1.1 3-0 x 324.19
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FLAMMANG Patrick Kordall 241.95 1.1 3-1 324.19
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) NOËL Jean-Marie Kordall 333.14 1.1 0-3 323.31
03/11/2024 TOU Noumer KRAUS Lenn Recken 257.86 1 3-0 325.67
02/11/2024 TOU Lénger REMY Marc Wëntger 288.25 1 3-2 325.13
22/10/2024 COU JEU REDING Leo Recken 176.16 1.1 3-0 x 323.25
22/10/2024 COU JEU SCHOELLEN Marie Recken 143.21 1.1 3-0 x 323.25
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WILMES Michel Zéisseng 268.72 1.1 3-0 323.25
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BERNARDIN Luc Zéisseng 317.43 1.1 3-2 320.92
13/10/2024 Crit CAD : Elim KRAUS Finn Recken 167.58 1.1 3-0 x 315.97
13/10/2024 Crit CAD : Elim BODEVING Jean-Nicolas Wolz 198.69 1.1 3-1 x 315.97
13/10/2024 Crit CAD : Elim LANCE Henri Stroossen 219.24 1.1 3-1 315.97
13/10/2024 Crit CAD : Elim REITER Nicolas Zéisseng 150.65 1.1 3-0 x 315.8
13/10/2024 Crit CAD : Elim MELNIKOV Denys Houwald 168.09 1.1 3-0 x 315.8
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DELMARKO Manuel Esch Abol 257.92 1.1 3-0 315.8
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) POLAR Ricardo Esch Abol 379.97 1.1 3-1 313.52
08/10/2024 COU JEU REITER Nicolas Zéisseng 149.5 1.1 3-0 x 304.2
08/10/2024 COU JEU POOS Tom Zéisseng 151.14 1.1 3-0 x 304.2
06/10/2024 TOU Houwald LANCE Henri Stroossen 211.85 1 3-1 x 304.2
06/10/2024 TOU Houwald PUSCH Oliver Gréiwemaacher 295.21 1 3-0 304.2
06/10/2024 TOU Houwald GAMBUTO François Iechternach 241.6 1 3-2 300.66
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) CIKOTIC Almin Zolwer 218.47 1.1 3-1 299.8
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MAHMUTOVIC Edzevid Zolwer 284.2 1.1 3-0 298.94
29/09/2024 TOU Diddeleng BENAMMAR Karim Esch Abol 241.9 1 3-2 293.63
29/09/2024 TOU Diddeleng DRAGOVIC Aleksandar Houwald 210.83 1 3-2 x 292.29
29/09/2024 TOU Diddeleng THILL Cédric Lénger 217.48 1 3-1 x 292.29
29/09/2024 TOU Diddeleng VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 185.14 1 3-1 x 292.29
29/09/2024 TOU Diddeleng ALLOIN Clément Féngeg 265.77 1 3-2 292.29
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GREIN Lena Nidderkäerjeng 291.72 1.1 3-0 289.23
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DRAGONU Ely-Roberta Nidderkäerjeng 297.32 1.1 2-3 281.99
22/09/2024 TOU Esch Abol LAIR Sandro Union 209.59 1 3-0 x 285.48
22/09/2024 TOU Esch Abol MICHEL Aurelien Union 241.79 1 3-0 285.48
22/09/2024 TOU Esch Abol GOEDERT Mattis Ell 204.31 1 3-0 x 283.36
22/09/2024 TOU Esch Abol ZUIDBERG Yannick Recken 237.6 1 3-1 283.36
22/09/2024 TOU Esch Abol SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 194.29 1 3-0 x 281.32
22/09/2024 TOU Esch Abol GAMBUTO François Iechternach 242.2 1 3-0 281.32
08/09/2024 TOU Bäerdref GREIS Ralf Recken 239.47 1 3-2 278.6
07/09/2024 TOU Berbuerg WONNER Antoine Bartreng 200.6 1 3-2 x 275.75
07/09/2024 TOU Berbuerg ARCQ Mike Äischen 232.4 1 3-0 275.75
07/09/2024 TOU Berbuerg VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 176.57 1 3-0 x 273.18
07/09/2024 TOU Berbuerg HAUPT Kevin Hueschtert-F. 243.54 1 3-0 273.18
01/09/2024 TOU Biissen HOLCHER Luc Méischdref 301.53 1 3-1 268.96
01/09/2024 TOU Biissen CAROUX Valentin Ettelbréck 207.91 1 3-0 256.95
01/09/2024 TOU Biissen VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 176.57 1 3-1 x 254.99
15/06/2024 Ch Nat : MIN THEISEN Philip Lëntgen 392.31 1.04 1-3 x 254.99
15/06/2024 ChNat.: MIN ZHU Yves Bäerdref 119.03 1.04 3-0 x 254.99
15/06/2024 Ch Nat : MIN PALAI Emanuel Mamer 122.38 1.04 3-0 x 254.99
15/06/2024 Ch Nat : MIN MELNIKOV Denys Houwald 158.36 1.04 3-1 x 254.99
11/05/2024 CH JEU (R2) FERBER Nick Préizerdaul 260.02 1.05 1-3 254.99
11/05/2024 CH JEU (R2) SCHROEDER Jona Préizerdaul 296.23 1.05 0-3 263
11/05/2024 CH JEU (R2) LAMBINET Noah Lenneng 450.19 1.05 0-3 x 269.82
11/05/2024 CH JEU (R2) SCHMIT Kim Fluessweiler 240.04 1.05 3-2 269.82
11/05/2024 CH JEU (R2) THEISEN Philip Lëntgen 388.6 1.05 1-3 x 260.48
04/05/2024 CH JEU (R1) LAMBINET Noah Lenneng 440.69 1.05 0-3 x 260.48
04/05/2024 CH JEU (R1) SCHMIT Kim Fluessweiler 242.12 1.05 3-0 260.48
04/05/2024 CH JEU (R1) RECKEL Charel Mondorf 245.2 1.05 3-1 247.54
04/05/2024 CH JEU (R1) DORBACH Luca Mondorf 239.84 1.05 0-3 228.57
