Résultats et classements 2014 - 2015
CH SEN (D5•RR) - DIV 5 - DIS C2 (r)
Résultats
| 07/03/2015 Esch Abol 5 | 0 - 10 | Uewerkäerjeng 4 |
| 07/03/2015 Féngeg 10 | - | Ell 8 |
| 07/03/2015 Lénger 9 | 3 - 7 | Biekerech 7 |
| 07/03/2015 Käerch 4 | 7 - 2 | Kordall 5 |
| 07/03/2015 Nidderkäerjeng 9 | 10 - 0 | Zolwer 4 |
Classement
| Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biekerech 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Féngeg 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Uewerkäerjeng 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Lénger 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Kordall 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Esch Abol 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Käerch 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| Zolwer 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Nidderkäerjeng 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| Ell 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
| 1 | SCUTO Matteo - SCHMIT Julien | Esch Abol | 3 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 2 | MAACK Alex - KIRSCH Charel | Féngeg | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 3 | MORES Fabienne - DONO Arnaud | Uewerkäerjeng | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 4 | MICHAELIS Fernand - KARP Claudy | Käerch | 2 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 5 | ELLEINSTEIN Thomas - ZENNER Gilles | Biekerech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 6 | MAJERUS Yolande - MORES Fabienne | Uewerkäerjeng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 7 | MICHAELIS Fernand - FRANCKART Fabien | Käerch | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 8 | KIRSCH Christian - KIRSCH Charel | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 9 | FERNANDES DA SILVA Thierry - HAMES Mike | Lénger | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 10 | FRANCK Jean-Luc - MARTINS DIAS André | Kordall | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 11 | MEIS Kevin - ZENNER Gilles | Biekerech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 12 | SCHERER Louis - MEIS Kevin | Biekerech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 13 | WELSCHER Noémie - FERNANDES DA SILVA Thierry | Lénger | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 14 | KIRSCH Christian - NI Jun | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 15 | MAACK Alex - NI Jun | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 16 | MARSOL Laurent - SCUTO Matteo | Esch Abol | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 17 | DONO Arnaud - PAUL Kim | Uewerkäerjeng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 18 | URBANY Michel - BISDORFF John | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 19 | PORNET Eric - GALLO Jean-Paul | Zolwer | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 20 | PORTZEN Inès - WELSCHER Noémie | Lénger | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 21 | RODRIGUES Lionel - JAKOBY Jérémy | Kordall | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 22 | NI Jun - KIRSCH Charel | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 23 | SABOTIC Zijad - JAKOBY Jason | Kordall | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 24 | HAMES Mike - RAGNACCI Ben | Lénger | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 25 | LEKAJ Leonard - DICKES Charlie | Nidderkäerjeng | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 26 | ORLANDO Olivier - TRIERWEILER Romain | Biekerech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 27 | MARTINS DIAS André - JAKOBY Jason | Kordall | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 28 | MORES Fabienne - RUGOVA Donat | Uewerkäerjeng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 29 | REDING Philip - REDING Tom | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 30 | ELSEN Martine - LECHES Mia | Käerch | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 31 | ELLEINSTEIN Thomas - COLLE Luca | Biekerech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 32 | SCHMIT Julien - NOSAL Diego | Esch Abol | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 33 | TRIERWEILER Romain - MEIS Kevin | Biekerech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 34 | WAMPACH Joe - LEKAJ Leonard | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 35 | NOSAL Diego - SCUTO Matteo | Esch Abol | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 36 | ZIMMER Anita - HAMES Mike | Lénger | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 37 | SCHERER Louis - ZENNER Gilles | Biekerech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 38 | GALLO Jean-Paul - DE OLIVEIRA Kevin | Zolwer | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 39 | JAKOBY Jason - JAKOBY Jérémy | Kordall | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 40 | HAININ Damien - WAGNER Lisa | Kordall | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 41 | DICKES Louis - DICKES Charlie | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 42 | MICHAELIS Fernand - ELSEN Martine | Käerch | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 43 | LECHES Mia - KARP Andy | Käerch | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 44 | HAININ Damien - JAKOBY Jason | Kordall | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 45 | MICHAELIS Fernand - LECHES Mia | Käerch | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 46 | WAMPACH Joe - DICKES Louis | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 47 | FOCACCETTI Alessio - GALLO Jean-Paul | Zolwer | 3 | 0 : 3 | 0% | -3 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | MEIS Kevin | Biekerech | 5 | 10 : 0 | 100% | +10 |
| 2 | KIRSCH Christian | Féngeg | 3 | 8 : 0 | 100% | +8 |
| 3 | SCUTO Matteo | Esch Abol | 5 | 9 : 3 | 75% | +6 |
| 4 | MAACK Alex | Féngeg | 5 | 10 : 4 | 71% | +6 |
| 5 | ELLEINSTEIN Thomas | Biekerech | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 6 | SCHERER Louis | Biekerech | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 7 | NI Jun | Féngeg | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 8 | DONO Arnaud | Uewerkäerjeng | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 9 | FERNANDES DA SILVA Thierry | Lénger | 2 | 5 : 0 | 100% | +5 |
| 10 | MAJERUS Yolande | Uewerkäerjeng | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 11 | ZENNER Gilles | Biekerech | 2 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 12 | NOËL Claude | Kordall | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 13 | PORTZEN Inès | Lénger | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 14 | MARSOL Laurent | Esch Abol | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 15 | PORNET Eric | Zolwer | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 16 | RAGNACCI Ben | Lénger | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 17 | URBANY Michel | Féngeg | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 18 | KIRSCH Charel | Féngeg | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 19 | RODRIGUES Lionel | Kordall | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 20 | SABOTIC Zijad | Kordall | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 21 | SCHMIT Julien | Esch Abol | 5 | 8 : 7 | 53% | +1 |
| 22 | FRANCK Jean-Luc | Kordall | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 23 | MARTINS DIAS André | Kordall | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 24 | HAMES Mike | Lénger | 4 | 5 : 5 | 50% | 0 |
| 25 | NOSAL Diego | Esch Abol | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 26 | TRIERWEILER Romain | Biekerech | 3 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 27 | FOCACCETTI Alessio | Zolwer | 3 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 28 | LEKAJ Leonard | Nidderkäerjeng | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 29 | JAKOBY Jérémy | Kordall | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 30 | SADIKOVIC Melisa | Diddeleng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 31 | PORTZEN Rachel | Lénger | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 32 | SADIKOVIC Enisa | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 33 | WELSCHER Noémie | Lénger | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
| 34 | KARP Claudy | Käerch | 3 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 35 | ORLANDO Olivier | Biekerech | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 36 | ZIMMER Anita | Lénger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 37 | WAMPACH Joe | Nidderkäerjeng | 3 | 3 : 5 | 38% | -2 |
| 38 | RUGOVA Donat | Uewerkäerjeng | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 39 | DE OLIVEIRA Kevin | Zolwer | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 40 | KARP Andy | Käerch | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 41 | SADIKOVIC Sead | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 42 | REDING Tom | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 43 | REDING Philip | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 44 | MORES Fabienne | Uewerkäerjeng | 4 | 4 : 8 | 33% | -4 |
| 45 | DICKES Louis | Nidderkäerjeng | 3 | 2 : 6 | 25% | -4 |
| 46 | MICHAELIS Fernand | Käerch | 7 | 5 : 10 | 33% | -5 |
| 47 | DICKES Charlie | Nidderkäerjeng | 3 | 2 : 7 | 22% | -5 |
| 48 | WAGNER Lisa | Kordall | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |
| 49 | ELSEN Martine | Käerch | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |
| 50 | JAKOBY Jason | Kordall | 5 | 2 : 10 | 17% | -8 |
| 51 | LECHES Mia | Käerch | 3 | 0 : 8 | 0% | -8 |
| 52 | HAININ Damien | Kordall | 3 | 0 : 8 | 0% | -8 |
| 53 | GALLO Jean-Paul | Zolwer | 5 | 1 : 13 | 7% | -12 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | KIRSCH Max | Féngeg | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 2 | NI Jun | Féngeg | 2 | 5 : 0 | 100% | +5 |
| 3 | ZENNER Gilles | Biekerech | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
| 4 | PAUL Kim | Uewerkäerjeng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 5 | DONO Arnaud | Uewerkäerjeng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 6 | MORES Fabienne | Uewerkäerjeng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 7 | FRANCKART Fabien | Käerch | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 8 | MARTINS DIAS André | Kordall | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 9 | RAGNACCI Ben | Lénger | 3 | 5 : 3 | 63% | +2 |
| 10 | KIRSCH Charel | Féngeg | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 11 | FERNANDES DA SILVA Thierry | Lénger | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 12 | JAKOBY Jérémy | Kordall | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 13 | SCUTO Matteo | Esch Abol | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 14 | GIERENZ Steve | Zolwer | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 15 | XXXXX X | ZZ | 3 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 16 | FRANCK Jean-Luc | Kordall | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 17 | PORNET Eric | Zolwer | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 18 | REDING Philip | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 19 | ELSEN Martine | Käerch | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 20 | COLLE Luca | Biekerech | 2 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 21 | WELSCHER Noémie | Lénger | 2 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 22 | SADIKOVIC Melisa | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 23 | JAKOBY Jason | Kordall | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 24 | KARP Andy | Käerch | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 25 | CHARLIER Maëlle | Biekerech | 2 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 26 | HAININ Damien | Kordall | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 27 | BISDORFF John | Féngeg | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 28 | TRIERWEILER Romain | Biekerech | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 29 | LECHES Mia | Käerch | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 30 | SCHMIT Julien | Esch Abol | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 31 | LEKAJ Leonard | Nidderkäerjeng | 3 | 2 : 6 | 25% | -4 |
| 32 | KARP Claudy | Käerch | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |
| 33 | WAGNER Lisa | Kordall | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |
| 34 | REDING Tom | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |