DT Fingig - KIRSCH Christian
Général
Classement | B3 +10.5 |
Points VB-RGL | 270.76 |
Place VB-RGL | 577 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féngeg 3 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | 8 - 4 | 67 % | 4 - 2 | 67 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 |
Féngeg 2 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 100 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 7 | 9 - 5 | 64 % | 5 - 2 | 71 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 7 | 9 - 5 | 64 % | 5 - 2 | 71 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | TOU Féngeg | B3 | 1 - 3 | B2 | POOS Serge | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B3 | 0 - 3 | B3 | ANDRADE CABRERA Christian | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B3 | 0 - 3 | B3 | SCHMIT Luca | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B3 | 3 - 1 | B3 | SANTANTONI Tiago | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B3 | 3 - 0 | C1 | REMY Daniel | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B3 | 3 - 1 | C1 | GOERGEN Paul | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B3 | 1 - 3 | B2 | DURRER Philippe | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B3 | 1 - 3 | B3 | GOMES MATOS Alexandre | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B3 | 2 - 3 | B3 | GOMES MATOS Alexandre | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B3 | 3 - 2 | C1 | SCHMIT Mil | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B3 | 3 - 0 | C1 | HILL Jonathan | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B3 | 3 - 0 | C1 | LENTZ Philippe | |||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Féngeg 3 - Scheierbierg 4 | B3 | -0.5 | 2 - 3 | C1 | THORN Philippe |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Féngeg 3 - Scheierbierg 4 | B3 | 2 - 3 | B3 | MULLER Guy | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Houwald 6 - Féngeg 3 | B3 | -0.5 | 2 - 3 | C1 | MEHANY Mohamed |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Houwald 6 - Féngeg 3 | B3 | 3 - 1 | C1 | PICKART Loïc | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Féngeg 3 - Leideleng 1 | B3 | +0.5 | 3 - 0 | B3 | HOFFMANN Donny |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Féngeg 3 - Leideleng 1 | B3 | +0.5 | 3 - 2 | B3 | MARX Jérôme |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Féngeg 3 - Sandweiler 2 | B3 | 3 - 1 | C2 | SCHMIT Tom | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Féngeg 3 - Sandweiler 2 | B3 | 3 - 2 | C2 | BEL Xavier | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Féngeg 3 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | +0.5 | 3 - 0 | B3 | HAAG Laurent |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Féngeg 3 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | 3 - 2 | C1 | FISCHER Christian | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 2 - Féngeg 2 | B3 | +0.5 | 3 - 2 | B3 | LEHNERT Yves |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 2 - Féngeg 2 | B3 | 2 - 3 | B2 | BRITTNACHER Jürgen | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Féngeg 3 - Fréiseng 1 | B3 | 3 - 0 | C2 | RUSCITTI Bob | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Féngeg 3 - Fréiseng 1 | B3 | -0.5 | 2 - 3 | C1 | ANCILLON Guy |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | TOU Féngeg | SANTANTONI Tiago | Diddeleng | 253.45 | 1 | 3-1 | 270.76 | ||
13/04/2025 | TOU Féngeg | REMY Daniel | Wëntger | 254.77 | 1 | 3-0 | 267.07 | ||
13/04/2025 | TOU Féngeg | GOERGEN Paul | Lénger | 204.96 | 1 | 3-1 | 262.85 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | SCHMIT Mil | Lénger | 231.28 | 1 | 3-2 | 262.24 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | HILL Jonathan | Bartreng | 211.14 | 1 | 3-0 | 259.22 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | LENTZ Philippe | Nouspelt | 208.44 | 1 | 3-0 | 257.68 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | THORN Philippe | Scheierbierg | 211.02 | 1.1 | 2-3 | 256.17 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MULLER Guy | Scheierbierg | 248.42 | 1.1 | 2-3 | 264.56 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MEHANY Mohamed | Houwald | 217.78 | 1.1 | 2-3 | 271.97 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | PICKART Loïc | Houwald | 211.34 | 1.1 | 3-1 | 283.11 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOFFMANN Donny | Leideleng | 245.8 | 1.1 | 3-0 | 280.21 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MARX Jérôme | Leideleng | 260.6 | 1.1 | 3-2 | 270.29 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Tom | Sandweiler | 169.5 | 1.1 | 3-1 | x | 254.44 | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BEL Xavier | Sandweiler | 238.85 | 1.1 | 3-2 | 254.44 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HAAG Laurent | Altwis-Gaasp. | 193.55 | 1.1 | 3-0 | 238.6 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FISCHER Christian | Altwis-Gaasp. | 179.34 | 1.1 | 3-2 | 229.69 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LEHNERT Yves | Nouspelt | 236.42 | 1.1 | 3-2 | 221.52 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BRITTNACHER Jürgen | Nouspelt | 243.44 | 1.1 | 2-3 | 180.07 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | RUSCITTI Bob | Fréiseng | 152.74 | 1.1 | 3-0 | 180.4 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ANCILLON Guy | Fréiseng | 186.34 | 1.1 | 2-3 | 137.33 |