Résultats et classements 2024 - 2025
Championnat Cadets (R1) - DIV 4 - DIS 1
Résultats
19/10/2024 Lëntgen 3 | 9 - 1 | Ell 5 |
19/10/2024 Hueschtert-F. 5 | 0 - 10 | Wëlwerwolz 1 |
19/10/2024 Wëntger 3 | 7 - 3 | Biekerech 1 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Wëlwerwolz 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Wëntger 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Ell 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Lëntgen 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Hueschtert-F. 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Biekerech 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
1 | BORMANN Marcel - WEBER Luca | Wëlwerwolz | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
2 | BORMANN Marcel - KOEUNE Pit | Wëlwerwolz | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
3 | KALMES Mia - STREVELER Tommy | Ell | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
4 | CLAUDE Louis - SCHROEDER Mats | Lëntgen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
5 | ROSTER Luca - BREYER Lis | Wëntger | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
6 | DAL ZUFFO Guillaume - HOOGENHOUT Noémie | Ell | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
7 | MOK STEPHANOV Chuck Long - YU Yiyang | Lëntgen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
8 | CLAUDE Louis - TREMUTH Lou | Lëntgen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
9 | BORMANN SOARES Laila - WEBER Luca | Wëlwerwolz | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
10 | CLAUDE Louis - CLAUDE Gil | Lëntgen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
11 | BAUSCHLEID Sam - TABAN Guillaume | Biekerech | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
12 | CORREIA LOPES Cédric - BREYER Lis | Wëntger | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
13 | DANTAS DUARTE Fábio - MANCONI Aïna | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
14 | DANTAS DUARTE Fábio - BOUDART Hugo | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
15 | POIRRIER Sam - CORREIA LOPES Cédric | Wëntger | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
16 | LOUTSCH Léini - TABAN Guillaume | Biekerech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
17 | KALMES Mia - HOOGENHOUT Noémie | Ell | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
18 | SCHUH Lex - DAL ZUFFO Guillaume | Ell | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
19 | DANTAS DUARTE Fábio - TEIXEIRA DUARTE Gustavo | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
20 | LOUTSCH Léini - HEMMER Rick | Biekerech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
21 | ROSTER Luca - POIRRIER Sam | Wëntger | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
22 | TREMUTH Lou - SCHROEDER Mats | Lëntgen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
23 | MANCONI Emma - MANCONI Aïna | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | BORMANN Marcel | Wëlwerwolz | 4 | 11 : 1 | 92% | +10 |
2 | BORMANN SOARES Laila | Wëlwerwolz | 4 | 10 : 2 | 83% | +8 |
3 | SCHROEDER Mats | Lëntgen | 3 | 8 : 1 | 89% | +7 |
4 | POIRRIER Sam | Wëntger | 3 | 7 : 2 | 78% | +5 |
5 | WEBER Luca | Wëlwerwolz | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
6 | CLAUDE Gil | Lëntgen | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
7 | BREYER Lis | Wëntger | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
8 | CLAUDE Louis | Lëntgen | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
9 | ROSTER Luca | Wëntger | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
10 | TABAN Guillaume | Biekerech | 3 | 5 : 4 | 56% | +1 |
11 | YU Yiyang | Lëntgen | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
12 | KALMES Mia | Ell | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
13 | MOK STEPHANOV Chuck Long | Lëntgen | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
14 | PINT Louis | Wëntger | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
15 | HOOGENHOUT Noémie | Ell | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
16 | DAL ZUFFO Guillaume | Ell | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
17 | MOK STEPHANOV Wai Hong | Lëntgen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
18 | BURG Emily | Hueschtert-F. | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
19 | HUSS Nicolas | Wëntger | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
20 | LOUTSCH Léini | Biekerech | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
21 | BAUSCHLEID Sam | Biekerech | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
22 | GRECK Viktor | Ell | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
23 | MANCONI Aïna | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
24 | TEIXEIRA DUARTE Gustavo | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
25 | SCHUH Lex | Ell | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
26 | TREMUTH Lou | Lëntgen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
27 | BOUDART Hugo | Hueschtert-F. | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
28 | MANCONI Emma | Hueschtert-F. | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
29 | DANTAS DUARTE Fábio | Hueschtert-F. | 3 | 1 : 8 | 11% | -7 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | CLAUDE Louis | Lëntgen | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
2 | MANCONI Aïna | Hueschtert-F. | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
3 | KOEUNE Pit | Wëlwerwolz | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
4 | PINT Louis | Wëntger | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
5 | WEBER Mike | Wëlwerwolz | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
6 | BREYER Lis | Wëntger | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
7 | WEBER Luca | Wëlwerwolz | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
8 | DAL ZUFFO Guillaume | Ell | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
9 | TREMUTH Lou | Lëntgen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
10 | STREVELER Tommy | Ell | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
11 | MOK STEPHANOV Chuck Long | Lëntgen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
12 | BOONEN Louis | Biekerech | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
13 | CONG Shuyuan | Lëntgen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
14 | KALMES Mia | Ell | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
15 | MABROUK Elias | Biekerech | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
16 | CIMIOTTI Leah | Wëlwerwolz | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
17 | HEMMER Rick | Biekerech | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
18 | CORREIA LOPES Cédric | Wëntger | 3 | 2 : 7 | 22% | -5 |
19 | BURG Emily | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |