Résultats et classements 2020 - 2021
CH SEN (R1) - DIV 3 - DIS 3
Résultats
19/09/2020 Altwis-Gaasp. 1 | 1 - 7 | Lénger 5 |
19/09/2020 Diddeleng 5 | 5 - 3 | Schëffleng 2 |
19/09/2020 Beetebuerg-P. 3 | 3 - 5 | Nidderkäerjeng 5 |
19/09/2020 Uewerkäerjeng 1 | 5 - 3 | Zolwer 2 |
19/09/2020 Esch Abol 3 | 2 - 6 | Féngeg 3 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Féngeg 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Altwis-Gaasp. 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Uewerkäerjeng 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Diddeleng 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Schëffleng 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Esch Abol 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Zolwer 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nidderkäerjeng 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Beetebuerg-P. 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | RECKINGER Jeff | Lénger | 4 | 8 : 0 | 100% | +8 |
2 | BLAISE Christophe | Altwis-Gaasp. | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
3 | PENNING Paul | Esch Abol | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
4 | LEONARDIS Benjamin | Uewerkäerjeng | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
5 | CATTAZZO Andy | Diddeleng | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
6 | BERG Léon | Féngeg | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
7 | RENNA Gabriel | Schëffleng | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
8 | KARDJOE-WAGHIE Jonathan | Uewerkäerjeng | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
9 | GOFFINET Pierre | Féngeg | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
10 | AGOVIC Adnan | Zolwer | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
11 | MORIS Jason | Lénger | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
12 | HAAG Laurent | Altwis-Gaasp. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
13 | PLIER Romain | Esch Abol | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
14 | SAHR Aaron | Lénger | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
15 | KUCHARCZYK Alex | Diddeleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
16 | KIRSCH Christian | Féngeg | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
17 | ALLOIN Clément | Uewerkäerjeng | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
18 | LUDOVICY Sacha | Schëffleng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
19 | STEINMETZ Gilles | Féngeg | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
20 | LEGENDRE Eric | Schëffleng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
21 | EHLERINGER Jeannot | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
22 | PORTZ Thierry | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
23 | LUTGEN Edmond | Lénger | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
24 | MORIS Gérard | Lénger | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
25 | PEREIRA Sandro | Esch Abol | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
26 | MATARAZZO Jean-Marie | Esch Abol | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
27 | KARDJOE Guillaume | Uewerkäerjeng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
28 | ROCK Anne | Altwis-Gaasp. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
29 | CORNET Cédric | Esch Abol | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
30 | BARBARINI Jo | Altwis-Gaasp. | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
31 | GAUDRONT Cyrille | Schëffleng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
32 | STEFFEN Noémie | Diddeleng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
33 | MAJERUS Max | Féngeg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
34 | KOEHLER Luc | Diddeleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
35 | DIVIS Vaclav | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
36 | BEREND Fred | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
37 | PLETSCH Claude | Schëffleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
38 | BAUER Guy | Zolwer | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
39 | LINGENHEIM Marc | Beetebuerg-P. | 4 | 2 : 6 | 25% | -4 |
40 | SCHEITLER Jimmy | Nidderkäerjeng | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
41 | CIKOTIC Almin | Zolwer | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
42 | AGOVIC Ferhan | Zolwer | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
43 | ROSSIGNON Elena | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
44 | DEYMIÉ Régis | Beetebuerg-P. | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | KIRSCH Georges | Féngeg | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
2 | KIRSCH Christian | Féngeg | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
3 | KOEHLER Luc | Diddeleng | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
4 | RAGNACCI Tun | Lénger | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
5 | BARBARINI Jo | Altwis-Gaasp. | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
6 | ROCK Anne | Altwis-Gaasp. | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
7 | LEGENDRE Eric | Schëffleng | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
8 | RENNA Gabriel | Schëffleng | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
9 | SAHR Aaron | Lénger | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
10 | MORIS Jason | Lénger | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
11 | SAHR Jonah | Lénger | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
12 | MAJERUS Max | Féngeg | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
13 | KARDJOE-WAGHIE Jonathan | Uewerkäerjeng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
14 | THIELEN Steve | Schëffleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
15 | CORNET Cédric | Esch Abol | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
16 | WANGEN Georges | Lénger | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
17 | CONSDORF Claude | Diddeleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
18 | DRUI Pascal | Uewerkäerjeng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
19 | LUDOVICY Sacha | Schëffleng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
20 | GREIN Jean-Luc | Nidderkäerjeng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
21 | HAAG Laurent | Altwis-Gaasp. | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
22 | PLIER Romain | Esch Abol | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
23 | PORTZ Thierry | Nidderkäerjeng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
24 | CIKOTIC Almin | Zolwer | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
25 | BEFFORT Ben | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
26 | DRUI Paul | Uewerkäerjeng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
27 | ALLOIN Clément | Uewerkäerjeng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
28 | LUTGEN Edmond | Lénger | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
29 | FISCHER Christian | Altwis-Gaasp. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
30 | EHLERINGER Jeannot | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
31 | BAUER Guy | Zolwer | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
32 | ISLAMAJ Florian | Esch Abol | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
33 | GRUENEISEN Yann | Beetebuerg-P. | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
34 | DOS SANTOS Jay | Nidderkäerjeng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
35 | SRODKA Wojtek | Diddeleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
36 | AGOVIC Ferhan | Zolwer | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
37 | MARSOL Laurent | Esch Abol | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
38 | WILMES Brix | Diddeleng | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
39 | PIRSCH Jerry | Zolwer | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
40 | BEREND Fred | Beetebuerg-P. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
41 | MULLER Bim | Beetebuerg-P. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
42 | KARDJOE Guillaume | Uewerkäerjeng | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |