Résultats et classements 2013 - 2014
CH SEN (D5•HR) - DIV 5A - DIS 1
Résultats
21/09/2013 Kauneref 5 | 2 - 8 | Wëntger 4 |
21/09/2013 Ell 5 | 7 - 3 | Ettelbréck 5 |
21/09/2013 Welschent 3 | 3 - 7 | Ensber-H. 3 |
21/09/2013 Houschent 1 | 5 - 5 | Hueschtert-F. 6 |
21/09/2013 Housen 4 | 7 - 3 | Fiels-Haler 5 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Housen 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Ell 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Ensber-H. 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Wëntger 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Houschent 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Fiels-Haler 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Hueschtert-F. 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Ettelbréck 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 |
Welschent 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Kauneref 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
1 | SCHMIT Victor - WAGENER Paul | Houschent | 9 | 6 : 3 | 67% | +3 |
2 | SINNER Fernand - HENDEL Yves | Ensber-H. | 4 | 3 : 1 | 75% | +2 |
3 | LEUSCHEN Luca - PEFFER Ben | Housen | 4 | 3 : 1 | 75% | +2 |
4 | BELLWALD Romain - WEIS Antoine | Fiels-Haler | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
5 | MOECHER Nancy - HENDEL Yves | Ensber-H. | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
6 | EVEN Simone - COLJON Carmen | Ell | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
7 | WIES Robert - RAMOS DA LUZ Edgar | Ettelbréck | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
8 | REMY Alex - KOHNEN Andy | Wëntger | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
9 | SCHANCK Jean-Marie - KASEL Pascal | Housen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
10 | KIEFFER Marcel - CLEMENS Nico | Fiels-Haler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
11 | KIEFFER Noël - REDING Michel | Ettelbréck | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
12 | KOHNEN Andy - HENDEL Sam | Wëntger | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
13 | WELTER Frank - HENDEL Yves | Ensber-H. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
14 | SCHREIBER Romain - COLJON Carmen | Ell | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
15 | BARRE Gil - SCHEVERS Ben | Housen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
16 | THILL Charel - THOMMES Martine | Wëntger | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
17 | ENDERS Christophe - NOÉ Catherine | Wëntger | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
18 | KIMMES Joy - KIEFFER Marcel | Fiels-Haler | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
19 | MASQUELIER Audrey - HABETS Jenny | Hueschtert-F. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
20 | WELTER Frank - HERMES Luc | Ensber-H. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
21 | HENDEL Yves - HERMES Luc | Ensber-H. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
22 | LEUSCHEN Luca - SCHANCK Jean-Marie | Housen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
23 | MULLER Eugène - COLJON Carmen | Ell | 4 | 2 : 2 | 50% | 0 |
24 | BRACHMONT Mike - BRACHMONT Tim | Kauneref | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
25 | DA SILVA Steve - HABETS Jenny | Hueschtert-F. | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
26 | HENDEL Sam - THILL Charel | Wëntger | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
27 | SALENTINY Antoine - KREMER Luc | Welschent | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
28 | KOHNEN Andy - THILL Charel | Wëntger | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
29 | SALENTINY Antoine - PETERS Pascal | Welschent | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
30 | DA SILVA Steve - MASQUELIER Audrey | Hueschtert-F. | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
31 | WEIS Antoine - KIEFFER Marcel | Fiels-Haler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
32 | WILTGEN Tun - MOONEN Vicky | Kauneref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
33 | BRACHMONT Tim - KAYSER Serge | Kauneref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
34 | KIEFFER Marcel - ULVELING Patrick | Fiels-Haler | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
35 | NICKS Guy - BRACHMONT Mike | Kauneref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
36 | PETERS Pascal - STEICHEN Michel | Welschent | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
37 | HABETS Jenny - KOHL Katja | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
38 | RODENBOUR Marc - SALENTINY Antoine | Welschent | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
39 | BRACHMONT Tim - WILTGEN Tun | Kauneref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
40 | MULLER Eugène - GARLEMANT Jessica | Ell | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
41 | BACKES Charel - BRACHMONT Mike | Kauneref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
42 | BACKES Charel - BRACHMONT Tim | Kauneref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
43 | SALENTINY Michèle - KREMER Luc | Welschent | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
44 | BRACHMONT Tim - KAYSER Anita | Kauneref | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
45 | DA SILVA Steve - LINSTER Sandra | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
46 | WEIS Antoine - CLEMENS Nico | Fiels-Haler | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
47 | KIEFFER Noël - RAMOS DA LUZ Edgar | Ettelbréck | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
48 | SCHANCK Jean-Marie - PEFFER Ben | Housen | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
49 | WIES Robert - DIJOU Daniel | Ettelbréck | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | SCHMIT Victor | Houschent | 9 | 22 : 5 | 81% | +17 |
2 | MULLER Eugène | Ell | 8 | 18 : 6 | 75% | +12 |
3 | SCHANCK Jean-Marie | Housen | 6 | 14 : 4 | 78% | +10 |
4 | LEUSCHEN Luca | Housen | 5 | 12 : 3 | 80% | +9 |
5 | EVEN Simone | Ell | 3 | 9 : 0 | 100% | +9 |
6 | RAMOS DA LUZ Edgar | Ettelbréck | 5 | 11 : 4 | 73% | +7 |
7 | SINNER Fernand | Ensber-H. | 4 | 9 : 3 | 75% | +6 |
8 | BELLWALD Romain | Fiels-Haler | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
9 | DA SILVA Steve | Hueschtert-F. | 7 | 13 : 8 | 62% | +5 |
10 | FUSENIG Arnaud | Ensber-H. | 6 | 11 : 7 | 61% | +4 |
11 | WIES Robert | Ettelbréck | 4 | 8 : 4 | 67% | +4 |
12 | RODENBOUR Marc | Welschent | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
13 | REMY Alex | Wëntger | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
14 | BRACHMONT Tim | Kauneref | 5 | 9 : 6 | 60% | +3 |
15 | KASEL Pascal | Housen | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
16 | BARRE Gil | Housen | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
17 | REDING Michel | Ettelbréck | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
18 | SCHMIT Raymond | Wëntger | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
19 | SCHEVERS Ben | Housen | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
20 | MASQUELIER Audrey | Hueschtert-F. | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
21 | WELTER Frank | Ensber-H. | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
22 | SALENTINY Antoine | Welschent | 7 | 11 : 10 | 52% | +1 |
23 | HENDEL Yves | Ensber-H. | 5 | 8 : 7 | 53% | +1 |
24 | LINSTER Sandra | Hueschtert-F. | 3 | 5 : 4 | 56% | +1 |
25 | HENDEL Sam | Wëntger | 3 | 5 : 4 | 56% | +1 |
26 | THOMMES Martine | Wëntger | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
27 | NICKS Guy | Kauneref | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
28 | THILL Charel | Wëntger | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
29 | MOECHER Nancy | Ensber-H. | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
30 | SCHREIBER Romain | Ell | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
31 | CLEMENS Nico | Fiels-Haler | 4 | 6 : 6 | 50% | 0 |
32 | WAGENER Paul | Houschent | 9 | 13 : 14 | 48% | -1 |
33 | KOHNEN Andy | Wëntger | 5 | 7 : 8 | 47% | -1 |
34 | KIEFFER Marcel | Fiels-Haler | 5 | 7 : 8 | 47% | -1 |
35 | WEIS Antoine | Fiels-Haler | 5 | 7 : 8 | 47% | -1 |
36 | COLJON Carmen | Ell | 5 | 7 : 8 | 47% | -1 |
37 | NOÉ Catherine | Wëntger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
38 | KIMMES Joy | Fiels-Haler | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
39 | PEFFER Ben | Housen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
40 | SCHMIT Lynn | Wëntger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
41 | PETERS Pascal | Welschent | 4 | 5 : 7 | 42% | -2 |
42 | BRACHMONT Mike | Kauneref | 4 | 5 : 7 | 42% | -2 |
43 | ENDERS Christophe | Wëntger | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
44 | ULVELING Patrick | Fiels-Haler | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
45 | KIEFFER Noël | Ettelbréck | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
46 | WEHRHAUSEN Sam | Wëntger | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
47 | THEIS Hannah | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
48 | GARLEMANT Jessica | Ell | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
49 | MOONEN Vicky | Kauneref | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
50 | KAYSER Serge | Kauneref | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
51 | STEICHEN Michel | Welschent | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
52 | GIRA Fernand | Kauneref | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
53 | DIJOU Daniel | Ettelbréck | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
54 | HABETS Jenny | Hueschtert-F. | 5 | 5 : 10 | 33% | -5 |
55 | SALENTINY Michèle | Welschent | 3 | 2 : 7 | 22% | -5 |
56 | ZHU Nicolas | Ettelbréck | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |
57 | BACKES Charel | Kauneref | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
58 | WILTGEN Tun | Kauneref | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | PEFFER Ben | Housen | 6 | 13 : 5 | 72% | +8 |
2 | SCHANCK Jean-Marie | Housen | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
3 | HERMES Luc | Ensber-H. | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
4 | THILL Charel | Wëntger | 5 | 10 : 5 | 67% | +5 |
5 | KIEFFER Marcel | Fiels-Haler | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
6 | HENDEL Yves | Ensber-H. | 3 | 5 : 4 | 56% | +1 |
7 | FUSENIG Arnaud | Ensber-H. | 3 | 5 : 4 | 56% | +1 |
8 | MULLER Eugène | Ell | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
9 | DIJOU Daniel | Ettelbréck | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
10 | NOÉ Catherine | Wëntger | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
11 | WIES Robert | Ettelbréck | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
12 | PETERS Pascal | Welschent | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
13 | COLJON Carmen | Ell | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
14 | BRACHMONT Tim | Kauneref | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
15 | WEHRHAUSEN Sam | Wëntger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
16 | MOECHER Nancy | Ensber-H. | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
17 | GARLEMANT Jessica | Ell | 4 | 5 : 7 | 42% | -2 |
18 | HAMEN Andrea | Hueschtert-F. | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
19 | CLEMENS Nico | Fiels-Haler | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
20 | WEIS Antoine | Fiels-Haler | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
21 | SCHMIT Raymond | Wëntger | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
22 | RAMOS DA LUZ Edgar | Ettelbréck | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
23 | MAJERUS Danièle | Kauneref | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
24 | KOHL Katja | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
25 | KEISER Andrew | Housen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
26 | KARANAU Pavel | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
27 | RASQUI Luca | Ettelbréck | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
28 | KLEIN Alain | Ell | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
29 | KAYSER Anita | Kauneref | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
30 | GIRA Fernand | Kauneref | 5 | 5 : 10 | 33% | -5 |
31 | MASQUELIER Audrey | Hueschtert-F. | 3 | 2 : 7 | 22% | -5 |
32 | KREMER Luc | Welschent | 4 | 3 : 9 | 25% | -6 |
33 | ZHU Nicolas | Ettelbréck | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
34 | ULVELING Patrick | Fiels-Haler | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
35 | THEIS Hannah | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
36 | SALENTINY Michèle | Welschent | 3 | 1 : 8 | 11% | -7 |
37 | TELEN Roger | Houschent | 8 | 5 : 19 | 21% | -14 |