Luxembourg logo

DT Kiischpelt Wilwerwiltz - WEHRHAUSEN Sam

Général

Classement B3
Points VB-RGL 243.21
Place VB-RGL 672

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Wëlwerwolz 1 CH SEN N2-D5 (R1) 6 10 - 2 83 % 3 - 3 50 % 4 - 2 6 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 6 10 - 2 83 % 3 - 3 50 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 6 10 - 2 83 % 3 - 3 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wëlwerwolz 1 - Wëntger 2 B3 1 - 3 B1 PETERS Kelly
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wëlwerwolz 1 - Wëntger 2 B3 3 - 1 B3 LIS Christian
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Groussbus-M. 1 - Wëlwerwolz 1 B3 3 - 1 B3 POST Robert
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Groussbus-M. 1 - Wëlwerwolz 1 B3 0 - 3 B2 MATHIEU Jean-Paul
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Wëlwerwolz 1 - Hueschtert-F. 7 B3 3 - 0 B3 ZIGRAND René
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Wëlwerwolz 1 - Hueschtert-F. 7 B3 3 - 0 C1 ROULLING Andjiane
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Kauneref 2 - Wëlwerwolz 1 B3 3 - 0 C1 SCHOCKMEL Jean
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Kauneref 2 - Wëlwerwolz 1 B3 3 - 0 C1 LOTZKES Yann
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Wëlwerwolz 1 - Housen 3 B3 3 - 0 C1 SCHANCK Jean-Marie
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Wëlwerwolz 1 - Housen 3 B3 3 - 0 C2 BAUSTERT Anne
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Wolz 3 - Wëlwerwolz 1 B3 3 - 2 C1 HIGGINS Holly
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Wolz 3 - Wëlwerwolz 1 B3 3 - 1 C1 CARVALHO MOTA Simao

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) PETERS Kelly Wëntger 314.89 1 1-3 243.21
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LIS Christian Wëntger 218.55 1 3-1 244.18
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) POST Robert Groussbus-M. 228.01 1 3-1 242.73
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MATHIEU Jean-Paul Groussbus-M. 245.15 1 0-3 240.78
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ZIGRAND René Hueschtert-F. 235.34 1 3-0 243.33
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ROULLING Andjiane Hueschtert-F. 200.39 1 3-0 240.93
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SCHOCKMEL Jean Kauneref 155.43 1 3-0 x 240.01
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LOTZKES Yann Kauneref 210.36 1 3-0 240.01
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SCHANCK Jean-Marie Housen 200.14 1 3-0 238.54
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BAUSTERT Anne Housen 131.66 1 3-0 x 237.48
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HIGGINS Holly Wolz 204.05 1 3-2 237.48
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) CARVALHO MOTA Simao Wolz 199.02 1 3-1 236.12
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HENDEL Sam Wëntger 290.54 1 0-3 234.93
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GOMMANS Chris Wëntger 264.92 1 3-1 236.68
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KIWITT Serge Nacher 250.2 1 3-0 231.43
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BERKEL Nils Nacher 225.14 1 1-3 226.6
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LORANG Nico Kauneref 216.36 1 3-1 230.39
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TOCK Patrick Kauneref 217.04 1 0-3 227.37
05/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHANK Laurent Housen 236.02 1 2-3 231.92
05/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PEFFER Ben Housen 222.85 1 1-3 236.26
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BRASSEL Jean-Paul Rammerech 260.92 1 3-2 241.7
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GOESSENS Jos Rammerech 162.03 1 3-0 x 234.67
14/02/2026 Ch Nat : Mess B KERTÉSZ Mark Mamer 244.66 1 0-3 234.67
14/02/2026 Ch Nat : Mess B SILVESTRE Marcel Diddeleng 346.35 1 1-3 239.73
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HEIRENS Romain Gilsdref-V. 271.98 1 0-3 240.32
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BAULER Frank Gilsdref-V. 225.29 1 2-3 245.16
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RISCHETTE Christophe Recken 213.39 1 2-3 253.72
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KUFFER Aline Recken 187.39 1 3-1 x 264.8
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BRUCHER Marc Biissen 233.63 1 0-3 264.8
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BECKER Philip Biissen 211.21 1 0-3 276.83
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZIGRAND René Hueschtert-F. 226.01 1 3-1 293.74
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GIOVAGNOLI Marc Hueschtert-F. 204.5 1 3-0 x 292.76
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HEIRENS Romain Gilsdref-V. 277.33 1 3-1 292.76
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ELCHEROTH Paul Gilsdref-V. 230 1 3-1 280.08
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) EVEN Simone Ell 207.54 1 3-1 274.92
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WIRTH Martine Ell 176.27 1 3-2 x 274.64
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MAJERUS Pol Feelen 231.6 1 3-0 274.64
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KNOPS Michel Feelen 199.34 1 3-0 263.51
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HENDEL Sam Wëntger 298.72 1 0-3 262.71
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GOMMANS Chris Wëntger 244.57 1 3-2 325.28